2023 Copa Libertadores
2023 Copa CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL tarafından düzenlenen Güney Amerika'nın önde gelen kulüp futbol turnuvası CONMEBOL Libertadores'in (Copa Libertadores olarak da anılır) 64.'südür. 2023 Copa Libertadores'un galipleri, 2024 Recopa Sudamericana'da 2023 Copa Sudamericana'nın galiplerine karşı oynama hakkını elde edecek. Ayrıca otomatik olarak 2024 Copa Libertadores grup aşamasına katılmaya hak kazanacaklar. Flamengo son şampiyondur.
![]() |
|
Turnuva Bilgileri | |
---|---|
Tarih | 07 Şubat – 11 Kasım 2023 |
Takım Sayısı | 47 (10 ülke) |
Final sıralaması | |
Şampiyon | |
İkinci | |
Turnuva İstatistikleri | |
Maç Sayısı | |
Gol Sayısı | |
Gol Kralı | |
En İyi Oyuncu |
Katılım Sağlayan Takımlar
10 CONMEBOL üyesi federasyondan aşağıdaki 47 takım turnuvaya katılmaya hak kazandı:
Copa Libertadores şampiyonları
Copa Sudamericana şampiyonları
Brezilya: 7 kota
Arjantin: 6 kota
Diğer tüm dernekler: her biri 4 kota
Giriş aşaması şu şekilde belirlenir:
Grup aşaması: 28 takım
Copa Libertadores şampiyonları
Copa Sudamericana şampiyonları
Arjantin ve Brezilya'dan 1-5 arası takımlar katılmaya hak kazanan takımlar
Diğer tüm ülkelerden 1-2 arası takımlara hak kazanan takımlar
İkinci aşama: 13 takım
Brezilya'dan 6-7 numaralı takımlar katılmaya hak kazanan takımlar
Arjantin'den 6 numaralı takımlar için hak kazanan takım
Şili ve Kolombiya'dan 3-4. sıralara katılmaya hak kazanan takımlar
Diğer tüm federasyonlardan 3. sıra için hak kazanan takımlar
İlk etap: 6 takım
Bolivya, Ekvador, Paraguay, Peru, Uruguay ve Venezuela'dan 4. sıra için hak kazanan takımlar
Arjantin | – Boca Juniors (Arjantin 1) – Racing Club (Arjantin 2) – CA Patronato (Arjantin 3) – River Plate (Arjantin 4) – Argentinos Juniors (Arjantin 5) – CA Huracán (Arjantin 6) | – Grup Aşaması – Grup Aşaması – Grup Aşaması – Grup Aşaması – Grup Aşaması – 2 Tur Aşaması |
Bolivya | – Club Bolivar (Bolivya 1) – Club The Strongest (Bolivya 2) – Always Ready (Bolivya 3) – Nacional Potosi (Bolivya 4) | – Grup Aşaması – Grup Aşaması – 2 Tur Aşaması – 1 Tur Aşaması |
Brezilya | – Flamengo RJ (2022 Copa Libertadores Şampiyonu) – Palmerias (Brezilya 1) – İnternational (Brezilya 2) – Fluminense (Brezilya 3) – Corinthians (Brezilya 4) – Atletico Paranaense (Brezilya 5) – Atletico Mineiro (Brezilya 6) – Fortaleza EC (Brezilya 6) | – Grup Aşaması – Grup Aşaması – Grup Aşaması – Grup Aşaması – Grup Aşaması – Grup Aşaması – 2 Tur Aşaması – 2 Tur Aşaması |
Ekvator | – Independiente del Valle (2022 Copa Sudamericana Şampiyonu) – SD Aucas (Ekvator 1) – Barcelona SC (Ekvator 1) – Universidad Catolica (Ekvator 1) – CD El Nacional (Ekvator 1) | – Grup Aşaması – Grup Aşaması – Grup Aşaması – 2 Tur Aşaması – 1 Tur Aşaması |
Kolombiya | – Atletico Nacional (Kolombiya 1) – Deportivo Pereira (Kolombiya 2) – İndependiente Medellin (Kolombiya 3) – Millonarios FC (Kolombiya 4) | – Grup Aşaması – Grup Aşaması – 2 Tur Aşaması – 2 Tur Aşaması |
Paraguay | – Club Olimpia (Paraguay 1) – Club Libertad (Paraguay 2) – Cerro Porteño (Paraguay 3) – Club Nacional (Paraguay 4) | – Grup Aşaması – Grup Aşaması – 2 Tur Aşaması – 1 Tur Aşaması |
Peru | – Alianza Lima (Peru 1) – FBC Melgar (Peru 2) – Sporting Cristal (Peru 3) – Sport Huancayo (Peru 4) | – Grup Aşaması – Grup Aşaması – 2 Tur Aşaması – 1 Tur Aşaması |
Şili | – Colo Colo (Şili 1) – CD Nublense (Şili 2) – Curicó Unido (Şili 3) – Deportes Magallanes (Şili 4) | – Grup Aşaması – Grup Aşaması – 2 Tur Aşaması – 2 Tur Aşaması |
Uruguay | – Club Nacional (Uruguay 1) – Liverpool F.C. (Uruguay 2) – Deportivo Maldonado (Uruguay 3) – Boston River (Uruguay 4) | – Grup Aşaması – Grup Aşaması – 2 Tur Aşaması – 1 Tur Aşaması |
Venezuela | – Metropolitans FC (Venezuela 1) – Monagas SC (Venezuela 2) – Carabobo FC (Venezuela 3) – Zamora FC (Venezuela 4) | – Grup Aşaması – Grup Aşaması – 2 Tur Aşaması – 1 Tur Aşaması |
Katılım Sağlayan Takımlar
Aşama | Kura Tarihleri | 1. Maçlar | 2. Maçlar |
---|---|---|---|
1. Tur | 21 Aralık 2022 | 07-09 Şubat 2023 | 14-16 Şubat 2023 |
2. Tur | 21-23 Şubat 2023 | 28 Şubat – 02 Mart 2023 | |
3. Tur | 07-09 Mart 2023 | 14-16 Mart 2023 | |
Grup Aşaması | 22 Mart 2023 |
|
|
Round 16 | 21 Temmuz 2023 | 01-03 Ağustos 2023 | 08-10 Ağustos 2023 |
Çeyrek final | 22-24 Ağustos 2023 | 29-31 Ağustos 2023 | |
Yarı final | 26-28 Eylül 2023 | 03-05 Ekim 2023 | |
Final | 11 Kasım 2023, |
Eleme Aşaması
1. Eleme Turu
1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|
Sport Huancayo | 3-4 | Club Nacional | 07 Şubat 2023 2-1 Carlos Escobar, Ronal Huaccha / Feliciano Brizuela | 14 Şubat 2023 1-3 Donald Millan / Cristhian Ocampos, Mathias Martinez, David Fleitas |
Nacional Potosi | 2-9 | El Nacional | 08 Şubat 2023 1-6 Martín Prost / Jorge Ordóñez (2), Walter Chalá, Ronie Carrillo, Maicon Solís, Gustavo Asprilla | 15 Şubat 2023 1-3 Gustavo Cristaldo / Andrés Micolta, Madison Julio, Byron Palacios |
Boston River | 4-1 | Zamora FC | 09 Şubat 2023 3-1 Leonard Costa, Mathías Acuña, Emiliano Gómez / César Magallán | 16 Şubat 2023 1-0 Jonathan Urretaviscaya |
2. Eleme Turu
1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|
Carabobo FC | 1-3 | Atletico Mineiro | 22 Şubat 2023 0-0 | 01 Mart 2023 1-3 Miguel Pernía / Hulk, Paulinho, Edenílson |
Club Nacional | 3-5 | Sporting Cristal | 21 Şubat 2023 2-0 Mathias Martinez, Gustavo Aguilar | 28 Şubat 2023 1-5 Gustavo Caballero / Irven Ávila (2), Ignácio, Jhilmar Lora, Washington Corozo |
Deportivo Maldonado | 0-4 | Fortaleza EC | 23 Şubat 2023 0-0 | 02 Mart 2023 0-4 Thiago Galhardo, Juan Martín Lucero (2), Guilherme |
El Nacional | 3-4 | Independiente Medellín | 22 Şubat 2023 2-2 Byron Palacios, Ronie Carrillo / Ever Valencia, Daniel Londoño | 01 Mart 2023 1-2 Jerry Parrales / Jordy Monroy, Diber Cambindo |
Deportes Magallanes | 6-1 | Always Ready | 23 Şubat 2023 3-0 Christian Vilches, Fernando Piñero, Marcelo Filla | 02 Mart 2023 3-1 Matías Vásquez, Julián Alfaro, Felipe Flores / Edarlyn Reyes |
Curicó Unido | 0-2 | Cerro Porteño | 21 Şubat 2023 0-1 Juan Patino | 28 Şubat 2023 0-1 Robert Morales |
Boston River | 0-1 | CA Huracán | 22 Şubat 2023 0-0 | 01 Mart 2023 0-1 Matías Cóccaro |
Universidad Catolica | 1-2 | Deportes Magallanes FC | 23 Şubat 2023 0-0 | 02 Mart 2023 1-2 Ismael Díaz / Leonardo Castro, Daniel Cataño |
3. Eleme Turu
1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|
Millonarios FC | 2-4 | Atletico Mineiro | 08 Mart 2023 1-1 David Silva / Paulinho | 15 Mart 2023 1-3 Fernando Uribe / Paulinho (2), Hulk |
CA Huracán | 0-1 | Sporting Cristal | 09 Mart 2023 0-0 | 16 Mart 2023 0-1 Irven Ávila |
Fortaleza EC | 1-3 | Cerro Porteño | 09 Mart 2023 0-1 Diego Churin | 16 Mart 2023 1-2 Guilherme / Federico Carrizo, Claudio Aquino |
Deportes Magallanes FC | 1-1 | Independiente Medellín | 08 Mart 2023 1-1 Yorman Zapata / Emerson Batalla | 15 Mart 2023 0-2 Luciano Pons (2) |
Grup Aşaması
2023 Copa Libertadores Fikstürü
A Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | Round 1 / 16 |
2 | Flamengo RJ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | Round 1 / 16 |
3 | SD Aucas | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | 2022 Copa Sudamericano |
4 | CD Nublense | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
B Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 | Round 1 / 16 |
2 | İnternational | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | Round 1 / 16 |
3 | Deportivo Independiente Medellín | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | 2022 Copa Sudamericano |
4 | Metropolitanos FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 | |
C Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Bolivar | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | Round 1 / 16 |
2 | Palmerias | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | Round 1 / 16 |
3 | Barcelona SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | 2022 Copa Sudamericano |
4 | Cerro Porteño | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | |
D Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 | Round 1 / 16 |
2 | Club The Strongest | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | Round 1 / 16 |
3 | Club Sporting Cristal S.A. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | 2022 Copa Sudamericano |
4 | River Plate | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | 3 | |
E Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | Round 1 / 16 |
2 | Independiente del Valle | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | Round 1 / 16 |
3 | Corinthians | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 | 2022 Copa Sudamericano |
4 | Liverpool F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
F Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | Round 1 / 16 |
2 | Deportivo Pereira | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | Round 1 / 16 |
3 | Colo-Colo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | 2022 Copa Sudamericano |
4 | Monagas SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | |
G Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Paranaense | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | Round 1 / 16 |
2 | Alianza Lima | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | Round 1 / 16 |
3 | Atletico Mineiro | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 | 2022 Copa Sudamericano |
4 | Club Libertad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
H Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | Round 1 / 16 |
2 | Club Olimpia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | Round 1 / 16 |
3 | CA Patronato | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | 2022 Copa Sudamericano |
4 | FBC Melgar | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | |
Final Aşaması
İstatistikler
Gol Krallığı
Sıra | Futbolcu (Takımı) | Gol |
1 | Dorlan Pabon (Atletico Nacional) | 6 |
2 | German Cano (Fluminense FC) Paulinho (Atletico Mineiro) | 5 |
Asist Krallığı
Sıra | Futbolcu (Takımı) | Gol |
1 | Paulinho (Atletico Mineiro) Andrés Ricaurte (Deportivo Independiente Medellín) Jhon Arias (Fluminense FC) | 3 |
Resmi web Sitesi :
2022 | 2024 |