2022 Dünya Atletizm Şampiyonası
Dünya Atletizm Şampiyonası'nın on sekizincisi olan 2022 Dünya Atletizm Şampiyonası, 15-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenecek. Başlangıçta 6-15 Ağustos 2021 için planlanıyordu; 8 Nisan 2020'de World Athletics, etkinliğin COVID-19 salgını ve bunun sonucunda 2020 Yaz Olimpiyatlarının ertelenmesi nedeniyle bir yıl erteleneceğini duyurdu. 11 Mart 2022'de World Athletics, bireysel etkinliklerde kazanılan puanlara dayalı olarak yeni bir takım etkinliği kupasının verileceğini duyurdu. 2022 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra, Dünya Atletizm, tüm Rus ve Belarus sporcuları ve yetkililerinin şampiyonalara katılmasını yasakladı.
![]() |
|
Organizatör | Dünya Atletizm, USATF |
---|---|
Edisyon | 18. |
Katılan Ülke Sayısı | 192 |
Katılan Atlet Sayısı | 1972 |
Spor | Atletizm |
Kategori | 49 + 1 takım |
Tarih | 15–24 Temmuz 2022 |
Website | worldathletics.org/oregon22 |
Madalya Tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABD | 13 | 9 | 11 | 33 |
2 | Etiopya | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | Jamaika | 2 | 7 | 1 | 10 |
4 | Kenya | 2 | 5 | 3 | 10 |
5 | Çin | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | Avustralya | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | Peru | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Polonya | 1 | 3 | 0 | 4 |
9 | Kanada Japonya | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | Büyük Britanya Kuzey İrlanda | 1 | 1 | 5 | 7 |
12 | Norveç | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Dominik Cumhuriyeti Grenada Nijerya | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Belçika İsveç Uganda | 1 | 0 | 2 | 3 |
19 | Brezilya Almanya İtalya | 1 | 0 | 1 | 2 |
22 | Bahamalar Fransa Kazakistan Fas Portekiz Katar Slovenya Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Hollanda | 0 | 3 | 1 | 4 |
31 | Litvanya Ukrayna | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Cezayir Burkina Faso Hırvatistan Yunanistan Hindistan Güney Kore | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | İspanya | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | Barbados Çek Cumhuriyeti İsrail Filipinler Porto Riko İsviçre | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam (45 ülke) | 49 | 49 | 49 | 147 |
Erkekler Kategorisi
Track
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya | |||
100 metre | Fred Kerley (ABD) | 9.86 | Marvin Bracy (ABD) | 0.00 | Trayvon Bromell (ABD) | 0.00 |
200 metre | Noah Lyles (ABD) | 19.31 | Kenny Bednarek (ABD) | 19.77 | Erriyon Knighton (ABD) | 19.80 |
400 metre | Michael Norman (ABD) | 44.29 | Kirani James (Grenada) | 44.48 | Matthew Hudson-Smith (Büyük Britanya) | 44.66 |
800 metre | Emmanuel Korir (Kenya) | 1:43.71 | Djamel Sedjati (Cezayir) | 1:44.14 | Marco Arop (Kanada) | 1:44.28 |
1500 metre | Jake Wightman (Büyük Britanya) | 3:29.23 | Jakob Ingebrigtsen (Norveç) | 3:29.47 | Mohamed Katir (İspanya) | 3:29.90 |
5000 metre | Jakob Ingebrigtsen (Norveç) | 13:09.24 | Jacob Krop (Kenya) | 13:09.98 | Oscar Chelimo (Uganda) | 13:10.20 |
10,000 metre | Joshua Cheptegei (Uganda) | 27:27.43 | Stanley Mburu (Kenya) | 27:27.90 | Jacob Kiplimo (Uganda) | 27:27.97 |
Marathon | Tamirat Tola (Etiopya) | 2:05:36 | Mosinet Geremew (Etiopya) | 2:06:44 | Bashir Abdi (Belçika) | 2:06:48 |
110 metre engelli | Grant Holloway (ABD) | 13.03 | Trey Cunningham (ABD) | 13.08 | Asier Martínez (İspanya) | 13.17 |
400 metre engelli | Alison dos Santos (Brezilya) | 46.29 | Rai Benjamin (ABD) | 46.89 | Trevor Bassitt (ABD) | 47.39 |
3000 metre steeplechase | Soufiane El Zakkali (Fas) | 08:25.15 | Lamecha Girma (Etiopya) | 08:26.01 | Conseslus Kipruto (Kenya) | 8:27.92 |
20 kilometre yürüyüş | Toshikazu Yamanishi (Japonya) | 1:19:07 | Koki Ikeda (Japonya) | 1:19:14 | Perseus Karlström (İsveç) | 1:19:18 |
35 kilometre yürüyüş | Massimo Stano (İtalya) | 2:23:14 | Masatora Kawano (Japonya) | 2:23:15 | Perseus Karlström (İsveç) | 2:23:44 |
4 × 100 metre bayrak | Kanada Aaron Brown Jerome Blake Brendon Rodney Andre De Grasse | 37.48 | Amerika Birleşik Devletleri Christian Coleman Noah Lyles Elijah Hall Marvin Bracy | 37.55 | Büyük Britanya Jona Efoloko Zharnel Hughes Nethaneel Mitchell-Blake Reece Prescod | 37.83 |
4 × 400 metre bayrak | Amerika Birleşik Devletleri Elija Godwin Michael Norman Bryce Deadmon Champion Allison | 2:56.17 | Jamaika Akeem Bloomfield Nathon Allen Jevaughn Powell Christopher Taylor | 2:58.58 | Belçika Dylan Borlée Julien Watrin Alexander Doom Kevin Borlée | 2:58.72 |
Field
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya | |||
Yüksek Atlama | Mutaz Essa Barshim (Katar) | 0.00 m | Woo Sang-hyeok (Güney Kore) | 2.35 m | Andriy Protsenko (Ukrayna) | 2.33 m |
Sırıkla Yüksek Atlama | Armand Duplantis (İsveç) | 6.21 m DR | Chris Nilsen (ABD) | 5.94 m | Ernest John Obiena (Filipinler) | 5.94 m |
Uzun Atlama | Wang Jianan (Çin) | 8.36 m | Miltiadis Tentoglou (Yunanistan) | 8.32 m | Simon Ehammer (İsviçre) | 8.16 m |
3 Adım Atlama | Pedro Pichardo (Portekiz) | 17.95 m | Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso) | 17.55 m | Zhu Yaming (Çin) | 17.31 m |
Gülle Atma | Ryan Crouser (ABD) | 22.94 m | Joe Kovacs (ABD) | 22.89 m | Josh Awotunde (ABD) | 22.29 m |
Disk Atma | Kristjan Čeh (Slovenya) | 71.13 m | Mykolas Alekna (Litvanya) | 69.27 m | Andrius Gudžius (Litvanya) | 67.55 m |
Cirit Atma | Anderson Peters (Grenada) | 90.54 m | Neeraj Chopra (Hindistan) | 88.13 m | Jakub Vadlejch (Çek Cumhuriyeti) | 88.09 m |
Çekiç Atma | Paweł Fajdek (Polonya) | 81.98 m | Wojciech Nowicki (Polonya) | 81.03 m | Eivind Henriksen (Norveç) | 80.87 m |
Kombine
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya | |||
Decathlon | Kévin Mayer (Fransa) | 8816 | Pierce LePage (Kanada) | 8701 | Zach Ziemek (ABD) | 8676 |
Kadınlar Kategorisi
Track
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya | |||
100 metre | Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika) | 10.67 | Shericka Jackson (Jamaika) | 10.73 | Elaine Thompson-Herah (Jamaika) | 10.81 |
200 metre | Shericka Jackson (Jamaika) | 21.45 | Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika) | 21.81 | Dina Asher-Smith (Büyük Britanya) | 22.02 |
400 metre | Shaunae Miller Uibo (Bahamalar) | 49.11 | Marileidy Paulino (Dominik Cumhuriyeti) | 49.60 | Sada Williams (Barbados) | 49.75 |
800 metre | Athing Mu (ABD) | 1:56.30 | Keely Hodgkinson (Büyük Britanya) | 1:56.38 | Mary Moraa (Kenya) | 1:56.71 |
1500 metre | Faith Kipyegon (Kenya) | 3:52.96 | Gudaf Tsegay (Etiopya) | 3:54.52 | Laura Muir (Büyük Britanya) | 3:55.28 |
5000 metre | Gudaf Tsegay (Etiopya) | 14:46.29 | Beatrice Chebet (Kenya) | 14:46.75 | Dawit Seyaum (Etiopya) | 14:47.36 |
10,000 metre | Letesenbet Gidey (Etiopya) | 30:09.94 | Hellen Obiri (Kenya) | 30:10.02 | Margaret Kipkemboi (Kenya) | 30:10.07 |
Marathon | Gotytom Gebreslase (Etiopya) | 02:18:11 | Judith Korir (Kenya) | 02:18:20 | Lonah Salpeter (İsrail) | 02:20:18 |
100 metre engelli | Tobi Amusan (Nijerya | 12.06 | Britany Anderson (Jamaika)) | 12.23 | Jasmine Camacho-Quinn (Porto Riko) | 12.23 |
400 metre engelli | Sydney McLaughlin (ABD) | 50.68 DR | Femke Bol (Hollanda) | 52.27 | Dalilah Muhammad (ABD) | 53.13 |
3000 metre steeplechase | Norah Jeruto (Kazakistan) | 8:53.02 | Werkuha Getachew (Etiopya) | 8:54.61 | Mekides Abebe (Etiopya) | 8:56.08 |
20 kilometre yürüyüş | Kimberly García (Peru) | 1:26:59 | Katarzyna Zdziebło (Polonya) | 1:27:31 | Qieyang Shijie (Çin) | 1:27:56 |
35 kilometre yürüyüş | Kimberly García (Peru) | 2:39:16 | Katarzyna Zdziebło (Polonya) | 2:40.03 | Qieyang Shijie (Çin) | 2:40:37 |
4 × 100 metre bayrak | Amerika Birleşik Devletleri Melissa Jefferson Abby Steiner Jenna Prandini Twanisha Terry | 41.14 | Jamaika Kemba Nelson Elaine Thompson-Herah Shelly-Ann Fraser-Pryce Shericka Jackson | 41.18 | Almanya Tatjana Pinto Alexandra Burghardt Gina Lückenkemper Rebekka Haase | 42.03 |
4 × 400 metre bayrak | Amerika Birleşik Devletleri Talitha Diggs Abby Steiner Britton Wilson Sydney McLaughlin | 3:17.79 | Jamaika Candice McLeod Janieve Russell Stephenie Ann McPherson Charokee Young | 3:20.74 | Büyük Britanya Victoria Ohuruogu Nicole Yeargin Jessie Knight Laviai Nielsen | 3:22.64 |
Field
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya | |||
Yüksek Atlama | Eleanor Patterson (Avustralya) | 2.02 m | Yaroslava Mahuchikh (Ukrayna) | 2.02 m | Elena Vallortigara (İtalya) | 2.00 m |
Sırıkla Yüksek Atlama | Katie Nageotte (ABD) | 4.85 m | Sandi Morris (ABD) | 4.85 m | Nina Kennedy (Avustralya) | 4.80 m |
Uzun Atlama | Malaika Mihambo (Almanya) | 7.12 m | Ese Brume (Nijerya) | 7.02 m | Leticia Oro Melo (Brezilya) | 6.89 m |
3 Adım Atlama | Yulimar Rojas (Venezuella) | 15.47 m | Shanieka Ricketts (Jamaika) | 14.89 m | Tori Franklin (ABD) | 14.72 m |
Gülle Atma | Chase Ealey (ABD) | 20.49 m | Gong Lijiao (Çin) | 20.39 m | Jessica Schilder (Hollanda) | 19.77 m |
Disk Atma | Feng Bin (Çin) | 69.12 m | Sandra Perković (Hırvatistan)) | 68.45 m | Valarie Allman (ABD) | 68.30 m |
Cirit Atma | Kelsey-Lee Barber (Avustralya) | 66.91 m | Kara Winger (ABD) | 64.05 m | Haruka Kitaguchi (Japonya) | 63.27 m |
Çekiç Atma | Brooke Andersen (ABD) | 78.96 m | Camryn Rogers (Kanada) | 75.52 m | Janee’ Kassanavoid (ABD) | 74.86 m |
Combined
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya | |||
Heptathlon | Nafissatou Thiam (Belçika) | 6947 | Anouk Vetter (Hollanda) | 6867 | Anna Hall (ABD) | 6755 |
Karışık
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya | |||
4 x400 metre bayrak | Dominik Cumhuriyeti Lidio Andrés Feliz Marileidy Paulino Alexander Ogando Fiordaliza Cofil | 3:09.82 | Hollanda Liemarvin Bonevacia Lieke Klaver Tony van Diepen Femke Bol | 3:09.90 | Amerika Birleşik Devletleri Elija Godwin Allyson Felix Vernon Norwood Kennedy Simon | 3:10.16 |
Takım Kupası
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya | |||
Takım Kupası | Amerika Birleşik Devletleri | 328 Puan | Jamaika | 110 Puan | Etiopya | 106 Puan |
2019 | 2023 |