2022-23 Türkiye Genç Erkekler Basketbol Ligi
Basketbol Gençler Ligi, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 2017’den beri düzenlenen ve basketbolda genç erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonunu belirlemek için yapılan spor organizasyonudur.
Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisi 2022-2023 sezonunda ilk hafta 14 Ekim Cuma günü oynanacak tek karşılaşmayla başladı.
Eleme Aşaması
A Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
B Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
Grup Aşaması
2022-2023 Türkiye Basketbol Gençler Ligi Grup Aşaması Fikstürü
A Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | Gaziantep Basketbol | 18 | 18 | 0 | 1670:1294 | 36 | Play-off Çeyrek Final |
2 | Tofaş | 18 | 13 | 5 | 1471:1372 | 31 | Play-off Çeyrek Final |
3 | Gelişim Koleji | 18 | 12 | 6 | 1524:1423 | 30 | Play-off Çeyrek Final |
4 | G. Saraf NEF | 18 | 11 | 7 | 1414:1364 | 29 | Play-off Eleme Turu |
5 | TED Ankara Kolejliler | 18 | 8 | 10 | 1352:1399 | 26 | Play-off Eleme Turu |
6 | Antalya Gelişim Gençlik | 18 | 8 | 10 | 1195:1270 | 26 | |
7 | Onvo Büyükçekmece Basketbol | 18 | 7 | 11 | 1254:1386 | 25 | |
8 | Bahçeşehir Koleji | 18 | 5 | 13 | 1313:1402 | 23 | |
9 | Manisa BBSK İzmir Bahçeşehir Koleji | 18 | 4 | 14 | 1417:1539 | 22 | |
10 | F. Bahçe BEKO | 18 | 4 | 14 | 1206:1367 | 22 |
B Grubu
Sıra | Takım | O | G | M | AS/YS | Puan | Açıklama |
1 | Anadolu Efes | 18 | 18 | 0 | 1647:1175 | 36 | Play-off Çeyrek Final |
2 | Darüşşafaka | 18 | 12 | 6 | 1451:1277 | 30 | Play-off Çeyrek Final |
3 | Beşiktaş JK | 18 | 11 | 7 | 1376:1312 | 29 | Play-off Çeyrek Final |
4 | Pınar Karşıyaka | 18 | 10 | 8 | 1269:1208 | 28 | Play-off Eleme Turu |
5 | Türk Telekom Spor | 18 | 9 | 9 | 1199:1349 | 27 | Play-off Eleme Turu |
6 | Frutti Extra Bursaspor | 18 | 9 | 9 | 1327:1354 | 27 | |
7 | Ege Asist Merkezefendi Belediyesi Basket | 18 | 8 | 10 | 1318:1333 | 26 | |
8 | Aliağa Petkimspor | 18 | 7 | 11 | 1297:1328 | 25 | |
9 | Teşvikiye | 18 | 6 | 12 | 1365:1478 | 24 | |
10 | Selçuklu Belediye Konyaspor | 18 | 0 | 18 | 1134:1569 | 18 |
Play-off
Playoff Eleme Turu
1. Takım | Seri | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç | 3. Maç |
---|---|---|---|---|---|
G. Saray NEF | 2-1 | Türk Telekom Spor | 19-03-2023 Ahmet Cömert Spor Salonu, İstanbul 108-71 | 22-03-2023 TOBB ETÜ Spor Salonu, Ankara 56-75 | 26-03-2023 Ahmet Cömert Spor Salonu, İstanbul 84-69 |
Pınar Karşıyaka | 2-1 | TED Ankara Kolejliler | 19-03-2023 Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu, İzmir 81-67 | 23-03-2023 Gölbaşı Spor Salonu, Ankara 50-74 | 27-03-2023 Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu, İzmir 64-53 |
Playoff Çeyrek Final
1. Takım | Seri | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç | 3. Maç |
---|---|---|---|---|---|
Tofaş | 0-2 | Beşiktaş JK | 03-04-2023 Tofaş Spor Salonu, Bursa 73-80 | 06-04-2023 BJK Emlakjet Spor Kompleksi, İstanbul 67-74 | |
Gaziantep Basketbol | 2-0 | Pınar Karşıyaka | 05-04-2023 Çayırova Spor Salonu, Kocaeli 102-79 | 08-04-2023 Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu, İzmir 90-68 | |
Darüşafaka | 1-2 | Gelişim Koleji | 05-04-2023 Caferağa Spor Salonu, İstanbul 85-79 | 09-04-2023 Gelişim Koleji Spor Salonu, İzmir 66-84 | 12-04-2023 Caferağa Spor Salonu, İstanbul 90-92 |
Anadolu Efes | 2-0 | G. Saray NEF | 06-04-2023 Küçükçekmece Halkalı Spor Salonu, İstanbul 89-62 | 10-04-2023 Ahmet Cömert Spor Salonu, İstanbul 80-58 |
Playoff Yarı Final
1. Takım | Seri | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|
Anadolu Efes | 1-0 | Beşiktaş JK | 16-04-2023 Küçükçekmece Halkalı Spor Salonu, İstanbul 85-78 | 19-04-2023 BJK Emlakjet Spor Kompleksi, İstanbul 74-64 |
Gaziantep Basketbol | 1-0 | Gelişim Koleji | 16-04-2023 Çayırova Spor Salonu, Kocaeli 98-84 | 19-04-2023 Gelişim Koleji Spor Salonu, İzmir 76-65 |
Final
Tarih | Salon, Şehir | 1. Takım | Skor | 2. Takım |
---|---|---|---|---|
21-05-2023 | Sinan Erdem Spor Salonu, İstanbul | Gaziantep Basketbol | 88-94 | Anadolu Efes |
2021-22 | 2023-24 |