2022–23 LEN Euro Cup, erkekler sutopu kulüpleri için ikinci kademe Avrupa turnuvasının 31'incisi olacak.
![]() |
|
---|---|
Lig | LEN Euro Cup |
Spor | Sutopu |
Tarih | |
Şampiyon | |
İkinci |
1. Eleme Turu
A Grubu / Thessaloniki – Yunanistan
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama | | SOL | ZAA | PAOK | MON | LUD | TEN |
1 | VK Solarik Sibenik | 5 | 4 | 1 | 0 | 54:36 | 13 | 2. Eleme Turu | | – | 9-5 | 9-9 | 10-9 | 11-5 | 15-8 |
2 | ZV De Zaan | 5 | 3 | 1 | 1 | 49:42 | 10 | 2. Eleme Turu | | 5-9 | – | 7-6 | 10-10 | 16-7 | 11-10 |
3 | PAOK Thessaloniki | 5 | 3 | 1 | 1 | 48:37 | 10 | 2. Eleme Turu | | 9-9 | 6-7 | – | 13-8 | 12-6 | 11-10 |
4 | Montpellier WP | 5 | 2 | 1 | 2 | 50:45 | 7 | 2. Eleme Turu | | 9-10 | 10-10 | 8-13 | – | 8-5 | 8-7 |
5 | SV Ludwisburg 08 | 5 | 1 | 0 | 4 | 38:60 | 3 | 2022-23 Avrupa Erkekler Challenger Kupası | 5-11 | 7-16 | 6-12 | 5-8 | – | 15-7 | |
6 | Tenerife Echeyde | 5 | 0 | 0 | 5 | 45:64 | 0 | 2022-23 Avrupa Erkekler Challenger Kupası | 8-15 | 10-11 | 7-8 | 7-15 | 13-15 | -15-13 |
B Grubu / Siracusa – İtalya
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama | | ORT | PAR | DOZ | PAY | YDR |
1 | CC Ortigia | 4 | 4 | 0 | 0 | 59:31 | 12 | 2. Eleme Turu | | – | 14-7 | 11-9 | 12-5 | 22-10 |
2 | Partizan Beograd | 4 | 3 | 0 | 1 | 51:45 | 9 | 2. Eleme Turu | | 7-14 | – | 10-8 | 20-11 | 14-12 |
3 | Szolnoki Dozsa | 4 | 2 | 0 | 2 | 44:31 | 6 | 2. Eleme Turu | | 9-11 | 8-10 | – | 11-7 | 16-3 |
4 | Pays D’Aix Natation | 4 | 1 | 0 | 3 | 38:52 | 3 | 2. Eleme Turu | | 5-12 | 11-20 | 7-11 | – | 15-9 |
5 | NC Ydraikos | 4 | 0 | 0 | 4 | 34:67 | 0 | 2022-23 Avrupa Erkekler Challenger Kupası | 10-22 | 12-14 | 3-16 | 9-15 | – |
C Grubu / Kranj – Slovenya
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama | | STR | HON | PAL | VAL | TER | TRİ |
1 | Team Strasbourg | 5 | 5 | 0 | 0 | 66:46 | 15 | 2. Eleme Turu | | – | 12-9 | 16-13 | 13-10 | 14-11 | 11-3 |
2 | Budapesti Honved | 5 | 4 | 0 | 1 | 64:39 | 12 | 2. Eleme Turu | | 9-12 | – | 12-11 | 11-6 | 11-7 | 21-3 |
3 | Telimar Palermo | 5 | 3 | 0 | 2 | 89:67 | 9 | 2. Eleme Turu | | 13-16 | 11-12 | – | 24-16 | 18-15 | 23-8 |
4 | VK Valis | 5 | 2 | 0 | 3 | 51:64 | 6 | 2. Eleme Turu | | 10-13 | 6-11 | 16-24 | – | 11-10 | 8-6 |
5 | CN Terrassa | 5 | 1 | 0 | 4 | 57:57 | 3 | 2022-23 Avrupa Erkekler Challenger Kupası | 11-14 | 7-11 | 15-18 | 10-11 | – | 14-3 | |
6 | Triglav Kranj | 5 | 0 | 0 | 5 | 23:77 | 2022-23 Avrupa Erkekler Challenger Kupası | 3-11 | 3-21 | 8-23 | 6-8 | 3-14 | – |
D Grubu / Barcelona – İspanya
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama | | CRV | TRİ | ZUG | MED | APO | KOS |
1 | BVK Crvena Zvezda | 5 | 5 | 0 | 0 | 66:30 | 15 | 2. Eleme Turu | | – | 11-8 | 8-7 | 13-3 | 10-8 | 24-4 |
2 | Trieste Pallanuoto | 5 | 4 | 0 | 1 | 69:42 | 12 | 2. Eleme Turu | | 8-1 | – | 10-7 | 9-6 | 19-8 | 29-10 |
3 | BVSC-Zuglo | 5 | 3 | 0 | 2 | 69:48 | 9 | 2. Eleme Turu | | 7-8 | 7-10 | – | 14-13 | 15-12 | 26-5 |
4 | CE Mediterrani | 5 | 2 | 0 | 3 | 49:54 | 6 | 2. Eleme Turu | | 3-13 | 6-9 | 13-14 | – | 10-9 | 17-9 |
5 | GS Apollon Smyrnis | 5 | 1 | 0 | 4 | 71:54 | 3 | 2022-23 Avrupa Erkekler Challenger Kupası | 8-10 | 8-13 | 12-15 | 9-10 | – | 34-6 | |
6 | SKP Kosice | 5 | 0 | 0 | 5 | 34:130 | 0 | 2022-23 Avrupa Erkekler Challenger Kupası | 4-24 | 10-29 | 5-26 | 9-17 | 6-34 | – |
2. Eleme Turu
A Grubu / Sabac – Sırbistan
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama | | SAB | TRİ | JAD | SOL | PAYS |
1 | VK Sabac | 4 | 4 | 0 | 0 | 46:25 | 12 | 1 / 8 Final | | – | 10-9 | 9-5 | 16-6 | 11-5 |
2 | Trieste Pallanuoto | 4 | 3 | 0 | 1 | 52:31 | 9 | 1 / 8 Final | | 9-10 | – | 11-9 | 16-6 | 16-6 |
3 | Jadran Herceg Novi | 4 | 2 | 0 | 2 | 39:29 | 6 | | 5-9 | 9-11 | – | 15-2 | 10-7 | |
4 | VK Solaris Sibenik | 4 | 1 | 0 | 3 | 28:57 | 3 | | 6-16 | 6-16 | 2-15 | – | 14-10 | |
5 | Pays D’Aix Natation | 4 | 0 | 0 | 4 | 28:51 | 0 | 5-11 | 6-16 | 7-10 | 10-14 | – |
B Grubu / Strasbourg – Fransa
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama | | SAV | PAR | STR | ZAAN |
1 | RN Savona | 3 | 2 | 1 | 0 | 34:27 | 7 | 1 / 8 Final | | – | 14-11 | 6-6 | 14-10 |
2 | Partizan Beograd | 3 | 2 | 0 | 1 | 40:34 | 6 | 1 / 8 Final | | 11-14 | – | 12-9 | 17-11 |
3 | Team Strasbourg | 3 | 1 | 1 | 1 | 27:27 | 4 | | 6-6 | 9-12 | – | 12-9 | |
4 | ZV De Zaan | 3 | 0 | 0 | 3 | 30:43 | 0 | | 10-14 | 11-17 | 9-12 | – |
C Grubu / Duisburg – Almanya
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama | | TOU | BAR | PAL | DUİ |
1 | EN Touroing | 3 | 3 | 0 | 0 | 49:34 | 9 | 1 / 8 Final | | – | 14-11 | 14-12 | 21-11 |
2 | CN Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 39:39 | 6 | 1 / 8 Final | | 11-14 | – | 12-11 | 16-14 |
3 | Telimar Palermo | 3 | 1 | 0 | 2 | 34:36 | 3 | | 12-14 | 11-12 | – | 11-10 | |
4 | ASC Duisburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 35:48 | 0 | | 11-21 | 14-16 | 10-11 | – |
D Grubu / Zagrep – Hırvatistan
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama | | HON | KOT | MED | PAOK | ZAG |
1 | Budapest Honved | 4 | 3 | 0 | 1 | 43:33 | 9 | 1 / 8 Final | | – | 7-6 | 15-6 | 10-9 | 11-12 |
2 | Primorac Kotor | 4 | 2 | 0 | 2 | 40:35 | 6 | 1 / 8 Final | | 6-7 | – | 11-12 | 13-7 | 10-9 |
3 | CE Mediterrani | 4 | 1 | 2 | 1 | 37:45 | 5 | | 6-15 | 12-11 | – | 9-9 | 10-10 | |
4 | PAOK Thessaloniki | 4 | 1 | 1 | 2 | 36:41 | 4 | | 9-10 | 7-13 | 9-9 | – | 11-9 | |
5 | HAVK Mladost Zagrep | 4 | 1 | 1 | 2 | 40:42 | 4 | 12-11 | 9-10 | 10-10 | 9-11 | – |
E Grubu / Szolnok – Macaristan
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama | | SZO | CRV | MONT | ZAİ |
1 | Szolnoki Dozsa | 3 | 3 | 0 | 0 | 46:21 | 9 | 1 / 8 Final | | – | 10-6 | 15-7 | 21-8 |
2 | BVK Crvena Zvezda | 3 | 2 | 0 | 1 | 27:21 | 6 | 1 / 8 Final | | 6-10 | – | 12-7 | 9-4 |
3 | Montpellier WP | 3 | 1 | 0 | 2 | 27:35 | 3 | | 7-15 | 7-12 | – | 13-8 | |
4 | EVK Zaibas | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:43 | 0 | | 8-21 | 4-9 | 8-13 | – |
F Grubu / Bucharest – Romanya
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama | | ORT | STE | ZUG | VAL | GUİ |
1 | CC Ortigia | 4 | 4 | 0 | 0 | 58:26 | 12 | 1 / 8 Final | | – | 10-8 | 9-8 | 14-9 | 25-1 |
2 | Steau Bucuretst | 4 | 3 | 0 | 1 | 42:33 | 9 | 1 / 8 Final | | 8-10 | – | 8-7 | 12-11 | 14-5 |
3 | BVSC-Zuglo | 4 | 2 | 0 | 2 | 56:28 | 6 | | 8-9 | 7-8 | – | 18-8 | 23-3 | |
4 | VK Valis | 4 | 1 | 0 | 3 | 49:52 | 3 | | 9-14 | 11-12 | 8-18 | – | 21-8 | |
5 | Vitoria Guimaraes | 4 | 0 | 0 | 4 | 17:83 | 0 | 1-25 | 5-14 | 3-23 | 8-21 | – |
1 / 8 Final
1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|
Noisy-le-Sec (Fransa) | 25-36 | Trieste Pallanuoto (İtalya) | 30-11-2022 12-20 | 14-12-2022 13-16 |
Partizan Beograd (Sırbistan) | 20-23 | Panionios GSS (Yunanistan) | 30-11-2022 12-11 | 14-12-2022 8-12 |
Steaua Bucharest (Romanya) | 14-18 | CSM Oradea (Romanya) | 30-11-2022 8-8 | 14-12-2022 6-10 |
A Hid Vasas Plaket (Macaristan) | 22-21 | BVK Crvena Zvezda (Sırbistan) | 30-11-2022 15-10 | 14-12-2022 7-11 |
Budapesti Honved (Macaristan) | 18-19 | Szolnoki Dozsa (Macaristan) | 30-11-2022 13-11 | 14-12-2022 5-8 |
RN Savona (İtalya) | 16-15 | CC Ortigia (İtalya) | 30-11-2022 7-2 | 14-12-2022 9-13 |
Primorac Kotor (Karadağ) | 18-22 | EN Tourcoing (Fransa) | 30-11-2022 7-7 | 14-12-2022 11-15 |
VK Sabac (Sırbistan) | 24-22 | CN Barcelona (İspanya) | 30-11-2022 13-10 | 14-12-2022 11-12 |
Çeyrek Final
1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|
EN Tourcoing (Fransa) | 15-21 | RN Savona (İtalya) | 25-01-2023 5-8 | 08-02-2023 10-13 |
Panionios GSS (Yunanistan) | 25-24 | CSM Oradea (Romanya) | 25-01-2023 10-5 | 08-02-2023 15-19 |
Szolnoki Dozsa (Macaristan) | 22-24 | Trieste Pallanuoto (İtalya) | 25-01-2023 12-13 | 08-02-2023 10-11 |
A Hid Vasas Plaket (Macaristan) | 19-10 | VK Sabac (Sırbistan) | 25-01-2023 10-4 | 08-02-2023 9-6 |
Yarı Final
1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|
Panionios GSS (Yunanistan) | 15-20 | A Hid Vasas Plaket (Macaristan) | 01-03-2023 9-8 | 22-03-2023 6-12 |
Trieste Pallanuoto (İtalya) | 21-22 | RN Savona (İtalya) | 01-03-2023 9-9 | 22-03-2023 12-13 |
Final
1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç | Şampiyon Takım |
---|---|---|---|---|---|
RN Savona (İtalya) | 8-8 | A Hid Vasas Plaket (Macaristan) | 15-04-2023 8-8 | 29-04-2023 | |
Ayrıca :
2021-22 | 2023-24 |