2022–23 CAF Şampiyonlar Ligi (resmi olarak sponsorluk amaçlı 2022–23 TotalEnergies CAF Şampiyonlar Ligi)[2], Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen Afrika'nın önde gelen kulüp futbolu turnuvasının 59. sezonu olacak. Önceki 3 sezonun aksine, bu bölümün finali, CAF'ın, Stade Mohammed V'i seçtikten sonra Al Ahly ve CAF arasındaki ihtilafın ardından 3 Temmuz'da Rabat'taki yürütme komitesi toplantısında kararlaştırdığı gibi iki ayaklı bir formatta oynanacak. 2022–23 CAF Şampiyonlar Ligi'nin galipleri, otomatik olarak 2023–24 CAF Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak ve 2023 CAF Süper Kupası'nda 2022–23 CAF Konfederasyon Kupası'nın galiplerine karşı oynama hakkını elde edecek. Wydad AC, 2022 finalinde Al Ahly'yi yenerek 3. şampiyonluğunu ve 2017'den beri ilk şampiyonluğunu kazandı.
2022–23 TotalEnergies CAF Şampiyonlar Ligi | |
---|---|
Turnuva Bilgileri | |
Tarih | Elemeler: 10 Eylül– 16 Ekim 2022
|
Teams | Grup Aşaması : 16 Toplam : 58 (46 federasyon) |
Takvim
Aşama | Round | Kura Tarihi | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|
Elemeler | 1. Tur | 9 Ağustos 2022 | 9–11 Eylül 2022 | 16–18 Eylül 2022 |
2. Tur | 7–9 Ekim 2022 | 14–16 Ekim 2022 | ||
Grup Aşaması | 1. Maç günü | 10–11 Şubat 2023 | ||
2. Maç günü | 17–18 Ekim 2023 | |||
3. Maç günü | 24–25 Ekim 2023 | |||
4. Maç günü | 7–8 Mart 2023 | |||
5. Maç günü | 17–18 Mart 2023 | |||
6. Maç günü | 31 Mart – 1 Nisan 2023 | |||
Final Aşaması | Çeyrek Final | Nisan 2023 | 21–22 Nisan 2023 | 28–29 Nisan 2023 |
Yarı Final | 12–13 Mayıs 2023 | 19–20 Mayıs 2023 | ||
Final | Haziran 2023 |
Eleme Aşaması
1. Tur
1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|
Rivers United | 3-1 | Watanga | 3-0 Kenechukwu Agu, Ebube Duru, Paul Acquah | 0-1 Farsedu Logan |
AS Stade Mandji | 2-3 | Plateau United | 2-2 Vivien Inounou, Roy Mbongui / Emmanuel Onyebuchi, Zulkifilu Rabiu | 0-1 Jude Katoh |
ASN Nigelec | 2-1 | SOA Renaissante | 2-1 Djibril Goumey (2) / Mady N’diaye | 0-0 |
APR | 1-3 | US Monastir | 1-0 Yves Mugunga | 0-3 Zied Aloui, Houssem Tka, Youssouf Oumarou |
Olympic Real de Bangui | 0-4 | Vipers | 0-3 Lumala Abdu, Najib Yiga, Isa Mubiru | 0-1 Yunus Sentamu |
Volcan Club | 1-0 | La Passe | 1-0 Faralahy Tsitafihy | |
Coton Sport Benin | 1-4 | ASEC Mimosas | 1-2 Salim Bawa / Aubin Kramo, Pacôme Zouzoua | 0-2 Aubin Kramo, Anicet Oura |
Hawks | w/o | Horoya | ||
ASKO Kara | 2-1 | FC Nouadhibou | 1-1 Abdou Ouattara / Nouh Mohamed El Ab | 1-0 Abdou Ouattara |
Casa Sports | 1-3 | JS Kabylie | 1-0 Vieux Sané | 0-3 Dadi El Hocine Mouaki, Massinissa Nezla, Salim Boukhanchouche |
Deportivo Mongomo | 2-5 | Djoliba | 2-0 José Fabio Micha, Pedro Martin Ela | 0-5 Daouda Coulibaly, Ousmane Coulibaly, Félix Kamaté, Amadou Soumaré, Moussa Diallo |
Bo Rangers | 0-3 | CR Belouizdad | 0-0 | 0-3 Chouaib Keddad, Karim Aribi (2) |
Zalan | 0-9 | Young Africans | 0-4 Fiston Mayele (3), Feisal Salum | 0-5 Fiston Mayele (3), Faridi Mussa, Stephane Aziz Ki |
Saint George | 2-2 | Al Hilal | 2-1 Chernet Gugsa (2) / Abdel Raouf | 0-1 Makabi Lilepo |
Arta/Solar7 | 1-2 | Al Merrikh | 1-2 Mogueh Idriss / Eric Kambale, Gilles N’Guessan | 0-0 |
KMKM | 0-6 | Al Ahli Tripoli | 0-2 Ayoub Ayed, Abdallah Imhamed | 0-4 Ibrahima Tandia, Ahmed El Trbi (2), Ahmeed Ahmed |
Flambeau du Centre | 2-2 | Al Ittihad | 1-0 Gilbert Tuyihimbaze | 1-2 Gilbert Tuyihimbaze / Muad Eisay, Yahya Al-Zaleetni |
Elect Sport | 0-4 | Zamalek SC | 0-2 Shikabala, Ahmed Sayed | 0-2 Ahmed Sayed, Mahmoud Hamdy |
Cape Town City | 2-0 | AS Otohô | 2-0 Taahir Goedeman, Marc van Heerden | 0-0 |
Black Bulls | 1-5 | Petro de Luanda | 0-3 Tiago Azulão, Anderson Cruz, Pedro Pinto | 1-2 Melque Alexandre / Tiago Azulão, Gilberto |
Red Arrows | 1-2 | 1º de Agosto | 0-1 Zini | 1-1 Ricky Banda / Jiresse Mawiya |
Nyasa Big Bullets | 0-4 | Simba | 0-2 Moses Phiri, Raphael Bocco | 0-2 Moses Phiri (2) |
CFFA | 3-5 | Royal Leopards | 2-3 Solomampionona Razafindranaivo, Tsito Razafindrasata / Senzelwe Dlamini, Junior Magagula, Jules Solonantenaina (k.k.) | 1-2 Lalaina Rafanomezantsoa / Thami Zulu, Menzi Sithole |
Matlama | 0-4 | Coton Sport | 0-3 Brawdon Eno, Souaibou Marou, Reich Kokolo | 0-1 Brawdon Eno |
Rail Club du Kadiogo | 1-1 (3-1 pen.) | Asante Kotoko | 0-1 Isaac Oppong | 1-0 Dramane Kambou (3-1 pen.) |
Gaborone United | 2-3 | AS Vita Club | 1-0 Thero Setsile | 1-3 Mpho Kgaswane / Marouf Tchakei, Éric Kabwe, Varel Rozan |
2. Tur
1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|
Rivers United | 2-7 | Wydad AC | 2-1 Malachi Ohawume, Paul Acquah / Bouly Sambou | 0-6 Ayoub El Amloud, Yahya Jabrane (2), Bouly Sambou (2), Hamid Ahadad |
Plateau United | 2-2 | Espérance de Tunis | 2-1 Emmanuel Onyebuchi, Ibrahim Mustapha / Anice Badri | 0-1 Mohamed Ali Ben Romdhane |
ASN Nigelec | 0-3 | Raja Casablanca | 0-2 Zakaria Habti, Soufiane Benjdida | 0-1 Mohammed Nahiri |
US Monastir | 0-4 | Al Ahly | 0-1 Mohamed Abdelmonem | 0-3 Ahmed Abdel Kader, Hamdy Fathy (2) |
Vipers SC | 0-0 | TP Mazembe | 0–0 | 0–0 (4-2 pen.) |
La Passe | 1-15 | Mamelodi Sundowns | 0–7 Grant Kekana, Gastón Sirino (2), Hiroy Jupiter (k.k.), Aubrey Modiba, Sipho Mbule, Sphelele Mkhulise | 1-8 Florent Rajaonaisy / Thapelo Morena, Cassius Mailula (3), Gift Motupa (2), Haashim Domingo, Neo Maema |
ASEC Mimosas | 1-2 | Horoya AC | 0–1 Pape Abdou Ndiaye | 1-1 Aubin Kramo / Mohamed Lamine Fofana |
ASKO Kara | 2-3 | JS Kabylie | 1–2 Abdou Ouattara / Mostapha Alili, Lamine Ouattara | 1-1 Kokou Avotor / Mohamed Reda Boumechra |
Djoliba Athletic Club | 2-3 | CR Belouizdad | 2–1 / Mohamed Islam Belkhir | 0-2 Miloud Rebiaï, Abderrahmane Bourdim |
Young Africans | 1-2 | Al Hilal | 1-1 Fiston Mayele / Mohamed Abdelrahman | 0-1 Mohamed Abdelrahman |
Al Merrikh | 3-3 | Al Ahli Tripoli | 2-0 Eric Kambale, Al-Jezoli Nouh | 1-3 Ramadan Agab / Mohamed El Monir, Nour al-Din Al Qulaib, Ali Arqoub |
Flambeau du Centre | 1-6 | Zamalek SC | 0–1 Hossam Abdelmaguid | 1-5 Leonard Gakwaya / Ahmed Sayed (3), Ibrahima Ndiaye, Youssef Osama |
Cape Town City | 0-4 | Petro de Luanda | 0–3 Gleison, Tiago Azulão (2) | 0-1 Leonardo Ramos |
1º de Agosto | 1–4 | Simba SC | 1–3 Dago Tshibamba / Clatous Chama, Israel Mwenda, Moses Phiri | 0-1 Moses Phiri |
Royal Leopards | 2–3 | Coton Sport | 1–1 Sifiso Matse / Souaibou Marou | 1-2 Thami Zulu / Souaibou Marou, Patient Wassou |
Rail Club du Kadiogo | 0-0 (3-4 pen.) | AS Vita Club | 0-0 | 0-0 (3-4 pen.) |
Grup Aşaması
2021-22 | 2023-24 |