2022–23 CAF Konfederasyon Kupası (sponsorluk nedenleriyle resmi olarak 2022–23 TotalEnergies CAF Konfederasyon Kupası), Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından mevcut CAF CAF Kupası ve Afrika Kupa Galipleri Kupası'nın birleşmesinden sonra Konfederasyon Kupası unvanı. Kazananlar otomatik olarak 2023–24 CAF Konfederasyon Kupası'na katılmaya hak kazanacak ve ayrıca 2023 CAF Süper Kupası'nda 2022–23 CAF Şampiyonlar Ligi kazananlarına karşı oynama hakkını elde edecek. RS Berkane, bir önceki sezonda Orlando Pirates'i mağlup ettikten sonra turnuvada 2. şampiyonluğunu kazanarak son şampiyon oldu.
2022–23 TotalEnergies CAF Konfederasyon Kupası | |
---|---|
Turnuva Bilgileri | |
Tarih | Elemeler: 9 Eylül – 9 Kasım 2022 Grup ve Final Aşaması : 12 Şubat – Haziran 2023 |
Takım Sayısı | Grup Aşaması : 16 Toplam : 51+16 (39 federasyon) |
Contents
Takvim
Aşama | Round | Kura Tarihi | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|
Elemeler | 1. Tur | 9 Ağustos 2022 | 9–11 Eylül 2022 | 16–18 Eylül 2022 |
2. Tur | 7–9 Ekim 2022 | 14–16 Ekim 2022 | ||
Play-off turu | October 2022 | 2 Kasım 2022 | 9 Kasım 2022 | |
Grup Aşaması | 1. Maç günü1 | 2022 | 12 Şubat 2023 | |
2. Maç günü | 19 Şubat 2023 | |||
3. Maç günü | ||||
4. Maç günü | 7–8 Mart 2023 | |||
5. Maç günü | 19 Mart 2023 | |||
6. Maç günü | 2 Nisan 2023 | |||
Final Aşaması | Çeyrek Final | Nisan 2023 | 23 Nisan 2023 | 30 Nisan 2023 |
Yarı Final | 14 Mayıs 2023 | 21 Mayıs 2023 | ||
Final | Haziran 2023 |
Eleme Aşaması
1. Tur
1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|
Kwara United | 3-0 | Douanes de Niamey | 3-0 Paul Samson, Wasiu Jimoh (2) | 0-0 |
LISCR | 1-3 | Gagnoa | 0-0 | 1-3 Sheku Sheriff / Jean-Marco Koffi (2), Jean-Francis N’Da |
Milo | 2-5 | ASC Kara | 2-1 Amoudane Ouro-Ayeva (k.k.), Abdoulaye Touré / Kokouvi Amekoudji | 0-3 Mani Ougadja (2), Bilal Akoro |
Douanes de Ouagadougou | 0-0 (1-3 pen.) | Real Bamako | 0-0 | 0-0 (1-3 pen.) |
Hilal Alsahil | 2-2 | Geita Gold | 1-0 Omer Alshemali | 1-2 Mujahed Alageed / Daniel Lyanga, Edmund Godfrey |
Fasil Kenema | 3-1 | Bumamuru | 3-0 Alembirhan Yigzaw, Fikadu Alemu, Tafesse Solomon | 0-1 Shassiri Nahimana |
ASAS Télécom | 0-1 | Kigali | 0-0 | 0-1 Rachid Kalisa |
Al Hilal Wau | 2-2 (3-4 pen.) | Kipanga | 1-1 David Peter / Mundhir Vuai | 1-1 Mustafa Abaker / Mundhir Vuai (3-4 pen.) |
Al Akhdar | 3-0 | Al Ahli Khartoum | 3-0 Salem Baleid, Jacques Bessan, Mohammed Ali | 0-0 |
Mbabane Highlanders | 0-2 | Royal AM | 0-0 | 0-2 Domingues, Ruzaigh Gamildien |
Security Systems | w/o | Saint-Éloi Lupopo | ||
St Michel United | 3-0 | Inter Littoral Academy | ||
AS Santé d’Abéché | 1-3 | Ferroviário da Beira | 1-2 Elísio Jafete (k.k.) / Ahmat Abdraman (k.k.), Pepo Ifoni | 0-1 Martin Nyanzira |
PWD Bamenda | 1-2 | Elgeco Plus | 1-1 Vincent Ngondi / Ernesto Ranaivos | 0-1 Fenohasina Razafimaro |
Association sportive des FAR | 1-2 | Remo Stars | 1-1 Diney / Adams Olamilekan | 0-1 Joseph Guédé Gnadou |
Ashanti Golden Boys | 2-1 | Nouakchott Kings | 2-0 Cheikh Bay Ramdhane (k.k.), Abdoulaye Yonta Camara | 0-1 Kema Samoura (k.k.) |
Buffles du Borgou | 0-4 | Kallon | 0-1 Alie Conteh | 0-3 Mamoud Fofanah, Alie Conteh (2) |
Bul | 0-1 | Future FC | 0-0 | 0-1 Jonathan Ngwem |
2. Tur
1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|
Kwara United | 3–3 | RS Berkane | 3–1 Ahmed Abdultaofik, Wasiu Jimoh, Daniel Barnabas / Djibril Ouattara | 0-2 Djibril Ouattara, Charki El Bahri |
Sporting Club de Gagnoa | 1–0 | JS Saoura | 1–0 Marc Goua | 0-0 |
ASC Kara | 1–4 | USM Alger | 0–2 Latif Issaka (k.k.), Aymen Mahious | 1-2 Amoudane Ouro-Ayeva / Abderrahmane Meziane (2) |
Real Bamako | 3–1 | Hearts of Oak | 3–0 Ismaël Bamba, Cheickna Diakité | 0-1 Caleb Amankwah |
Hilal Alsahil | 0–2 | Pyramids FC | 0–2 Fakhreddine Ben Youssef, Mostafa Fathi | 0-7 Ahmed Samy, Fakhreddine Ben Youssef (3), Islam Issa, Ramadan Sobhi, Mohamed Chibi |
Fasil Kenema | 0–1 | CS Sfaxien | 0–0 | 0-1 Ismail Diakhit |
A.S. Kigali Football Club | 0–1 | Al Nasr | 0–0 | 0-1 Abdelsalam Elfaitory |
Kipanga Football Club | 0–7 | Club Africain | 0–0 | 0-7 Zouheir Dhaouadi, Mohamed Ali Amri, Hamdi Labidi, Chiheb Labidi, Ahmed Khalil (2), Nader Ghandri |
Al Akhdar | 3–2 | Azam | 3–0 | 0-2 Idris Mbombo, Ededem Essien (k.k.) |
Royal AM | 1–1 | ZESCO United | 0–0 | 1-1 Ruzaigh Gamildien / Collins Sikombe |
Saint-Éloi Lupopo | 2–0 | Sagrada Esperança | 2–0 Masakidi Makanda, Kazema Baso | 0-0 |
St Michel United | 0–3 | Motema Pembe | 0–1 | 0-2 Jonathan Ikangalombo, Platini Mpiana |
Ferroviário da Beira | 2–4 | Diables Noirs | 2–1 Pepo Ifoni, Martin Nyanzira / Domi Massoumou | 0-3 Domi Massoumou, Déo Bassinga, Audavy Kibama |
Elgeco Plu | 1–4 | Marumo Gallants | 1–3 Onjaniaina Hasinirina / Monde Mpambaniso, Celimpilo Ngema, Lesiba Nku | 0-1 Lehlohonolo Nonyane |
Association sportive des FAR | 5-0 | Ashanti Golden Boys | 4-0 Lamine Diakite, Mohamed Moufid, Reda Slim, Adam Ennafati | 1-0 Souliman El Bouchqali |
Football Club Kallon | 0–6 | Future FC | 0–2 Marwan Mohsen, Mostafa El Badry | 0-6 Aymen Sfaxi (2), Saad Samir, Nasser Maher |
Play-off Turu
1. Takım | Toplam Skor | 2. Takım | 1. Maç | 2. Maç |
---|---|---|---|---|
Rail Club du Kadiogo | 0–1 | Saint-Éloi Lupopo | 0–1 Kazema Baso | |
Royal Leopards | 1–1 | Real Bamako | 1–1 Junior Magagula / Moussa Koné | |
TP Mazembe | 2–0 | Royal AM | 2–0 Sita Luzolo, Rainford Kalaba | |
1º de Agosto | 1–1 | Future FC | 1–1 Jiresse Mawiya / Aymen Sfaxi | |
ASEC Mimosas | 2–0 | Gagnoa | 2–0 Pacôme Zouzoua, Serge Pokou | |
Djoliba | 0–0 | Association sportive des FAR | 0–0 | |
Al Ahli Tripoli | 1–0 | Marumo Gallants | 1–0 Mohamed Anis Saltou | |
ASKO Kara | 2–1 | CS Sfaxien | 2–1 Abdou Ouattara (2) / Achref Habessi | |
Young Africans | 0–0 | Club Africain | 0–0 | |
Flambeau du Centre | 0–2 | Motema Pembe | 0–2 Nkongo Bayindula, Platini Mpiana | |
Rivers United | 5–0 | Al Nasr | 5–0 Ebube Duru (2), Enyinaya Kazie, Paul Acquah, Malachi Ohawume | |
US Monastir | 1–0 | RS Berkane | 1–0 Abdelkader Boutiche | |
Cape Town City | 0–0 | USM Alger | 0–0 | |
ASN Nigelec | 1–0 | Pyramids FC | 1–0 Abdoul Razak Seyni | |
La Passe | 0–2 | Diables Noirs | 0–2 Boris Sikoula (2) | |
Plateau United | 4–1 | Al Akhdar | 4–1 Ibrahim Mustapha, Emmanuel Onyebuchi, Albert Hilary (2) / Ary Papel |
Grup Aşaması
A Grubu
B Grubu
C Grubu
D Grubu
Final Aşaması
Grup | Grup Kazananı | Grup İkincisi |
---|---|---|
A | ||
B | ||
C | ||
D |
Çeyrek Final
Tarih | Ev Sahibi Stadyum, Şehir | 1. Takım | Skor | 2. Takım |
Yarı Final
Tarih | Ev Sahibi Stadyum, Şehir | 1. Takım | Skor | 2. Takım |
Final
Tarih | Ev Sahibi Stadyum, Şehir | 1. Takım | Skor | 2. Takım |
Gol Krallığı
Sıra | Futbolcu (Takımı) | Gol |
1 | ||
2 | ||
3 |
2021-22 | 2023-24 |