2022–23 UEFA Avrupa Ligi, UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın ikincil kulüp futbol turnuvasının 52. sezonu ve UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi olarak yeniden adlandırılmasından bu yana 14. sezon olacak. Final, Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskás Aréna'da oynanacak. Budapeşte'nin başlangıçta 2021-22 UEFA Avrupa Ligi final maçına ev sahipliği yapması planlanıyordu, ancak COVID-19 salgını nedeniyle 2020 finalinin gecikmesi ve nihai olarak yer değiştirmesi nedeniyle birkaç ev sahibi değişti. Turnuvanın galipleri otomatik olarak 2023–24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına geçecek ve ayrıca 2023 UEFA Süper Kupası'nda 2022–23 UEFA Şampiyonlar Ligi kazananlarına karşı oynama hakkı kazanacak. Avrupa Ligi şampiyonu olan Eintracht Frankfurt, 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Gruplarında üçüncü olmadıkça unvanlarını koruyamazlar.
![]() |
|
Turnuva Bilgileri | |
---|---|
Tarihler | Elemeler 04-25 Ağustos 2022 Grup/Final Aşaması : 08 Eylül 2022-31 Mayıs 2023 |
Takım Sayısı | Toplam 58 (33 federasyon) |
Final sıralaması | |
Şampiyon | |
Finalist | |
Turnuva İstatistikleri | |
Maç Sayısı | |
Gol Sayısı (Maç başı) | |
Seyirci | |
Gol Kralı | |
MVP |
Takvim
Aşama | Tur | Kura Tarihi | 1. Maçlar | 2. Maçlar |
---|---|---|---|---|
Eleme Aşaması | 3. Eleme Turu | 18 Temmuz 2022 | 04 Ağustos 2022 | 11 Ağustos 2022 |
Play-off | Play-off Turu | 01 Ağustos 2022 | 18 Ağustos 2022 | 25 Ağustos 2022 |
Grup Aşaması | 6 Maç Günü | 26 Ağustos 2021 | 08 Eylül 2022 | 03 Kasım 2022 |
Final Eleme Aşaması | Play-off Turu | 07 Kasım 2022 | 16 Şubat 2023 | 23 Şubat 2023 |
1 / 16 Turu | 24 Şubat 2023 | 09 Mart 2023 | 16 Mart 2023 | |
Çeyrek Final | 17 Mart 2023 | 13 Nisan 2023 | 20 Nisan 2023 | |
Yarı Final | 17 Mart 2023 | 11 Mayıs 2023 | 18 Mayıs 2023 | |
Final | 17 Mart 2023 | 31 Mayıs 2023 | Puskás Aréna, Budapeşte |
Katılım Sağlayan takımlar
Başlangıç Turu | Hak kazanan Takımlar | Tur Atlayan takımlar |
Grup Aşaması | AS Roma (2021-22 UEFA Konferans Ligi Şampiyonu) Real Sociedad (La Liga 6.) Real Betis (Copa Del Rey Şampiyonu) Arsenal (Premier Lig 5.) Manchester United (Premier Lig 5.) Union Berlin (Bundesliga 5.) SC Freiburg (Bundesliga 6.) SS Lazio (Seri A 5.) FC Nantes (Kupa Şampiyonu) Stade Rennais F.C. (Ligue 1 4.) S.C. Braga (Premier Lig 4.) Feyenoord (Eredivisie 3.) (Şampiyonlar Ligi Play-off Kaybedeni) (Şampiyonlar Ligi Play-off Kaybedeni) (Şampiyonlar Ligi Play-off Kaybedeni) (Şampiyonlar Ligi Play-off Kaybedeni) (Şampiyonlar Ligi Play-off Kaybedeni) (Şampiyonlar Ligi Play-off Kaybedeni) | |
Play-off Turu | K.A.A. Gent (Belçika Kupa Şampiyonu) Austria Wien (Avusturya Lig 3.) Dnipro-1 (Ukrayna Lig 3.) Heart of Midlothian (İskoçya Lig 3.) DG Sivasspor (Türkiye Kupa Şampiyonu) Silkeborg IF (Danimarka Kupa Şampiyonu) AC Omonia Nicosia (Kıbrıs Kupa Şampiyonu) (Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Kaybedenleri) (Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Kaybedenleri) (Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Kaybedenleri) (Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Kaybedenleri) (Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Kaybedenleri) (Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Kaybedenleri) | |
3. Eleme Turu | (Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Kaybedenleri) (Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Kaybedenleri) (Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Kaybedenleri) (Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Kaybedenleri) (Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Kaybedenleri) (Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Kaybedenleri) (Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Kaybedenleri) (Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Kaybedenleri) (Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Kaybedenleri) (Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Kaybedenleri) (Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Kaybedenleri) (Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Kaybedenleri) (Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Kaybedenleri) FK Partizan (Yugoslavya Lig 2.) 1. FC Slovácko (2020-21 Çekya kupa şampiyonu) |
3. Eleme Turu
2021-22 | 2023-24 |