Wydad Athletic Club yaygın olarak WAC veya sadece Wydad olarak bilinir, Kırmızılar Moskova'da merkezi bir Fas spor kulübüdür. Wydad AC, Fas'ın en popüler kulübü olan Afrika'nın en iyi ve en başarılı futbol takımlarından biri olarak kabul edilir.
![]() |
|
Tam Adı | Wydad Athletic Club |
---|---|
Takma Adı | Wydad al Oumma The Emperor Wydad of Nation Wydad of Resistance |
Kısa Adı | WAC |
Kuruluş | 8 May 1937 |
Stadyum | Stade Mohammed V, Casablanca, fAS |
Kapasite | 67,000 |
Başkan | Said Naciri |
Manager | Hussein Ammouta |
Başarıları
Botola :
- Şampiyon (22) : 1948,1949,1950,1951,1955,1957,1966,1969, 1976, 1977, 1978, 1986, 1990, 1991, 1993, 2006, 2010, 2015, 2017, 2019. 2020-21, 2021-22,
- İkinci : 1940, 1943, 1946, 1952, 1954, 1958, 1959, 1972, 1980, 1982, 1994, 1997, 2000, 2002, 2016, 2018, 2020
Moroccan Throne Cup
- Şampiyon (9) : 1970, 1978, 1979, 1981, 1989, 1994, 1997, 1998, 2001
- Finalist (10) : 1940, 1943, 1946, 1957, 1958, 1961, 1964, 2003, 2004. 2020-21,
Indépendance Cup :
- Şampiyon (1) : 1956
CAF Champions League
- Şampiyon (3) : 1992, 2017, 2021-22,
- Finalist (2) : 2011, 2019
CAF Super Cup :
- Şampiyon (1) : 2018
- Finalist (3) : 1993, 2003, 2022,
African Cup Winners’ Cup :
- Şampiyon (1) : 2002
Afro-Asian Club Championship :
- Şampiyon (1) : 1993
Mohammed V Trophy :
- Şampiyon (1) : 1979
CAF Cup
- Finalist : 1999
Arab Club Champions Cup :
- Şampiyon (1) : 1989
- Finalist : 2008, 2009
Arab Super Cup :
- Şampiyon (1) : 1992
North African Championship :
- Şampiyon (3) : 1948, 1949, 1950
- Finalist : 1955
North African Super Cup :
- Şampiyon (3) : 1949, 1950, 1951
North African Cup :
- Şampiyon (1) : 1949
- Finalist : 1951, 1953
Takım Kadrosu
2020/2021 Takım Kadrosu | 2021/2022 Takım Kadrosu | 2022/2023 Takım Kadrosu Güncelleme (07-04-2023) |
Manager : Faouzi Benzarti Karşılıklı anlaşma (31-08-2021) | Manager : Walid Regragui Ayrıldı (10-08-2021-01-08-2022) | Manager : Hussein Ammouta Ayrıldı (18-08-2022/30-11-2022) Manager : Mehdi Nafti Kovuldu (02-01-2023/26-02-2023) Manager : Juan Carlos Garrido (26-02-2023/devam) |
Yanis Henin (Kaleci) | Yanis Henin (Kaleci) | Yanis Henin (Kaleci) |
Ahmed Reda Tagnaouti (Kaleci) | Ahmed Reda Tagnaouti (Kaleci) | Ahmed Reda Tagnaouti (Kaleci) |
Aissa Sioudi (Kaleci) | Aissa Sioudi (Kaleci) | Aissa Sioudi (Kaleci) Ittihad Tanger (05-08-2022) Kiralık Kiralık döndü (26-01-2023) |
Yassine Finti (Kaleci) Fath Casablanca (22-07-2022) Kawkab Marrakech (08-09-2022) Kiralık | ||
Youssef El Motie (Kaleci) Chabab Mohammedia (22-08-2022) | ||
Achraf Dari | Achraf Dari Brest (28-06-2022) | Mohamed Ounajem Zamalek (09-08-2022) |
Hamza Ait Allah | Hamza Ait Allah | Hamza Ait Allah |
Taha Mourid | Taha Mourid | Hicham Boussefiane Malaga (09-09-2022) |
Amin Ferhane | Amin Ferhane | Amin Ferhane |
Yahya Attiyat-Allal | Yahya Attiyat-Allal | Yahya Attiyat-Allal |
Salaheddine Saidi Serbest (11-08-2021) | Salaheddine Benyachou Olympique de Safi (30-08-2021) | Salaheddine Benyachou Olympique de Safi (31-01-2023) Kiralık |
Yahya Jabrane | Yahya Jabrane | Yahya Jabrane |
Anas Serrhat | Anas Serrhat | Anas Serrhat |
Zouhair El Moutaraji | Zouhair El Moutaraji | Zouhair El Moutaraji |
Mohamed Rahim | Mohamed Rahim | Mohamed Rahim Olympique Khouribga (16-01-2023) |
Badr Gaddarine | Badr Gaddarine Serbest (05-01-2022) | Ismail Moutaraji Chabab Mohammedia (14-07-2022) |
Michael Babatunde (Nijerya) Serbest (01-08-2021) | Juvhel Tsoumou (Kongo) Viitorul Constanta (30-08-2021) Serbest (06-09-2022) | Saifeddine Bouhrati Chabab Mohammedia (14-07-2022) Kiralık Kiralık döndü (30-11-2022) |
Ibrahim Najm Eddine Difaa El Jadidi (January 2021) | Reda Jaadi FUS Rabat (09-08-2021) | Reda Jaadi |
Amine Aboulfath | Amine Aboulfath | Amine Aboulfath |
Gbagbo Junior Magbi (Fildişi Sahilleri) Al Taee (February 2021) Kiralık | Gbagbo Junior Magbi (Fildişi Sahilleri) Serbest (08-09-2021) | Houcine Benayada (Cezayir) Etoile Sahel (03-09-2022) |
Hamza Asrir | Hamza Asrir | Hamza Asrir Olympique Khouribga (15-01-2023) |
Badie Aouk | Badie Aouk | Badie Aouk |
Walid El Karti | Walid El Karti Pyramids (06-10-2021) | Karite Dembele (Mali) AS Bakaridjan (31-08-2022) Serbest (17-01-2023) |
Muaid Ellafi (Libya) | Muaid Ellafi (Libya) | Muaid Ellafi (Libya) |
Ayman El Hassouni | Ayman El Hassouni | Ayman El Hassouni |
Soufiane Karkache (Belçika) | Soufiane Karkache (Belçika) Mouloudia Oujda (30-01-2022) | Bouly Sambou (Senegal) ASC Jaraaf (29-08-2022) |
Ayoub El Amloud | Ayoub El Amloud | Ayoub El Amloud |
Zakaria Kiani | Zakaria Kiani Hassania Agadir (03-09-2021) Kiralık Kiralık döndü (20-10-2021) Youssoufia Berrechid (31-01-2022) Satıldı | Ilyass Ezzahir Fath Casablanca (22-07-2022) Kawkab Marrakech (08-09-2022) |
Sofian El Moudane RS Berkane (24-08-2021) | Abdellah Haimoud Genç Takım (Temmuz 2021) | Abdellah Haimoud |
Abdelatif Noussir Renaissance Zemamra (January 2021) | Jalal Daoudi FAR Rabat (30-08-2021) | Jalal Daoudi |
Cheick Comara (Fildişi Sahilleri) | Cheick Comara (Fildişi Sahilleri) Al Arabi (06-09-2022) | Imad Khannouss Moghreb Tétouan (11-08-2022) |
Ayoub El Kaabi Atakaş Hatayspor (20-08-2021) | Guy Mbenza (Kongo) Antwerp (09-09-2021) Kiralık Kiralık döndü (01-07-2022) | Hicham Baaouch Chabab Mohammedia (22-08-2022) |
Ayoub Skouma | Ayoub Skouma Serbest (31-07-2022) | Imadeddine Boubekeur (Cezayir) Saoura (05-08-2022) Al Masry (04-09-2022) |
Simon Msuva (Tanzanya) | Simon Msuva (Tanzanya) Al Qadisiya (23-07-2022) | Arsene Zola (DR Kongo) Chabab Mohammedia (21-08-2022) |
Ayoub Benchaoui | Ayoub Benchaoui | Ayoub Benchaoui |
Mounsef Chrachem Chabab Atlas Khenifra (January 2021) | Mounsef Chrachem | Mounsef Chrachem |
Mohammed Ounajem Zamalek (January 2021) Kiralık Kiralık döndü (31-07-2021) | Mohamed El Ouardi Genç Takım (Temmuz 2021) | Mohamed El Ouardi |
Dider Lamkel Ze (Kamerun) Kortrijk (10-01-2023/30-06-2023) Kiralık | ||
Yahya Nadrani (Fransa) Aalborg (19-01-2023) | ||
Sami El Anabi (Belçika) Spartak Varna (19-01-2023) | ||
Djamel Eddine Benlamri (Cezayir) Al Khaleej (27-01-2023) Al Wasl (12-02-2023) | ||
Hicham Boussefiane Malaga (09-09-2022) |
Goalscorers 2020/2021
Players | Botola | Throne | 2021 CAF Champions League |
Yahia Attiyat allah | 1 | ||
Ayoub El Kaabi | 15 | 4 | 3 |
Muaid Ellafi | 6 | 2 | |
Simon Msuva | 7 | 2 | |
Ayoub El Amloud | 5 | ||
Salaheddine Saidi | 1 | 1 | |
Achraf Dari | 3 | ||
Mohamed Ounejem | 2 | 2 | |
Yahya Jabrane | 1 | 1 | 2 |
Walid El Karti | 3 | 2 | 2 |
Aymane El Hassouni | 1 | 2 | |
Zouheir El Moutaraji | 3 | ||
Mounsef Chrachem | 1 | ||
Own Goals | 1 |