WTA İtalya Açık (Tenis)
ClayThe Italian Open (İtalyanca: Internazionali d'Italia; kelimenin tam anlamıyla: İtalya Uluslararası), başlangıçta İtalyan Uluslararası Şampiyonası olarak adlandırılan, Roma, İtalya'da düzenlenen bir tenis turnuvasıdır. Erkek yarışmasının Tenis Profesyonelleri Derneği (ATP) turnesinde ATP Tour Masters 1000 etkinliği, kadın yarışmasının ise Women's Tennis Association'da Premier 5 etkinliği olmasıyla dünyanın en önemli toprak tenis turnuvalarından biridir ( WTA) turu. İki etkinlik 2011'de birleştirildi. Turnuva şu anda Mayıs ayının ikinci haftasında toprak kortlarda oynanıyor. Etkinlik aynı zamanda erkek baskısı için "Roma Ustaları" ve sponsorlu adı "Internazionali BNL d'Italia" olarak da biliniyor. Rafael Nadal, tek erkekler şampiyonluğunu dokuz kez kazandı.
![]() |
|||||||||
Turnuva Bilgileri | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adı | İtalya Açık | ||||||||
Kuruluş | 1930 | ||||||||
Yer | Roma, İtalya | ||||||||
Kort | Foro Italico | ||||||||
Yüzey | Clay (Açık hava) | ||||||||
Website | internazionalibnlditalia.com | ||||||||
Son Şampiyonlar (2020) | |||||||||
Tek Erkekler | Novak Djokovic | ||||||||
Tek Bayanlar | Elena Rybakina (Kazakistan) | ||||||||
Çift Erkekler | Marcel Granollers Horacio Zeballos |
||||||||
Çift Bayanlar | Storm Hunter (Avustralya) Elise Mertens (Belçika) |
||||||||
|
|||||||||
|
Tek Kadınlar
Sene | Şampiyon Tenisçi | Final Skor | Finalist Tenisçi |
---|---|---|---|
1930 | Lilí de Álvarez | 3–6, 8–6, 6–0 | Lucia Valerio |
1931 | Lucia Valerio | 2–6, 6–2, 6–2 | Dorothy Andrus Burke |
1932 | Ida Adamoff | 6–4, 7–5 | Lucia Valerio |
1933 | Elizabeth Ryan | 6–1, 6–1 | Ida Adamoff |
1934 | Helen Jacobs | 6–3, 6–0 | Lucia Valerio |
1935 | Hilde Krahwinkel Sperling | 6–4, 6–1 | Lucia Valerio |
1936–1949 | Yapılmadı | ||
1950 | Annelies Ullstein-Bossi | 6–4, 6–4 | Joan Curry |
1951 | Doris Hart | 6–3, 8–6 | Shirley Fry |
1952 | Susan Partridge | 6–3, 7–5 | Pat Harrison |
1953 | Doris Hart (2) | 4–6, 9–7, 6–3 | Maureen Connolly |
1954 | Maureen Connolly | 6–3, 6–0 | Patricia Ward |
1955 | Patricia Ward | 6–4, 6–3 | Erika Vollmer |
1956 | Althea Gibson | 6–3, 7–5 | Zsuzsa Körmöczy |
1957 | Shirley Bloomer | 1–6, 9–7, 6–2 | Dorothy Head Knode |
1958 | Maria Bueno | 3–6, 6–3, 6–3 | Lorraine Coghlan |
1959 | Christine Truman | 6–0, 6–1 | Sandra Reynolds |
1960 | Zsuzsa Körmöczy | 6–4, 4–6, 6–1 | Ann Haydon |
1961 | Maria Bueno (2) | 6–4, 6–4 | Lesley Turner |
1962 | Margaret Smith | 8–6, 5–7, 6–4 | Maria Bueno |
1963 | Margaret Smith (2) | 6–3, 6–4 | Lesley Turner |
1964 | Margaret Smith (3) | 6–1, 6–1 | Lesley Turner |
1965 | Maria Bueno (3) | 6–1, 1–6, 6–3 | Nancy Richey |
1966 | Ann Haydon-Jones | 8–6, 6–1 | Annette Van Zyl |
1967 | Lesley Turner | 6–3, 6–3 | Maria Bueno |
1968 | Lesley Turner (2) | 2–6, 6–2, 6–3 | Margaret Court |
1969 | Julie Heldman | 7–5, 6–3 | Kerry Melville |
1970 | Billie Jean King | 6–1, 6–3 | Julie Heldman |
1971 | Virginia Wade | 6–4, 6–4 | Helga Niessen Masthoff |
1972 | Linda Tuero | 6–4, 6–3 | Olga Morozova |
1973 | Evonne Goolagong | 7–6, 6–0 | Chris Evert |
1974 | Chris Evert | 6–3, 6–3 | Martina Navratilova |
1975 | Chris Evert (2) | 6–1, 6–0 | Martina Navratilova |
1976 | Mima Jaušovec | 6–1, 6–3 | Lesley Hunt |
1977 | Janet Newberry | 6–3, 7–6 | Renáta Tomanová |
1978 | Regina Maršíková | 7–5, 7–5 | Virginia Ruzici |
1979 | Tracy Austin | 6–4, 1–6, 6–3 | Sylvia Hanika |
1980 | Chris Evert (3) | 5–7, 6–2, 6–2 | Virginia Ruzici |
1981 | Chris Evert (4) | 6–1, 6–2 | Virginia Ruzici |
1982 | Chris Evert (5) | 6–0, 6–2 | Hana Mandlíková |
1983 | Andrea Temesvári | 6–1, 6–0 | Bonnie Gadusek |
1984 | Manuela Maleeva | 6–3, 6–3 | Chris Evert |
1985 | Raffaella Reggi | 6–4, 6–4 | Vicki Nelson-Dunbar |
1986 | Not Held | ||
1987 | Steffi Graf | 7–5, 4–6, 6–0 | Gabriela Sabatini |
1988 | Gabriela Sabatini | 6–1, 6–7 (4–7) , 6–1 | Helen Kelesi |
1989 | Gabriela Sabatini (2) | 6–2, 5–7, 6–4 | Arantxa Sánchez Vicario |
1990 | Monica Seles | 6–1, 6–1 | Martina Navratilova |
1991 | Gabriela Sabatini (3) | 6–3, 6–2 | Monica Seles |
1992 | Gabriela Sabatini (4) | 7–5, 6–4 | Monica Seles |
1993 | Conchita Martínez | 7–5, 6–1 | Gabriela Sabatini |
1994 | Conchita Martínez (2) | 7–6 (7–5) , 6–4 | Martina Navratilova |
1995 | Conchita Martínez (3) | 6–3, 6–1 | Arantxa Sánchez Vicario |
1996 | Conchita Martínez (4) | 6–2, 6–3 | Martina Hingis |
1997 | Mary Pierce | 6–4, 6–0 | Conchita Martínez |
1998 | Martina Hingis | 6–3, 2–6, 6–3 | Venus Williams |
1999 | Venus Williams | 6–4, 6–2 | Mary Pierce |
2000 | Monica Seles (2) | 6–2, 7–6 (7–4) | Amélie Mauresmo |
2001 | Jelena Dokić | 7–6 (7–3) , 6–1 | Amélie Mauresmo |
2002 | Serena Williams (ABD) | 7–6 (8–6) , 6–4 | Justine Henin |
2003 | Kim Clijsters | 3–6, 7–6 (7–3) , 6–0 | Amélie Mauresmo |
2004 | Amélie Mauresmo | 3–6, 6–3, 7–6 (8–6) | Jennifer Capriati |
2005 | Amélie Mauresmo (2) | 2–6, 6–3, 6–4 | Patty Schnyder |
2006 | Martina Hingis (2) | 6–2, 7–5 | Dinara Safina |
2007 | Jelena Janković | 7–5, 6–1 | Svetlana Kuznetsova |
2008 | Jelena Janković (2) | 6–2, 6–2 | Alizé Cornet |
2009 | Dinara Safina | 6–3, 6–2 | Svetlana Kuznetsova |
2010 | María José Martínez Sánchez | 7–6 (7–5) , 7–5 | Jelena Janković |
2011 | Maria Sharapova | 6–2, 6–4 | Samantha Stosur |
2012 | Maria Sharapova (2) | 4–6, 6–4, 7–6 (7–5) | Li Na |
2013 | Serena Williams (ABD) | 6–1, 6–3 | Victoria Azarenka |
2014 | Serena Williams (ABD) | 6–3, 6–0 | Sara Errani |
2015 | Maria Sharapova (3) | 4–6, 7–5, 6–1 | Carla Suárez Navarro |
2016 | Serena Williams (ABD) | 7–6 (7–5) , 6–3 | Madison Keys (ABD) |
2017 | Elina Svitolina (Ukrayna) | 4–6, 7–5, 6–1 | Simona Halep (Romanya) |
2018 | Elina Svitolina (Ukrayna) | 6–0, 6–4 | Simona Halep (Romanya) |
2019 | Karolína Plíšková (Çek Cumhuriyeti) | 6–3, 6–4 | Johanna Konta (Büyük Britanya) |
2020 | Simona Halep (Romanya) | 6–0, 2–1, ret. | Karolína Plíšková (Çek Cumhuriyeti) |
2021 | Iga Świątek (Polonya) | (6-0, 6-0) | Karolína Plíšková (Çek Cumhuriyeti) |
2022 | Iga Świątek (Polonya) | 6–2, 6–2 | Ons Jabeur (Tunus) |
2023 | Elena Rybakina (Kazakistan) | 6–4, 1–0, | Anhelina Kalinina (Ukrayna) |
2024 |
Çift Kadınlar
Sene | Şampiyon Tenisçi | Finalist Tenisçi | Final Skor |
---|---|---|---|
1968 | Margaret Smith Court | Annette Van Zyl | 6–2, 7–5 |
Virginia Wade | Patricia Walkden | ||
1969 | Françoise Dürr | Rosemary Casals | 6–3, 3–6, 6–2 |
Ann Haydon-Jones | Billie Jean King | ||
1970 | Rosemary Casals | Françoise Dürr | 6–2, 3–6, 9–7 |
Billie Jean King | Virginia Wade | ||
1971 | Helga Masthoff | Lesley Turner | 5–7, 6–2, 6–2 |
Virginia Wade (2) | Helen Gourlay | ||
1972 | Lesley Hunt | Gail Sherriff Chanfreau | 6–3, 6–4 |
Olga Morozova | Rosalba Vido | ||
1973 | Olga Morozova (2) | Martina Navratilova | 3–6, 6–2, 7–5 |
Virginia Wade (3) | Renáta Tomanová | ||
1974 | Chris Evert | Helga Masthoff | Ret. |
Olga Morozova (3) | Heide Orth | ||
1975 | Chris Evert (2) | Sue Barker | 6–1, 6–2 |
Martina Navratilova | Glynis Coles | ||
1976 | Linky Boshoff | Virginia Ruzici | 6–1, 6–2 |
Ilana Kloss | Mariana Simionescu | ||
1977 | Brigitte Cuypers | Bunny Bruning | 3–6, 7–5, 6–2 |
Marise Kruger | Sharon Walsh | ||
1978 | Mima Jaušovec | Florența Mihai | 6–2, 2–6, 7–6 |
Virginia Ruzici | Betsy Nagelsen | ||
1979 | Betty Stöve | Evonne Goolagong | 6–3, 6–4 |
Renáta Tomanová | Kerry Reid | ||
1980 | Hana Mandlíková | Ivanna Madruga | 6–4, 6–4 |
Renáta Tomanová (2) | Adriana Villagrán | ||
1981 | Candy Reynolds | Chris Evert-Lloyd | 7–5, 6–1 |
Paula Smith | Virginia Ruzici | ||
1982 | Kathleen Horvath | Billie Jean King | 2–6, 6–4, 7–6 |
Yvonne Vermaak | Ilana Kloss | ||
1983 | Virginia Ruzici (2) | Ivanna Madruga | 6–3, 2–6, 6–1 |
Virginia Wade (4) | Catherine Tanvier | ||
1984 | Iva Budařová | Kathleen Horvath | 7–6 (7–5) , 1–6, 6–4 |
Helena Suková | Virginia Ruzici | ||
1985 | Sandra Cecchini | Patrizia Murgo | 1–6, 6–4, 6–3 |
Raffaella Reggi | Barbara Romanò | ||
1986 | Not held | ||
1987 | Martina Navratilova (2) | Claudia Kohde-Kilsch | 6–4, 6–1 |
Gabriela Sabatini | Helena Suková | ||
1988 | Jana Novotná | Jenny Byrne | 6–3, 4–6, 7–5 |
Catherine Suire | Janine Thompson | ||
1989 | Elizabeth Smylie | Manon Bollegraf | 6–4, 6–3 |
Janine Thompson | Mercedes Paz | ||
1990 | Helen Kelesi | Laura Garrone | 6–3, 6–4 |
Monica Seles | Laura Golarsa | ||
1991 | Jennifer Capriati | Nicole Bradtke | 7–5, 6–2 |
Monica Seles (2) | Elna Reinach | ||
1992 | Monica Seles (3) | Katerina Maleeva | 6–1, 6–2 |
Helena Suková (2) | Barbara Rittner | ||
1993 | Jana Novotná | Mary Joe Fernández | 6–4, 6–2 |
Arantxa Sánchez Vicario | Zina Garrison-Jackson | ||
1994 | Gigi Fernández | Gabriela Sabatini | 6–1, 6–3 |
Natasha Zvereva | Brenda Schultz-McCarthy | ||
1995 | Gigi Fernández (2) | Conchita Martínez | 4–6, 7–6 (7–3) , 6–4 |
Natasha Zvereva (2) | Patricia Tarabini | ||
1996 | Arantxa Sánchez Vicario (2) | Gigi Fernández | 6–4, 3–6, 6–3 |
Irina Spîrlea | Martina Hingis | ||
1997 | Nicole Arendt | Conchita Martínez | 6–2, 6–4 |
Manon Bollegraf | Patricia Tarabini | ||
1998 | Virginia Ruano Pascual | Amanda Coetzer | 7–6 (7–1) , 6–4 |
Paola Suárez | Arantxa Sánchez Vicario | ||
1999 | Martina Hingis | Alexandra Fusai | 6–2, 6–2 |
Anna Kournikova | Nathalie Tauziat | ||
2000 | Lisa Raymond | Arantxa Sánchez Vicario | 6–3, 4–6, 6–2 |
Rennae Stubbs | Magüi Serna | ||
2001 | Cara Black | Paola Suárez | 6–1, 6–1 |
Elena Likhovtseva | Patricia Tarabini | ||
2002 | Virginia Ruano Pascual (2) | Conchita Martínez | 6–3, 6–4 |
Paola Suárez (2) | Patricia Tarabini | ||
2003 | Svetlana Kuznetsova | Jelena Dokić | 6–4, 5–7, 6–2 |
Martina Navratilova (3) | Nadia Petrova | ||
2004 | Nadia Petrova | Virginia Ruano Pascual | 2–6, 6–3, 6–3 |
Meghann Shaughnessy | Paola Suárez | ||
2005 | Cara Black (2) | Maria Kirilenko | 6–0, 4–6, 6–1 |
Liezel Huber | Anabel Medina Garrigues | ||
2006 | Daniela Hantuchová | Květa Peschke | 3–6, 6–3, 6–1 |
Ai Sugiyama | Francesca Schiavone | ||
2007 | Nathalie Dechy | Tathiana Garbin | 6–4, 6–1 |
Mara Santangelo | Roberta Vinci | ||
2008 | Chan Yung-jan | Iveta Benešová | 7–6 (7–5) , 6–3 |
Chuang Chia-jung | Janette Husárová | ||
2009 | Hsieh Su-wei | Daniela Hantuchová | 7–5, 7–6 (7–5) |
Peng Shuai | Ai Sugiyama | ||
2010 | Gisela Dulko | Nuria Llagostera Vives | 6–4, 6–2 |
Flavia Pennetta | María José Martínez Sánchez | ||
2011 | Peng Shuai (2) | Vania King | 6–2, 6–3 |
Zheng Jie | Yaroslava Shvedova | ||
2012 | Sara Errani | Ekaterina Makarova | 6–2, 7–5 |
Roberta Vinci | Elena Vesnina | ||
2013 | Hsieh Su-wei (2) | Sara Errani | 4–6, 6–3, [10–8] |
Peng Shuai (3) | Roberta Vinci | ||
2014 | Květa Peschke | Sara Errani | 4–0, ret. |
Katarina Srebotnik | Roberta Vinci | ||
2015 | Tímea Babos | Martina Hingis | 6–4, 6–3 |
Kristina Mladenovic | Sania Mirza | ||
2016 | Martina Hingis (2) | Ekaterina Makarova | 6–1, 6–7 (5–7) , [10–3] |
Sania Mirza | Elena Vesnina | ||
2017 | Martina Hingis (3) | Ekaterina Makarova | 7–5, 7–6 (7–4) |
Chan Yung-jan (2) | Elena Vesnina | ||
2018 | Ashleigh Barty | Andrea Sestini Hlaváčková | 6–3, 6–4 |
Demi Schuurs | Barbora Strýcová | ||
2019 | Victoria Azarenka Ashleigh Barty | Anna-Lena Grönefeld Demi Schuurs | 4–6, 6–0, [10–3] |
2020 | Hsieh Su-wei Barbora Strýcová | Anna-Lena Friedsam Raluca Olaru | 6–2, 6–2 |
2021 | Sharon Fichman (Kanada) Giuliana Olmos (İtalya) | Kristina Mladenovic (Fransa) Markéta Vondroušová (Çekya) | 4–6, 7–5, [10–5] |
2022 | Veronika Kudermetova (Rusya) Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya) | Gabriela Dabrowski (Kanada) Giuliana Olmos (Meksika) | 1–6, 6–4, [10–7] |
2023 | Storm Hunter (Avustralya) Elise Mertens (Belçika) | Coco Gauff (ABD) Jessica Pegula (ABD) | 6–4, 6–4 |
2024 |