Cincinnati Masters (sponsorluk nedenleriyle Western & Southern Open olarak markalanmıştır), Ohio, Cincinnati yakınlarındaki Mason'da düzenlenen yıllık bir açık hava sert kort tenis etkinliğidir. Etkinlik 18 Eylül 1899'da başladı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki orijinal şehrinde oynanan en eski tenis turnuvasıdır. Turnuva, erkekler bölümü bir olduğu için ABD Açık'tan sonra ABD'deki en büyük ikinci yaz tenis etkinliğidir. ATP Tour'daki dokuz elit Masters 1000 turnuvasından ve onun bayanlar etkinliğinden WTA Tour'daki beş Premier 5 etkinliğinden biri.
Tek Kadınlar
Sene | Şampiyon | Finalist | Setler |
---|---|---|---|
2023 | |||
2022 | Caroline Garcia (Fransa) | Petra Kvitová (Çek Cumhuriyeti) | 6–2, 6–4. |
2021 | Ashleigh Barty | Jil Teichmann | 6–3, 6–1 |
2020 | Victoria Azarenka | Naomi Osaka | via walkover. |
2019 | Madison Keys | Svetlena Kuznetsova | 7–5, 7–6(7–5) |
2018 | Kiki Bertens | Simona Halep | 2–6, 7–6 (8–6) , 6–2 |
2017 | Garbiñe Muguruza | Simona Halep | 6–1, 6–0 |
2016 | Karolína Plíšková | Angelique Kerber | 6–3, 6–1 |
2015 | Serena Williams (2) | Simona Halep | 6–3, 7–6 (7–5) |
2014 | Serena Williams | Ana Ivanovic | 6–4, 6–1 |
2013 | Victoria Azarenka | Serena Williams | 2–6, 6–2, 7–6 (8–6) |
2012 | Li Na | Angelique Kerber | 1–6, 6–3, 6–1 |
2011 | Maria Sharapova | Jelena Janković | 4–6, 7–6 (7–3) , 6–3 |
2010 | Kim Clijsters | Maria Sharapova | 2–6, 7–6 (7–4) , 6–2 |
2009 | Jelena Janković | Dinara Safina | 6–4, 6–2 |
↑ Premier 5 tournament ↑ | |||
2008 | Nadia Petrova | Nathalie Dechy | 6–2, 6–1 |
2007 | Anna Chakvetadze | Akiko Morigami | 6–1, 6–3 |
2006 | Vera Zvonareva | Katarina Srebotnik | 6–2, 6–4 |
2005 | Patty Schnyder | Akiko Morigami | 6–4, 6–0 |
2004 | Lindsay Davenport | Vera Zvonareva | 6–3, 6–2 |
1989–2003 | Yapılmadı. | ||
1988 | Barbara Potter | Helen Kelesi | 6–2, 6–2 |
1974–1987 | Yapılmadı. | ||
1973 | Evonne Goolagong | Chris Evert | 6–2, 7–5 |
1972 | Margaret Court | Evonne Goolagong | 3–6, 6–2, 7–5 |
1971 | Virginia Wade | Linda Tuero | 6–3, 6–3 |
1970 | Rosemary Casals | Nancy Richey Gunter | 6–3, 6–3 |
1969 | Lesley Turner Bowrey | Gail Chanfreau | 1–6, 7–5, 10–10, ret. |
1968 | Linda Tuero | Tory Fretz | 6–1, 6–2 |
1967 | Jane Bartkowicz (2) | Patsy Rippy | 6–4, 6–1 |
1966 | Jane Bartkowicz | Peachy Kellmeyer | 6–3, 6–3 |
1965 | Stephanie DeFina (2) | Roberta Alison | 10–8, 5–7, 6–4 |
1964 | Jean Danilovich | Alice Tym | 6–1, 6–2 |
1963 | Stephanie DeFina | Jane Bartkowicz | 7–5, 6–2 |
1962 | Julie Heldman | Roberta Alison | 6–4, 6–4 |
1961 | Peachy Kellmeyer | Carole Caldwell Graebner | 3–6, 12–10, 7–5 |
1960 | Carol Hanks | Farel Footman | 6–2, 4–6, 6–3 |
1959 | Donna Floyd | Carol Hanks | 5–7, 6–2, 6–4 |
1958 | Gwyn Thomas | Martha Hernandez | 6–1, 6–2 |
1957 | Lois Felix (2) | Pat Naud | 7–5, 2–6, 7–5 |
1956 | Yola Ramírez Ochoa | Mary Ann Mitchell | 7–5, 6–1 |
1955 | Mimi Arnold | Barbara Breit | 6–4, 6–3 |
1954 | Lois Felix | Ethel Norton | 6–1, 6–3 |
1953 | Thelma Coyne Long | Anita Kanter | 7–5, 6–2 |
1952 | Anita Kanter | Doris Popple | 6–0, 6–1 |
1951 | Pat Canning Todd | Magda Rurac | 6–3, 6–4 |
1950 | Beverly Baker Fleitz | Magda Rurac | 5–7, 6–3, 9–7 |
1949 | Magda Rurac | Beverly Baker Fleitz | 6–4, 2–6, 6–0 |
1948 | Dorothy Head Knode | Mercedes Madden Lewis | 6–4, 6–4 |
1947 | Betty Rosenquest | Betty Hulbert James | 9–7, 6–2 |
1946 | Virginia Kovacs | Shirley Fry Irvin | 6–4, 6–1 |
1945 | Pauline Betz (3) | Dorothy Bundy Cheney | 6–2, 6–0 |
1944 | Dorothy Bundy Cheney | Pauline Betz Addie | 7–5, 6–4 |
1943 | Pauline Betz Addie (2) | Catherine Wolf | 6–0, 6–2 |
1942 | Catherine Wolf (2) | Monica Nolan | 6–4, 6–1 |
1941 | Pauline Betz Addie | Mary Arnold | 6–4, 6–3 |
1940 | Alice Marble | Gracyn Wheeler | 6–3, 6–4 |
1939 | Catherine Wolf | Virginia Hollinger | 6–2, 6–3 |
1938 | Virginia Hollinger (2) | Margaret Jessee | 8–6, 1–6, 6–0 |
1937 | Virginia Hollinger | Monica Nolan | 6–3, 6–2 |
1936 | Lila Porter | Virginia Hollinger | 6–4, 6–3 |
1935 | Yapılmadı. | ||
1934 | Gracyn Wheeler | Esther Bartosh | default |
1933 | Muriel Adams | Helen Fulton | 6–4, 6–4 |
1932 | Dorothy Weisel Hack | Clara Louise Zinke | 6–1, 6–0 |
1931 | Clara Louise Zinke (5) | Ruth Riese | 6–1, 6–1 |
1930 | Clara Louise Zinke (4) | Ruth Riese | 6–2, 6–4 |
1929 | Clara Louise Zinke (3) | Ruth Riese | 6–2, 6–3 |
1928 | Marjorie Gladman | Clara Louise Zinke | 6–4, 6–4 |
1927 | Clara Louise Zinke (2) | Marian Leighton | 6–4, 4–6, 4–1, ret. |
1926 | Clara Louise Zinke | Olga Strashun Weil | 6–2, 6–2 |
1925 | Marian Leighton | Clara Louise Zinke | 6–3, 6–2 |
1924 | Olga Strashun | Clara Louise Zinke | 6–4, 6–2 |
1923 | Ruth Sanders Cordes (5) | Clara Louise Zinke | 6–0, 7–5 |
1922 | Ruth Sanders Cordes (4) | Olga Strashun | 6–3, 6–4 |
1921 | Yapılmadı. | ||
1920 | Ruth Sanders Cordes (3) | Ruth King | 6–1, 6–0 |
1919 | Yapılmadı. | ||
1918 | Yapılmadı. | ||
1917 | Katharine Brown | Mrs. Willis Adams | 7–5, 0–6, 6–4 |
1916 | Martha Guthrie | Marguerite Davis | 6–2, 2–6, 6–1 |
1915 | Molla Bjurstedt | Ruth Sanders Cordes | 6–0, 6–4 |
1914 | Ruth Sanders Cordes (2) | Katharine Brown | 7–5, 5–7, 6–2 |
1913 | Ruth Sanders Cordes | Marjorie Dodd | 6–2, 6–3 |
1912 | Marjorie Dodd (2) | May Sutton | default |
1911 | Marjorie Dodd | Helen McLaughlin | 6–0, 6–2 |
1910 | Miriam Steever | Rhea Fairbairn | 4–6, 8–6, 6–0 |
1909 | Edith Hannam | Martha Kinsey | 6–3, 6–1 |
1908 | Martha Kinsey | Marjorie Dodd | 4–6, 8–6, 6–2 |
1907 | May Sutton (3) | Martha Kinsey | 6–1, 6–1 |
1906 | May Sutton (2) | Florence Sutton | 7–5, 6–2 |
1905 | May Sutton | Myrtle McAteer | 6–0, 6–0 |
1904 | Myrtle McAteer (3) | Winona Closterman | 7–5, 6–3 |
1903 | Winona Closterman (2) | Myrtle McAteer | 6–1, 5–7, 6–4 |
1902 | Maud Banks | Winona Closterman | 6–2, 6–1 |
1901 | Winona Closterman | Juliette Atkinson | 6–2, 8–6, 6–1 |
1900 | Myrtle McAteer (2) | Maud Banks | 6–4, 6–8, 6–2, 6–3 |
1899 | Myrtle McAteer | Juliette Atkinson | 7–5, 6–1, 4–6, 8–6 |
Çift Kadınlar
Sene | Şampiyon | Finalist | Setler |
---|---|---|---|
2022 | Lyudmyla Kichenok (Ukrayna) Jeļena Ostapenko (Letonya) | Nicole Melichar-Martinez (ABD) Ellen Perez (Avustralya) | 7–6(7–5), 6–3 |
2021 | Samantha Stosur Zhang Shuai | Gabriela Dabrowski Luisa Stefani | 7–5, 6–3 |
2020 | Květa Peschke Demi Schuurs | Nicole Melichar Xu Yifan | 6–1, 4–6, [10–4] |
2019 | Lucie Hradecká Andreja Klepač | Anna-Lena Grönefeld Demi Schuurs | 6–4, 6–1 |
2018 | Lucie Hradecká Ekaterina Makarova | Elise Mertens Demi Schuurs | 6–2, 7–5 |
2017 | Chan Yung-jan (2) | Hsieh Su-wei | 4–6, 6–4, [10–7] |
Martina Hingis | Monica Niculescu | ||
2016 | Sania Mirza (2) | Martina Hingis | 7–5, 6–4 |
Barbora Strýcová | Coco Vandeweghe | ||
2015 | Chan Hao-ching | Casey Dellacqua | 7–5, 6–4 |
Chan Yung-jan | Yaroslava Shvedova | ||
2014 | Raquel Kops-Jones | Tímea Babos | 6–1, 2–0, ret. |
Abigail Spears (2) | Kristina Mladenovic | ||
2013 | Hsieh Su-wei | Anna-Lena Grönefeld | 2–6, 6–3, [12–10] |
Peng Shuai | Květa Peschke | ||
2012 | Andrea Hlaváčková | Katarina Srebotnik | 6–1, 6–3 |
Lucie Hradecká | Zheng Jie | ||
2011 | Vania King | Natalie Grandin | 6–4, 3–6, [11–9] |
Yaroslava Shvedova | Vladimíra Uhlířová | ||
2010 | Victoria Azarenka | Lisa Raymond | 7–6 (7–4) , 7–6 (10–8) |
Maria Kirilenko (2) | Rennae Stubbs | ||
2009 | Cara Black | Nuria Llagostera Vives | 6–3, 0–6, [10–2] |
Liezel Huber | María José Martínez Sánchez | ||
↑ Premier 5 tournament ↑ | |||
2008 | Maria Kirilenko | Hsieh Su-wei | 6–3, 4–6, [10–8] |
Nadia Petrova | Yaroslava Shvedova | ||
2007 | Bethanie Mattek | Alina Jidkova | 7–6 (7–4) , 7–5 |
Sania Mirza | Tatiana Poutchek | ||
2006 | Maria Elena Camerin | Marta Domachowska | 6–4, 3–6, 6–2 |
Gisela Dulko | Sania Mirza | ||
2005 | Laura Granville | Květa Peschke | 3–6, 6–2, 6–4 |
Abigail Spears | María Emilia Salerni | ||
2004 | Jill Craybas | Emmanuelle Gagliardi | 7–5, 7–6 (7–2) |
Marlene Weingärtner | Anna-Lena Grönefeld | ||
1989–2003 | Not held | ||
1988 | Beth Herr | Lindsay Bartlett | 4–6, 7–6 (11–9) , 6–1 |
Candy Reynolds | Helen Kelesi | ||
1974–1987 | Not held | ||
1973 | Pat Pretorius | Evonne Goolagong | 7–6, 3–6, 6–2 |
Ilana Kloss | Janet Young | ||
1972 | Margaret Court | Brenda Kirk | 6–4, 6–1 |
Evonne Goolagong | Pat Pretorius | ||
1971 | Helen Gourlay | Gail Chanfreau | 6–4, 6–4 |
Kerry Harris (2) | Winnie Shaw | ||
1970 | Rosie Casals | Helen Gourlay | 12–10, 6–1 |
Gail Chanfreau | Pat Walkden | ||
1969 | Kerry Harris | Emilie Burrer | 6–3, 9–7 |
Valerie Ziegenfuss | Pam Richmond | ||
1968 | Emilie Burrer | Peggy Michel | 6–2, 6–3 |
Linda Tuero | Carol Gay |