Wrestling World Cup
Men’s Freestyle
Team | Winners |
Soviet Union | 16 |
United States | 14 |
Iran | 8 |
Russia | 7 |
Azerbaijan | 2 |
Cuba | 1 |
Turkey | 1 |
Year | Host city | Champions | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
1956 | Istanbul | Turkey | Soviet Union | Bulgaria |
1958 | Sofia | Soviet Union | Turkey | Bulgaria |
1973 | Toledo | Soviet Union | United States | Japan |
1974 | Las Palmas | Soviet Union | Iran | Bulgaria |
1975 | Toledo | Soviet Union | Mongolia | United States |
1976 | Toledo | Soviet Union | Iran | United States |
1977 | Toledo | Soviet Union | United States | Japan |
1978 | Toledo | Soviet Union | United States | Japan |
1979 | Toledo | Soviet Union | United States | Japan |
1980 | Toledo | United States | Soviet Union | Canada |
1981 | Toledo | Soviet Union | United States | Mongolia |
1982 | Toledo | United States | Soviet Union | Canada |
1983 | Toledo | Soviet Union | United States | Canada |
1984 | Toledo | Soviet Union | United States | Bulgaria |
1985 | Toledo | Soviet Union | United States | Japan |
1986 | Toledo | Soviet Union | United States | Cuba |
1987 | Ulaanbaatar | Soviet Union | Mongolia | United States |
1988 | Toledo | Soviet Union | United States | Cuba |
1989 | Toledo | Soviet Union | United States | Cuba |
1990 | Toledo | United States | Soviet Union | Cuba |
1991 | Toledo | United States | Soviet Union | South Korea |
1992 | Moscow | Russia | Iran | United States |
1993 | Chattanooga | United States | Russia | Canada |
1994 | Edmonton | United States | Iran | Russia |
1995 | Chattanooga | United States | Russia | Turkey |
1996 | Tehran | Iran | Cuba | Uzkekistan |
1997 | Stillwater | United States | Russia | Cuba |
1998 | Stillwater | Russia | United States | Iran |
1999 | Spokane | United States | Iran | Cuba |
2000 | Fairfax | United States | Iran | Russia |
2001 | Baltimore | United States | Iran | Russia |
2002 | Spokane | United States | Russia | South Korea |
2003 | Boise | United States | World | Ukraine |
2004 | Baku | Azerbaijan | Russia | Cuba |
2005 | Tashkent | Cuba | Ukraine | Russia |
2006 | Sari | Iran | Cuba | Ukraine |
2007 | Krasnoyarsk | Russia | Iran | Uzkekistan |
2008 | Vladikavkaz | Russia | Cuba | Uzkekistan |
2009 | Tehran | Azerbaijan | Iran | Russia |
2010 | Moscow | Russia | Iran | Azerbaijan |
2011 | Makhachkala | Russia | Iran | Azerbaijan |
2012 | Baku | Iran | Azerbaijan | United States |
2013 | Tehran | Iran | Russia | United States |
2014 | Los Angeles | Iran | Russia | United States |
2015 | Los Angeles | Iran | United States | Azerbaijan |
2016 | Los Angeles | Iran | Russia | Georgia |
2017 | Kermanshah | Iran | United States | Azerbaijan |
2018 | Iowa City | United States | Azerbaijan | Japan |
2019 | Yakutsk | Russia | Iran | United States |
2020 |
Men’s Greco-Roman
Team | Winners |
Soviet Union | 13 |
Russia | 7 |
Iran | 5 |
Cuba | 4 |
Turkey | 3 |
Ukraine | 2 |
Georgia | 1 |
Azerbaijan | 1 |
Year | Host city | 1st | 2nd | 3rd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Istanbul | Soviet Union | Turkey | Bulgaria | ||
1980 | Trelleborg | Soviet Union | Sweden | United States | ||
1981 | Sofia | Soviet Union | No data available | |||
1982 | Budapest | Soviet Union | Hungary | Europe | ||
1983 | Thessaloniki | Soviet Union | Cuba | Greece | ||
1984 | Seinäjoki | Soviet Union | Finland | United States | ||
1985 | Lund | Soviet Union | Sweden | Cuba | ||
1986 | Oak Lawn | Soviet Union | Hungary | United States | ||
1987 | Albany | Soviet Union | Cuba | United States | ||
1988 | Athens | Soviet Union | Cuba | United States | ||
1989 | Fredrikstad | Soviet Union | Cuba | United States | ||
1990 | Gothenburg | Soviet Union | Cuba | United States | ||
1991 | Thessaloniki | Soviet Union | United States | Greece | ||
1992 | Besançon | Cuba | United States | Russia | ||
1993 | Heinola | Russia | South Korea | Finland | ||
1994 | Kecskemét | Ukraine | Hungary | United States | ||
1995 | Schifferstadt | Cuba | Russia | Germany | ||
1996 | Colorado Springs | Cuba | Russia | United States | ||
1997 | Tehran | Turkey | Russia | South Korea | ||
2001 | Levallois | Russia | Turkey | United States | ||
2002 | Cairo | Turkey | Egypt | United States | ||
2003 | Almaty | Russia | Kazakhstan | Georgia | ||
2004 | Tbilisi | Georgia | Iran | United States | ||
2005 | Tehran | Cuba | Russia | Iran | ||
2006 | Budapest | Turkey | Russia | Cuba | ||
2007 | Antalya | Ukraine | United States | Turkey | ||
2008 | Szombathely | Russia | Hungary | Iran | ||
2009 | Clermont-Ferrand | Russia | France | Armenia | ||
2010 | Yerevan | Iran | Turkey | Armenia | ||
2011 | Minsk | Iran | Russia | Belarus | ||
2012 | Saransk | Iran | Turkey | South Korea | ||
2013 | Tehran | Russia | Iran | Turkey | ||
2014 | Tehran | Iran | Russia | Azerbaijan | ||
2015 | Tehran | Azerbaijan | Russia | Iran | ||
2016 | Shiraz | Iran | Russia | Turkey | ||
2017 | Abadan | Russia | Azerbaijan | Iran | ||
2018 | Ahvaz | Cancelled by UWW because of conflicting schedules. | ||||
2019 | Tehran | Cancelled due to 2019 Iranian protests. | ||||
2020 | TBA |
Women’s Freestyle
Team | Winners |
Japan | 11 |
China | 6 |
United States | 1 |
Year | Host city | Champions | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|---|
2001 | Levallois | Japan | China | Russia |
2002 | Cairo | Japan | Russia | Ukraine |
2003 | Tokyo | United States | Japan | Canada |
2004 | Tokyo | Japan | Canada | China |
2005 | Clermont-Ferrand | Japan | Ukraine | Russia |
2006 | Nagoya | Japan | Canada | United States |
2007 | Krasnoyarsk | China | Japan | Russia |
2008 | Taiyuan | China | United States | Japan |
2009 | Taiyuan | China | Canada | Japan |
2010 | Nanjing | China | United States | Japan |
2011 | Liévin | China | United States | Japan |
2012 | Tokyo | Japan | Russia | China |
2013 | Ulaanbaatar | China | Mongolia | Japan |
2014 | Tokyo | Japan | Russia | China |
2015 | Saint Petersburg | Japan | Russia | Mongolia |
2017 | Cheboksary | Japan | China | Mongolia |
2018 | Takasaki | Japan | China | Mongolia |
2019 | Narita | Japan | United States | China |
2020 | TBA |