Contents
Open category
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1980 | New York , United States | |||
1982 | Paris , France | |||
1984 | Vienna , Austria | |||
1986 | Maastricht , Netherlands | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka , Japan | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo , Japan | |||
2011 | Paris , France | |||
2013 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2014 | Chelyabinsk , Russia | |||
2015 | Astana , Kazakhstan | |||
2017 | Budapest , Hungary | |||
2018 | Baku , Azerbaijan | |||
2019 | Tokyo , Japan | |||
2021 | Vienna , Austria | |||
2022 | Budapest , Hungary | |||
2023 | Doha , Qatar |
Extra lightweight (- 48 kg)
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1980 | New York , United States | |||
1982 | Paris , France | Karen Briggs (Great Britain) | ||
1984 | Vienna , Austria | Karen Briggs (Great Britain) | ||
1986 | Maastricht , Netherlands | Karen Briggs (Great Britain) | ||
1987 | Essen , West Germany | Karen Briggs (Great Britain) | ||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | Karen Briggs (Great Britain) | Ryōko Tani (Japan) | |
1993 | Hamilton , Canada | Ryōko Tani (Japan) | ||
1995 | Chiba , Japan | Ryōko Tani (Japan) | ||
1997 | Paris , France | Ryōko Tani (Japan) | ||
1999 | Birmingham , United Kingdom | Ryōko Tani (Japan) | ||
2001 | Munich , Germany | Ryōko Tani (Japan) | ||
2003 | Osaka , Japan | Ryōko Tani (Japan) | ||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro , Brazil | Ryōko Tani (Japan) | ||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo , Japan | |||
2011 | Paris , France | |||
2013 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2014 | Chelyabinsk , Russia | |||
2015 | Astana , Kazakhstan | |||
2017 | Budapest , Hungary | Funa Tonaki (Japan) | ||
2018 | Baku , Azerbaijan | Daria Bilodid (Ukraine) | Funa Tonaki (Japan) | |
2019 | Tokyo , Japan | Daria Bilodid (Ukraine) | Funa Tonaki (Japan) | Mönkhbatyn Urantsetseg (Mongolia) Distria Krasniqi (Kosovo) |
2021 | Vienna , Austria | |||
2022 | Budapest , Hungary | |||
2023 | Doha , Qatar |
Half lightweight (- 52 kg)
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1980 | New York , United States | |||
1982 | Paris , France | |||
1984 | Vienna , Austria | |||
1986 | Maastricht , Netherlands | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | Kye Sun-hui (North korea) | ||
1999 | Birmingham , United Kingdom | Kye Sun-hui (North korea) | ||
2001 | Munich , Germany | Kye Sun-hui (North korea) | ||
2003 | Osaka , Japan | Kye Sun-hui (North korea) | ||
2005 | Cairo , Egypt | Kye Sun-hui (North korea) | ||
2007 | Rio de Janeiro , Brazil | Kye Sun-hui (North korea) | ||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo , Japan | |||
2011 | Paris , France | |||
2013 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2014 | Chelyabinsk , Russia | Majlinda Kelmendi (Kosovo) | ||
2015 | Astana , Kazakhstan | |||
2017 | Budapest , Hungary | Ai Shishime (Japan) | ||
2018 | Baku , Azerbaijan | Uta Abe (Japan) | Ai Shishime (Japan) | Érika Miranda (Brazil) Amandine Buchard (France) |
2019 | Tokyo , Japan | Uta Abe (Japan) | Natalia Kuziutina (Russia) | Majlinda Kelmendi (Kosovo) Ai Shishime (Japan) |
2021 | Vienna , Austria | |||
2022 | Budapest , Hungary | |||
2023 | Doha , Qatar |
Lightweight (- 57 kg)
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1980 | New York , United States | |||
1982 | Paris , France | |||
1984 | Vienna , Austria | |||
1986 | Maastricht , Netherlands | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka , Japan | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo , Japan | |||
2011 | Paris , France | |||
2013 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2014 | Chelyabinsk , Russia | |||
2015 | Astana , Kazakhstan | |||
2017 | Budapest , Hungary | Tsukasa Yoshida (Japan) | ||
2018 | Baku , Azerbaijan | Tsukasa Yoshida (Japan) | Christa Deguchi (Canada) | |
2019 | Tokyo , Japan | Christa Deguchi (Canada) | Tsukasa Yoshida (Japan) | Julia Kowalczyk (Poland) Rafaela Silva (Brazil) |
2021 | Vienna , Austria | |||
2022 | Budapest , Hungary | |||
2023 | Doha , Qatar |
Half middleweight (- 63 kg)
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1980 | New York , United States | |||
1982 | Paris , France | |||
1984 | Vienna , Austria | |||
1986 | Maastricht , Netherlands | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka , Japan | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo , Japan | |||
2011 | Paris , France | |||
2013 | Rio de Janeiro , Brazil | Clarisse Agbegnenou (France) | ||
2014 | Chelyabinsk , Russia | Clarisse Agbegnenou (France) | Miku Tashiro (Japan) | |
2015 | Astana , Kazakhstan | Clarisse Agbegnenou (France) | Miku Tashiro (Japan) | |
2017 | Budapest , Hungary | Clarisse Agbegnenou (France) | ||
2018 | Baku , Azerbaijan | Clarisse Agbegnenou (France) | Miku Tashiro (Japan) | Juul Franssen (Netherlands) |
2019 | Tokyo , Japan | Clarisse Agbegnenou (France) | Miku Tashiro (Japan) | Martyna Trajdos (Germany) Juul Franssen (Netherlands) |
2021 | Vienna , Austria | |||
2022 | Budapest , Hungary | |||
2023 | Doha , Qatar |
Middleweight (- 70 kg)
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1980 | New York , United States | |||
1982 | Paris , France | |||
1984 | Vienna , Austria | |||
1986 | Maastricht , Netherlands | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka , Japan | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo , Japan | |||
2011 | Paris , France | |||
2013 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2014 | Chelyabinsk , Russia | |||
2015 | Astana , Kazakhstan | |||
2017 | Budapest , Hungary | |||
2018 | Baku , Azerbaijan | Marie-Ève Gahié (France) | ||
2019 | Tokyo , Japan | Marie-Ève Gahié (France) | Bárbara Timo (Portugal) | Sally Conway (Great Britain) Margaux Pinot (France) |
2021 | Vienna , Austria | |||
2022 | Budapest , Hungary | |||
2023 | Doha , Qatar |
Half heavyweight (- 78 kg)
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1980 | New York , United States | |||
1982 | Paris , France | |||
1984 | Vienna , Austria | |||
1986 | Maastricht , Netherlands | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka , Japan | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo , Japan | Mayra Aguiar (Brazil) | ||
2011 | Paris , France | |||
2013 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2014 | Chelyabinsk , Russia | |||
2015 | Astana , Kazakhstan | |||
2017 | Budapest , Hungary | |||
2018 | Baku , Azerbaijan | Shori Hamada (Japan) | ||
2019 | Tokyo , Japan | Madeleine Malonga (France) | Shori Hamada (Japan) | Loriana Kuka (Kosovo) Mayra Aguiar (Brazil) |
2021 | Vienna , Austria | |||
2022 | Budapest , Hungary | |||
2023 | Doha , Qatar |
Heavyweight (+ 78 kg)
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1980 | New York , United States | |||
1982 | Paris , France | |||
1984 | Vienna , Austria | |||
1986 | Maastricht , Netherlands | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka , Japan | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo , Japan | |||
2011 | Paris , France | |||
2013 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2014 | Chelyabinsk , Russia | |||
2015 | Astana , Kazakhstan | |||
2017 | Budapest , Hungary | |||
2018 | Baku , Azerbaijan | Sarah Asahina (Japan) | Kayra Sayit (Turkey) | |
2019 | Tokyo , Japan | Akira Sone (Japan) | Idalys Ortiz (Cuba) | Kayra Sayit (Turkey) Sarah Asahina (Japan) |
2021 | Vienna , Austria | |||
2022 | Budapest , Hungary | |||
2023 | Doha , Qatar |