50 Kg.
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2017 | Bydgoszcz, Poland | |||
2018 | Bucharest, Romania | |||
2019 | Budapest, Hungary | |||
2020 | Tampere, Finland |
53 Kg.
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2017 | Bydgoszcz, Poland | |||
2018 | Bucharest, Romania | |||
2019 | Budapest, Hungary | |||
2020 | Tampere, Finland |
55 Kg.
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2017 | Bydgoszcz, Poland | |||
2018 | Bucharest, Romania | |||
2019 | Budapest, Hungary | |||
2020 | Tampere, Finland |
57 Kg.
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2017 | Bydgoszcz, Poland | |||
2018 | Bucharest, Romania | |||
2019 | Budapest, Hungary | |||
2020 | Tampere, Finland |
59 Kg.
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2017 | Bydgoszcz, Poland | |||
2018 | Bucharest, Romania | |||
2019 | Budapest, Hungary | |||
2020 | Tampere, Finland |
62 Kg.
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2017 | Bydgoszcz, Poland | |||
2018 | Bucharest, Romania | |||
2019 | Budapest, Hungary | |||
2020 | Tampere, Finland |
65 Kg.
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2017 | Bydgoszcz, Poland | |||
2018 | Bucharest, Romania | |||
2019 | Budapest, Hungary | |||
2020 | Tampere, Finland |
68 Kg.
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2017 | Bydgoszcz, Poland | |||
2018 | Bucharest, Romania | |||
2019 | Budapest, Hungary | |||
2020 | Tampere, Finland |
72 Kg.
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2017 | Bydgoszcz, Poland | |||
2018 | Bucharest, Romania | |||
2019 | Budapest, Hungary | |||
2020 | Tampere, Finland |
76 Kg.
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
2017 | Bydgoszcz, Poland | |||
2018 | Bucharest, Romania | |||
2019 | Budapest, Hungary | |||
2020 | Tampere, Finland |