Dünya Taekwondo Şampiyonası, Dünya Taekwondo tarafından iki yılda bir düzenlenmektedir.
Şampiyona
Sene | Tarih | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Salon | Erkekler Şampiyon Ülke | Kadınlar Şampiyon Ülke |
---|---|---|---|---|---|
1973 | 25–27 Mayıs | Seoul, Güney Kore | Kukkiwon | Güney Kore | |
1975 | 28–31 Ağustos | Seoul, Güney Kore | Jangchung Arena | Güney Kore | |
1977 | 15–17 Eylül | Chicago, ABD | International Amphitheatre | Güney Kore | |
1979 | 26–28 Ekim | Stuttgart, Batı Almanya | Glaspalast Sindelfingen | Güney Kore | |
1982 | 24–27 Şubat | Guayaquil, Ekvator | Coliseo Cerrado | Güney Kore | |
1983 | 20–23 Ekim | Copenhagen, Danimarka | Brøndby Hall | Güney Kore | |
1985 | 4–8 Eylül | Seoul, Güney Kore | Jamsil Arena | Güney Kore | |
1987 | 7–11 Ekim | Barcelona, İspanya | Palau dels Esports | Güney Kore | Güney Kore |
1989 | 9–14 Ekim | Seoul, Güney Kore | Jamsil Arena | Güney Kore | Güney Kore |
1991 | 28 Ekim– 03 Kasım | Athens, Yunanistan | Peace and Friendship Stadium | Güney Kore | Güney Kore |
1993 | 9–23 Ağustos | New York City, ABD | Madison Square Garden | Güney Kore | Güney Kore |
1995 | 17–21 Kasım | Manila, Filipinler | Folk Arts Theater | Güney Kore | Güney Kore |
1997 | 19–23 Kasım | Hong Kong | Hong Kong Coliseum | Güney Kore | Güney Kore |
1999 | 2–6 Haziran | Edmonton, Kanada | Universiade Pavilion | Güney Kore | Güney Kore |
2001 | 1–7 Kasım | Jeju City, Güney Kore | Halla Indoor Gymnasium | Güney Kore | Güney Kore |
2003 | 24–28 Eylül | Garmisch-Partenkirchen, Almanya | Olympia-Eissport-Zentrum | Güney Kore | Güney Kore |
2005 | 13–17 Nisan | Madrid, İspanya | Palacio de Deportes | Güney Kore | Güney Kore |
2007 | 18–22 Mayıs | Beijing, Çin | Changping Gymnasium | Güney Kore | Güney Kore |
2009 | 14–18 Ekim | Copenhagen, Danimarka | Ballerup Super Arena | Güney Kore | Çin |
2011 | 1–6 Mayıs | Gyeongju, Güney Kore | Gyeongju Indoor Stadium | İran | Güney Kore |
2013 | 15–21 Temmuz | Puebla, Meksika | Exhibition Center of Puebla | Güney Kore | Güney Kore |
2015 | 12–18 Mayıs | Chelyabinsk, Rusya | Traktor Ice Arena | İran | Güney Kore |
2017 | 24–30 Haziran | Muju, Güney Kore | Taekwondowon | Güney Kore | Güney Kore |
2019 | 15–19 Mayıs | Manchester, Birleşik Krallık | Manchester Arena | Güney Kore | Güney Kore |
2022 | 13-20 Kasım | Guadalajara, Meksika | Acuático Code Metropolitano | ||
2023 | Kasım |
Erkekler Madalya Listesi
Finweight
−48 kg : 1975–1983
−50 kg : 1985–1997
−54 kg : 1999–
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
1975 Seoul | Hwang Soo-yong (Güney Kore) | Jaime de Pablos (Meksika) | Hideshi Yamane (Japonya) Liu Ching-wen (ROC) |
1977 Chicago | Song Ki-yul (Güney Kore) | Jaime de Pablos (Meksika) | Turgay Ertuğrul (Batı Almanya) Sheu Jiom-shi (ROC) |
1979 Stuttgart | Lee Seung-kyung (Güney Kore) | Jaime de Pablos (Meksika) | Emilio Azofra (İspanya) Dae Sung Lee (ABD) |
1982 Guayaquil | José Cedeño (Ekvator) | César Rodríguez (Meksika) | Emilio Azofra (İspanya) Dae Sung Lee (ABD) |
1983 Copenhagen | Wang Kwang-yeon (Güney Kore) | César Rodríguez (Meksika) | Emilio Azofra (İspanya) Choi Chan-Ok (Batı Almanya) |
1985 Seoul | Lee Sun-jang (Güney Kore) | Dae Sung Lee (ABD) | Koidio Konan (Fildişi Sahili) Abdullah Al-Najrani (Suudi Arabistan) |
1987 Barcelona | Lim Sung-wook (Güney Kore) | Enrique Torroella (Meksika) | Bidhan Lama (Nepal) Dae Sung Lee (ABD) |
1989 Seoul | Kwon Tae-ho (Güney Kore) | Chang Jung-san (Taywan) | Harun Ateş (Türkiye) Juan Moreno (ABD) |
1991 Athens | Gergely Salim (Danimarka) | Chang Jung-san (Taywan) | Sirous Rezaei (İran) Kang Cheol-woo (Güney Kore) |
1993 New York City | Jin Seung-tae (Güney Kore) | Gergely Salim (Danimarka) | Eamon Nolan (Kanada) Carlos Ayala (Meksika) |
1995 Manila | Jin Seung-tae (Güney Kore) | Roberto Cruz (Filipinler) | Mohammad Falah (Ürdün) Carlos Chamorro (İsveç) |
1997 Hong Kong | Juan Antonio Ramos (İspanya) | Roberto Cruz (Filipinler) | Lee Hou-kun (Taywan) Nazım Yılmaz (Türkiye) |
1999 Edmonton | Min Byeong-seok (Güney Kore) | Roberto Cruz (Filipinler) | Gabriel Mercedes (Dominik Cumhuriyeti) Chen Wei-chun (Taywan) |
2001 Jeju City | Choi Yeon-ho (Güney Kore) | Chu Mu-yen (Taywan) | Juan Antonio Ramos (İspanya) Roberto Cruz (Filipinler) |
2003 Garmisch-P. | Choi Yeon-ho (Güney Kore) | Paul Green (Büyük Britanya) | Zahid Mammadov (Azerbaycan) Roberto Cruz (Filipinler) |
2005 Madrid | Kim Jin-hee (Güney Kore) | Feizollah Nafjam (İran) | Gerardo Rodríguez (Meksika) Seyfula Magomedov (Rusya) |
2007 Beijing | Choi Yeon-ho (Güney Kore) | Chutchawal Khawlaor (Tayland) | Aslan Batykulov (Kazakistan) Rodolfo Osornio (Meksika) |
2009 Copenhagen | Choi Yeon-ho (Güney Kore) | Mahmood Haidari (Afganistan) | Meisam Bagheri (İran) Chutchawal Khawlaor (Tayland) |
2011 Gyeongju | Chutchawal Khawlaor (Tayland) | Park Ji-woong (Güney Kore) | eisam Bagheri (İran) Seyfula Magomedov (Rusya) |
2013 Puebla | Kim Tae-hun (Güney Kore) | Hsu Chia-lin (Taywan) | Hussein Sherif (Mısır) Jerranat Nakaviroj (Tayland) |
2015 Chelyabinsk | Kim Tae-hun (Güney Kore) | Stanislav Denisov (Rusya) | Venilton Teixeira (Brezilya) Ramnarong Sawekwiharee (Tayland) |
2017 Muju | Kim Tae-hun (Güney Kore) | Armin Hadipour (İran) | Vito Dell’Aquila (İtalya) Ramnarong Sawekwiharee (Tayland) |
2019 Manchester | Bae Jun-seo (Güney Kore) | Georgy Popov (Rusya) | Armin Hadipour (İran) Paulo Melo (Brezilya) |
2022 Guadalajara | Omar Salim (Macaristan) | Cesar Rodriguez (Meksika) | Bae Jun-seo (Güney Kore) Chen Po-yen (Taywan) |
2023 Bakü |
Flyweight
- −53 kg: 1975–1977
- −52 kg: 1979–1983
- −54 kg: 1985–1997
- −58 kg: 1999–
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
1975 Seoul | Han You-keun (KOR) | Liu Chin-chien (ROC) | Moritz Von Nacher (MEX) |
Jaime Martin (PHI) | |||
1977 Chicago | Ha Suk-kwang (KOR) | Jorge Ramírez (ECU) | Francisco García (ESP) |
Moritz Von Nacher (MEX) | |||
1979 Stuttgart | Yang Ki-mo (KOR) | Jesús Benito (ESP) | Bachir Ouazzani (MAR) |
Ramiro Guzmán (MEX) | |||
1982 Guayaquil | Jeon Woong-hwan (KOR) | Su Chen-chia (TPE) | Turgay Ertuğrul (FRG) |
Fernando Celada (MEX) | |||
1983 Copenhagen | Ko Jeong-ho (KOR) | Turgut Uçan (TUR) | Javier Benito (ESP) |
Giuseppe Flotti (ITA) | |||
1985 Seoul | Kim Young-sik (KOR) | Younousse Bathily (CIV) | Geremia Di Costanzo (ITA) |
Sang Hon Cha (USA) | |||
1987 Barcelona | Kang Chang-mo (KOR) | Budi Setiawan (INA) | Younousse Bathily (CIV) |
Geremia Di Costanzo (ITA) | |||
1989 Seoul | Kim Cheol-ho (KOR) | Turgut Uçan (TUR) | Salb Abdelhamid (EGY) |
Fariborz Danesh (IRI) | |||
1991 Athens | Kim Cheol-ho (KOR) | József Salim (DEN) | Gabriel Esparza (ESP) |
Django Tapilatu (NED) | |||
1993 New York City | Javier Argudo (ESP) | Alisson Yamagudi (BRA) | Rubén Palafox (MEX) |
Hyon Lee (USA) | |||
1995 Manila | Cihat Kutluca (TUR) | Mehrdad Rokni (IRI) | Gergely Salim (HUN) |
Rubén Palafox (MEX) | |||
1997 Hong Kong | Jin Seung-tae (KOR) | Tsai Yi-ya (TPE) | Geraldhy Altamirano (ECU) |
Ludovic Vo (FRA) | |||
1999 Edmonton | Yoon Jong-il (KOR) | Abror Haider (DEN) | Younes Sekkat (MAR) |
Hồ Nhất Thống (VIE) | |||
2001 Jeju | Behzad Khodadad (IRI) | Eduard Khegai (UZB) | Kim Dae-ryung (KOR) |
Seyfula Magomedov (RUS) | |||
2003 Garmisch-P. | Chu Mu-yen (TPE) | Behzad Khodadad (IRI) | Ko Seok-hwa (KOR) |
Tim Thackrey (USA) | |||
2005 Madrid | Ko Seok-hwa (KOR) | Behzad Khodadad (IRI) | Dech Sutthikunkarn (THA) |
Đinh Thanh Long (VIE) | |||
2007 Beijing | Juan Antonio Ramos (ESP) | Guillermo Pérez (MEX) | Tamer Bayoumi (EGY) |
Lee Sun-jae (KOR) | |||
2009 Copenhagen | Joel González (ESP) | Damián Villa (MEX) | Sayed Hasan Rezai (AFG) |
Mauro Crismanich (ARG) | |||
2011 Gyeongju | Joel González (ESP) | Rui Bragança (POR) | Gabriel Mercedes (DOM) |
Wei Chen-yang (TPE) | |||
2013 Puebla | Cha Tae-moon (KOR) | Hadi Mostaan (IRI) | Guilherme Dias (BRA) |
Damián Villa (MEX) | |||
2015 Chelyabinsk | Farzan Ashourzadeh (IRI) | Si Mohamed Ketbi (BEL) | Zhao Shuai (CHN) |
Ruslan Poiseev (RUS) | |||
2017 Muju | Jeong Yun-jo (KOR) | Mikhail Artamonov (RUS) | Jesús Tortosa (ESP) |
Carlos Navarro (MEX) | |||
2019 Manchester | Jang Jun (KOR) | Brandon Plaza (MEX) | Lucas Guzmán (ARG) |
Rui Bragança (POR) | |||
2022 Guadalajara | Vito Dell’Aquila (ITA) | Jang Jun (KOR) | Brandon Plaza (MEX) |
Mohamed Khalil Jendoubi (TUN) |
Bantamweight
- −58 kg: 1975–1977
- −56 kg: 1979–1983
- −58 kg: 1985–1997
- −62 kg: 1999–2007
- −63 kg: 2009–
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
1975 Seoul | Son Tae-hwan (KOR) | Ramiro Guzmán (MEX) | Hubert Leuchter (FRG) |
Dennis Robinson (USA) | |||
1977 Chicago | Kim Yong-ki (KOR) | Hour Waei-shing (ROC) | Helmut Stoppe (FRG) |
Reynaldo Salazar (MEX) | |||
1979 Stuttgart | Kim Yong-ki (KOR) | Pablo Arizmendi (MEX) | Dragan Veljović (FRG) |
Chung Sik Choi (USA) | |||
1982 Guayaquil | Kim Yong-ki (KOR) | Jesús Benito (ESP) | Jimmy de Fretes (NED) |
Chung Sik Choi (USA) | |||
1983 Copenhagen | Han Hong-sik (KOR) | Luis Torner (ESP) | Nader Khodamoradi (IRI) |
Geremia Di Costanzo (ITA) | |||
1985 Seoul | Yoo Myung-sik (KOR) | Gustavo Sanciprián (MEX) | Feisal Danesh (IRI) |
Cengiz Yağız (TUR) | |||
1987 Barcelona | Yoo Myung-sik (KOR) | Şakir Bezci (TUR) | Alf Dell’orso (AUS) |
Nuno Dâmaso (SUI) | |||
1989 Seoul | Ham Jun (KOR) | Domenico D’Alise (ITA) | Christian Herberth (FRG) |
Abdullah Al-Najrani (KSA) | |||
1991 Athens | Ángel Alonso (ESP) | Sayed Najem (CAN) | Seon Sang-joon (KOR) |
Ekrem Boyalı (TUR) | |||
1993 New York City | Kim In-young (KOR) | Sayed Najem (CAN) | Wong Ching Beng (MAS) |
Walter Dean Vargas (PHI) | |||
1995 Manila | Chang Dae-soon (KOR) | Gabriel Esparza (ESP) | Huang Chih-hsiung (TPE) |
Trần Quang Hạ (VIE) | |||
1997 Hong Kong | Huang Chih-hsiung (TPE) | Mehdi Bibak (IRI) | Liu Chuang (CHN) |
Óscar Salazar (MEX) | |||
1999 Edmonton | Ko Dae-kyu (KOR) | Ahmet Evcimen (TUR) | Ivan Ron (ESP) |
Mark López (USA) | |||
2001 Jeju | Kang Nam-won (KOR) | Peter López (USA) | Miguel Toledo (ESP) |
Kiyoteru Higuchi (JPN) | |||
2003 Garmisch-P. | Huang Chih-hsiung (TPE) | Omar Badia (ESP) | Omid Gholamzadeh (IRI) |
Peter López (USA) | |||
2005 Madrid | Kim Jae-sik (KOR) | Márcio Wenceslau (BRA) | Ilan Goldschmidt (ISR) |
Kıvanç Dinçsalman (TUR) | |||
2007 Beijing | Filip Grgić (CRO) | Nacha Punthong (THA) | Marcel Wenceslau (BRA) |
Rafik Zohri (NED) | |||
2009 Copenhagen | Yeom Hyo-seob (KOR) | Reza Naderian (IRI) | Javier Marrón (ESP) |
Cem Uluğnuyan (TUR) | |||
2011 Gyeongju | Lee Dae-hoon (KOR) | Michael Harvey (GBR) | Nacha Punthong (THA) |
Lê Huỳnh Châu (VIE) | |||
2013 Puebla | Lee Dae-hoon (KOR) | Abel Mendoza (MEX) | Stevens Barclais (FRA) |
Wei Chen-yang (TPE) | |||
2015 Chelyabinsk | Jaouad Achab (BEL) | Joel González (ESP) | Abolfazl Yaghoubi (IRI) |
Saúl Gutiérrez (MEX) | |||
2017 Muju | Zhao Shuai (CHN) | Mirhashem Hosseini (IRI) | Mahammad Mammadov (AZE) |
Bradly Sinden (GBR) | |||
2019 Manchester | Zhao Shuai (CHN) | Soroush Ahmadi (IRI) | Jaouad Achab (BEL) |
Iordanis Konstantinidis (GER) | |||
2022 Guadalajara | Liang Yushuai (CHN) | Niyaz Pulatov (UZB) | Joan Jorquera (ESP) |
Zaid Al-Halawani (JOR) |
Featherweight
- −63 kg: 1975–1977
- −60 kg: 1979–1983
- −64 kg: 1985–1997
- −67 kg: 1999–2007
- −68 kg: 2009–
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
1975 Seoul | Lee Gyeo-sung (KOR) | Wolfgang Dahmen (FRG) | Martin Hall (AUS) |
Hossein Rabizadeh (IRI) | |||
1977 Chicago | Park Chung-ho (KOR) | Greg Fears (USA) | Frédéric Kouassi (CIV) |
Peter Salm (NED) | |||
1979 Stuttgart | Yim Dai-taik (KOR) | Reynaldo Salazar (MEX) | Martin Hall (AUS) |
Bernd Bartsch (FRG) | |||
1982 Guayaquil | Chang Myung-sam (KOR) | Ignacio Blanco (MEX) | Raffaele Marchione (ITA) |
Kao Ming-lu (TPE) | |||
1983 Copenhagen | Lee Jae-bong (KOR) | Thomas Fabula (FRG) | Gustavo Sanciprián (MEX) |
Ahmet Ercan (TUR) | |||
1985 Seoul | Han Jae-koo (KOR) | Ahmet Ercan (TUR) | Iván Tejeda (DOM) |
Lucio Cuozzo (ITA) | |||
1987 Barcelona | Lee Chian-hsiang (TPE) | Luis Torner (ESP) | Mustafa Elmalı (TUR) |
Chris Spence (USA) | |||
1989 Seoul | Jang Hyuk (KOR) | Hubert Sinègre (FRA) | Musa Çiçek (FRG) |
Dhanaraj Rassiah (MAS) | |||
1991 Athens | Jang Hyuk (KOR) | Stephen Tapilatu (NED) | Jorge Gonçalves (BRA) |
Tamer Abdelmoneim Hussein (EGY) | |||
1993 New York City | Kim Byong-cheol (KOR) | Milton Iwama (BRA) | Francisco Zas (ESP) |
David Kang (USA) | |||
1995 Manila | Kim Byung-uk (KOR) | Clayton Barber (USA) | Bijan Moghanloo (IRI) |
Claudio Nolano (ITA) | |||
1997 Hong Kong | Kim In-dong (KOR) | Ekrem Boyalı (TUR) | Rafael Zúñiga (MEX) |
Hsu Chi-hung (TPE) | |||
1999 Edmonton | No Hyun-goo (KOR) | Jesper Roesen (DEN) | Francisco Zas (ESP) |
Hsu Chi-hung (TPE) | |||
2001 Jeju | Niyamaddin Pashayev (AZE) | Carlo Molfetta (ITA) | Luis Benítez (DOM) |
Abdullah Sertçelik (TUR) | |||
2003 Garmisch-P. | Kang Nam-won (KOR) | Mark López (USA) | Niyamaddin Pashayev (AZE) |
Erdal Aylanc (GER) | |||
2005 Madrid | Mark López (USA) | Song Myeong-seob (KOR) | Aritz Itsisoa (ESP) |
Dennis Bekkers (NED) | |||
2007 Beijing | Gessler Viera (CUB) | Omid Gholamzadeh (IRI) | Song Myeong-seob (KOR) |
Dennis Bekkers (NED) | |||
2009 Copenhagen | Mohammad Bagheri Motamed (IRI) | Idulio Islas (MEX) | Balla Dièye (SEN) |
Servet Tazegül (TUR) | |||
2011 Gyeongju | Servet Tazegül (TUR) | Mohammad Bagheri Motamed (IRI) | Rohullah Nikpai (AFG) |
Martin Stamper (GBR) | |||
2013 Puebla | Behnam Asbaghi (IRI) | Kim Hun (KOR) | José Antonio Rosillo (ESP) |
Balla Dièye (SEN) | |||
2015 Chelyabinsk | Servet Tazegül (TUR) | Aleksey Denisenko (RUS) | José Antonio Rosillo (ESP) |
Shin Dong-yun (KOR) | |||
2017 Muju | Lee Dae-hoon (KOR) | Huang Yu-jen (TPE) | Vladimir Dalakliev (BUL) |
Ahmad Abu-Ghaush (JOR) | |||
2019 Manchester | Bradly Sinden (GBR) | Javier Pérez (ESP) | Lee Dae-hoon (KOR) |
Aleksey Denisenko (RUS) | |||
2022 Guadalajara | Kwon Do-yun (KOR) | Bradly Sinden (GBR) | Javad Aghayev (AZE) |
Reza Kalhor (IRI) |
Lightweight
- −64 kg: 1973
- −68 kg: 1975–1977
- −64 kg: 1979–1983
- −70 kg: 1985–1997
- −72 kg: 1999–2007
- −74 kg: 2009–
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
1973 Seoul | Lee Ki-hyung (KOR) | Armando Chavero (FRG) | Georg Karrenberg (FRG) |
Joe Hayes (USA) | |||
1975 Seoul | Yoo Yong-hap (KOR) | Michael Adey (AUS) | Emmanuel Paman (CIV) |
Wang Tieh-cheng (ROC) | |||
1977 Chicago | Hwang Ming-der (ROC) | Choi Jae-chun (KOR) | Eduardo Merchán (ESP) |
Ernie Reyes (USA) | |||
1979 Stuttgart | Park Oh-sung (KOR) | Greg Fears (USA) | Hubert Leuchter (FRG) |
Henk Horsten (NED) | |||
1982 Guayaquil | Park Oh-sung (KOR) | Juan Rosales (ESP) | Philippe Bouedo (FRA) |
Alfonso Qahhaar (USA) | |||
1983 Copenhagen | Han Jae-koo (KOR) | Ángel Navarrete (ESP) | Po-Nhu Ly (AUS) |
Michel Della Negra (FRA) | |||
1985 Seoul | Park Bong-kwon (KOR) | Pietro Carrieri (ITA) | Reuben Thijs (NED) |
Monsour del Rosario (PHI) | |||
1987 Barcelona | Yang Dae-seung (KOR) | Jesús Tortosa (ESP) | Georg Streif (FRG) |
Steve Capener (USA) | |||
1989 Seoul | Yang Dae-seung (KOR) | Nusret Ramazanoğlu (TUR) | Jae Hoon Lee (CAN) |
José Rocamora (FRA) | |||
1991 Athens | Yang Dae-seung (KOR) | Ramelito Abratique (PHI) | John Collison (AUS) |
Hiang Ming-jen (TPE) | |||
1993 New York City | Park Se-jin (KOR) | Victor Luke (CAN) | Aziz Acharki (GER) |
Mustafa Dağdelen (TUR) | |||
1995 Manila | Aziz Acharki (GER) | Roberto Estrada (MEX) | Fariborz Askari (IRI) |
David Gonzales (SWE) | |||
1997 Hong Kong | Tamer Abdelmoneim Hussein (EGY) | Christophe Negrel (FRA) | Shim Ki-sun (KOR) |
Zoran Krajčinović (YUG) | |||
1999 Edmonton | Hadi Saei (IRI) | Kim Byung-uk (KOR) | Sergio Cárdenas (CHI) |
Rosendo Alonso (ESP) | |||
2001 Jeju | Steven López (USA) | Jesper Roesen (DEN) | Athanasios Balilis (GRE) |
José Luis Ramírez (MEX) | |||
2003 Garmisch-P. | Kim Kyo-sik (KOR) | Hadi Saei (IRI) | Tuncay Çalışkan (AUT) |
Rashad Ahmadov (AZE) | |||
2005 Madrid | Hadi Saei (IRI) | Alan Akoyev (RUS) | Takahiro Niimi (JPN) |
Carlos Vásquez (VEN) | |||
2007 Beijing | Sung Yu-chi (TPE) | Nesar Ahmad Bahave (AFG) | Hadi Saei (IRI) |
Tommy Mollet (NED) | |||
2009 Copenhagen | Kim Joon-tae (KOR) | Maxime Potvin (CAN) | Mokdad Ounis (GER) |
Mark López (USA) | |||
2011 Gyeongju | Alireza Nasr Azadani (IRI) | Patiwat Thongsalap (THA) | Ismaël Coulibaly (MLI) |
Rıdvan Baygut (TUR) | |||
2013 Puebla | Uriel Adriano (MEX) | Albert Gaun (RUS) | Kim Yoo-jin (KOR) |
Saifeddine Trabelsi (TUN) | |||
2015 Chelyabinsk | Masoud Hajji-Zavareh (IRI) | Nikita Rafalovich (UZB) | Ismaël Coulibaly (MLI) |
Albert Gaun (RUS) | |||
2017 Muju | Maksim Khramtsov (RUS) | Nikita Rafalovich (UZB) | Masoud Hajji-Zavareh (IRI) |
Kairat Sarymsakov (KAZ) | |||
2019 Manchester | Simone Alessio (ITA) | Ahmad Abu-Ghaush (JOR) | Daniel Quesada (ESP) |
Kairat Sarymsakov (KAZ) | |||
2022 Guadalajara | Daniel Quesada (ESP) | Edival Pontes (BRA) | Stefan Takov (SRB) |
Firas Katoussi (TUN) |
Welterweight
−73 kg : 1975–1977
−68 kg : 1979–1983
−76 kg : 1985–1997
−78 kg : 1999–2007
−80 kg : 2009–
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
1975 Seoul | Hur Song (Güney Kore) | Liang Ping-hui (Çin) | Théophile Dossou (Fildişi Sahili) A. F. Odut (Uganda) |
1977 Chicago | Yoo Yong-hap (Güney Kore) | Théophile Dossou (Fildişi Sahili) | Rainer Müller ((Batı Almanya) Manuel Jurado (Meksika) |
1979 Stuttgart | Óscar Mendiola (Meksika) | Lindsay Lawrence (Büyük Britanya) | Helmut Gärtner (Batı Almanya) Kim Moo-chun (Güney Kore) |
1982 Guayaquil | Park Cheon-jae (Güney Kore) | Óscar Mendiola (Meksika) | José Alonso (İspanya) Lindsay Lawrence (Büyük Britanya) |
1983 Copenhagen | Yılmaz Helvacıoğlu (Türkiye) | Lindsay Lawrence (Büyük Britanya) | Harald Scharmann (Batı Almanya) Choi Kwang-keun (Güney Kore) |
1985 Seoul | Jeong Kook-hyun (Güney Kore) | Metin Şahin (Türkiye) | Patrice Remarck (CIV) Jay Warwick (ABD) |
1987 Barcelona | Jeong Kook-hyun (Güney Kore) | Juan Wright (İspanya) | Thorsten Gernhardt (Batı Almanya) Jay Warwick (ABD) |
1989 Seoul | Lee Hyun-suk (Güney Kore) | Humberto Norambuena (Şili) | Khaled Fawzy (Mısır) Dante Pena (Filipinler) |
1991 Athens | Park Yong-woon (Güney Kore) | James Villasana (ABD) | Hisashi Kondo (Japonya) Hugo García (Meksika) |
1993 New York City | Lim Yong-ho (Güney Kore) | Liu Tsu-len (Taywan) | Andreas Pilavakis (Kıbrıs) Ahmed Zahran (Mısır) |
1995 Manila | José Jesús Márquez (İspanya) | Jean López (ABD) | Nico Davis (İsveç) Liu Tsu-len (Taywan) |
1997 Hong Kong | José Jesús Márquez (İspanya) | Marco Scheiterbauer (Almanya) | Majid Aflaki (İran) Kim Kyong-hun (Güney Kore) |
1999 Edmonton | Jang Jong-oh (Güney Kore) | Bahri Tanrıkulu (Türkiye) | Rodrigo Martínez (Meksika) Josh Coleman (ABD) |
2001 Jeju City | Mamedy Doucara (Fransa) | Mahmoud Napelion (Mısır) | Marcin Chorzelewski (Polonya) Bekir Aydın (Türkiye) |
2003 Garmisch-P. | Steven López (ABD) | Mohamed Ebnoutalib (Almanya) | Rosendo Alonso (İspanya) Oh Seon-taek (Güney Kore) |
2005 Madrid | Steven López (ABD) | Ali Tajik (İran) | Daniel Jukic (Avustralya) Rosendo Alonso (İspanya) |
2007 Beijing | Steven López (ABD) | Jang Chang-ha (Güney Kore) | Sébastien Michaud (Kanada) Balázs Tóth (Macaristan) |
2009 Copenhagen | Steven López (ABD) | Nicolás García (İspanya) | Rashad Ahmadov (Azerbaycan) Sébastien Michaud (Kanada) |
2011 Gyeongju | Farzad Abdollahi (İran) | Yunus Sarı (Türkiye) | Ramin Azizov (Azerbaycan) Issam Chernoubi (Fas) |
2013 Puebla | Tahir Güleç (Almanya) | René Lizárraga (Meksika) | Nicolás García (İspanya) Anton Kotkov (Rusya) |
2015 Chelyabinsk | Mehdi Khodabakhshi (İran) | Damon Sansum (Büyük Britanya) | Tahir Güleç (Almanya) Aaron Cook (Moldova) |
2017 Muju | Milad Beigi (Azerbaycan) | Anton Kotkov (Rusya) | Damon Sansum (Büyük Britanya) Aaron Cook (Moldova) |
2019 Manchester | Milad Beigi (Azerbaycan) | Apostolos Telikostoglou (Yunanistan) | Moisés Hernández (Dominik Cumhuriyeti) Park Woo-hyeok (Güney Kore) |
2022 Guadalajara | Park Woo-hyeok (Güney Kore) | Andoni Cintado (İspanya) | Mehran Barkhordari (İran) Seif Eissa (Mısır) |
2023 Bakü |
Middleweight
- −80 kg: 1975–1977
- −78 kg: 1979–1983
- −83 kg: 1985–1997
- −84 kg: 1999–2007
- −87 kg: 2009–
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
1975 Seoul | Yang Young-kwon (KOR) | Steve Pound (GUM) | Alejandro Chacón (CRC) |
Chang Hsiang-hsing (ROC) | |||
1977 Chicago | Hur Song (KOR) | James Kirby (USA) | Manuel Salcedo (ESP) |
Carlos Obregón (MEX) | |||
1979 Stuttgart | Kim Sang-chun (KOR) | Richard Schulz (FRG) | Byl Be Yao (CIV) |
John Holloway (USA) | |||
1982 Guayaquil | Kim Sang-chun (KOR) | Rashid Hassan Bado (BRN) | Javier Mayen (MEX) |
Earl Taylor (USA) | |||
1983 Copenhagen | Lee Dong-jun (KOR) | Jersey Long (CAN) | Charles Bayou (CIV) |
Jay Warwick (USA) | |||
1985 Seoul | Lee Dong-jun (KOR) | Hassan Zahedi (IRI) | Amr Khairy (EGY) |
Douglas Crowper (USA) | |||
1987 Barcelona | Lee Kye-haeng (KOR) | Francisco Jiménez (ESP) | Ammar Fahed Sbeihi (JOR) |
Herbert Perez (USA) | |||
1989 Seoul | Jeong Yong-suk (KOR) | Renzo Zenteno (CHI) | Jarl Kaila (FIN) |
Hassan Zahedi (IRI) | |||
1991 Athens | Yoon Soon-cheol (KOR) | Yehia Alam (EGY) | Metin Şahin (TUR) |
Herbert Perez (USA) | |||
1993 New York City | Mickaël Meloul (FRA) | Víctor Estrada (MEX) | Juan Wright (ESP) |
Luis Noguera (VEN) | |||
1995 Manila | Lee Dong-wan (KOR) | Ulysses Marcelino (PHI) | Mickaël Meloul (FRA) |
Zoran Prerad (YUG) | |||
1997 Hong Kong | Lee Dong-wan (KOR) | Alfredo Escobar (CUB) | Rubén Montesinos (ESP) |
Michalis Tolios (GRE) | |||
1999 Edmonton | Majid Aflaki (IRI) | Yasin Yağız (TUR) | Faissal Ebnoutalib (GER) |
Adilkhan Sagindykov (KAZ) | |||
2001 Jeju | Bahri Tanrıkulu (TUR) | Mickaël Borot (FRA) | Jon García (ESP) |
Kim Kyong-hun (KOR) | |||
2003 Garmisch-P. | Yousef Karami (IRI) | Mickaël Borot (FRA) | Tavakkul Bayramov (AZE) |
