Contents
Açık Kategori
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1956 | Tokyo , Japan | |||
1958 | Tokyo , Japan | |||
1961 | Paris , France | |||
1965 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
1967 | Salt Lake City , United States | |||
1969 | Mexico City , Mexico | |||
1971 | Ludwigshafen , West Germany | |||
1973 | Lausanne , Switzerland | |||
1975 | Vienna , Austria | |||
1977 | ||||
1979 | Paris , France | |||
1981 | Maastricht , Netherlands | |||
1983 | Moscow , Soviet Union | |||
1985 | Seoul , South Korea | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka , Japan | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo , Japan | |||
2011 | Paris , France | |||
2013 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2014 | Chelyabinsk , Russia | |||
2015 | Astana , Kazakhstan | |||
2017 | Budapest , Hungary | |||
2018 | Baku , Azerbaijan | |||
2019 | Tokyo , Japan | |||
2021 | Vienna , Austria | |||
2022 | Budapest , Hungary | |||
2023 | Doha , Qatar |
Extra lightweight (- 60 kg)
60 kg (1979-)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1979 | Paris, Fransa | Thierry Rey (Fransa) | Gwak U-Jong (Güney Kore) | Felice Mariani (İtalya) Yasuhiko Moriwaki (Japonya) |
1981 | Maastricht, Hollanda | Yasuhiko Moriwaki (Japonya) | Pavel Petřikov (Çekoslavakya) | Felice Mariani (İtalya) Phil Takahashi (Kanada) |
1983 | Moskova, SSCB | Khazret Tletseri (SSCB) | Tamas Bujko (Macaristan) | Kenichi Haraguchi (Japonya) Klaus-Peter Stolberg (Doğu (Almanya) |
1985 | Seul, Güney Kore | Shinji Hosokawa (Japonya) | Peter Jupke (Almanya) | Tamas Bujko (Macaristan) Khazret Tletseri (SSCB) |
1987 | Essen, Batı Almanya | Kim Jae-Yup (Güney Kore) | Shinji Hosokawa (Japonya) | Kevin Asano (ABD) Patrick Roux (Fransa) |
1989 | Belgrade, Yugoslavya | Amiran Totikashvili (Gürcistan) | Tadanori Koshino (Japonya) | Yoon Hyun (Güney Kore) Dashgombyn Battulga (Moğolistan) |
1991 | Barcelona, İspanya | Tadanori Koshino (Japonya) | Yoon Hyun (Güney Kore) | Philippe Pradayrol (Fransa) Nazim Huseynov (Azerbaycan) |
1993 | Hamilton, Kanada | Ryuji Sonoda (Japonya) | Nazim Huseynov (Azerbaycan) | Georgi Vazagashvili (Gürcistan) Richard Trautmann (Almanya) |
1995 | Chiba, Japonya | Nikolay Ozhegin (Rusya) | Georgi Vazagashvili (Gürcistan) | Natig Bahirov (Belarus) Ryuji Sonoda (Japonya) |
1997 | Paris, Fransa | Tadahiro Nomura (Japonya) | Georgi Revazichvili (Gürcistan) | Cedric Taymans (Belçika) Fúlvio Miyata (Brezilya) |
1999 | Birmingham, İngiltere | Manolo Poulot (Küba) | Kazuhiko Tokuno (Japonya) | Natig Bahirov (Belarus) Nestor Khergiani (Gürcistan) |
2001 | Munich, Almanya | Anis Lounifi (Tunus) | Cedric Taymans (Belçika) | John Buchanan (Büyük Britanya) Kazuhiko Tokuno (Japonya) |
2003 | Osaka, Japonya | Choi Min-Ho (Güney Kore) | Craig Fallon (Büyük Britanya) | Tadahiro Nomura (Japonya) Anis Lounifi (Tunus) |
2005 | Kahire, Mısır | Craig Fallon (Büyük Britanya) | Ludwig Paischer (Avusturya) | Cho Nam-Suk (Güney Kore) Nijat Shikhalizade (Azerbaycan) |
2007 | Rio de Janeiro, Brezilya | Ruben Houkes (Hollanda) | Nestor Khergiani (Gürcistan) | Ludwig Paischer (Avusturya) Choi Min-Ho (Güney Kore) |
2009 | Rotterdam, Hollanda | Georgii Zantaraia (Ukrayna) | Hiroaki Hiraoka (Japonya) | Hovhannes Davtyan (Ermenistan) Elio Verde (İtalya) |
2010 | Tokyo, Japonya | Rishod Sobirov (Özbekistan) | Georgii Zantaraia (Ukrayna) | Hiroaki Hiraoka (Japonya) Arsen Galstyan (Rusya) |
2011 | Paris, Fransa | Rishod Sobirov (Özbekistan) | Hiroaki Hiraoka (Japonya) | Ilgar Mushkiyev (Azerbaycan) Georgii Zantaraia (Ukrayna) |
2013 | Rio de Janeiro, Brezilya | Naohisa Takato (Japonya) | Dashdavaagiin Amartüvshin (Moğolistan) | Orkhan Safarov (Azerbaycan) Kim Won-jin (Güney Kore) |
2014 | Chelyabinsk, Rusya | Boldbaatar Ganbat (Moğolistan) | Beslan Mudranov (Rusya) | Naohisa Takato (Japonya) Amiran Papinashvili (Gürcistan) |
2015 | Astana, Kazakistan | Yeldos Smetov (Kazakistan) | Rustam Ibrayev (Kazakistan) | Toru Shishime (Japonya) Kim Won-jin (Güney Kore) |
2017 | Budapeşte, Macaristan | Naohisa Takato (Japonya) | Orkhan Safarov (Azerbaycan) | Boldbaatar Ganbat (Moğolistan) Diyorbek Urozboev (Özbekistan) |
2018 | Bakü, Azerbaycan | Naohisa Takato (Japonya) | Robert Mshvidobadze (Rusya) | Ryuju Nagayama (Japonya) Amiran Papinashvili (Gürcistan) |
2019 | Tokyo, Japonya | Lukhumi Chkhvimiani (Gürcistan) | Sharafuddin Lutfillaev (Özbekistan) | Yeldos Smetov (Kazakistan) Ryuju Nagayama (Japonya) |
2021 | Budapeşte, Macaristan | Yago Abuladze (Rusya) | Gusman Kyrgyzbayev (Kazakistan) | Karamat Huseynov (Azerbaycan) Francisco Garrigós (İspanya) |
2022 | Taşkent, Özbekistan | Naohisa Takato (Japonya) | Enkhtaivany Ariunbold (Moğolistan) | Yeldos Smetov (Kazakistan) Yang Yung-wei (Taywan) |
2023 | Doha, Katar | |||
2024 | Tel Aviv, İsrail |
Half lightweight (- 66 kg)
- 65 kg (1979–1997)
- 66 kg (1999–)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1979 | Paris, Fransa | Nikolai Solodukhin (SSCB) | Yves Delvingt (Fransa) | Janusz Pawłowski (Polonya) Kyosuke Sahara (Japonya) |
1981 | Maastricht, Hollanda | Katsuhiko Kashiwazaki (Japonya) | Constantin Niculae (Romanya) | Hwang Jung-Oh (Güney Kore) Petr Ponomarev (SSCB) |
1983 | Moskova, SSCB | Nikolai Solodukhin (SSCB) | Yoshiyuki Matsuoka (Japonya) | Janusz Pawłowski (Polonya) Sandro Rosati (İtalya) |
1985 | Seul, Güney Kore | Yury Sokolov (SSCB) | Lee Kyung-Keun (Güney Kore) | Yoshiyuki Matsuoka (Japonya) Stefen Gawthorpe (Büyük Britanya) |
1987 | Essen, Batı Almanya | Yosuke Yamamoto (Japonya) | Yury Sokolov (SSCB) | Janusz Pawłowski (Polonya) Tamas Bujko (Macaristan) |
1989 | Belgrade, Yugoslavya | Dragomir Bečanović (Yugoslavya) | Udo Quellmalz (Almanya) | Sergei Kosmynin (SSCB) Bruno Carabetta (Fransa |
1991 | Barcelona, İspanya | Udo Quellmalz (Almanya) | Masahiko Okuma (Japonya) | Sergei Kosmynin (SSCB) James Pedro (ABD) |
1993 | Hamilton, Kanada | Yukimasa Nakamura (Japonya) | Eric Born (İsviçre) | Sergei Kosmynin (Rusya) Udo Quellmalz (Almanya) |
1995 | Chiba, Japonya | Udo Quellmalz (Almanya) | Yukimasa Nakamura (Japonya) | Kim Dae-Ik (Güney Kore) Bektaş Demirel (Türkiye) |
1997 | Paris, Fransa | Kim Gim Hyeok (Güney Kore) | Larbi Benboudaoud (Fransa) | Georgi Vazagashvili (Gürcistan) Victor Bivol (Moldova) |
1999 | Birmingham, İngiltere | Larbi Benboudaoud (Fransa) | Hüseyin Özkan (Türkiye) | Patrick van Kalken (Hollanda) Yordanis Arencibia (Küba) |
2001 | Munich, Almanya | Arash Miresmaili (İran) | Musa Nastuyev (Ukrayna) | Yordanis Arencibia (Küba) Kim Hyung-Ju (Güney Kore) |
2003 | Osaka, Japonya | Arash Miresmaili (İran) | Larbi Benboudaoud (Fransa) | Yordanis Arencibia (Küba) Magomed Dzhafarov (Rusya) |
2005 | Kahire, Mısır | João Derly (Brezilya) | Masato Uchishiba (Japonya) | Arash Miresmaili (İran) Miklós Ungvári (Macaristan) |
2007 | Rio de Janeiro, Brezilya | João Derly (Brezilya) | Yordanis Arencibia (Küba) | Arash Miresmaili (İran) Miklós Ungvári (Macaristan) |
2009 | Rotterdam, Hollanda | Khashbaataryn Tsagaanbaatar (Moğolistan) | Sugoi Uriarte (İspanya) | Miklós Ungvári (Macaristan) An Jeong-Hwan (Güney Kore) |
2010 | Tokyo, Japonya | Junpei Morishita (Japonya) | Leandro Cunha (Brezilya) | Khashbaataryn Tsagaanbaatar (Moğolistan) Loic Korval (Fransa) |
2011 | Paris, Fransa | Masashi Ebinuma (Japonya ) | Leandro Cunha (Brezilya) | Musa Mogushkov (Rusya) Cho Jun-Ho (Güney Kore) |
2013 | Rio de Janeiro, Brezilya | Masashi Ebinuma (Japonya ) | Azamat Mukanov (Kazakistan) | Georgii Zantaraia (Ukrayna) Masaaki Fukuoka (Japonya) |
2014 | Chelyabinsk, Rusya | Masashi Ebinuma (Japonya ) | Mikhail Pulyaev (Rusya) | Georgii Zantaraia (Ukrayna) Kamal Khan-Magomedov (Rusya) |
2015 | Astana, Kazakistan | An Ba-ul (Güney Kore) | Mikhail Pulyaev (Rusya) | Rishod Sobirov (Özbekistan) Golan Pollack (İsrail) |
2017 | Budapeşte, Macaristan | Hifumi Abe (Japonya) | Mikhail Pulyaev (Rusya) | Tal Flicker (İsrail) Vazha Margvelashvili (Gürcistan) |
2018 | Bakü, Azerbaycan | Hifumi Abe (Japonya) | Yerlan Serikzhanov (Kazakistan) | An Ba-ul (Güney Kore) Georgii Zantaraia (Ukrayna) |
2019 | Tokyo, Japonya | Joshiro Maruyama (Japonya) | Kim Lim-hwan (Güney Kore) | Hifumi Abe (Japonya) Denis Vieru (Moldova) |
2021 | Budapeşte, Macaristan | Joshiro Maruyama (Japonya) | Manuel Lombardo (İtalya) | Yakub Shamilov (Rusya) Baskhuu Yondonperenlei (Mongolia) |
2022 | Taşkent, Özbekistan | Hifumi Abe (Japonya) | Joshiro Maruyama (Japonya) | An Ba-ul (Güney Kore) Denis Vieru (Moldova) |
2023 | Doha, Katar | |||
2024 | Tel Aviv, İsrail |
Lightweight (- 73 kg)
- 68 kg (1965)
- 63 kg (1967–1975)
- 71 kg (1979–1997)
- 73 kg (1999–)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1956 | Tokyo , Japan | |||
1958 | Tokyo , Japan | |||
1961 | Paris , France | |||
1965 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
1967 | Salt Lake City , United States | |||
1969 | Mexico City , Mexico | |||
1971 | Ludwigshafen , West Germany | |||
1973 | Lausanne , Switzerland | |||
1975 | Vienna , Austria | |||
1977 | ||||
1979 | Paris , France | |||
1981 | Maastricht , Netherlands | |||
1983 | Moscow , Soviet Union | |||
1985 | Seoul , South Korea | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka , Japan | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo , Japan | |||
2011 | Paris , France | |||
2013 | Rio de Janeiro, Brezilya | Shohei Ono (Japonya) | ||
2014 | Chelyabinsk, Rusya | |||
2015 | Astana, Kazakistan | Shohei Ono (Japonya) | ||
2017 | Budapeşte, Macaristan | Rustam Orujov (Azerbaycan) | ||
2018 | Bakü, Azerbaycan | An Chang-rim (Güney Kore) | Soichi Hashimoto (Japonya) | Hidayat Heydarov (Azerbaycan) Mohammad Mohammadi (İran) |
2019 | Tokyo, Japonya | Shohei Ono (Japonya) | Rustam Orujov (Azerbaijan) | Hidayat Heydarov (Azerbaycan) Denis Yartsev (Russia) |
2021 | Budapeşte, Macaristan | Lasha Shavdatuashvili (Gürcistan) | Tommy Macias (İsveç) | Bilal Çiloğlu (Türkiye) Soichi Hashimoto (Japonya) |
2022 | Taşkent, Özbekistan | Tsend-Ochiryn Tsogtbaatar (Moğolistan) | Soichi Hashimoto (Japonya) | Hidayat Heydarov (Azerbaycan) Daniel Cargnin (Brezilya) |
2023 | Doha, Katar | |||
2024 | Tel Aviv, İsrail |
Half middleweight (- 81 kg)
- 70 kg (1967–1975)
- 78 kg (1979–1997)
- 81 kg (1999–)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1956 | Tokyo, Japonya | |||
1958 | Tokyo, Japonya | |||
1961 | Paris, Fransa | |||
1965 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
1967 | Salt Lake City , United States | |||
1969 | Mexico City , Mexico | |||
1971 | Ludwigshafen , West Germany | |||
1973 | Lausanne , Switzerland | |||
1975 | Vienna , Austria | |||
1977 | ||||
1979 | Paris , France | |||
1981 | Maastricht , Netherlands | |||
1983 | Moscow , Soviet Union | |||
1985 | Seoul , South Korea | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka, Japonya | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo, Japonya | |||
2011 | Paris, Fransa | |||
2013 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2014 | Chelyabinsk, Rusya | |||
2015 | Astana, Kazakistan | |||
2017 | Budapeşte, Macaristan | |||
2018 | Bakü, Azerbaycan | |||
2019 | Tokyo, Japonya | Sagi Muki (İsrail) | Matthias Casse (Belçika) | Antoine Valois-Fortier (Kanada) Luka Maisuradze (Gürcistan) |
2021 | Budapeşte, Macaristan | Matthias Casse (Belçika) | Tato Grigalashvili (Gürcistan) | Frank de Wit (Hollanda) Anri Egutidze (Portekiz) |
2022 | Taşkent, Özbekistan | Tato Grigalashvili (Gürcistan) | Matthias Casse (Belçika) | Takanori Nagase (Japonya) Shamil Borchashvili (Avusturya) |
2023 | Doha, Katar | |||
2024 | Tel Aviv, İsrail |
Middleweight (- 90 kg)
- 80 kg (1965–1975)
- 86 kg (1979–1997)
- 90 kg (1999–)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1956 | Tokyo , Japan | |||
1958 | Tokyo , Japan | |||
1961 | Paris , France | |||
1965 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
1967 | Salt Lake City , United States | |||
1969 | Mexico City , Mexico | |||
1971 | Ludwigshafen , West Germany | |||
1973 | Lausanne , Switzerland | |||
1975 | Vienna , Austria | |||
1979 | Paris , France | |||
1981 | Maastricht , Netherlands | |||
1983 | Moscow , Soviet Union | |||
1985 | Seoul , South Korea | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka, Japonya | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo, Japonya | |||
2011 | Paris, Fransa | |||
2013 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
2014 | Chelyabinsk, Rusya | |||
2015 | Astana, Kazakistan | |||
2017 | Budapeşte, Macaristan | Nemanja Majdov (Sırbistan) | ||
2018 | Bakü, Azerbaycan | Shoichiro Mukai (Japonya) | Axel Clerget (Fransa) | |
2019 | Tokyo, Japonya | Noël van 't End (Hollanda) | Shoichiro Mukai (Japonya) | Axel Clerget (Fransa) Nemanja Majdov (Sırbistan) |
2021 | Budapeşte, Macaristan | Nikoloz Sherazadishvili (İspanya) | Davlat Bobonov (Özbekistan) | Krisztián Tóth (Macaristan) Marcus Nyman (İsveç) |
2022 | Taşkent, Özbekistan | Davlat Bobonov (Özbekistan) | Christian Parlati (İtalya) | Luka Maisuradze (Gürcistan) Lasha Bekauri (Gürcistan) |
2023 | Doha, Katar | |||
2024 | Tel Aviv, İsrail |
Half heavyweight (- 100 kg)
- 93 kg (1967–1975)
- 95 kg (1979–1997)
- 100 kg (1999–)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1956 | Tokyo, Japonya | |||
1958 | Tokyo, Japonya | |||
1961 | Paris, Fransa | |||
1965 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
1967 | Salt Lake City, ABD | |||
1969 | Mexico City , Mexico | |||
1971 | Ludwigshafen , West Germany | |||
1973 | Lausanne , Switzerland | |||
1975 | Vienna , Austria | |||
1979 | Paris , France | |||
1981 | Maastricht , Netherlands | |||
1983 | Moscow , Soviet Union | |||
1985 | Seoul , South Korea | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka , Japan | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
2009 | Rotterdam, Hollanda | |||
2010 | Tokyo, Japonya | |||
2011 | Paris, Fransa | |||
2013 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
2014 | Chelyabinsk, Rusya | |||
2015 | Astana, Kazakistan | |||
2017 | Budapeşte, Macaristan | Aaron Wolf (Japonya) | ||
2018 | Bakü, Azerbaycan | Niyaz Ilyasov (Rusya) | ||
2019 | Tokyo, Japonya | Jorge Fonseca (Portekiz) | Niyaz Ilyasov (Rusya) | Michael Korrel (Hollanda) Aaron Wolf (Japonya) |
2021 | Budapeşte, Macaristan | Jorge Fonseca (Portekiz) | Aleksandar Kukolj (Sırbistan) | Varlam Liparteliani (Gürcistan) Ilia Sulamanidze (Gürcistan) |
2022 | Taşkent, Özbekistan | Muzaffarbek Turoboyev (Özbekistan) | Kyle Reyes (Kanada) | Michael Korrel (Hollanda) Zelym Kotsoiev (Azerbaycan) |
2023 | Doha, Katar | |||
2024 | Tel Aviv, İsrail |
Heavyweight (+ 100 kg)
- 80+ kg (1965)
- 93+ kg (1967–1975)
- 95+ kg (1979–1997)
- 100+ kg (1999–)
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1956 | Tokyo , Japan | |||
1958 | Tokyo , Japan | |||
1961 | Paris , France | |||
1965 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
1967 | Salt Lake City , United States | |||
1969 | Mexico City , Mexico | |||
1971 | Ludwigshafen , West Germany | |||
1973 | Lausanne , Switzerland | |||
1975 | Vienna , Austria | |||
1977 | ||||
1979 | Paris , France | |||
1981 | Maastricht , Netherlands | |||
1983 | Moscow , Soviet Union | |||
1985 | Seoul , South Korea | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka , Japan | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
2009 | Rotterdam, Hollanda | |||
2010 | Tokyo, Japonya | |||
2011 | Paris, Fransa | |||
2013 | Rio de Janeiro, Brezilya | |||
2014 | Chelyabinsk, Rusya | |||
2015 | Astana, Kazakistan | |||
2017 | Budapeşte, Macaristan | |||
2018 | Bakü, Azerbaycan | Hisayoshi Harasawa (Japan) Kim Min-jong (South Korea) |
||
2019 | Tokyo, Japonya | Lukáš Krpálek (Czech Republic) | Hisayoshi Harasawa (Japan) | Kim Min-jong (Güney Kore) Roy Meyer (Netherlands) |
2021 | Budapeşte, Macaristan | Kokoro Kageura (Japonya) | Tamerlan Bashaev (Rusya) | Roy Meyer (Hollanda) Iakiv Khammo (Ukrayna) |
2022 | Taşkent, Özbekistan | Andy Granda (Küba) | Tatsuru Saito (Japonya) | Kim Min-jong (Güney Kore) Guram Tushishvili (Gürcistan) |
2023 | Doha, Katar | |||
2024 | Tel Aviv, İsrail |