World Men Judo Championships
Open category
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1956 | Tokyo , Japan | |||
1958 | Tokyo , Japan | |||
1961 | Paris , France | |||
1965 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
1967 | Salt Lake City , United States | |||
1969 | Mexico City , Mexico | |||
1971 | Ludwigshafen , West Germany | |||
1973 | Lausanne , Switzerland | |||
1975 | Vienna , Austria | |||
1977 | ||||
1979 | Paris , France | |||
1981 | Maastricht , Netherlands | |||
1983 | Moscow , Soviet Union | |||
1985 | Seoul , South Korea | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka , Japan | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo , Japan | |||
2011 | Paris , France | |||
2013 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2014 | Chelyabinsk , Russia | |||
2015 | Astana , Kazakhstan | |||
2017 | Budapest , Hungary | |||
2018 | Baku , Azerbaijan | |||
2019 | Tokyo , Japan | |||
2021 | Vienna , Austria | |||
2022 | Budapest , Hungary | |||
2023 | Doha , Qatar |
Extra lightweight (- 60 kg)
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1956 | Tokyo , Japan | |||
1958 | Tokyo , Japan | |||
1961 | Paris , France | |||
1965 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
1967 | Salt Lake City , United States | |||
1969 | Mexico City , Mexico | |||
1971 | Ludwigshafen , West Germany | |||
1973 | Lausanne , Switzerland | |||
1975 | Vienna , Austria | |||
1977 | ||||
1979 | Paris , France | |||
1981 | Maastricht , Netherlands | |||
1983 | Moscow , Soviet Union | |||
1985 | Seoul , South Korea | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka , Japan | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo , Japan | |||
2011 | Paris , France | |||
2013 | Rio de Janeiro , Brazil | Naohisa Takato (Japan) | ||
2014 | Chelyabinsk , Russia | Naohisa Takato (Japan) | ||
2015 | Astana , Kazakhstan | Yeldos Smetov (Kazakhstan) | ||
2017 | Budapest , Hungary | Naohisa Takato (Japan) | ||
2018 | Baku , Azerbaijan | Naohisa Takato (Japan) | Ryuju Nagayama (Japan) | |
2019 | Tokyo , Japan | Lukhumi Chkhvimiani (Georgia) | Sharafuddin Lutfillaev (Uzbekistan) | Yeldos Smetov (Kazakhstan) Ryuju Nagayama (Japan) |
2021 | Vienna , Austria | |||
2022 | Budapest , Hungary | |||
2023 | Doha , Qatar |
Half lightweight (- 66 kg)
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1956 | Tokyo , Japan | |||
1958 | Tokyo , Japan | |||
1961 | Paris , France | |||
1965 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
1967 | Salt Lake City , United States | |||
1969 | Mexico City , Mexico | |||
1971 | Ludwigshafen , West Germany | |||
1973 | Lausanne , Switzerland | |||
1975 | Vienna , Austria | |||
1977 | ||||
1979 | Paris , France | |||
1981 | Maastricht , Netherlands | |||
1983 | Moscow , Soviet Union | |||
1985 | Seoul , South Korea | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka , Japan | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo , Japan | |||
2011 | Paris , France | Masashi Ebinuma (Japan) | ||
2013 | Rio de Janeiro , Brazil | Masashi Ebinuma (Japan) | ||
2014 | Chelyabinsk , Russia | Masashi Ebinuma (Japan) | ||
2015 | Astana , Kazakhstan | |||
2017 | Budapest , Hungary | Hifumi Abe (Japan) | ||
2018 | Baku , Azerbaijan | Hifumi Abe (Japan) | ||
2019 | Tokyo , Japan | Joshiro Maruyama (Japan) | Kim Lim-hwan (South Korea) | Hifumi Abe (Japan) Denis Vieru (Moldova) |
2021 | Vienna , Austria | |||
2022 | Budapest , Hungary | |||
2023 | Doha , Qatar |
Lightweight (- 73 kg)
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1956 | Tokyo , Japan | |||
1958 | Tokyo , Japan | |||
1961 | Paris , France | |||
1965 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
1967 | Salt Lake City , United States | |||
1969 | Mexico City , Mexico | |||
1971 | Ludwigshafen , West Germany | |||
1973 | Lausanne , Switzerland | |||
1975 | Vienna , Austria | |||
1977 | ||||
1979 | Paris , France | |||
1981 | Maastricht , Netherlands | |||
1983 | Moscow , Soviet Union | |||
1985 | Seoul , South Korea | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka , Japan | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo , Japan | |||
2011 | Paris , France | |||
2013 | Rio de Janeiro , Brazil | Shohei Ono (Japan) | ||
2014 | Chelyabinsk , Russia | |||
2015 | Astana , Kazakhstan | Shohei Ono (Japan) | ||
2017 | Budapest , Hungary | Rustam Orujov (Azerbaijan) | ||
2018 | Baku , Azerbaijan | An Chang-rim (South Korea) | Soichi Hashimoto (Japan) | Hidayat Heydarov (Azerbaijan) Mohammad Mohammadi (Iran) |
2019 | Tokyo , Japan | Shohei Ono (Japan) | Rustam Orujov (Azerbaijan) | Hidayat Heydarov (Azerbaijan) Denis Yartsev (Russia) |
2021 | Vienna , Austria | |||
2022 | Budapest , Hungary | |||
2023 | Doha , Qatar |
Half middleweight (- 81 kg)
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1956 | Tokyo , Japan | |||
1958 | Tokyo , Japan | |||
1961 | Paris , France | |||
1965 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
1967 | Salt Lake City , United States | |||
1969 | Mexico City , Mexico | |||
1971 | Ludwigshafen , West Germany | |||
1973 | Lausanne , Switzerland | |||
1975 | Vienna , Austria | |||
1977 | ||||
1979 | Paris , France | |||
1981 | Maastricht , Netherlands | |||
1983 | Moscow , Soviet Union | |||
1985 | Seoul , South Korea | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka , Japan | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo , Japan | |||
2011 | Paris , France | |||
2013 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2014 | Chelyabinsk , Russia | |||
2015 | Astana , Kazakhstan | |||
2017 | Budapest , Hungary | |||
2018 | Baku , Azerbaijan | |||
2019 | Tokyo , Japan | Sagi Muki (Israel) | Matthias Casse (Belgium) | Antoine Valois-Fortier (Canada) Luka Maisuradze (Georgia) |
2021 | Vienna , Austria | |||
2022 | Budapest , Hungary | |||
2023 | Doha , Qatar |
Middleweight (- 90 kg)
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1956 | Tokyo , Japan | |||
1958 | Tokyo , Japan | |||
1961 | Paris , France | |||
1965 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
1967 | Salt Lake City , United States | |||
1969 | Mexico City , Mexico | |||
1971 | Ludwigshafen , West Germany | |||
1973 | Lausanne , Switzerland | |||
1975 | Vienna , Austria | |||
1977 | ||||
1979 | Paris , France | |||
1981 | Maastricht , Netherlands | |||
1983 | Moscow , Soviet Union | |||
1985 | Seoul , South Korea | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka , Japan | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo , Japan | |||
2011 | Paris , France | |||
2013 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2014 | Chelyabinsk , Russia | |||
2015 | Astana , Kazakhstan | |||
2017 | Budapest , Hungary | Nemanja Majdov (Serbia) | ||
2018 | Baku , Azerbaijan | Shoichiro Mukai (Japan) | Axel Clerget (France) | |
2019 | Tokyo , Japan | Noël van 't End (Netherlands) | Shoichiro Mukai (Japan) | Axel Clerget (France) Nemanja Majdov (Serbia) |
2021 | Vienna , Austria | |||
2022 | Budapest , Hungary | |||
2023 | Doha , Qatar |
Half heavyweight (- 100 kg)
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1956 | Tokyo , Japan | |||
1958 | Tokyo , Japan | |||
1961 | Paris , France | |||
1965 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
1967 | Salt Lake City , United States | |||
1969 | Mexico City , Mexico | |||
1971 | Ludwigshafen , West Germany | |||
1973 | Lausanne , Switzerland | |||
1975 | Vienna , Austria | |||
1977 | ||||
1979 | Paris , France | |||
1981 | Maastricht , Netherlands | |||
1983 | Moscow , Soviet Union | |||
1985 | Seoul , South Korea | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka , Japan | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo , Japan | |||
2011 | Paris , France | |||
2013 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2014 | Chelyabinsk , Russia | |||
2015 | Astana , Kazakhstan | |||
2017 | Budapest , Hungary | Aaron Wolf (Japan) | ||
2018 | Baku , Azerbaijan | Niyaz Ilyasov (Russia) | ||
2019 | Tokyo , Japan | Jorge Fonseca (Portugal) | Niyaz Ilyasov (Russia) | Michael Korrel (Netherlands) Aaron Wolf (Japan) |
2021 | Vienna , Austria | |||
2022 | Budapest , Hungary | |||
2023 | Doha , Qatar |
Heavyweight (+ 100 kg)
Year | Host | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1956 | Tokyo , Japan | |||
1958 | Tokyo , Japan | |||
1961 | Paris , France | |||
1965 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
1967 | Salt Lake City , United States | |||
1969 | Mexico City , Mexico | |||
1971 | Ludwigshafen , West Germany | |||
1973 | Lausanne , Switzerland | |||
1975 | Vienna , Austria | |||
1977 | ||||
1979 | Paris , France | |||
1981 | Maastricht , Netherlands | |||
1983 | Moscow , Soviet Union | |||
1985 | Seoul , South Korea | |||
1987 | Essen , West Germany | |||
1989 | Belgrade , Yugoslavia | |||
1991 | Barcelona , Spain | |||
1993 | Hamilton , Canada | |||
1995 | Chiba , Japan | |||
1997 | Paris , France | |||
1999 | Birmingham , United Kingdom | |||
2001 | Munich , Germany | |||
2003 | Osaka , Japan | |||
2005 | Cairo , Egypt | |||
2007 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2009 | Rotterdam , Netherlands | |||
2010 | Tokyo , Japan | |||
2011 | Paris , France | |||
2013 | Rio de Janeiro , Brazil | |||
2014 | Chelyabinsk , Russia | |||
2015 | Astana , Kazakhstan | |||
2017 | Budapest , Hungary | |||
2018 | Baku , Azerbaijan | Hisayoshi Harasawa (Japan) Kim Min-jong (South Korea) |
||
2019 | Tokyo , Japan | Lukáš Krpálek (Czech Republic) | Hisayoshi Harasawa (Japan) | Kim Min-jong (South Korea) Roy Meyer (Netherlands) |
2021 | Vienna , Austria | |||
2022 | Budapest , Hungary | |||
2023 | Doha , Qatar |