Recurve
Men’s İndividual
Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1991 | Oulu, Finland | Sebastien Flute (FRA) | ||
1993 | Perpignan, France | Gennady Metrofanov (RUS) | ||
1995 | Birmingham, England | Magnus Pettersson (SWE) | ||
1997 | Istanbul, Turkey | Chung Jae-Hun (KOR) | ||
1999 | Havana, Cuba | Magnus Pettersson (SWE) | ||
2001 | Florence, İtaly | Michele Frangilli (ITA) | ||
2003 | Nîmes, France | Ilario di Buo (ITA) | ||
2005 | Aalborg, Denmark | Erdem Zhigzhitov (RUS) | ||
2007 | Izmir, Turkey | Sebastian Rohrberg (GER) | ||
2009 | Rzeszów, Poland | Yavor Hristov (BUL) | ||
2012 | Las Vegas, United States | Marco Galiazzo (ITA) | ||
2014 | Nîmes, France | Ryan Tyack (AUS) | ||
2016 | Ankara, Turkey | Heorhiy Ivanytskyy (UKR) | ||
2018 | Yankton, United States | Sjef van den Berg (Netherlands) | Daisuke Tomatsu (Japan) | Taylor Worth (Australia) |
2020 |
Women’s İndividual
Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1991 | Oulu | Natalia Valeeva (URS) | ||
1993 | Perpignan | Jennifer O'Donnell (USA) | ||
1995 | Birmingham | Natalia Valeeva (MDA) | ||
1997 | Istanbul | Tatyana Muntyan (UKR) | ||
1999 | Havana | Natalia Valeeva (ITA) | ||
2001 | Florence | Natalia Valeeva (ITA) | ||
2003 | Nîmes | Berengere Schuh (FRA) | ||
2005 | Aalborg | Nataliya Burdeyna (UKR) | ||
2007 | Izmir | Nami Hayakawa (JPN) | ||
2009 | Rzeszów | Karina Winter (GER) | ||
2012 | Las Vegas, Unİted States | Natalia Valeeva (ITA) | ||
2014 | Nîmes | Aida Roman (MEX) | ||
2016 | Ankara | Lisa Unruh (GER) | ||
2018 | Yankton, Unİted States | Elena Richter (Germany) | Aída Román (Mexico) | Audrey Adiceom (France) |
2020 |
Men’s Team
Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1991 | Oulu | No event | ||
1993 | Perpignan | No event | ||
1995 | Birmingham | United States | ||
1997 | Istanbul | South Korea | ||
1999 | Havana | Australia | ||
2001 | Florence | United States | ||
2003 | Nîmes | Italy | ||
2005 | Aalborg | Ukraine | ||
2007 | Izmir | Italy | ||
2009 | Rzeszów | United States | ||
2012 | Las Vegas | United States | ||
2014 | Nîmes | Ukraine | ||
2016 | Ankara | Germany | ||
2018 | Yankton, United States | Netherlands Sjef van den Berg Rick van der Ven Steve Wijler | Australia Astin Darcy Ryan Tyack Taylor Worth | Ukraine Oleksii Hunbin Heorhiy Ivanytskyy Viktor Ruban |
2020 |
Women’s Team
Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1991 | Oulu | No event | ||
1993 | Perpignan | No event | ||
1995 | Birmingham | Ukraine | ||
1997 | Istanbul | Germany | ||
1999 | Havana | France | ||
2001 | lorence | Russia | ||
2003 | Nîmes | Ukraine | ||
2005 | Aalborg | France | ||
2007 | Izmir | France | ||
2009 | Rzeszów | Italy | ||
2012 | Las Vegas, United States | United States | ||
2014 | Nîmes | Ukraine | ||
2016 | Ankara | Japan | ||
2018 | Yankton, United States | Germany Michelle Kroppen Elena Richter Lisa Unruh | Russia Tuyana Dashidorzhieva Elena Osipova Sayana Tsyrempilova | Ukraine Veronika Marchenko Anastasia Pavlova Solomiya Trapeznikova |
2020 |
Compound
Men’s İndividual
Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1991 | Oulu | Joe Asay (USA) | ||
1993 | Perpignan | Kirk Ethridge (USA) | ||
1995 | Birmingham | Mike Hendrikse (USA) | ||
1997 | Istanbul | Dee Wilde (USA) | ||
1999 | Havana | James Butts (USA) | ||
2001 | Florence | Morgan Lundin (SWE) | ||
2003 | Nîmes | Reo Wilde (USA) | ||
2005 | Aalborg | |||
2007 | Izmir | Braden Gellenthien (USA) | ||
2009 | Rzeszów | Chance Beaubouef (USA) | ||
2012 | Las Vegas | Reo Wilde (USA) | ||
2014 | Nîmes | Sergio Pagni (Italy) | ||
2016 | Ankara | Sebastien Peineau (FRA) | ||
2018 | Yankton, United States | Mike Schloesser (Netherlands) | Sergio Pagni (Italy) | Jesse Broadwater (United States) |
2020 |
Women’s İndividual
Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1991 | Oulu | Lucio Panico (ITA) | ||
1993 | Perpignan | Inga Low (United States) | ||
1995 | Birmingham | Glenda Penaz (United States) | ||
1997 | Istanbul | Valerie Fabre (FRA) | ||
1999 | Havana | Ashley Kamuf (USA) | ||
2001 | Florence | Mary Zorn (United States) | ||
2003 | Nîmes | Gladys Willems (BEL) | ||
2005 | Aalborg | Mary Zorn (United States) | ||
2007 | Izmir | Eugenia Salvi (ITA) | ||
2009 | Rzeszów | Mary Zorn (United States) | ||
2012 | Las Vegas | Viktoria Balzhanova (Russia) | ||
2014 | Nîmes | Sophie Dodemont (FRA) | ||
2016 | Ankara | Irene Franchini (ITA) | ||
2018 | Yankton, United States | Natalia Avdeeva (Russia) | Yeşim Bostan (Turkey) | Dawn Groszko (Canada) |
2020 |
Men’s Team
Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1991 | Oulu | No event | ||
1993 | Perpignan | No event | ||
1995 | Birmingham | United States | ||
1997 | Istanbul | Sweden | ||
1999 | Havana | United States | ||
2001 | Florence | Italy | ||
2003 | Nîmes | United States | ||
2005 | Aalborg | |||
2007 | Izmir | |||
2009 | Rzeszów | |||
2012 | Las Vegas | |||
2014 | Nîmes | |||
2016 | Ankara | Italy | ||
2018 | Yankton, United States | United States Jesse Broadwater Tate Morgan Kristofer Schaff | Italy Viviano Mior Sergio Pagni Alberto Simonelli | Netherlands Peter Elzinga Sil Pater Mike Schloesser |
2020 |
Women’s Team
Year | Location | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|
1991 | Oulu | No event | ||
1993 | Perpignan | No event | ||
1995 | Birmingham | United States | ||
1997 | Istanbul | United States | ||
1999 | Havana | France | ||
2001 | Florence | United States | ||
2003 | Nîmes | |||
2005 | Aalborg | |||
2007 | Izmir | |||
2009 | Rzeszów | |||
2012 | Las Vegas | |||
2014 | Nîmes | Mexico | ||
2016 | Ankara | Denmark | ||
2018 | Yankton, United States | United States Mary Hamm Paige Pearce-Gore Breanna Theodore | Russia Natalia Avdeeva Viktoria Balzhanova Alexandra Savenkova | Canada Dawn Groszko Madison Hart Fiona McClean |
2020 |