Women’s National Basketball Association veya kısaca WNBA, ABD’de kurulmuş profesyonel kadınlar basketbol ligi organizasyonudur. 22 Nisan 1996’da kurulmuştur ve 1997’de ilk sezonu oynanmıştır. 12 takımdan oluşur. WNBA, Doğu ve Batı olmak üzere iki konferansa bölünür. İki konferansta da altışar takım yer alır.
![]() |
|
Kuruluş | 22 Nisan 1996 | )
---|---|
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri |
Konferanslar | Doğu Konferansı Batı Konferansı |
Takım sayısı | 12 |
Son şampiyon | Seattle Storm (4. kez) |
Komisyoner | Cathy Engelbert |
Resmî site | WNBA |
Şampiyonluk | ||||
---|---|---|---|---|
Minnesota Lynx | 4 | |||
Houston Comets (folded in 2008) | 4 | |||
Seattle Storm | 4 | |||
Los Angeles Sparks | 3 | |||
Phoenix Mercury | 3 | |||
Detroit Shock (now Dallas Wings) | 3 | |||
Indiana Fever | 1 | |||
Sacramento Monarchs (folded in 2009) | 1 | |||
Washington Mystic | 1 | |||
Chicago Sky | 1 | |||
Las Vegas Aces | 1 | |||
Sezon | Şampiyon Takım (Baş Antrenör) | Final Seri (Sezon MVP) | Finalist | Final MVP |
1997 | Houston Comets Van Chancellor | 1–0 Cynthia Cooper | New York Liberty | Cynthia Cooper |
1998 | Houston Comets Van Chancellor | 2–1 Cynthia Cooper | Phoenix Mercury | Cynthia Cooper |
1999 | Houston Comets Van Chancellor | 2–1 Yolanda Griffith | New York Liberty | Cynthia Cooper |
2000 | Houston Comets Van Chancellor | 2–0 Sheryl Swoopes | New York Liberty | Cynthia Cooper |
2001 | Los Angeles Sparks Michael Cooper | 2–0 Lisa Leslie | Charlotte Sting | Lisa Leslie |
2002 | Los Angeles Sparks Michael Cooper | 2–0 Sheryl Swoopes | New York Liberty | Lisa Leslie |
2003 | Detroit Shock Bill Laimbeer | 2–1 Lisa Leslie | Los Angeles Sparks | Ruth Riley |
2004 | Seattle Storm Anne Donovan | 2–1 | Connecticut Sun | Betty Lennox |
2005 | Sacramento Monarchs John Whisenant | 3–1 Sheryl Swoopes | Connecticut Sun | Yolanda Griffith |
2006 | Detroit Shock Bill Laimbeer | 3–2 Lisa Leslie | Sacramento Monarchs | Deanna Nolan |
2007 | Phoenix Mercury Paul Westhead | 3–2 Lauren Jackson | Detroit Shock | Cappie Pondexter |
2008 | Detroit Shock Bill Laimbeer | 3–0 Candace Parker | San Antonio Silver Stars | Katie Smith |
2009 | Phoenix Mercury Corey Gaines | 3–2 Diana Taurasi | Indiana Fever | Diana Taurasi |
2010 | Seattle Storm Brian Agler | 3–0 Lauren Jackson | Atlanta Dream | Lauren Jackson |
2011 | Minnesota Lynx Cheryl Reeve | 3–0 Tamika Catchings | Atlanta Dream | Seimone Augustus |
2012 | Indiana Fever Lin Dunn | 3–1 Tina Charles | Minnesota Lynx | Tamika Catchings |
2013 | Minnesota Lynx Cheryl Reeve | 3–0 Candace Parker | Atlanta Dream | Maya Moore |
2014 | Phoenix Mercury Sandy Brondello | 3–0 Maya Moore | Chicago Sky | Diana Taurasi |
2015 | Minnesota Lynx Cheryl Reeve | 3–2 Elena Delle Donne | Indiana Fever | Sylvia Fowles |
2016 | Los Angeles Sparks Brian Agler | 3–2 Nneka Ogwumike | Minnesota Lynx | Candace Parker |
2017 | Minnesota Lynx Cheryl Reeve | 3–2 Sylvia Fowles | Los Angeles Sparks | Sylvia Fowles |
2018 | Seattle Storm Dan Hughes | 3–0 Breanna Stewart (Seattle Storm) | Washington Mystics | Breanna Stewart (Seattle Storm) |
2019 | Washington Mystic Mike Thibault | 3–2 Elena Delle Donne (Washington Mystics) | Connecticut Sun | Emma Meesseman (Washington Mystic) |
2020 | Seattle Storm Dan Hughes | 3–0 A'ja Wilson | Las Vegas Aces | Breanna Stewart (Seattle Storm) |
2021 | Chicago Sky James Wade | 3–1 Kahleah Copper (Chicago Sky) | Phoenix Mercury | Jonquel Jones (Connecticut Sun) |
2022 | Las Vegas Aces Becky Hammon | 3–1 A'ja Wilson (Las Vegas Aces) | Connecticut Sun | Chelsea Gray (Las Vegas Aces) |
2023 |