Avustralya Açık, 1905'te oluşturulan ve Melbourne, Avustralya'daki Melbourne Park'ta açık sert kortlarda oynanan yıllık bir tenis turnuvasıdır. Tek bayanlarda ilk kez 1922'de, eklenecek son üç etkinlik olarak bayanlar ve karışık çiftler yarışmasıyla birlikte mücadele edildi. Avustralya Açık, Ocak ayının ortasında iki hafta boyunca oynanır ve 1987'den beri tenis sezonunun dört Grand Slam turnuvasından kronolojik olarak ilkidir. Etkinlik, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 1940'tan 1945'e ve 1986'da Tenis nedeniyle yapılmadı. Avustralya, turnuva başlangıcını 1986 Aralık ortasından 1987 Ocak ortasına taşımak istedi. Margaret Court, 11 ile bu turnuvada tekler şampiyonluğu rekorunu elinde tutuyor; Amatör Dönemde 7, Açık Dönem'de 4. Serena Williams, 7 single ile Açık Dönem rekorunu elinde tutuyor.
Sene | Şampiyon | Finalist | Final Skor |
---|---|---|---|
1922 | Margaret Molesworth | Esna Boyd | 6–3, 10–8 |
1923 | Margaret Molesworth | Esna Boyd | 6–1, 7–5 |
1924 | Sylvia Lance Harper | Esna Boyd | 6–3, 3–6, 8–6 |
1925 | Daphne Akhurst | Esna Boyd | 1–6, 8–6, 6–4 |
1926 | Daphne Akhurst | Esna Boyd | 6–1, 6–3 |
1927 | Esna Boyd | Sylvia Lance Harper | 5–7, 6–1, 6–2 |
1928 | Daphne Akhurst | Esna Boyd | 7–5, 6–2 |
1929 | Daphne Akhurst | Louie Bickerton | 6–1, 5–7, 6–2 |
1930 | Daphne Akhurst | Sylvia Lance Harper | 10–8, 2–6, 7–5 |
1931 | Coral Buttsworth | Marjorie Cox Crawford | 1–6, 6–3, 6–4 |
1932 | Coral Buttsworth | Kathleen Le Messurier | 9–7, 6–4 |
1933 | Joan Hartigan | Coral Buttsworth | 6–4, 6–3 |
1934 | Joan Hartigan | Margaret Molesworth | 6–1, 6–4 |
1935 | Dorothy Round | Nancy Lyle | 1–6, 6–1, 6–3 |
1936 | Joan Hartigan | Nancye Wynne Bolton | 6–4, 6–4 |
1937 | Nancye Wynne Bolton | Emily Hood Westacott | 6–3, 5–7, 6–4 |
1938 | Dorothy Cheney | Dorothy Stevenson | 6–3, 6–2 |
1939 | Emily Hood Westacott | Nell Hall Hopman | 6–1, 6–2 |
1940 | Nancye Wynne Bolton | Thelma Coyne Long | 5–7, 6–4, 6–0 |
1941 | Yapılmadı. | ||
1942 | Yapılmadı. | ||
1943 | Yapılmadı. | ||
1944 | Yapılmadı. | ||
1945 | Yapılmadı. | ||
1946 | Nancye Wynne Bolton | Joyce Fitch | 6–4, 6–4 |
1947 | Nancye Wynne Bolton | Nell Hall Hopman | 6–3, 6–2 |
1948 | Nancye Wynne Bolton | Marie Toomey | 6–3, 6–1 |
1949 | Doris Hart | Nancye Wynne Bolton | 6–3, 6–4 |
1950 | Louise Brough | Doris Hart | 6–4, 3–6, 6–4 |
1951 | Nancye Wynne Bolton | Thelma Coyne Long | 6–1, 7–5 |
1952 | Thelma Coyne Long | Helen Angwin | 6–2, 6–3 |
1953 | Maureen Connolly | Julia Sampson Hayward | 6–3, 6–2 |
1954 | Thelma Coyne Long | Jenny Staley | 6–3, 6–4 |
1955 | Beryl Penrose | Thelma Coyne Long | 6–4, 6–3 |
1956 | Mary Carter Reitano | Thelma Coyne Long | 3–6, 6–2, 9–7 |
1957 | Shirley Fry Irvin | Althea Gibson | 6–3, 6–4 |
1958 | Angela Mortimer | Lorraine Coghlan | 6–3, 6–4 |
1959 | Mary Carter Reitano | Renée Schuurman | 6–2, 6–3 |
1960 | Margaret Smith | Jan Lehane | 7–5, 6–2 |
1961 | Margaret Smith | Jan Lehane | 6–1, 6–4 |
1962 | Margaret Smith | Jan Lehane | 6–0, 6–2 |
1963 | Margaret Smith | Jan Lehane | 6–2, 6–2 |
1964 | Margaret Smith | Lesley Turner Bowrey | 6–3, 6–2 |
1965 | Margaret Smith | Maria Bueno | 5–7, 6–4, 5–2, retired |
1966 | Margaret Smith | Nancy Richey | walkover |
1967 | Nancy Richey | Lesley Turner Bowrey | 6–1, 6–4 |
1968 | Billie Jean King | Margaret Court | 6–1, 6–2 |
Avustralya Açık | |||
1969 | Margaret Court | Billie Jean King | 6–4, 6–1 |
1970 | Margaret Court | Kerry Melville | 6–1, 6–3 |
1971 | Margaret Court | Evonne Goolagong | 2–6, 7–6(7–0), 7–5 |
1972 | Virginia Wade | Evonne Goolagong | 6–4, 6–4 |
1973 | Margaret Court | Evonne Goolagong | 6–4, 7–5 |
1974 | Evonne Goolagong | Chris Evert | 7–6(7–5), 4–6, 6–0 |
1975 | Evonne Goolagong | Martina Navratilova[h] | 6–3, 6–2 |
1976 | Evonne Goolagong | Renáta Tomanová | 6–2, 6–2 |
1977 Jan | Kerry Melville Reid | Dianne Fromholtz | 7–5, 6–2 |
1977 Dec | Evonne Goolagong | Helen Gourlay | 6–3, 6–0 |
1978 | Chris O'Neil | Betsy Nagelsen | 6–3, 7–6(7–3) |
1979 | Barbara Jordan | Sharon Walsh | 6–3, 6–3 |
1980 | Hana Mandlíková | Wendy Turnbull | 6–0, 7–5 |
1981 | Martina Navratilova (ABD) | Chris Evert | 6–7(7–4), 6–4, 7–5 |
1982 | Chris Evert (ABD) | Martina Navratilova (ABD) | 6–3, 2–6, 6–3 |
1983 | Martina Navratilova (ABD) | Kathy Jordan | 6–2, 7–6(7–5) |
1984 | Chris Evert (ABD) | Helena Suková | 6–7(4–7), 6–1, 6–3 |
1985 | Martina Navratilova (ABD) | Chris Evert (ABD) | 6–2, 4–6, 6–2 |
1986 | Yapılmadı. | ||
1987 | Hana Mandlíková | Martina Navratilova (ABD) | 7–5, 7–6(7–1) |
1988 | Steffi Graf | Chris Evert | 6–1, 7–6(7–3) |
1989 | Steffi Graf | Helena Suková | 6–4, 6–4 |
1990 | Steffi Graf | Mary Joe Fernández | 6–3, 6–4 |
1991 | Monica Seles | Jana Novotná | 5–7, 6–3, 6–1 |
1992 | Monica Seles | Mary Joe Fernández | 6–2, 6–3 |
1993 | Monica Seles | Steffi Graf | 4–6, 6–3, 6–2 |
1994 | Steffi Graf | Arantxa Sánchez Vicario | 6–0, 6–2 |
1995 | Mary Pierce | Arantxa Sánchez Vicario | 6–3, 6–2 |
1996 | Monica Seles | Anke Huber | 6–4, 6–1 |
1997 | Martina Hingis | Mary Pierce | 6–2, 6–2 |
1998 | Martina Hingis | Conchita Martínez | 6–3, 6–3 |
1999 | Martina Hingis | Amélie Mauresmo | 6–2, 6–3 |
2000 | Lindsay Davenport (ABD) | Martina Hingis | 6–1, 7–5 |
2001 | Jennifer Capriati (ABD) | Martina Hingis | 6–4, 6–3 |
2002 | Jennifer Capriati (ABD) | Martina Hingis | 4–6, 7–6(9–7), 6–2 |
2003 | Serena Williams (ABD) | Venus Williams (ABD) | 7–6(7–4), 3–6, 6–4 |
2004 | Justine Henin | Kim Clijsters | 6–3, 4–6, 6–3 |
2005 | Serena Williams (ABD) | Lindsay Davenport (ABD) | 2–6, 6–3, 6–0 |
2006 | Amélie Mauresmo | Justine Henin | 6–1, 2–0 retired |
2007 | Serena Williams (ABD) | Maria Sharapova (Rusya) | 6–1, 6–2 |
2008 | Maria Sharapova (Rusya) | Ana Ivanovic | 7–5, 6–3 |
2009 | Serena Williams (ABD) | Dinara Safina | 6–0, 6–3 |
2010 | Serena Williams (ABD) | Justine Henin | 6–4, 3–6, 6–2 |
2011 | Kim Clijsters | Li Na | 3–6, 6–3, 6–3 |
2012 | Victoria Azarenka | Maria Sharapova (Rusya) | 6–3, 6–0 |
2013 | Victoria Azarenka | Li Na (Çin) | 4–6, 6–4, 6–3 |
2014 | Li Na (Çin) | Dominika Cibulková | 7–6(7–3), 6–0 |
2015 | Serena Williams (ABD) | Maria Sharapova (Rusya) | 6–3, 7–6(7–5) |
2016 | Angelique Kerber | Serena Williams (ABD) | 6–4, 3–6, 6–4 |
2017 | Serena Williams (ABD) | Venus Williams (ABD) | 6–4, 6–4 |
2018 | Caroline Wozniacki (Danimarka) | Simona Halep (Romanya) | 7–6(7–2), 3–6, 6–4 |
2019 | Naomi Osaka (Japonya) | Petra Kvitova | 7–6(7–2), 5-7, 6-4 |
2020 | Sofia Kenin (ABD) | Garbiñe Muguruza (İspanya) | 4–6, 6–2, 6–2 |
2021 | Naomi Osaka (Japonya) | Jennifer Brady (ABD) | 6-4, 6-3 |
2022 | Ashleigh Barty (Avustralya) | Danielle Rose Collins (ABD) | 6-3, 7–6(7–2) |
2023 |