IBA Dünya Boks Şampiyonası ve IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası (önceden AIBA olarak biliniyordu), sporun yönetim organı olan Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından iki yılda bir düzenlenen amatör boks müsabakalarıdır. Olimpik boks programının yanı sıra, spor için en yüksek rekabet seviyesidir. Şampiyonalar ilk olarak 1974'te erkekler için yapıldı ve ilk bayanlar şampiyonaları 25 yıl sonra 2001'de yapıldı. Her iki şampiyona da bienal programlarında ayrı ayrı düzenleniyor. 1989'dan beri erkekler şampiyonaları her yıl düzenlenmektedir; Kadınlar şampiyonaları 2006 ve 2018 yılları arasında çift yıllarda yapıldı ve 2019'da nominal tek yıllık programa geçti.
IBA Kadınlar Boks Şampiyonası Madalya Tablosu
Minimumweight
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
2022 İstanbul, Türkiye | Ayşe Çağırır (Türkiye) | Alua Balkibekova (Kazakistan) | Aldana López (Arjantin) Sevda Asenova (Bulgaristan) |
Pinweight
- −45 kg: 2001–2002
- −46 kg: 2005–2008
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2001 Scranton | Yelena Sabitova (RUS) | Maria Norozenik (HUN) | Camelia Negrea (ROU) |
Kim Peturson (CAN) | |||
2002 Antalya | Mary Kom (IND) | Jang Song-ae (PRK) | Derya Aktop (TUR) |
Svetlana Miroshnichenko (UKR) | |||
2005 Podolsk | Mary Kom (IND) | Jong Ok (PRK) | Gretchen Abaniel (PHI) |
Yelena Sabitova (RUS) | |||
2006 New Delhi | Mary Kom (IND) | Steluța Duță (ROU) | Jong Ok (PRK) |
Nazgul Boranbayeva (KAZ) | |||
2008 Ningbo City | Mary Kom (IND) | Steluța Duță (ROU) | Josie Gabuco (PHI) |
Jong Ok (PRK) |
Light flyweight
−48 kg: 2001–
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2001 Scranton | Hülya Şahin (TUR) | Mary Kom (IND) | Jamie Behl (CAN) |
Carina Moreno (USA) | |||
2002 Antalya | Ri Yong-hiang (PRK) | Tatyana Lebedeva (UKR) | Monica Csik (HUN) |
Kumari Meena (IND) | |||
2005 Podolsk | Olesya Gladkova (RUS) | Ri Yong-hiang (PRK) | Yesica Bopp (ARG) |
Camelia Negrea (ROU) | |||
2006 New Delhi | Ri Jong-hyang (PRK) | Yesica Bopp (ARG) | Alice Aparri (PHI) |
Marlen Esparza (USA) | |||
2008 Ningbo City [a] | Sarah Ourahmoune (FRA) | Alexandra Kuleshova (RUS) | Jenny Haedingz (SWE) |
Not awarded | |||
2010 Bridgetown | Mary Kom (IND) | Steluța Duță (ROU) | Nazgul Boranbayeva (KAZ) |
Alice Aparri (PHI) | |||
2012 Qinhuangdao | Josie Gabuco (PHI) | Xu Shiqi (CHN) | Svetlana Gnevanova (RUS) |
Nazym Kyzaibay (KAZ) | |||
2014 Jeju City | Nazym Kyzaibay (KAZ) | Sarjubala Devi (IND) | Chuthamat Raksat (THA) |
Madoka Wada (JPN) | |||
2016 Astana | Nazym Kyzaibay (KAZ) | Wang Yuyan (CHN) | Marlen Esparza (USA) |
U Yong-gum (PRK) | |||
2018 New Delhi | Mary Kom (IND) | Hanna Okhota (UKR) | Kim Hyang-mi (PRK) Madoka Wada (JPN) |
2019 Ulan-Ude | Ekaterina Paltceva (Russia) | Manju Rani (India) | Demie-Jade Resztan (England) Chuthamat Raksat (Thailand) |
2022 İstanbul, Türkiye | Buse Naz Çakıroğlu (Türkiye) | Ingrit Valencia (Kolombiya) | Aziza Yokubova (Özbekistan) Laura Fuertes (İspanya) |
Flyweight
- −51 kg: 2001–2002
- −50 kg: 2005–2008
- −51 kg: 2010–
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2001 Scranton | Simona Galassi (ITA) | Tammy DeLaforest (CAN) | Katrin Enoksson (SWE) |
Diana Ungureanu (ROU) | |||
2002 Antalya, Türkiye | Simona Galassi (ITA) | Kim Kun-son (PRK) | Lidiya Andreyeva (RUS) |
Elefheria Paleologou (GRE) | |||
2005 Podolsk | Simona Galassi (ITA) | Ri Hyang-mi (PRK) | Kalpana Chowdhury (IND) |
Viktoriya Usachenko (RUS) | |||
2006 New Delhi | Hasibe Erkoç (TUR) | Siyuan Li (CHN) | Chhotu Loura (IND) |
Fadia el Idrissi (DEN) | |||
2008 Ningbo City | Kim Hyang-ok (PRK) | Elena Savelyeva (RUS) | Chhotu Loura (IND) |
Analisa Cruz (PHI) | |||
2010 Bridgetown | Ren Cancan (CHN) | Nicola Adams (ENG) | Tetyana Kob (UKR) |
Hanne Mäkinen (FIN) | |||
2012 Qinhuangdao | Ren Cancan (CHN) | Nicola Adams (ENG) | Karolina Michalczuk (POL) |
Elena Savelyeva (RUS) | |||
2014 Jeju City | Marlen Esparza (USA) | Lisa Whiteside (ENG) | Terry Gordini (ITA) |
Clelia Marques (BRA) | |||
2016 Astana | Nicola Adams (GBR) | Peamwilai Laopeam (THA) | Zhaina Shekerbekova (Kzakistan) Sarah Ourahmoune (FRA) |
2018 New Delhi | Pang Chol-mi (Kuzey Kore) | Zhaina Shekerbekova (KAZ) | Virginia Fuchs (USA) Tsukimi Namiki (JPN) |
2019 Ulan-Ude | Liliya Aetbaeva (Rusya) | Buse Naz Çakıroğlu (Türkiye) | Pang Chol-mi (Kuzey Kore) Mary Kom (Hindistan) |
2022 İstanbul, Türkiye | Nikhat Zareen (Hindistan) | Jutamas Jitpong (Tayland) | Zhaina Shekerbekova (Kzakistan) Caroline de Almeida (Brezilya) |
Light bantamweight
−52 kg: 2005–2008
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
2005 Podolsk | Sofya Ochigava (RUS) | Sümeyra Kaya (TUR) | Viktoriya Rudenko (UKR) Samiha Yassan (EGY) |
2006 New Delhi | Sarita Devi (IND) | Viktoria Rudenko (UKR) | Samiha Yassan (EGY) Jagoda Karge (POL) |
2008 Ningbo City | Ren Cancan (CHN) | Annie Albania (PHI) | Viktoriya Rudenko (UKR) Sarita Devi (IND) |
Bantamweight
−54 kg: 2001–
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2001 Scranton | Yelena Karpecheva (RUS) | Audrey Garcia (FRA) | Wendy Broad (CAN) |
Renate Medby (NOR) | |||
2002 Antalya, Türkiye | Zhang Xiyan (CHN) | Marzia Davide (ITA) | Son Bi-ha (PRK) |
Agnes Tapai (HUN) | |||
2005 Podolsk | Mihaela Cijevschi (ROU) | Dina Burger (SUI) | Sarita Devi (IND) |
Pak Kyong-ok (PRK) | |||
2006 New Delhi | Sofya Ochigava (RUS) | Karolina Michalczuk (POL) | Zhang Qin (CHN) |
Lyumdmyla Hrytsay (UKR) | |||
2008 Ningbo City | Karolina Michalczuk (POL) | Nicola Adams (ENG) | Zhang Qin (CHN) |
Cynthia Moreno (USA) | |||
2010 Bridgetown | Elena Savelyeva (RUS) | Kim Hye-song (PRK) | Csilla Némedi-Varga (HUN) |
Karolina Michalczuk (POL) | |||
2012 Qinhuangdao | Aleksandra Kuleshova (RUS) | Terry Gordini (ITA) | Liu Kejia (CHN) |
Christina Cruz (USA) | |||
2014 Jeju City | Stanimira Petrova (BUL) | Marzia Davide (ITA) | Ayşe Taş (TUR) |
Elena Savelyeva (RUS) | |||
2016 Astana | Dina Zholaman (KAZ) | Stoyka Petrova (BUL) | Christina Cruz (USA) |
Liu Piaopiao (CHN) | |||
2018 New Delhi | Lin Yu-ting (TPE) | Stoyka Petrova (BUL) | Kristy Harris (AUS) Nandintsetseg Myagmardulam (MGL) |
2019 Ulan-Ude | Huang Hsiao-wen (Chinese Taipei) | Caroline Cruveillier (France) | Jamuna Boro (India) Mikiah Kreps (United States) |
2022 İstanbul, Türkiye | Hatice Akbaş (Türkiye) | Lăcrămioara Perijoc (Romanya) | Dina Zholaman (Kazakistan) Preedakamon Tintabthai (Tayland) |
Featherweight
−57 kg: 2001–
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2001 Scranton | Zhang Maomao (CHN) | Henriette Birkeland Kitel (NOR) | Jeannine Garside (CAN) |
Alexandra Matheus (DEN) | |||
2002 Antalya, Türkiye | Jo Pok-sun (PRK) | Henriette Birkeland Kitel (NOR) | Svetlana Kulakova (RUS) |
Maria Semertzoglu (GRE) | |||
2005 Podolsk | Yelena Karpacheva (RUS) | Yun Kum-ju (PRK) | Sandra Bizier (CAN) |
Zsuzsana-Beata Szuknai (HUN) | |||
2006 New Delhi | Yun Kum-ju (PRK) | Usha Nagisetty (IND) | Bin Wu (CHN) |
Mihaela Cijevschi (ROU) | |||
2008 Ningbo City | Qin Jian (CHN) | Usha Nagisetty (IND) | Edina Pezdany (HUN) |
Sofya Ochigava (RUS) | |||
2010 Bridgetown | Yun Kum-ju (PRK) | Yang Yanzi (CHN) | Tassamalee Thongjan (THA) |
Rim Jouini (TUN) | |||
2012 Qinhuangdao | Tiara Brown (USA) | Sandra Kruk (POL) | Svetlana Staneva (BUL) |
Lisa Whiteside (ENG) | |||
2014 Jeju City | Zinaida Dobrynina (Rusya) | Nesthy Petecio (Filipinler) | Tiara Brown (ABD) |
Alessia Mesiano (İtalya) | |||
2016 Astana | Alessia Mesiano (İtalya) | Sonia Lather (Hindistan) | Denitsa Eliseeva (Bulgaristan) |
Aizhan Khojabekova (Kazakistan) | |||
2018 New Delhi | Ornella Wahner (Almanya) | Sonia Chahal (Hindistan) | Jemyma Betrian (Hollanda) Jo Son-hwa (Kuzey Kore) |
2019 Ulan-Ude | Nesthy Petecio (Filipinler) | Liudmila Vorontsova (Rusya) | Karriss Artingstall (İngiltere) Lin Yu-ting (Taywan) |
2022 İstanbul, Türkiye | Lin Yu-ting (Taywan) | Imma Testa (İtalya) | Karina Ibragimova (Kazakistan) Manisha Moun (Hindistan) |
Lightweight
−60 kg: 2001–
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2001 Scranton | Crystelle Samson (CAN) | Tatyana Chalaya (RUS) | Teuta Cuni (SWE) |
Amber Gideon (USA) | |||
2002 Antalya, Türkiye | Jennifer Smith-Ogg (CAN) | Areti Mastroduka (GRE) | Ana Santos (BRA) |
Naguana Smalls (USA) | |||
2005 Podolsk | Tatyana Chalaya (RUS) | Gülsüm Tatar (TUR) | Kang Kum-hui (PRK) |
Mitchel Martinez (PHI) | |||
2006 New Delhi | Katie Taylor (IRL) | Érica Farías (ARG) | Mitchel Martinez (PHI) |
Tatyana Chalaya (RUS) | |||
2008 Ningbo City | Katie Taylor (IRL) | Dong Cheng (CHN) | Cindy Orain (FRA) |
Ayzanat Gadzhieva (RUS) | |||
2010 Bridgetown | Katie Taylor (IRL) | Dong Cheng (CHN) | Quanitta Underwood (USA) |
Karolina Graczyk (POL) | |||
2012 Qinhuangdao | Katie Taylor (IRL) | Sofya Ochigava (RUS) | Mavzuna Chorieva (TJK) |
Natasha Jonas (ENG) | |||
2014 Jeju City | Katie Taylor (IRL) | Yana Alekseeva (AZE) | Yin Junhua (CHN) |
Estelle Mossely (FRA) | |||
2016 Astana | Estelle Mossely (FRA) | Anastasia Belyakova (RUS) | Katie Taylor (IRL) |
Mira Potkonen (FIN) | |||
2018 New Delhi | Kellie Harrington (IRL) | Sudaporn Seesondee (THA) | Karina Ibragimova (KAZ) Oh Yeon-ji (KOR) |
2019 Ulan-Ude | Beatriz Ferreira (Brezilya) | Wang Cong (China) | Mira Potkonen (Finland) Rashida Ellis (United States) |
2022 İstanbul, Türkiye | Rashida Ellis (ABD) | Beatriz Ferreira (Brezilya) | Alessia Mesiano (İtalya) Donjeta Sadiku (Kosova) |
Light welterweight
- −63.5 kg: 2001–2002
- −63 kg: 2005–2008
- −64 kg: 2010–
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2001 Scranton | Frida Wallberg (SWE) | Myriam Lamare (FRA) | Cristina Cerpi (ITA) |
Donna Mancuso (CAN) | |||
2002 Antalya | Myriam Lamare (FRA) | Yasemin Ustalar (TUR) | Daniela David (ROU) |
Saida Gasanova (UKR) | |||
2005 Podolsk | Yulia Nemtsova (RUS) | Cecilia Brækhus (NOR) | Kathleen Dunn (CAN) |
Vinni Skovgaard (DEN) | |||
2006 New Delhi | Jenny R. L. (IND) | Klara Svensson (SWE) | Katie Dunn (CAN) |
Yulia Nemtsova (RUS) | |||
2008 Ningbo City | Gülsüm Tatar (TUR) | Liubov Lopatina (RUS) | Klara Svensson (SWE) |
Ma Jianxia (CHN) | |||
2010 Bridgetown | Gülsüm Tatar (TUR) | Vera Slugina (RUS) | Klara Svensson (SWE) |
Cashmere Jackson (USA) | |||
2012 Qinhuangdao | Pak Kyong-ok (PRK) | Magdalena Stelmach (POL) | Mikaela Mayer (USA) |
Daria Abramova (RUS) | |||
2014 Jeju City | Anastasia Belyakova (RUS) | Sandy Ryan (ENG) | Shim Hee-jung (KOR) |
Sudaporn Seesondee (THA) | |||
2016 Astana | Yang Wenlu (CHN) | Kellie Harrington (IRL) | Sara Kali (CAN) |
Skye Nicolson (AUS) | |||
2018 New Delhi | Dou Dan (CHN) | Mariia Bova (UKR) | Simranjit Kaur (IND) Sema Çalışkan (TUR) |
2019 Ulan-Ude | Dou Dan (CHN) | Angela Carini (Italy) | Ekaterina Dynnik (Russia) Milana Safronova (Kazakhstan) |
2022 İstanbul, Türkiye | Amy Broadhurst (İrlanda) | Imane Khelif (Cezayir) | Parveen Hooda (Hindistan) Chelsey Heijnen (Hollanda) |
Welterweight
- −67 kg: 2001–2002
- −66 kg: 2005–2008
- −69 kg: 2010–
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2001 Scranton | Irina Sinetskaya (RUS) | Natalie Brown (JAM) | Melanie Horne (NZL) |
Tristan Whiston (CAN) | |||
2002 Antalya, Türkiye | Irina Sinetskaya (RUS) | Natalie Brown (USA) | Tina Hansen (DEN) |
Desi Kontos (AUS) | |||
2005 Podolsk | Mary Spencer (CAN) | Irina Sinetskaya (RUS) | Yvonne Rasmussen (DEN) |
Oleksandra Kozlan (UKR) | |||
2006 New Delhi | Aya Cissoko (FRA) | Oleksandra Kozlan (UKR) | Aruna Mishra (IND) |
Mary Spencer (CAN) | |||
2008 Ningbo City | Mary Spencer (CAN) | Vanessa Jackson (USA) | Wang Qian (CHN) |
Suk Yong-ri (PRK) | |||
2010 Bridgetown | Andrecia Wasson (USA) | Savannah Marshall (ENG) | Yang Tingting (CHN) |
Marichelle Jong (NED) | |||
2012 Qinhuangdao | Mariia Badulina (UKR) | Raquel Miller (USA) | Marie de Jong (NED) |
Irina Poteyeva (RUS) | |||
2014 Jeju City | Atheyna Bylon (PAN) | Saadat Abdulaeva (RUS) | Elena Vystropova (AZE) |
Erika Guerrier (FRA) | |||
2016 Astana | Valentina Khalzova (KAZ) | Gu Hong (CHN) | Elina Gustafsson (FIN) |
Nadine Apetz (GER) | |||
2018 New Delhi | Chen Nien-chin (TPE) | Gu Hong (CHN) | Lovlina Borgohain (IND) Nadine Apetz (GER) |
2019 Ulan-Ude | Busenaz Sürmeneli (Türkiye) | Yang Liu (China) | Saadat Dalgatova (Rusya) Lovlina Borgohain (Hindistan) |
2022 İstanbul, Türkiye | Busenaz Sürmeneli (Türkiye) | Charlie Cavanagh (Kanada) | Ichrak Chaib (Cezayir) Janjaem Suwannapheng (Tayland) |
Light middleweight
- −71 kg: 2001–2002
- −70 kg: 2005–2008
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2001 Scranton | Ivett Pruzsinszky (HUN) | - | Nurcan Çarkçı (TUR)7 Irina Smirnova (MDA) |
2002 Antalya | Larisa Berezenko (UKR) | Yvonne Reis (USA) | Paola Casalinuovo (ARG) Roxanne Lalancette (CAN) |
2005 Podolsk | Olga Slavinskaya (RUS) | Ariane Fortin (CAN) | Chenthittail Aswathimol (IND) Nurcan Çarkçı (TUR) |
2006 New Delhi | Ariane Fortin (CAN) | Akima Stocks (USA) | Luminita Turcin (ROU) Olga Slavinskaya (RUS) |
2008 Ningbo City | Ariane Fortin (CAN) | Yang Tingting (CHN) | Yelena Koltsova (KAZ) Nurcan Çarkçı (TUR) |
2022 İstanbul, Türkiye | Lisa O'Rourke (İrlanda) | Alcinda Panguana (Mozambik) | Sema Çalışkan (Türkiye) Valentina Khalzova (Kazakistan) |
Middleweight
−75 kg: 2001–
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2001 Scranton | Anna Laurell (SWE) | Anita Ducza (HUN) | Svetlana Andreyeva (RUS) |
Guo Shuai (CHN) | |||
2002 Antalya, Türkiye | Olga Slavinskaya (BLR) | Betina Karlsen (DEN) | Guo Shuai (CHN) |
Karamjit Kaur (IND) | |||
2005 Podolsk | Anna Laurell (SWE) | Olga Novikova (UKR) | Anita Ducza (HUN) |
Mariya Yavorskaya (RUS) | |||
2006 New Delhi | Lekha K. C. (IND) | Li Jinzi (CHN) | Anita Ducza (HUN) |
Olga Novikova (UKR) | |||
2008 Ningbo City | Li Jinzi (CHN) | Anna Laurell (SWE) | Anita Ducza (HUN) |
Amber Konikow (CAN) | |||
2010 Bridgetown | Mary Spencer (CAN) | Li Jinzi (CHN) | Liliya Durnyeva (UKR) |
Mária Kovács (HUN) | |||
2012 Qinhuangdao | Savannah Marshall (ENG) | Elena Vystropova (AZE) | Nadezhda Torlopova (RUS) |
Anna Laurell (SWE) | |||
2014 Jeju City | Claressa Shields (USA) | Li Qian (CHN) | Nouchka Fontijn (NED) |
Ariane Fortin (CAN) | |||
2016 Astana | Claressa Shields (USA) | Nouchka Fontijn (Hollanda) | Chen Nien-chin (TPE) Savannah Marshall (Büyük Britanya) |
2018 New Delhi | Li Qian (Çin) | Nouchka Fontijn (Hollanda) | Naomi Graham (ABD) Lauren Price (Galler) |
2019 Ulan-Ude | Lauren Price (Galler) | Nouchka Fontijn (Hollanda) | Khadija El-Mardi (Morocco) Tammara Thibeault (Canada) |
2022 İstanbul, Türkiye | Tammara Thibeault (Kanada) | Atheyna Bylon (Panama) | Rady Gramane (Mozambik) Davina Michel (Fransa) |
Light heavyweight
- −81 kg: 2001–2002
- −80 kg: 2005–2008
- −81 kg: 2010–
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2001 Scranton | Olga Domouladzhanova (RUS) | Viktoria Kovacs (HUN) | Tanya Fowler (CAN) |
Faye Jacobs-Hollins (USA) | |||
2002 Antalya, Türkiye | Anzhela Torskaya (UKR) | Irina Smirnova (BLR) | Jennyfer Grenon (CAN) |
Olga Novoselova (RUS) | |||
2005 Podolsk | Galina Ivanova (RUS) | Selma Yağcı (TUR) | Tyler Lord-Wilder (USA) |
Beata Malek (POL) | |||
2006 New Delhi | Irina Sinetskaya (RUS) | Chitiqua Hemingway (USA) | Renu Gora (IND) |
Beata Malek (POL) | |||
2008 Ningbo City | Tang Jieli (CHN) | Mioshia Wagoner (USA) | Fetti Paraschiva (ROU) |
Selma Yağcı (TUR) | |||
2010 Bridgetown | Roseli Feitosa (BRA) | Marina Volnova (KAZ) | Timea Nagy (HUN) |
Wang Yanrui (CHN) | |||
2012 Qinhuangdao | Yuan Meiqing (CHN) | Franchon Crews (USA) | Svetlana Kosova (RUS) |
Timea Nagy (HUN) | |||
2014 Jeju City | Yang Xiaoli (CHN) | Saweety Boora (IND) | Anastasia Chernokolenko (UKR) |
Elif Güneri (TUR) | |||
2016 Astana | Yang Xiaoli (CHN) | Kaye Scott (AUS) | Franchon Crews (USA) |
Elif Güneri (Türkiye) | |||
2018 New Delhi | Wang Lina (Çin) | Jessica Caicedo (Kolombiya) | Elif Güneri (Türkiye) Viktoria Kebikava (Belarus) |
2019 Ulan-Ude | Zenfira Magomedalieva (Russia) | Elif Güneri (Türkiye) | Wang Lina (CHN) Nguyễn Thị Hương (Vietnam) |
2022 İstanbul, Türkiye | Gabrielė Stonkutė (Litvanya) | Oliwia Toborek (Polonya) | Lidia Fidura (Polonya) Elif Güneri (Türkiye) |
Heavyweight
- −90 kg: 2001
- +81 kg: 2002
- −86 kg: 2005–2008
- +81 kg: 2010–
Şampiyona | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2001 Scranton | Devonne Canady (USA) | Mária Kovács (HUN) | Mariya Reyngard (RUS) |
Selma Yağcı (TUR) | |||
2002 Antalya | Mária Kovács (HUN) | Mariya Yovorskaya (RUS) | Devonne Canady (USA) |
Jyotsana Haryana (IND) | |||
2005 Podolsk | Mária Kovács (HUN) | Şemsi Yaralı (TUR) | Jyotsana Kumari (IND) |
Mariya Reyngard (RUS) | |||
2006 New Delhi | Elena Surkova (RUS) | Mária Kovács (HUN) | Adriana Hosu (ROU) |
Şemsi Yaralı (TUR) | |||
2008 Ningbo City | Şemsi Yaralı (TUR) | Adriana Hosu (ROU) | Zhang Lina (CHN) |
Tiffanie Hearn (USA) | |||
2010 Bridgetown | Nadezhda Torlopova (RUS) | Kateryna Kuzhel (UKR) | Li Yunfei (CHN) |
Kavita Chahal (IND) | |||
2012 Qinhuangdao | Li Yunfei (CHN) | Yulduz Mamatkulova (KAZ) | Irina Sinetskaya (RUS) |
Kavita Chahal (IND) | |||
2014 Jeju City | Zenfira Magomedalieva (RUS) | Lazzat Kungeibayeva (KAZ) | Wang Shijin (CHN) |
Emine Bozduman (TUR) | |||
2016 Astana | Lazzat Kungeibayeva (KAZ) | Shadasia Green (USA) | Şennur Demir (TUR) |
Wang Shijin (CHN) | |||
2018 New Delhi | Yang Xiaoli (CHN) | Şennur Demir (Türkiye) | Danielle Perkins (USA) Kristina Tkacheva (RUS) |
2019 Ulan-Ude | Danielle Perkins (USA) | Yang Xiaoli (Çin) | Katsiaryna Kavaleva (Belarus) Dina Islambekova (Kazakhstan) |
2022 İstanbul, Türkiye | Şennur Demir (Türkiye) | Khadija Mardi (Fas) | Lidia Fidura (Polonya) Mokhira Abdullaeva (Özbekistan) |