Wimbledon Tenis Turnuvası – Karışık Çiftler
Bu, 1913'te şampiyonaya ilk kez katılan Wimbledon Karışık Çiftler Şampiyonası turnuvasının şampiyonlarının ve ikincilerinin listesidir. 1915'ten 1918'e ve 1940'tan 1945'e kadar, iki Dünya Savaşı nedeniyle hiçbir yarışma yapılmadı. 1888'den itibaren, Kuzey Birliği Turnuvası sırasında (Manchester veya Liverpool'da) "Tüm İngiltere" karma çiftler şampiyonası düzenlendi.
Sene | Şampiyon | Finalist | Final Skor |
---|---|---|---|
1913 | Hope Crisp | James Cecil Parke | 3–6, 5–3 ayrıldı. |
Agnes Tuckey | Ethel Larcombe | ||
1914 | James Cecil Parke | Anthony Wilding | 4–6, 6–4, 6–2 |
Ethel Larcombe | Marguerite Broquedis | ||
1915 | 1. Dünya Savaşı nedeniyle yapılmadı. | ||
1916 | 1. Dünya Savaşı nedeniyle yapılmadı. | ||
1917 | 1. Dünya Savaşı nedeniyle yapılmadı. | ||
1918 | 1. Dünya Savaşı nedeniyle yapılmadı. | ||
1919 | Randolph Lycett | Albert Prebble | 6–0, 6–0 |
Elizabeth Ryan | Dorothea Lambert Chambers | ||
1920 | Gerald Patterson | Randolph Lycett | 7–5, 6–3 |
Suzanne Lenglen | Elizabeth Ryan | ||
1921 | Randolph Lycett | Max Woosnam | 6–3, 6–1 |
Elizabeth Ryan | Phyllis Howkins | ||
1922 | Pat O'Hara Wood | Randolph Lycett | 6–4, 6–3 |
Suzanne Lenglen | Elizabeth Ryan | ||
1923 | Randolph Lycett | Lewis Deane | 6–4, 7–5 |
Elizabeth Ryan | Dorothy Shepherd-Barron | ||
1924 | Brian Gilbert | Leslie Godfree | 6–3, 3–6, 6–3 |
Kitty McKane | Dorothy Shepherd-Barron | ||
1925 | Jean Borotra | Uberto de Morpurgo | 6–3, 6–3 |
Suzanne Lenglen | Elizabeth Ryan | ||
1926 | Leslie Godfree | Howard Kinsey | 6–3, 6–4 |
Kitty Godfree | Mary Browne | ||
1927 | Francis Hunter | Leslie Godfree | 8–6, 6–0 |
Elizabeth Ryan | Kitty Godfree | ||
1928 | Pat Spence | Jack Crawford | 7–5, 6–4 |
Elizabeth Ryan | Daphne Akhurst | ||
1929 | Francis Hunter | Ian Collins | 6–1, 6–4 |
Helen Moody | Joan Fry | ||
1930 | Jack Crawford | Daniel Prenn | 6–1, 6–3 |
Elizabeth Ryan | Hilde Krahwinkel Sperling | ||
1931 | George Lott | Ian Collins | 6–3, 1–6, 6–1 |
Anna Harper | Joan Ridley | ||
1932 | Enrique Maier | Harry Hopman | 7–5, 6–2 |
Elizabeth Ryan | Josane Sigart | ||
1933 | Gottfried von Cramm | Norman Farquharson | 7–5, 8–6 |
Hilde Krahwinkel | Mary Heeley | ||
1934 | Ryuki Miki | Bunny Austin | 3–6, 6–4, 6–0 |
Dorothy Round | Dorothy Shepherd-Barron | ||
1935 | Fred Perry | Harry Hopman | 7–5, 4–6, 6–2 |
Dorothy Round | Nell Hopman | ||
1936 | Fred Perry | Don Budge | 7–9, 7–5, 6–4 |
Dorothy Round | Sarah Fabyan | ||
1937 | Don Budge | Yvon Petra | 6–4, 6–1 |
Alice Marble | Simonne Mathieu | ||
1938 | Don Budge | Henner Henkel | 6–1, 6–4 |
Alice Marble | Sarah Palfrey Cooke | ||
1939 | Bobby Riggs | Frank Wilde | 9–7, 6–1 |
Alice Marble | Nina Brown | ||
1940 | 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılmadı. | ||
1941 | 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılmadı. | ||
1942 | 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılmadı. | ||
1943 | 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılmadı. | ||
1944 | 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılmadı. | ||
1945 | 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılmadı. | ||
1946 | Tom Brown | Geoff Brown | 6–4, 6–4 |
Louise Brough | Dorothy Bundy | ||
1947 | John Bromwich | Colin Long | 1–6, 6–4, 6–2 |
Louise Brough | Nancye Bolton | ||
1948 | John Bromwich | Frank Sedgman | 6–2, 3–6, 6–3 |
Louise Brough | Doris Hart | ||
1949 | Eric Sturgess | John Bromwich | 9–7, 9–11, 7–5 |
Sheila Summers | Louise Brough | ||
1950 | Eric Sturgess | Geoff Brown | 11–9, 1–6, 6–4 |
Louise Brough | Patricia Todd | ||
1951 | Frank Sedgman | Mervyn Rose | 7–5, 6–2 |
Doris Hart | Nancye Bolton | ||
1952 | Frank Sedgman | Enrique Morea | 4–6, 6–3, 6–4 |
Doris Hart | Thelma Long | ||
1953 | Vic Seixas | Enrique Morea | 9–7, 7–5 |
Doris Hart | Shirley Fry | ||
1954 | Vic Seixas | Ken Rosewall | 5–7, 6–4, 6–3 |
Doris Hart | Margaret duPont | ||
1955 | Vic Seixas | Enrique Morea | 8–6, 2–6, 6–3 |
Doris Hart | Louise Brough | ||
1956 | Vic Seixas | Gardnar Mulloy | 2–6, 6–2, 7–5 |
Shirley Fry | Althea Gibson | ||
1957 | Mervyn Rose | Neale Fraser | 6–4, 7–5 |
Darlene Hard | Althea Gibson | ||
1958 | Bob Howe | Kurt Nielsen | 6–3, 13–11 |
Lorraine Coghlan | Althea Gibson | ||
1959 | Rod Laver | Neale Fraser | 6–4, 6–3 |
Darlene Hard | Maria Bueno | ||
1960 | Rod Laver | Bob Howe | 13–11, 3–6, 8–6 |
Darlene Hard | Maria Bueno | ||
1961 | Fred Stolle | Bob Howe | 11–9, 6–2 |
Lesley Turner Bowrey | Edda Buding | ||
1962 | Neale Fraser | Dennis Ralston | 2–6, 6–3, 13–11 |
Margaret duPont | Ann Haydon | ||
1963 | Ken Fletcher | Bob Hewitt | 11–9, 6–4 |
Margaret Court | Darlene Hard | ||
1964 | Fred Stolle | Ken Fletcher | 6–4, 6–4 |
Lesley Turner | Margaret Court | ||
1965 | Ken Fletcher | Tony Roche | 12–10, 6–3 |
Margaret Court | Judy Tegart | ||
1966 | Ken Fletcher | Dennis Ralston | 4–6, 6–3, 6–3 |
Margaret Court | Billie Jean King | ||
1967 | Owen Davidson | Ken Fletcher | 7–5, 6–2 |
Billie Jean King | Maria Bueno | ||
Açık Dönem | |||
1968 | Ken Fletcher | Alex Metreveli | 6–1, 14–12 |
Margaret Court | Olga Morozova | ||
1969 | Fred Stolle | Tony Roche | 6–2, 6–3 |
Ann Jones | Judy Tegart | ||
1970 | Ilie Năstase | Alex Metreveli | 6–3, 4–6, 9–7 |
Rosemary Casals | Olga Morozova | ||
1971 | Owen Davidson | Marty Riessen | 3–6, 6–2, 15–13 |
Billie Jean King | Margaret Court | ||
1972 | Ilie Năstase | Kim Warwick | 6–4, 6–4 |
Rosemary Casals | Evonne Goolagong Cawley | ||
1973 | Owen Davidson | Raúl Ramírez | 6–3, 6–2 |
Billie Jean King | Janet Newberry | ||
1974 | Owen Davidson | Mark Farrell | 6–3, 9–7 |
Billie Jean King | Lesley Charles | ||
1975 | Marty Riessen | Allan Stone | 6–4, 7–5 |
Margaret Court | Betty Stöve | ||
1976 | Tony Roche | Dick Stockton | 6–3, 2–6, 7–5 |
Françoise Dürr | Rosemary Casals | ||
1977 | Bob Hewitt | Frew McMillan | 3–6, 7–5, 6–4 |
Greer Stevens | Betty Stöve | ||
1978 | Frew McMillan | Ray Ruffels | 6–2, 6–2 |
Betty Stöve | Billie Jean King | ||
1979 | Bob Hewitt | Frew McMillan | 7–5, 7–6(9–7) |
Greer Stevens | Betty Stöve | ||
1980 | John Austin | Mark Edmondson | 4–6, 7–6(8–6), 6–3 |
Tracy Austin | Dianne Fromholtz | ||
1981 | Frew McMillan | John Austin | 4–6, 7–6(7–2), 6–3 |
Betty Stöve | Tracy Austin | ||
1982 | Kevin Curren | John Lloyd | 2–6, 6–3, 7–5 |
Anne Smith | Wendy Turnbull | ||
1983 | John Lloyd | Steve Denton | 6–7(5–7), 7–6(7–5), 7–5 |
Wendy Turnbull | Billie Jean King | ||
1984 | John Lloyd | Steve Denton | 6–3, 6–3 |
Wendy Turnbull | Kathy Jordan | ||
1985 | Paul McNamee | John Fitzgerald | 7–5, 4–6, 6–2 |
Martina Navratilova | Elizabeth Smylie | ||
1986 | Ken Flach | Heinz Günthardt | 6–3, 7–6(9–7) |
Kathy Jordan | Martina Navratilova | ||
1987 | Jeremy Bates | Darren Cahill | 7–6(12–10), 6–3 |
Jo Durie | Nicole Provis | ||
1988 | Sherwood Stewart | Kelly Jones | 6–1, 7–6(7–3) |
Zina Garrison | Gretchen Magers | ||
1989 | Jim Pugh | Mark Kratzmann | 6–4, 5–7, 6–4 |
Jana Novotná | Jenny Byrne | ||
1990 | Rick Leach | John Fitzgerald | 7–5, 6–2 |
Zina Garrison | Elizabeth Smylie | ||
1991 | John Fitzgerald | Jim Pugh | 7–6(7–4), 6–2 |
Elizabeth Smylie | Natasha Zvereva | ||
1992 | Cyril Suk | Jacco Eltingh | 7–6(7–2), 6–2 |
Larisa Savchenko Neiland | Miriam Oremans | ||
1993 | Mark Woodforde | Tom Nijssen | 6–3, 6–4 |
Martina Navratilova | Manon Bollegraf | ||
1994 | Todd Woodbridge | T. J. Middleton | 3–6, 7–5, 6–3 |
Helena Suková | Lori McNeil | ||
1995 | Jonathan Stark | Cyril Suk | 6–4, 6–4 |
Martina Navratilova | Gigi Fernández | ||
1996 | Cyril Suk | Mark Woodforde | 1–6, 6–3, 6–2 |
Helena Suková | Larisa Savchenko Neiland | ||
1997 | Cyril Suk | Andrei Olhovskiy | 4–6, 6–3, 6–4 |
Helena Suková | Larisa Savchenko Neiland | ||
1998 | Max Mirnyi | Mahesh Bhupathi | 6–4, 6–4 |
Serena Williams | Mirjana Lučić | ||
1999 | Leander Paes | Jonas Björkman | 6–4, 3–6, 6–3 |
Lisa Raymond | Anna Kournikova | ||
2000 | Donald Johnson | Lleyton Hewitt | 6–4, 7–6(7–3) |
Kimberly Po | Kim Clijsters | ||
2001 | Leoš Friedl | Mike Bryan | 4–6, 6–3, 6–2 |
Daniela Hantuchová | Liezel Huber | ||
2002 | Mahesh Bhupathi | Kevin Ullyett | 6–2, 1–6, 6–1 |
Elena Likhovtseva | Daniela Hantuchová | ||
2003 | Leander Paes | Andy Ram | 6–3, 6–3 |
Martina Navratilova | Anastasia Rodionova | ||
2004 | Wayne Black | Todd Woodbridge | 3–6, 7–6(10–8), 6–4 |
Cara Black | Alicia Molik | ||
2005 | Mahesh Bhupathi | Paul Hanley | 6–4, 6–2 |
Mary Pierce | Tatiana Perebiynis | ||
2006 | Andy Ram | Bob Bryan | 6–3, 6–2 |
Vera Zvonareva | Venus Williams | ||
2007 | Jamie Murray | Jonas Björkman | 6–4, 3–6, 6–1 |
Jelena Janković | Alicia Molik | ||
2008 | Bob Bryan | Mike Bryan | 7–5, 6–4 |
Samantha Stosur | Katarina Srebotnik | ||
2009 | Mark Knowles | Leander Paes | 7–5, 6–3 |
Anna-Lena Grönefeld | Cara Black | ||
2010 | Leander Paes | Wesley Moodie | 6–4, 7–6(7–5) |
Cara Black | Lisa Raymond | ||
2011 | Jürgen Melzer | Mahesh Bhupathi | 6–3, 6–2 |
Iveta Benešová | Elena Vesnina | ||
2012 | Mike Bryan | Leander Paes | 6–3, 5–7, 6–4 |
Lisa Raymond | Elena Vesnina | ||
2013 | Daniel Nestor | Bruno Soares | 5–7, 6–2, 8–6 |
Kristina Mladenovic | Lisa Raymond | ||
2014 | Nenad Zimonjić | Max Mirnyi | 6–4, 6–2 |
Samantha Stosur | Chan Hao-ching | ||
2015 | Leander Paes | Alexander Peya | 6–1, 6–1 |
Martina Hingis | Tímea Babos | ||
2016 | Henri Kontinen | Robert Farah | 7–6(7–5), 6–4 |
Heather Watson | Anna-Lena Grönefeld | ||
2017 | Jamie Murray | Henri Kontinen | 6–4, 6–4 |
Martina Hingis | Heather Watson | ||
2018 | Alexander Peya | Jamie Murray | 7–6(7–1), 6–3 |
Nicole Melichar | Victoria Azarenka | ||
2019 | Ivan Dodig | Robert Lindstedt | 6–2, 6–3 |
Latisha Chan | Jeļena Ostapenko | ||
2020 | COVİD-19 nedeniyle yapılmadı. | ||
2021 | Neal Skupski (Büyük Britanya) Desirae Krawczyk (ABD) | Joe Salisbury (Avustralya) Harriet Dart (Avustralya) | 7–6, 6–2 |
2022 | Neal Skupski (Büyük Britanya) Desirae Krawczyk (ABD) | Matthew Ebden (Avustralya) Samantha Stosur (Avustralya) | 6-2, 6-2 |
2023 | Mate Pavić (Hırvatistan) Lyudmyla Kichenok (Ukrayna) | Joran Vliegen (Belçika) Xu Yifan (Çin) | 6–4, 6–7(9–11), 6–3 |
2024 |