Flyweight
- 48 kg (2000–2016)
- 49 kg (2020–)
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2000 Sydney | Tara Nott (ABD) | Raema Lisa Rumbewas (Endonezya) | Sri Indriyani (Endonezya) |
2004 Athens | Nurcan Taylan (Türkiye) | Li Zhuo (Çin) | Aree Wiratthaworn (Tayland) |
2008 Beijing | Chen Wei-ling (Taywan) | Im Jyoung-hwa (Güney Kore) | Pensiri Laosirikul (Tayland) |
2012 London | Wang Mingjuan (Çin) | Hiromi Miyake (Japonya) | Ryang Chun-hwa (Kuzey Kore) |
2016 Rio | Sopita Tanasan (Tayland) | Sri Wahyuni Agustiani (Endonezya) | Hiromi Miyake (Japonya) |
2020 Tokyo | Hou Zhihui (Çin) | Saikhom Mirabai Chanu (Hindistan) | Windy Cantika Aisah (Endonezya) |
2024 Paris | |||
2028 Los Angeles |
Featherweight
- 53 kg (2000–2016)
- 55 kg (2020–)
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2000 Sydney | Yang Xia (Çin) | Li Fengying (Taywan) | Winarni Binti Slamet (Endonezya) |
2004 Athens | Udomporn Polsak (Tayland) | Raema Lisa Rumbewas (Endonezya) | Mabel Mosquera (Kolombiya) |
2008 Beijing | Prapawadee Jaroenrattanatarakoon (Tayland) | Yoon Jin-hee (Güney Kore) | Raema Lisa Rumbewas (Endonezya) |
2012 London | Hsu Shu-ching (Taywan) | Citra Febrianti (Endonezya) | Iulia Paratova (Ukrayna) |
2016 Rio | Hsu Shu-ching (Taywan) | Hidilyn Diaz (Filipinler) | Yoon Jin-hee (Güney Kore) |
2020 Tokyo | Hidilyn Diaz (Filipinler) | Liao Qiuyun (Çin) | Zulfiya Chinshanlo (Kazakistan) |
2024 Paris | |||
2028 Los Angeles |
Lightweight
- 58 kg (2000–2016)
- 59 kg (2020–)
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2000 Sydney | Soraya Jiménez (Meksika) | Ri Song Hui (Kuzey Kore) | Khassaraporn Suta (Tayland) |
2004 Athens | Chen Yanqing (Çin) | Ri Song Hui (Kuzey Kore) | Wandee Kameaim (Tayland) |
2008 Beijing | Chen Yanqing (Çin) | O Jong Ae (Kuzey Kore) | Wandee Kameaim (Tayland) |
2012 London | Li Xueying (Çin) | Pimsiri Sirikaew (Tayland) | Rattikan Gulnoi (Tayland) |
2016 Rio | Sukanya Srisurat (Tayland) | Pimsiri Sirikaew (Tayland) | Kuo Hsing-chun (Taywan) |
2020 Tokyo | Kuo Hsing-chun (Taywan) | Polina Guryeva (Türkmenistan) | Mikiko Ando (Japonya) |
2024 Paris | |||
2028 Los Angeles |
Middleweight
- 63 kg (2000–2016)
- 64 kg (2020–)
Oyunlar | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
2000 Sydney | Chen Xiaomin (Çin) | Valentina Popova (Rusya) | Ioanna Khatziioannou (Yunanistan) |
2004 Athens | Nataliya Skakun (Ukrayna) | Hanna Batsiushka (Belarus) | Tatsiana Stukalava (Belarus) |
2008 Beijing | Pak Hyon-suk (Kuzey Kore) | Lu Ying-chi (Taywan) | Christine Girard (Kanada) |
2012 London | Christine Girard (Kanada) | Milka Maneva (Bulgaristan) | Luz Acosta (Meksika) |
2016 Rio | Deng Wei (Çin) | Choe Hyo-sim (Kuzey Kore) | Karina Goricheva (Kazakistan) |
2020 Tokyo | Maude Charron (Kanada) | Giorgia Bordignon (İtalya) | Chen Wen-huei (Taywan) |
2024 Paris | |||
2028 Los Angeles |
Light heavyweight
- 69 kg (2000–2016)
- 76 kg (2020–)
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2000 Sydney | Lin Weining (Çin) | Erzsébet Márkus (Macaristan) | Karnam Malleswari (Hindistan) |
2004 Athens | Liu Chunhong (Çin) | Eszter Krutzler (Macaristan) | Zarema Kasaeva (Rusya) |
2008 Beijing | Oksana Slivenko (Rusya) | Leydi Solís (Kolombiya) | Abeer Abdelrahman (Mısır) |
2012 London | Rim Jong-sim (Kuzey Kore) | Roxana Cocoș (Romanya) | Anna Nurmukhambetova (Kazakistan) |
2016 Rio | Xiang Yanmei (Çin) | Zhazira Zhapparkul (Kazakistan) | Sara Ahmed (Mısır) |
2020 Tokyo | Neisi Dajomes (Ekvator) | Katherine Nye (ABD) | Aremi Fuentes (Meksika) |
2024 Paris | |||
2028 Los Angeles |
Heavyweight
- 75 kg (2000–2016)
- 87 kg (2020–)
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2000 Sydney | María Isabel Urrutia (Kolombiya) | Ruth Ogbeifo (Nijerya) | Kuo Yi-hang (Taywan) |
2004 Athens | Pawina Thongsuk (Tayland) | Natalya Zabolotnaya (Rusya) | Valentina Popova (Rusya) |
2008 Beijing | Alla Vazhenina (Kazakistan) | Lidia Valentín (İspanya) | Damaris Aguirre (Meksika) |
2012 London | Lidia Valentín (İspanya) | Abeer Abdelrahman (Mısır) | Madias Nzesso (Kamerun) |
2016 Rio | Rim Jong-sim (Kuzey Kore) | Darya Naumava (Belarus) | Lidia Valentín (İspanya) |
2020 Tokyo | Li Wenwen (Çin) | Emily Campbell (Büyük Britanya) | Sarah Robles (ABD) |
2024 Paris | |||
2028 Los Angeles |
Super heavyweight
- +75 kg (2000–2016)
- +87 kg (2020–)
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2000 Sydney | Ding Meiyuan (Çin) | Agata Wróbel (Polonya) | Cheryl Haworth (ABD) |
2004 Athens | Tang Gonghong (Çin) | Jang Mi-ran (Güney Kore) | Agata Wróbel (Polonya) |
2008 Beijing | Jang Mi-ran (Güney Kore) | Ele Opeloge (Samoa) | Mariam Usman (Nijerya) |
2012 London | Zhou Lulu (Çin) | Tatiana Kashirina (Rusya) | Jang Mi-ran (Güney Kore) |
2016 Rio | Meng Suping (Çin) | Kim Kuk-hyang (Kuzey Kore) | Sarah Robles (ABD) |
2020 Tokyo | Wang Zhouyu (Çin) | Tamara Salazar (Ekvator) | Crismery Santana (Dominik Cumhuriyeti) |
2024 Paris | |||
2028 Los Angeles |