Week 3
Pool 9 (Gondomar, Portugal)
14-06-2019 | Brazil | 2-3 (25-17, 22-25, 25-17, 20-25, 12-15) | Serbia |
14-06-2019 | Portugal | 3-0 (25-22, 25-17, 25-23) | China |
15-06-2019 | Brazil | 3-0 (25-15, 25-18, 25-22) | China |
15-06-2019 | Portugal | 2-3 (25-21, 15-25, 22-25, 32-30, 9-15) | Serbia |
16-06-2019 | China | 1-3 (17-25, 22-25, 27-25, 18-25) | Serbia |
16-06-2019 | Portugal | 0-3 (19-25, 21-25, 18-25) | Brazil |
Pool 10 (Varna, Bulgaria)
14-06-2019 | Japan | 1-3 (25-23, 15-25, 27-29, 21-25) | İtaly |
14-06-2019 | Bulgaria | 3-2 (20-25, 29-27, 22-25, 25-21, 15-13) | Australia |
15-06-2019 | Australia | 1-3 (18-25, 32-30, 18-25, 15-2) | İtaly |
15-06-2019 | Bulgaria | 2-3 (25-22, 19-25, 25-16, 19-25- 19-21) | Japan |
16-06-2019 | Japan | 3-2 (25-18, 25-27, 23-25, 25-22, 17-15) | Australia |
16-06-2019 | İtaly | 3-1 (25-14, 25-20, 23-25, 25-21) | Bulgaria |
Pool 11 (Urmia, Iran)
14-06-2019 | Russia | 3-1 (24-26, 25-20, 25-22, 25-19) | Poland |
14-06-2019 | Iran | 3-0 (25-15, 26-24, 25-16) | Canada |
15-06-2019 | Russia | 3-1 (25-23, 22-25, 25-20, 25-23) | Canada |
15-06-2019 | Iran | 3-2 (25-20, 21-25, 18-25, 25-17, 15-8) | Poland |
16-06-2019 | Poland | 3-1 (25-20, 25-27, 25-20, 28-26) | Canada |
16-06-2019 | Iran | 3-0 (25-20, 26-24, 25-23) | Russia |
Pool 12 (Cannes, France)
14-06-2019 | United States | 3-1 (25-22, 25-19, 21-25, 25-21) | Argentina |
14-06-2019 | France | 3-1 (24-26, 25-20, 25-19, 25-20) | Germany |
15-06-2019 | United States | 3-1 (25-22, 21-25, 25-19, 25-20) | Germany |
15-06-2019 | France | 1-3 (18-25, 17-25, 25-19, 20-25) | Argentina |
16-06-2019 | Argentina | 3-2 (25-19, 23-25, 23-25, 25-23, 15-10) | Germany |
16-06-2019 | France | 1-3 (25-23, 22-25, 26-28, 25-27) | United States |