Skip to content
Men’s Tournament
Nation | Gold |
---|
Kazakhstan | 6 |
---|
China | 5 |
Japan | 4 |
---|
Singapore | 1 |
---|
India | 1 |
---|
Iran | 1 |
---|
Year | Host | Gold | Score | Silver | Bronze |
1951 | New Delhi | India | 6–4 | Singapore | |
1954 | Manila | Singapore | 4–2 | Japan | Indonesia |
1958 | Tokyo | Japan | No playoffs | Singapore | Indonesia |
1962 | Jakarta | Japan | No playoffs | Indonesia | Singapore |
1966 | Bangkok | Japan | No playoffs | Singapore | Indonesia |
1970 | Bangkok | Japan | 4–2 | India | Indonesia |
1974 | Tehran | Iran | No playoffs | China | Japan |
1978 | Bangkok | China | No playoffs | Japan | Singapore |
1982 | New Delhi | China | 11–10 | Japan | India |
1986 | Seoul | China | No playoffs | South Korea | Singapore |
1990 | Beijing | China | 10–7 | Japan | South Korea |
1994 | Hiroshima | Kazakhstan | No playoffs | China | Japan |
1998 | Bangkok | Kazakhstan | No playoffs | Uzbekistan | China |
2002 | Busan | Kazakhstan | 10–10
(5–4) pen | Japan | China |
2006 | Doha | China | 9–8 | Japan | Kazakhstan |
2010 | Guangzhou | Kazakhstan | 7–6 | China | Japan |
2014 | Incheon | Kazakhstan | 7–6 | Japan | China |
2018 | Jakarta–Palembang | Kazakhstan | 8–7 | Japan | Iran |
Women’s Tournament
Year | Host | Gold | Score | Silver | Bronze |
2010 | Guangzhou | China | No playoffs | Kazakhstan | Uzbekistan |
2014 | Incheon | China | No playoffs | Japan | Kazakhstan |
2018 | Jakarta–Palembang | China | No playoffs | Kazakhstan | Japan |