A Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Çeyrek Final | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Çeyrek Final | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Çeyrek Final | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Çeyrek Final | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
A Grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Çeyrek Final | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Çeyrek Final | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Çeyrek Final | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Çeyrek Final | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Final Aşaması
Çeyrek Final
Tarih | 1. Takım | Sonuç | 2. Takım |
03-08-2021 | |||
03-08-2021 | |||
03-08-2021 | |||
03-08-2021 |
05/08 Maçları
Tarih | 1. Takım | Sonuç | 2. Takım | |
05-08-2021 | Yarı Final | |||
05-08-2021 | Yarı Final | |||
07-08-2021 | 07/08′ lik Maçı | |||
07-08-2021 | 05/06′ lık Maçı |
Yarı Final
Tarih | 1. Takım | Sonuç | 2. Takım |
05-08-2021 | |||
05-08-2021 |
Bronz Madalya Maçı
Tarih | 1. Takım | Sonuç | 2. Takım |
07-08-2021 |
Altın Madalya Maçı
Tarih | 1. Takım | Sonuç | 2. Takım |
07-08-2021 |
2016 | 2024 |