UEFA Kadınlar Euro 2022 eleme yarışması, UEFA Kadınlar Euro 2022 final turnuvasında otomatik olarak ev sahibi İngiltere'ye katılacak 15 takımı belirleyecek bir kadın futbol müsabakasıdır.
İngiltere dışında kalan 54 UEFA üyesi milli takımdan 47'si eleme müsabakasına katıldı, bunlara ilk kez yaşlı kadınlar seviyesinde giren Kıbrıs ve ilk Bayanlar Euro'una giren Kosova da dahil.
Eleme Programı
Tur | Kura Tarihi | FIFA Uluslararası Tarihler |
---|---|---|
Grup Eleme Aşaması | 21 Şubat 2019 | 26 Ağustos – 3 Eylül 2019 |
30 Eylül – 8 Ekim 2019 | ||
4–12 Kasım 2019 | ||
2–11 Mart 2020 | ||
14–22 Eylül 2020 | ||
19–27 Ekim 2020 (COVID-19 salgını nedeniyle yeni tarihler) | ||
23 Kasım– 1 Aralık 2020 (COVID-19 salgını nedeniyle yeni tarihler) | ||
15–24 Şubat 2021 (COVID-19 salgını nedeniyle yeni tarihler) | ||
Play-of | TBC | 5–13 April 2021 (COVID-19 salgını nedeniyle 19-27 Ekim 2020 arasında ertelendi) |
Group A
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Netherlands | 10 | 10 | 0 | 0 | 48-3 | 30 | Final tournament |
Russia | 10 | 8 | 0 | 2 | 23-6 | 24 | Play-offs |
Slovenia | 9 | 5 | 0 | 4 | 22-12 | 15 | |
Kosovo | 10 | 3 | 1 | 6 | 6-29 | 10 | |
Turkey | 10 | 1 | 2 | 7 | 9-28 | 5 | |
Estonia | 9 | 0 | 1 | 8 | 1-31 | 1 |
30-08-2019 | Estonia | 0-7 | Netherlands Vivianne Miedema (2) Jill Rood Sherida Spitse (2) Domingue Bloodworth Ellen Jansen |
30-08-2019 | Slovenia | 0-1 | Russia Margarita Chermyrdina |
30-08-2019 | Kosovo Modesta Uka Liridona Syla | 2-0 | Turkey |
03-09-2019 | Slovenia Lara Prasnikar (2) Mateja Zver (2) Spela Kolbl | 5-0 | Kosovo |
03-09-2019 | Russia Nelli Krovkina (2) Marina Fedorova Myagkova | 4-0 | Estonia |
03-09-2019 | Netherlands Stefanie van der Gragt Danielle van de Donk Sherida Spitse | 3-0 | Turkey |
04-10-2019 | Turkey | 0-0 | Estonia |
04-10-2019 | Slovenia Mateja Zver Kaja Korosec | 2-4 | Netherlands Vivianne Miedema Lineth Beerensteyn Sherida Spitse (2) |
08-10-2019 | Netherlands Danielle Van De Donk Vivianne Miedema | 2-0 | Russia |
08-10-2019 | Estonia Katrin Loo | 1-2 | Kosovo Modesta Uka (2) |
08-10-2019 | Turkey Fatma Kara | 1-6 | Slovenia Lara Prasnikar (3) Spela Rozmaric Mateja Zver Spela Kolbl |
08-11-2019 | Turkey | 0-8 | Netherlands Shanice Van de Sanden Sherida Spitse (2) Vivianne Miedema (2) Danielle Van De Donk (3) |
12-11-2019 | Netherlands Sherida Spitse (3) Vivianne Miedema | 4-1 | Slovenia Kaja Erzen |
06-03-2020 | Kosovo | 0-5 | Russia Nadezhda Smirnova (3) Nelli Korovkina Marina Fedorova |
10-03-2020 | Kosovo | 0-3 | Slovenia Pamela Begic Nina Predanic Ana Milovic |
18-09-2020 | Kosovo Kaltrina Bigkaj (2) | 2-0 | Estonia |
18-09-2020 | Slovenia Mateja Zver Lara Prasnikar Spela Kolbl | 3-1 | Turkey Gülbin Hız |
18-09-2020 | Russia | 0-1 | Netherlands Jill Jamie Roord |
22-09-2020 | Estonia | 0-3 | Russia Darya Yakovleva Natalya Mashina Nelli V. Korovkina |
23-10-2020 | Russia Nelli Vitalyevna Korovkina | 1-0 | Slovenia |
23-10-2020 | Turkey | 0-0 | Kosovo |
23-10-2020 | Netherlands Daniëlle van de Donk (2) Jackie Noëlle Groenen (2) Sherida Spitse Aniek Nouwen Katja Snoeijs | 7-0 | Estonia |
27-10-2020 | Russia Nelli Korovkina Margarita Chernomyrdina (2) Natalya Mashina | 4-2 | Turkey Deniz Arhan Didem Karagenç |
27-10-2020 | Estonia | Slovenia | |
27-10-2020 | Kosovo | 0-6 | Netherlands Daniëlle van de Donk Vivianne Miedema Katja Snoeijs (3) Lieke Martens |
27-11-2020 | Russia Marina Maksimovna Fedorova (2) Alsu Renatovna Abdullina | 3-0 | Kosovo |
27-11-2020 | Estonia | 0-4 | Turkey Ece Türkoğlu İlayda Civelek Gülbin Hız Yağmur Uraz |
01-12-2020 | Turkey Derya Arhan | 1-2 | Russia Anna Belomyttseva Marina Maksimovna Fedorova |
01-12-2020 | Netherlands Katja Snoeijs (3) Jill Jamie Roord (2) Lieke Martens | 6-0 | Kosovo |
01-12-2020 | Slovenia Barbara Kralj Karina Kork (og) | 2-0 | Estonia |
02-2021 | Estonia | Slovenia |
Group B
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Denmark | 10 | 9 | 1 | 0 | 48-1 | 27 | Final tournament |
İtaly | 9 | 7 | 1 | 1 | 25-5 | 22 | Final tournament if among three best runners-up (play-offs otherwise) |
Bosnia and Herzegovina | 10 | 6 | 0 | 4 | 19-17 | 18 | |
Malta | 10 | 3 | 1 | 6 | 11-30 | 10 | |
Israel | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-18 | 7 | |
Georgia | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-45 | 0 |
29-08-2019 | Israel Goor Awad | 2-3 | İtaly Cristina Girelli Elisa Bartoli Valentina Giacinti |
29-08-2019 | Denmark Sanne Troelsgaard (2) Pernille Harder Rikke Sevecke Stine Larsen (2) Nicoline Sorensen Mille Gejl | 8-0 | Malta |
30-08-2019 | Bosnia and Herzegovina Dajana Spasojeviç Melisa Hasanbegoviç Milena Nikoliç (2) Aida Hadziç Marija Aleksiç Krajsumoviç | 7-1 | Georgia |
03-09-2019 | Georgia | 0-1 | İtaly Cristiana Girelli |
03-09-2019 | Bosnia and Herzegovina Milena Nikoliç (2) | 2-0 | Malta |
03-09-2019 | Israel | 0-3 | Denmark Lia Barkai (og) Nadia Nadim Pernille Harder |
04-10-2019 | Denmark Sofie Pedersen 13′ Sanne Troelsgaard | 2-0 | Bosnia and Herzegovina |
04-10-2019 | Malta | 0-2 | İtaly Elisa Bartoli Cristiana Girelli |
08-10-2019 | İtaly Cristiana Girelli Manuela Giugliano | 2-0 | Bosnia and Herzegovina |
08-10-2019 | Georgia | 0-2 | Denmark Mille Gejl Nicoline Haugard Sorensen |
07-11-2019 | Malta Maria Farrugia | 1-1 | Israel Sharon Beck |
08-11-2019 | İtaly Elena Linari Alia Guagni Cristina Girelli Daniela Sabatino (2) Martina Rosucci | 6-0 | Georgia |
12-11-2019 | İtaly Valentina Cernoia (2) Daniela Sabatino Manuela Giugliano Greggi | 5-0 | Malta |
12-11-2019 | Israel Mor Efraim | 1-3 | Bosnia and Herzegovina Sofija Krajsumoviç Dajana Spasojeviç Marija Aleksic |
12-11-2019 | Denmark Nadia Nadim (3) Stine Larsen (3) Nicoline Haugard Sorensen (2) Sofie Svava Pernille Harder (3) Nanna Christiansen Madsen | 14-0 | Georgia |
05-03-2020 | Bosnia and Herzegovina Milena Nikolic | 1-0 | Israel |
05-03-2020 | Malta Rachel Cuschieri 17′ Gianluca Bugeja | 2-1 | Georgia Khatia Tchkonia |
17-09-2020 | Bosnia and Herzegovina | 0-4 | Denmark Nadia Nadim Sanne Troelsgaard Nielsen Rikke Læntver Sevecke Nanna Christiansen |
22-09-2020 | Bosnia and Herzegovina | 0-5 | İtaly Aurora Galli Cristiana Girelli (3) Elena Linari |
22-09-2020 | Malta | 0-8 | Denmark Stine Larsen NadiaNadim (2) Sanne Troelsgaard (2) Pernille Harder Sofie Junge Pedersen Signe Bruun |
21-10-2020 | Denmark Pernille Harder (2) Irena Kuznetsov (og) Sofie Junge Pedersen | 4-0 | Israel |
27-10-2020 | İtaly Valentina Giacinti | 1-3 | Denmark Nicoline Haugård Sørensen i Nadia Nadim (2) |
27-10-2020 | Georgia Teona Bakradze | 1-2 | Israel Koral Hazan Rahel Shtainshnaider |
26-11-2020 | Georgia | 0-4 | Malta Shona Zammit Haley Bugeja (2) Shona Zammit |
01-12-2020 | Israel | 0-2 | Malta Brenda Borg Haley Bugeja |
01-12-2020 | Georgia | 0-3 | Bosnia and Herzegovina Marija Damjanović Sofija Krajšumović (2) |
01-12-2020 | Denmark | 0-0 | İtaly |
-02-2021 | İtaly | Israel |
Group C
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Norway | 6 | 6 | 0 | 0 | 34-1 | 18 | Final tournament |
Northern Ireland | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-17 | 14 | Play-offs |
Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-4 | 14 | |
Belarus | 7 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 6 | |
Faroe Islands | 7 | 0 | 0 | 6 | 1-42 | 0 |
29-08-2019 | Faroe Islands | 0-6 | Wales Natasha Harding (3) Emma Jones Liv Arge (og) Rhiannon Roberts |
30-08-2019 | Northern Ireland | 0-6 | Norway Guro Reiten Caroline Graham Hansen (3) Amalie Eikeland (2) |
03-09-2019 | Belarus Karina Olkhovik (2) Anastasia Shcherbachenia (2) Anastasiya Kharlanova (2) | 6-0 | Faroe Islands |
03-09-2019 | Wales Angharad James Kayleigh Green | 2-2 | Northern Ireland Simone Magill Ashley Hutton |
04-10-2019 | Belarus Anastasia Shcherbachenia | 1-7 | Norway Isabell Herlovsen (2) Maria Thorisdottir Guro Reiten Caroline Hansen (2) Lisa-Marie Karlseng Utland |
08-10-2019 | Faroe Islands | 0-13 | Norway Lisa Marie Utland Caroline Hansen (3) Amalie Eikeland Isabell Lehn Herlovsen (3) Karina Saevik Ingrid Syrstad Engen Frida Leonhardsen Maanum Elise Hove Thorsnes |
08-10-2019 | Belarus | 0-1 | Wales Rachel Susan Rowe |
08-11-2019 | Norway Lisa Marie Utland (2) Guro Reiten Ingrid Syrstad Engen Caroline Hansen (2) | 6-0 | Northern Ireland |
12-11-2019 | Northern Ireland | 0-0 | Wales |
18-09-2020 | Faroe Islands | 0-6 | Northern Ireland Rachel Furness Simone Magill (2) Lauren Wade (2) Kirsty McGuinness |
22-09-2020 | Norway Guro Reiten | 1-0 | Wales |
22-09-2020 | Faroe Islands | 0-2 | Belarus Anastasiya Shlapakova Karina Olkhovik |
22-10-2020 | Wales Helen Jane Ward Natasha Harding (2) Lily Woodham | 1-0 | Faroe Islands |
27-10-2020 | Wales | 0-1 | Norway Frida Leonhardsen Maanum |
27-10-2020 | Belarus | 0-1 | Northern Ireland Rachel Furness |
Norway | Faroe Islands | ||
27-11-2020 | Northern Ireland Kirsty McGuinness Rachel Furness Natalia Voskobovich (og) | 3-2 | Belarus Anastasia Shcherbachenia (2) |
30-11-2020 | Northern Ireland Kirsty McGuinness Rachel Furness Chloe McCarron Caitlin McGuinness Jacoba Langgaard (og) | 5-1 | Faroe Islands Jensa Kannuberg Tórolvsdóttir |
30-11-2020 | Wales Natasha Marie Harding Rachel Susan Rowe Jessica Anne Fishlock | 3-0 | Belarus |
TBD | Norway | Belarus |
Group D
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Spain | 8 | 7 | 1 | 0 | 48-1 | 22 | Final tournament |
Czech Republic | 8 | 5 | 1 | 2 | 24-9 | 16 | Play-offs |
Poland | 8 | 4 | 2 | 3 | 16-5 | 14 | |
Moldova | 8 | 1 | 0 | 7 | 3-43 | 3 | |
Azerbaijan | 8 | 1 | 0 | 7 | 2-35 | 0 |
30-08-2019 | Moldova | 0-7 | Czech Republic Katerina Svitkova (2) Petra Bertholdova Lucie Martinkova Klara Cahynova Andrea Staskova Lucie Vonkova |
04-10-2019 | Spain Patricia Guijarro Gutierrez Virginia Torrecilla Aitana Bonmati (2) | 4-0 | Azerbaijan |
08-10-2019 | Czech Republic Lucie Vonkova | 1-5 | Spain Jana Sedlackova (og) Maria Francesca Caldentey Aitana Bonmati Conca Irene Paredes Jennifer Hermoso |
07-11-2019 | Azerbaijan | 0-4 | Czech Republic Lucie Vonkova (2) Andrea Staskova Kamila Dubcova |
10-11-2019 | Moldova Carolina Tabur Natalia Munteanu (2) | 3-1 | Azerbaijan Dorofeeva |
12-11-2020 | Poland | 0-0 | Spain |
07-03-2020 | Poland Aleksandra Sikora Ewa Pajor (3) Katarzyna Daleszczyk | 5-0 | Moldova |
11-03-2020 | Azerbaijan | 0-5 | Poland Aleksandra Sikora (2) Ewa Pajor (2) Agata Tarczynska |
18-09-2020 | Czech Republic | 0-0 | Poland |
19-09-2020 | Moldova | 0-9 | Spain Lucia Garcia Cordoba (2) Anastasia Sivolobova (og) Maria Francisca Caldentey (3) Jennifer Hermoso Alba Maria Redondo Patricia Guijarro |
22-09-2020 | Poland | 0-2 | Czech Republic Andrea Staskova Kamila Dubcova |
23-10-2020 | Poland Małgorzata Mesjasz Weronika Zawistowska (2) | 3-0 | Azerbaijan |
23-10-2020 | Spain Esther González Patricia “Patri” Guijarro Aitana Bonmatí Alexia Putellas | 4-0 | Czech Republic |
27-10-2020 | Moldova | 0-3 | Poland Dominika Kopinska Adriana Achcinska Paulina Dudek |
27-10-2020 | Czech Republic Klára Cahynová Tereza Krejčiříková Tereza Szewieczková | 3-0 | Azerbaijan |
27-11-2020 | Spain Aitana Bonmatí (2) Jennifer Hermoso (3) María Caldentey Dumitrița Prisăcari (og) Alexia Putellas Patricia “Patri” Guijarro Eva María Navarro | 10-0 | Moldova |
01-12-2020 | Czech Republic Andrea Stašková (2) Klára Cahynová Jana Petříková Kateřina Svitková Kamila Dubcová Miroslava Mrázová (og) | 7-0 | Moldova |
18-02-2021 | Azerbaijan | 0-13 | Spain Esther González (5) Jennifer Hermoso (5) María Francesca Caldentey Eva María Navarro Nerea Eizagirre Lasa |
23-02-2021 | Azerbaijan Aysun Aliyeva | 1-0 | Moldova |
23-02-2021 | Spain Esther González (2) Mapi Leon | 3-0 | Poland |
Group E
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Finland | 8 | 7 | 1 | 0 | 24-2 | 22 | Final tournament |
Portugal | 8 | 6 | 1 | 1 | 10-2 | 19 | Final tournament if among three best runners-up (play-offs otherwise) |
Scotland | 8 | 4 | 0 | 4 | 26-5 | 12 | |
Albania | 8 | 1 | 0 | 5 | 7-21 | 3 | |
Cyprus | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-37 | 0 |
30-08-2019 | Scotland Claire Emslie Kim Little (5) Jane Ross Caroline Weir | 8-0 | Cyprus |
02-09-2019 | Albania | 0-3 | Finland Linda Sallström (2) Heidi Kollanen |
04-10-2019 | Albania | 0-1 | Portugal Jessica Silva |
08-10-2019 | Finland Anna Asa Westerlund Heidi Kollanen Sanni Maija Franssi Ria Noora Minerva Öling Linda Charlotte Sallström (4) | 8-1 | Albania Natalia Kuikka (og) |
07-11-2019 | Finland Linda Charlotte Sallström Emmi Alanen Natalia Kuikka Emma Koivisto | 4-0 | Cyprus |
08-11-2019 | Albania | 0-5 | Scotland Claire Emslie Jane Ross Erin Cuthbert Hannah Godfrey Christie Murray |
12-11-2019 | Portugal Claudia Teresa Pires Neto | 1-1 | Finland Linda Charlotta Sallström |
11-03-2020 | Cyprus | 0-2 | Albania Megi Doci Zelfie Bajramaj |
23-10-2020 | Cyprus | 0-3 | Portugal Cláudia Teresa Pires Diana Micaela Abreu de Sousa e Silva Ana Capeta |
23-10-2020 | Scotland Rachel Louise Corsie Caroline Weir (2) | 3-0 | Albania |
27-10-2020 | Finland Eveliina Summanen | 1-0 | Scotland |
27-10-2020 | Portugal Chara Charalambous (og) | 1-0 | Cyprus |
27-11-2020 | Albania Suada Jashari Megi Doci Lucie Gjini Kristina Maksuti | 4-0 | Cyprus |
27-11-2020 | Portugal Ana Catarina Marques Borges | 1-0 | Scotland |
01-12-2020 | Scotland | 0-1 | Finland Amanda Rantanen |
01-12-2020 | Portugal Ana Capeta | 1-0 | Albania |
19-02-2021 | Cyprus | 0-10 | Scotland Erin Jacqueline Cuthbert (2) Martha Thomas (2) Caroline Elspeth Lillias Weir Kirsty Hanson Elizabeth Jane “Lizzie” Arnot Claire Emslie Jane Celestina Ross (2) |
19-02-2021 | Finland Linda Charlotta Sällström | 1-0 | Portugal |
23-02-2021 | Scotland | 0-2 | Portugal Ana Capeta Fátima Alexandra Figueira Pinto |
23-02-2021 | Cyprus | 0-5 | Finland Emma Wilhelmina Koivisto Linda Charlotta Sällström Adelina Viktoria Engman Kaisa Collin Juliette Mikaela Kemppi |
Group F
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Sweden | 8 | 7 | 1 | 0 | 40-2 | 22 | Final tournament |
Iceland | 8 | 6 | 1 | 1 | 25-5 | 19 | Final tournament |
Slovakia | 8 | 3 | 1 | 4 | 7-19 | 10 | |
Hungary | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-20 | 7 | |
Latvia | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-39 | 0 |
29-08-2019 | Iceland Elin Metta Jensen (2) Hlin Eiriksdottir Dagny Brynjarsdottir | 4-1 | Hungary Henrietta Csiszar |
02-09-2019 | Iceland Elin Metta Jensen | 1-0 | Slovakia |
03-09-2019 | Latvia Olga Secova | 1-4 | Sweden Linda Sembranr Amanda Ilestedt Caroline Seger Kosovare Asllani |
04-10-2019 | Latvia Karlina Miksone | 1-2 | Slovakia Patricia Hmirova Jana Vojtekova |
04-10-2019 | Hungary | 0-5 | Sweden Magdalena Eriksson Madelen Janogy (2) Sofia Jakobsson Loreta Kullashi |
08-10-2019 | Sweden Kosovare Asslani Lina Mota Andrea Hurtig Linda Sembrant Gun Nathalie Björn Emma Stina Blackstenius (2) Fridolina Rolfö | 7-0 | Slovakia |
08-10-2019 | Latvia | 0-6 | Iceland Fanndiss Fridriksdottir (2) Elin Metta Jensen Alexandra Johannsdottir Dagny Brynjarsdottir Margret Lara Vidarsdottir |
08-11-2019 | Slovakia | 0-0 | Hungary |
12-11-2019 | Hungary Zsanett Jakabf Dora Zeller Evelin Fenyvesi Pusztai | 4-0 | Latvia |
17-09-2020 | Sweden Lina Mona Andréa Hurtig (2) Anna Elin Astrid Anvegård (3) Magdalena Lilly Eriksson Amanda Ilestedt Linda Birgitta Sembrant | 8-0 | Hungary |
17-09-2020 | Iceland Elín Metta Jensen Sveindris Jonsdottir (2) Dagný Brynjarsdóttir (3) Karlīna Miksone (og) Alexandra Johansdottir Karolina Vilhjalmsdottir | 9-0 | Latvia |
22-09-2020 | Latvia | 0-5 | Hungary Dora Zeller (2) Sara Pusztai Lilla Turanyi (2) |
22-09-2020 | Iceland Elin Metta Jensen | 1-1 | Sweden Anna Elin Anvegard |
22-10-2020 | Sweden Lina Mona Andréa Hurtig Anna Elin Astrid Anvegård Olivia Alma Charlotta Schough Magdalena Lilly Eriksson Pauline Louise Hammarlund (2) Filippa Curmark | 7-0 | Latvia |
23-10-2020 | Hungary Sára Pusztai | 1-2 | Slovakia Patrícia Hmírová Mária Mikolajová |
27-10-2020 | Slovakia Patrícia Hmírová (2) | 2-0 | Latvia |
27-10-2020 | Sweden Eva Sofia Jakobsson Olivia Alma Charlotta Schough | 2-0 | Iceland |
26-11-2020 | Slovakia Maria Mikolajova | 1-3 | Iceland Berglind Thorvaldsdóttir Sara Bjork Gunnarsdottir (2) |
01-12-2020 | Hungary | 0-1 | Iceland Berglind Björg Þorvaldsdóttir |
01-12-2020 | Slovakia | 0-6 | Sweden Ingrid Filippa Angeldal (2) Linda Birgitta Sembrant Fridolina Rolfö Jonna Ann-Charlotte Andersson Rebecka Blomqvist |
Group G
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
France | 8 | 7 | 1 | 0 | 44-0 | 16 | Final tournament |
Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 22-3 | 16 | Final tournament if among three best runners-up (play-offs otherwise) |
Serbia | 8 | 4 | 0 | 4 | 21-12 | 12 | |
North Macedonia | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-39 | 3 | |
Kazakhstan | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-43 | 0 |
01-09-2019 | Kazakhstan | 0-3 | Serbia Milica Mijatoviç Allegra Poljak Tijana Matiç |
03-09-2019 | Austria Laura Feiersinger Hickelsberger Barbara Dunst | 3-0 | North Macedonia |
02-10-2019 | North Macedonia Natasha Andonova (2) Gentjana Rochi (2) | 4-1 | Kazakhstan Yulia Myasnikova |
05-10-2019 | North Macedonia | 0-6 | Serbia Dina Blagojevic (2) Tijana Filipoviç Marija Vukoviç (2) Dejana Stefanoviç |
08-10-2019 | Kazakhstan | 0-3 | France Valerie Gauvin Eugenie Le Sommer Marie-Antoinette Oda Katoto |
08-10-2019 | Serbia | 0-1 | Austria Nicole Billa |
08-11-2019 | North Macedonia | 0-3 | Austria Nicole Billa Sarah Zadrazil Barbara Dunst |
09-11-2019 | France Amel Majri (3) Grace Geyoro Marie-Antoinette Katoto Viviane Asseyi | 6-0 | Serbia |
12-11-2019 | Austria Hickelsberger-Füller (4) Nicole Billa (3) Laura Feiresinger Sarah Zadrazil | 9-0 | Kazakhstan |
06-03-2020 | Serbia Allgera Poljak (2) Tijana Filipoviç (2) Nevena Damjanoviç Jelena Cankoviç Marija Radojicic | 8-1 | North Macedonia Gentjana Rochi |
18-09-2020 | Serbia | 0-2 | France Andela Frajtovic (og) Amel Majri |
22-09-2020 | Kazakhstan | 0-5 | Austria Nicole Billa Barbara Dunst (2) Verena Aschauer Sarah Puntigam |
22-09-2020 | North Macedonia | 0-7 | France Marie-Antoinette Katoto Viviane Asseyi Eugenie Le Sommer (2) Elisa De Almeida (2) Marion Torrent |
23-10-2020 | France Valérie Gauvin Eugenie Le Sommer (4) Elisa De Almeida Kadidiatou Diani Viviane Asseyi Grace Geyoro (2) Delphine Cascarino | 11-0 | North Macedonia |
24-10-2020 | Serbia Miljana Ivanović Tijana Filipović Nevena Damjanović Mina Cavic | 4-1 | Kazakhstan Begaim Kirgizbaeva |
27-10-2020 | Austria | 0-0 | France |
27-11-2020 | Kazakhstan | 0-3 | North Macedonia Gentjana Rochi (2) Elma Shemsovikj |
27-11-2020 | France Wéndèleine Thérèse Renard Marie-Antoinette Oda Katoto (2) | 3-0 | Austria |
01-12-2020 | France Èlisa de Almeida Èlisa de Almeidai (2) Marie-Antoinette Oda Katoto (2) Kenza Dali Ève Josette Noelle Périsset Delphine Cascarino Emelyne Ann-Emmanuelle Laurent Perle Morroni Sandy Baltimore Clara Matéo | 12-0 | Kazakhstan |
01-12-2020 | Austria Nicole Billa | 1-0 | Serbia |
Group H
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Belgium | 8 | 7 | 0 | 1 | 37-5 | 19 | Final tournament |
Switzerland | 8 | 6 | 1 | 1 | 20-6 | 18 | Final tournament if among three best runners-up (play-offs otherwise) |
Romania | 8 | 4 | 0 | 4 | 13-16 | 12 | |
Croatia | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-19 | 4 | |
Lithuania | 8 | 0 | 0 | 8 | 1-32 | 0 |
29-08-2019 | Lithuania Dovile Gaileviciute | 1-2 | Croatia Isabella Dujmenovic Kristina Nevrkla |
03-09-2019 | Switzerland Milda Liuzinaite (og) Fabienne Humm Ramona Bachmann Ana-Maria Crnogorcevic | 4-0 | Lithuania |
03-09-2019 | Belgium Janice Cayman (3) Tine De Caigny Laura Deloose Davinia Vanmechelen | 6-1 | Croatia |
04-10-2019 | Lithuania | 0-3 | Switzerland Ana Maria Crnogorcevic Rahel Marianne Kiwic Vestina Neverdauskaite (og) |
08-10-2019 | Romania | 0-1 | Belgium Laura De Neve |
08-10-2019 | Switzerland Ana Maria Crnogorcevic Geraldine Reuteler | 2-0 | Croatia |
08-11-2019 | Romania Stefania Vatafu Vestina Neverdaustaike Andrea Voicu | 3-0 | Lithuania |
08-11-2019 | Croatia Anela Lubina | 1-4 | Belgium Tessa Wullaert Davina Philtjens (2) Tine De Caigny |
12-11-2019 | Switzerland Ramona Bachmann (3) Ana-Maria Crnogorcevic Fabienne Valeria Humm Fölmli | 6-0 | Romania |
12-11-2019 | Belgium Tine De Caigny (5) Algimante Mikutaite (og) | 6-0 | Lithuania |
18-09-2020 | Belgium Tessa Wullaert (3) Janice Cayman Elena Dhont Justine Vanhaevermaet | 6-1 | Romania Laura Roxana Rus |
18-09-2020 | Croatia Ivana Rudelić | 1-1 | Switzerland Ramona Bachmann |
22-09-2020 | Romania Iva Landeka (og) Mara Batea Andrea Herczeg Laura Roxana Rus | 4-1 | Croatia Ivana Rudelić |
22-09-2020 | Switzerland Malin Gut Alisha Lehmann | 2-1 | Belgium Tessa Wullaert |
23-10-2020 | Lithuania | 0-4 | Romania Ştefania Iuliana Vătafu (2) Laura Roxana Rus Ana Maria Vlădulescu |
27-10-2020 | Romania | 0-2 | Switzerland Ana-Maria Crnogorcevic Coumba Sow |
27-10-2020 | Lithuania | 0-9 | Belgium Tessa Wullaert (3) Milda Liužinaitė (og) Gabija Gedgaudaitė (og) Tine De Caigny (3) Marie Minnaert |
27-11-2020 | Croatia Kristina Šundov | 1-0 | Lithuania |
01-12-2020 | Belgium Tine De Caigny (2) Tessa Wullaert Janice Cayman | 4-0 | Switzerland |
23-02-2021 | Croatia | 0-1 | Romania Mihaela Ciolacu |
Group I
Team | Pld. | W | D | L | Goals | Pts. | Qualification |
Germany | 8 | 8 | 0 | 0 | 37-0 | 24 | Final tournament |
Ukraine | 8 | 5 | 0 | 3 | 10-7 | 15 | Play-offs |
Republic of Ireland | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-20 | 13 | |
Greece | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-15 | 7 | |
Montonegro | 8 | 0 | 0 | 8 | 1-26 | 0 |
31-08-2019 | Germany Svenja Huth Alexandra Popp (3) Klara Bühl (2) Sara Doorsoun Turid Knaak Lea Schüller Linda Dallmann | 10-0 | Montonegro |
03-09-2018 | Ukraine | 0-8 | Germany Sara Dabritz (3) Lina Magull Felicitas Rauch Lena Oberdorf Svenja Huth Leonie Maier |
03-09-2019 | Republic of Ireland Tyler Toland Katie McCabe | 2-0 | Montonegro |
05-10-2019 | Germany Lina Magull (3) Klara Bühl (3) Giulia Ronja Gwinn Melanie Leupolz | 8-0 | Ukraine |
08-10-2019 | Greece | 0-5 | Germany Klara Bühl Alexandra Popp Lena Oberdorf Sandra Starke Pauline Bremer |
08-10-2019 | Republic of Ireland Katie McCabe Rianna Lauren Jarrett Lyubov Shmatko (og) | 3-2 | Ukraine Lyubov Shmatko Olha Ovdiychuk |
06-11-2019 | Montonegro | 0-4 | Greece Danai-Eleni Sidira (2) Kristiana Kokoviadou Thomai Vardali |
12-11-2019 | Greece Anastasia Spyridonidou | 1-1 | Republic of Ireland Amber Barrett |
05-03-2020 | Republic of Ireland Diane Caldwell | 1-0 | Greece |
11-03-2020 | Montonegro | 0-3 | Republic of Ireland Diane E. Caldwell Katie McCabe Denise O’Sullivan |
18-09-2020 | Montonegro Medina Dešić | 1-3 | Ukraine Daryna Apanashchenko Nadiia Kunina Slađana Bulatović (og) |
19-09-2020 | Germany Marina Hegering Dzsenifer Marozsán Lea Schüller | 3-0 | Republic of Ireland |
22-09-2020 | Montonegro | 0-3 | Germany Laura Freigang Melanie Leupolz Sydney Lohmann |
22-09-2020 | Ukraine Nicole Kozlova (2) Darya Kravets Daryna Apanashchenko | 4-0 | Greece |
22-10-2020 | Greece Eleni Markou | 1-0 | Montonegro |
23-10-2020 | Ukraine Áine Marie O’Gorman (og) | 1-0 | Republic of Ireland |
27-10-2020 | Greece | 0-4 | Ukraine Nadiia Kunina Darya Kravets (2) Natiya Pantsulaya |
27-11-2020 | Germany Marina Hegering Laura Freigang (3) Linda Dallmann Paulina Käte Krumbiegel | 6-0 | Greece |
01-12-2020 | Ukraine Olha Basanska Nadiia Kunina | 2-1 | Montonegro Jasna Đoković |
