Türkiye U-21 Ligi
Normal Season
Winners | |||||
---|---|---|---|---|---|
Galatasaray | 6 | ||||
Fenerbahçe SK | 5 | ||||
Beşiktaş JK | 3 | ||||
Gençlerbirliği | 2 | ||||
Trabzonspor | 2 | ||||
Kartalspor | 1 | ||||
Antalyaspor | 1 | ||||
Sivasspor | 1 | ||||
Ankaraspor | 1 | ||||
Bursaspor | 1 | ||||
Season | Champion | Runner-up | Topscorers | Club | Goals |
1996-97 | Trabzonspor PAF | Galatasaray PAF | Özkan Şenol Selçuk Aydın | F.Bahçe A2 Kocaelispor A2 | 21 |
1997-98 | Fenerbahçe PAF | Beşiktaş PAF | Recep Başdağ | Trabzonspor A2 | 21 |
1998-99 | Fenerbahçe PAF | Bursaspor PAF | Okan Çebi Uğur Avadan | Trabzon A2 Gençlerbirliği A2 | 23 |
1999-00 | Beşiktaş PAF | Gençlerbirliği PAF | Muzaffer Akdoğan | Ankaragücü A2 | 19 |
2000-01 | Fenerbahçe PAF | Samsunspor PAF | Semih Şentürk | Fenerbahçe A2 | 29 |
2001-02 | Gençlerbirliği PAF | Ankaragücü PAF | Caner Altın | Samsunspor A2 | 26 |
2002-03 | Beşiktaş PAF | Altay PAF | Volkan Glatt | Galatasaray A2 | 26 |
2003-04 | Trabzonspor PAF | Konyaspor PAF | Ömer Kaplan | Bursaspor A2 | 22 |
2004-05 | Galatasaray PAF | Gaziantepspor PAF | Adem Büyük | Beşiktaş A2 | 26 |
2005-06 | Galatasaray PAF | Gençlerbirliği PAF | Uğur Yılmaz | Gençlerbirliği A2 | 23 |
2006-07 | Galatasaray PAF | Beşiktaş PAF | Ahmet Arı Ali Can Çelik | G.Antep A2 Gençlerbirliği A2 | 19 |
2007-08 | Sivasspor PAF | Galatasaray PAF | Serkan Topkara | Sivasspor A2 | 17 |
2008-09 | Antalyaspor PAF | Fenerbahçe PAF | Göksu Alhas | Trabzonspor A2 | 22 |
2009-10 | Gençlerbirliği A2 | Ankaraspor A2 | Mehmet Yaman | Kayseri Erciyesspor A2 | 23 |
2010-11 | Galatasaray A2 | Kayseri Erciyesspor A2 | Cem Sultan | Galatasaray A2 | 18 |
2011-12 | Kartalspor A2 | Bucaspor A2 | Berat Tosun | Gençlerbirliği A2 | 11 |
2012-13 | Ankaraspor A2 | Gençlerbirliği A2 | Atabey Çiçek | Gençlerbirliği A2 | 29 |
2013-14 | Fenerbahçe A2 | Boluspor A2 | Muhammed Enes Yılmaz | Boluspor A2 | 24 |
2014-15 | Galatasaray A2 Orhan Atik | Bursaspor A2 | Sinan Gümüş | Galatasaray A2 | 26 |
2015-16 | Bursaspor U21 Turhan Şen | Fenerbahçe U21 | Hamza Küçükköylü | Beşiktaş U21 | 26 |
2016-17 | Fenerbahçe U21 Şenol Çorlu | Beşiktaş U21 | Ahmethan Köse | Fenerbahçe U21 | 18 |
2017-18 | Beşiktaş U21 Yasin Sülün | Gençlerbirliği U21 | Mustafa Ethem Erboğa | Kasımpaşa U21 | 20 |
2018-19 | Galatasaray U21 Ceyhun Müderrisoğlu | Beşiktaş U21 | Yusuf Mert Tunç | Fenerbahçe U21 | 22 |
Super Cup Final
Season | Host | Champion | Score | Second |
2014-15 | İnegöl | G.Sarau U-21 | 1-0 Serdar Demir | Boluspor |
2015-16 | Antalya | Bursaspor U-21 | 3-1 Mert Örnek (2), Kubilay Kanatsızkuş / Süleyman Güneş | Altınordu U-21 |
2016-17 | İnegöl | F.Bahçe U-21 | 3-0 Oğuz Kağan Güçtekin, Ahmethan Köse (2) | Boluspor |
2017-18 | İnegöl | Beşiktaş U-21 | 3-2 Oğuzhan Aydoğan, Mertcan Açıkgöz, Burak Yamaç / Serdar Güncü, Akçan Deniz Sayar | Balıkesir BALTOK U-21 |
2018-19 | Kocaeli | G.Sarau U-21 | 4-0 Metehan Mertöz, Atalay Babacan, Ferhan Evren, Mehmet Onur Doğukut | Boluspor |