Türkiye Elit U-17 Ligi bölgesel gruplardan oluşan 6 grupta oynanmaktadır. Sezon 6 Kasım 2021 tarihinde başladı.
2021-2022 Sezonu Elit U17 Puan Durumu
2021-2022 Sezonu Elit U17 Fikstürü
1. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | G. Saray A.Ş. | 6 | 5 | 1 | 0 | 21-4 | 16 | |
2 | Bursaspor | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-7 | 12 | |
3 | Kasımpaşa A.Ş. | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-4 | 8 | |
4 | F. Bahçe A.Ş. | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-8 | 7 | |
5 | Bereket Sigorta Ümraniyespor | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-12 | 5 | |
6 | Royal Hastanesi Bandırmaspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-13 | 5 | |
7 | Beypiliç Boluspor | 5 | 0 | 1 | 4 | 6-17 | 1 | |
2. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | Eyüpspor | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-9 | 15 | |
2 | Beşiktaş A.Ş. | 6 | 4 | 1 | 1 | 20-10 | 13 | |
3 | Kocaelispor | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-10 | 13 | |
4 | Vavacars Fatih Karagümrük | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-8 | 8 | |
5 | Medipol Başakşehir FK | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-8 | 6 | |
6 | Tuzlaspor A.Ş. | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-11 | 4 | |
7 | İstanbulspor A.Ş. | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-19 | 1 | |
3. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | Göztepe A.Ş. | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-7 | 13 | |
2 | Altınordu | 5 | 3 | 2 | 0 | 15-2 | 11 | |
3 | Balıkesirspor | 6 | 2 | 3 | 0 | 10-8 | 9 | |
4 | Altay SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 15-13 | 7 | |
5 | Altaş Denizlispor | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-11 | 7 | |
6 | Manisa FK | 6 | 1 | 3 | 2 | 11-17 | 6 | |
7 | Nasadoge Menemenspor | 6 | 0 | 1 | 4 | 7-23 | 1 | |
4. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | Yılport Samsunspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 19-11 | 16 | |
2 | Çaykur Rizespor | 7 | 4 | 1 | 2 | 18-16 | 13 | |
3 | Trabzonspor A.Ş. | 7 | 4 | 0 | 3 | 14-10 | 12 | |
4 | Demir Grup Sivasspor | 7 | 3 | 0 | 4 | 17-16 | 9 | |
5 | BB Erzurumspor | 7 | 3 | 0 | 4 | 13-14 | 9 | |
6 | GZT Gşresunspor | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-19 | 3 | |
5. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | İttifak Holding Konyaspor | 7 | 6 | 1 | 1 | 23-5 | 19 | |
2 | Fraport TAV Antalyaspor | 7 | 4 | 1 | 2 | 17-9 | 13 | |
3 | MKE Ankaragücü | 7 | 3 | 1 | 6 | 5-14 | 10 | |
4 | Aytemiz Alanyaspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 11-13 | 7 | |
5 | Gençlerbirliği | 7 | 2 | 0 | 5 | 9-16 | 6 | |
6 | Ankara Keçiörengücü | 7 | 2 | 0 | 5 | 7-15 | 6 | |
6. Grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG/YG | Puan | Açıklama |
1 | Adana Demirspor | 7 | 6 | 1 | 0 | 15-2 | 19 | |
2 | Yukatel Kayserispor | 7 | 5 | 1 | 1 | 17-5 | 16 | |
3 | Öznur Kablo Yeni Malatyaspor | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-8 | 12 | |
4 | Gaziantep FK A.Ş. | 7 | 1 | 3 | 3 | 4-11 | 6 | |
5 | Atakaş Hatayspor | 7 | 1 | 2 | 4 | 10-16 | 5 | |
6 | Adanaspor A.Ş. | 7 | 0 | 0 | 7 | 3-16 | 0 | |