Normal Sezon Puan Durumu
A GRUBU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR. | TAKIMLAR | O | G | M | AS | YS | PUAN | |
1. | ANADOLU EFES | 16 | 15 | 1 | 1485 | 1051 | 31 | |
2. | FENERBAHÇE BEKO | 16 | 15 | 1 | 1400 | 1117 | 31 | |
3. | TOFAŞ | 16 | 9 | 7 | 1219 | 1174 | 25 | |
4. | GELİŞİM KOLEJİ | 16 | 8 | 8 | 1235 | 1209 | 24 | |
5. | TÜRK TELEKOM | 16 | 8 | 8 | 1265 | 1260 | 24 | |
6. | TAC NEF | 16 | 7 | 9 | 1247 | 1256 | 23 | |
7. | GALATASARAY | 16 | 5 | 11 | 1137 | 1204 | 21 | |
8. | AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL | 16 | 4 | 12 | 1021 | 1251 | 20 | |
9. | AFYON BELEDİYESİSPOR | 16 | 1 | 15 | 986 | 1473 | 17 | |
B GRUBU | ||||||||
SR | TAKIMLAR | O | G | M | AS | YS | PUAN | AÇIKLAMA |
1. | BANVİT BASKETBOL | 18 | 17 | 1 | 1456 | 1097 | 35 | |
2. | PINAR KARŞIYAKA | 18 | 15 | 3 | 1358 | 1106 | 33 | |
3. | DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL | 18 | 14 | 4 | 1343 | 1162 | 32 | |
4. | TED ANKARA KOLEJLİLER | 18 | 10 | 8 | 1266 | 1224 | 28 | |
5. | BEŞİKTAŞ | 18 | 9 | 9 | 1262 | 1279 | 27 | |
6. | İSTANBUL BBSK | 18 | 8 | 10 | 1144 | 1189 | 26 | |
7. | GAZİANTEP BASKETBOL | 18 | 7 | 11 | 1088 | 1195 | 25 | |
8. | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ | 18 | 5 | 13 | 1160 | 1319 | 23 | |
9. | ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL | 18 | 4 | 14 | 1081 | 1185 | 22 | |
10. | SELÇUKLU BASKETBOL | 18 | 1 | 17 | 1037 | 1439 | 19 |
Final Grubu Puan Durumu
SR | TAKIMLAR | O | G | M | AS | YS | PUAN | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BANVİT BASKETBOL | 22 | 20 | 2 | 1863 | 1481 | 42 | PLAY OFF |
2. | ANADOLU EFES | 22 | 17 | 5 | 1799 | 1514 | 39 | PLAY OFF |
3. | FENERBAHÇE BEKO | 22 | 17 | 5 | 1758 | 1542 | 39 | PLAY OFF |
4. | PINAR KARŞIYAKA | 22 | 15 | 7 | 1633 | 1458 | 37 | PLAY OFF |
5. | TED ANKARA KOLEJLİLER | 22 | 13 | 9 | 1705 | 1635 | 35 | PLAY OFF |
6. | DARÜŞŞAFAKA BASKETBOL | 22 | 12 | 10 | 1617 | 1539 | 34 | PLAY OFF |
7. | TOFAŞ | 22 | 10 | 12 | 1533 | 1661 | 32 | PLAY OFF |
8. | TÜRK TELEKOM | 22 | 7 | 15 | 1719 | 1909 | 29 | PLAY OFF |
9. | BEŞİKTAŞ | 22 | 7 | 15 | 1545 | 1701 | 29 | |
10. | TAC NEF | 22 | 7 | 15 | 1700 | 1872 | 29 | |
11. | GELİŞİM KOLEJİ | 22 | 5 | 17 | 1529 | 1787 | 27 | |
12. | İSTANBUL BBSK | 22 | 2 | 20 | 1395 | 1697 | 24 |
Play Off Maçları
Tarih | Salon/Yer | 1. Takım | Skor | 2.Takım |
28-04-2019 06-05-2019 | Ankara Atatürk Spor Salonu Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu | Türk Telekom | 81-99 67-111 | Banvit |
29-04-2019 06-05-2019 | Tofaş Spor Salonu Ahmet Cömert Spor Salonu | Tofaş | 63-96 59-89 | Anadolu Efes |
30-04-2019 05-05-2019 | Ayhan Şahenk Spor Salonu Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu | Darüşşafaka | 74-99 90-106 | F.Bahçe BEKO |
03-05-2019 06-05-2019 | Ted Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce S.S. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu | TED Ankara Kolejliler | 77-64 50-79 | Pınar Karşıyaka |
Final Four / İstanbul
Tarih | Salon | 1.Takım | Skor | 2.Takım |
10-05-2019 | Sinan Erdem SS | Banvit Basketbol | 67-59 | Pınar Karşıyaka |
10-05-2019 | Sinan Erdem SS | Anadolu Efes | 82-80 | F.Bahçe BEKO |
3/4 Maç
Tarih | Salon | 1.Takım | Skor | 2.Takım | Açıklama |
11-05-2019 | Sinan Erdem SS | Pınar Karşıyaka | 62-85 | F.Bahçe BEKO |
Final
Tarih | Salon | 1.Takım | Skor | 2.Takım | Açıklama |
11-05-2019 | Sinan Erdem SS | Banvit Basketbol | 91-68 | Anadolu Efes | Banvit Basketbol Şampiyon |
Sıralama
Takım | Açıklama |
Banvit Basketbol | Şampiyon |
Anadolu Basketbol | İkinci |
F.Bahçe BEKO | Üçüncü |
Pınar Karşıyaka | Dördüncü |
Ödüller
En Değerli Oyuncu (MVP) | Alperen Şengün (Banvit Basketbol) |
En Çok Oyuncu Gelişimi Ödülü | Mahir Bayrak (Gaziantep Basketbbol) |
Mehmet Baturalp En Başarılı Antrenörü Ödülü | Serhan Aydanırığ (F,Bahçe BEKO) |
Şampiyon Takım
Banvit Basketbol (Şampiyon) Alperen Şengün, Arda Çete, Atakan Erdek, Boran Güler, Celal Evran, Eray Akyüz, Fatih Mehmet Bardak, Furkan Haltalı, Hakan Sayılı, Meriç Arda Özyurtlu, Mert Atasoy, Ömer Altun, Önder Altun, Sadık Emir Kabaca, Sezgin Akcınlı Başantrenör : Engin KÖMEÇ |