Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Intercity Süper Lig, Türkiye’nin en üst düzeydeki buz hokeyi ligidir. Süper Lig, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’na bağlıdır. 1992 yılında Türkiye Buz Hokeyi Ligi adıyla kurulmuştur. 2021-22 sezonunda Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Erzurum olmak üzere beş şehirden sekiz takım tek grupta mücadele etmektedir. Karşılaşmalar Buz Hokeyi Youtube Kanalından yayınlanmaktadır.
Şampiyon Takım | Şampiyonluk |
---|---|
B.B. Ankara SK | 7 |
Polis Akademisi ve Koleji | 6 |
Zeytinburnu BŞK. | 5 |
Başkent Yıldızları | 3 |
Buz Beykoz | 2 |
Kavaklıdere B. SK | 1 |
Istanbul Paten K | 1 |
Gümüş Patenler SK | 1 |
Kocaeli B.B. Kağıt | 1 |
Ankara University SK | 1 |
İzmir BB GSK | 1 |
Buzadam | 1 |
Sezon | Şampiyon Takım (Baş Antrenör) | Final Skor (MVP) | İkinci/Finalist |
---|---|---|---|
1992–93 | B.B. Ankara SK | Mülkiye SK | |
1993–94 | B.B. Ankara SK | Emniyet SK | |
1994–95 | B.B. Ankara SK | Emniyet SK | |
1995–96 | Kavaklıdere B. SK | Istanbul Paten K | |
1996–97 | B.B. Ankara SK | Istanbul Paten K | |
1997–98 | Istanbul Paten K | B.B. Ankara SK | |
1998–99 | Gümüş Patenler SK | Istanbul Paten K | |
1999–20 | B.B. Ankara SK | Istanbul Paten K | |
2000–01 | Polis Akademisi ve Koleji | B.B. Ankara SK | |
2001–02 | B.B. Ankara SK | Polis Akademisi ve Koleji | |
2002–03 | B.B. Ankara SK | Polis Akademisi ve Koleji | |
2003–04 | Polis Akademisi ve Koleji | Kocaeli B.B. Kağıt SK | |
2004–05 | Polis Akademisi ve Koleji | 7-3 | Kocaeli B.B. Kağıt SK |
2005–06 | Polis Akademisi ve Koleji | Round Robin | Kocaeli B.B. Kağıt SK |
2006–07 | Kocaeli B.B. Kağıt SK | Round Robin | Polis Akademisi ve Koleji |
2007–08 | Polis Akademisi ve Koleji | 4-1 Oleg Vasylyev (TED Ankara Koleji) | Kocaeli B.B. Kağıt SK |
2008–09 | Polis Akademisi ve Koleji | Kocaeli B.B. Kağıt SK | |
2009–10 | Ankara University SK | 7-3 | Başkent Yıldızları |
2010–11 | Başkent Yıldızları | Kocaeli B.B. Kağıt SK | |
2011–12 | Başkent Yıldızları | Kocaeli B.B. Kağıt SK | |
2012–13 | Başkent Yıldızları | İzmir BB GSK | |
2013–14 | İzmir BB GSK | Zeytinburnu Belediyespor | |
2014–15 | Zeytinburnu Belediyespor | 3-0 Series | İzmir BB GSK |
2015–16 | Zeytinburnu Belediyespor | 3-2 Series | İzmir BB GSK |
2016–17 | Zeytinburnu Belediyespor | 2-0 Series | Erzurum BB GSK |
2017–18 | Zeytinburnu Belediyespor | 2-0 Series | Erzurum BB GSK |
2018–19 | Zeytinburnu Belediyespor | Round Robin | Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü |
2019–20 | Buz Beykoz Yavuz Karakoç | 4-2 | Zeytinburnu Belediyespor |
2020–21 | Buz Beykoz Yavuz Karakoç | Zeytinburnu Belediyespor | |
2021–22 | Buzadam | İstanbul Büyükşehir Belediyespor | |
2022–23 |