Tunisian Ligue Professionnelle 1
Season | Champions (Manager) | Runners-up | Topscorers (Team) | Goals |
---|---|---|---|---|
1909–10 | Racing Club (Tunis) | |||
1910–11 | Racing Club (Tunis) | |||
1911–12 | Sporting de Ferryville (Ferryville) | |||
1912–13 | Sporting de Ferryville (Ferryville) | |||
1913–14 | Racing Club (Tunis) | |||
1914–15 | No Competition | |||
1915–16 | No Competition | |||
1916–17 | No Competition | |||
1917–18 | No Competition | |||
1918–19 | No Competition | |||
1919–20 | Racing Club (Tunis) | |||
1920–21 | Racing Club (Tunis) | |||
1921–22 | Racing Club (Tunis) (1) | |||
1922–23 | Stade Gaulois (Tunis) (1) | |||
1923–24 | Stade Gaulois (Tunis) (2) | |||
1924–25 | Racing Club (Tunis) (2) | |||
1925–26 | Sporting Club (Tunis) (1) | |||
1926–27 | Stade Gaulois (Tunis) (3) | |||
1927–28 | Sporting Club (Tunis) (2) | |||
1928–29 | Avant Garde (Tunis) (1) | |||
1929–30 | US Tunisienne (Tunis) (1) | |||
1930–31 | US Tunisienne (Tunis) (2) | |||
1931–32 | Italia de Tunis (1) | |||
1932–33 | US Tunisienne (Tunis) (3) | |||
1933–34 | Sfax Railways Sports (1) | |||
1934–35 | Italia de Tunis (2) | |||
1935–36 | Italia de Tunis (3) | |||
1936–37 | Italia de Tunis (4) | |||
1937–38 | Savoia de La Goulette | |||
1938–39 | CS Gabésien (1) | |||
1939–40 | No Competition | |||
1940–41 | No Competition | |||
1941–42 | Espérance Sportive de Tunis (1) | |||
1942–43 | No Competition | |||
1943–44 | No Competition | |||
1944–45 | CA Bizertin (1) | |||
1945–46 | CA Bizertin (2) | |||
1946–47 | Club Africain (1) | |||
1947–48 | Club Africain (2) | |||
1948–49 | CA Bizertin (3) | |||
1949–50 | Étoile Sportive du Sahel (1) | |||
1950–51 | Club Sportif de Hammam-Lif (1) | |||
1951–52 | No Competition | |||
1952–53 | Sfax Railways Sports (2) | |||
1953–54 | Club Sportif de Hammam-Lif (2) | |||
1954–55 | Club Sportif de Hammam-Lif (3) | |||
1955–56 | Club Sportif de Hammam-Lif (4) | |||
1956–57 | Stade Tunisien (1) | |||
1957–58 | Étoile Sportive du Sahel (2) | |||
1958–59 | Espérance Sportive de Tunis (2) | |||
1959–60 | Espérance Sportive de Tunis (3) | |||
1960–61 | Stade Tunisien (2) | |||
1961–62 | Stade Tunisien (3) | |||
1962–63 | Étoile Sportive du Sahel (3) | |||
1963–64 | Club Africain (3) | |||
1964–65 | Stade Tunisien (4) | |||
1965–66 | Étoile Sportive du Sahel (4) | |||
1966–67 | Club Africain (4) | |||
1967–68 | Sfax Railways Sports (3) | |||
1968–69 | Club Sportif Sfaxien (1) | |||
1969–70 | Espérance Sportive de Tunis (4) | |||
1970–71 | Club Sportif Sfaxien | |||
1971–72 | Étoile Sportive du Sahel (5) | |||
1972–73 | Club Africain (5) | |||
1973–74 | Club Africain (6) | |||
1974–75 | Espérance Sportive de Tunis (5) | |||
1975–76 | Espérance Sportive de Tunis (6) | |||
1976–77 | Jeunesse Sportive Kairouanaise (1) | |||
1977–78 | Club Sportif Sfaxien (3) | |||
1978–79 | Club Africain (7) | |||
1979–80 | Club Africain (8) | |||
1980–81 | Club Sportif Sfaxien (4) | |||
1981–82 | Espérance Sportive de Tunis | |||
1982–83 | Club Sportif Sfaxien | |||
1983–84 | CA Bizertin | |||
1984–85 | Espérance Sportive de Tunis | |||
1985–86 | Étoile Sportive du Sahel | |||
1986–87 | Étoile Sportive du Sahel | |||
1987–88 | Espérance Sportive de Tunis | |||
1988–89 | Espérance Sportive de Tunis (10) | |||
1989–90 | Club Africain | |||
1990–91 | Espérance Sportive de Tunis | |||
1991–92 | Club Africain | |||
1992–93 | Espérance Sportive de Tunis | |||
1993–94 | Espérance Sportive de Tunis | |||
1994–95 | Club Sportif Sfaxien (6) | |||
1995–96 | Club Africain | |||
1996–97 | Étoile Sportive du Sahel | |||
1997–98 | Espérance Sportive de Tunis | |||
1998–99 | Espérance Sportive de Tunis | |||
1999–00 | Espérance Sportive de Tunis | |||
2000–01 | Espérance Sportive de Tunis | |||
2001–02 | Espérance Sportive de Tunis | |||
2002–03 | Espérance Sportive de Tunis | |||
2003–04 | Espérance Sportive de Tunis | |||
2004–05 | Club Sportif Sfaxien | |||
2005–06 | Espérance Sportive de Tunis | |||
2006–07 | Étoile Sportive du Sahel | |||
2007–08 | Club Africain | |||
2008–09 | Espérance Sportive de Tunis | |||
2009–10 | Espérance Sportive de Tunis | |||
2010–11 | Espérance Sportive de Tunis | |||
2011–12 | Espérance Sportive de Tunis | |||
2012–13 | Club Sportif Sfaxien | |||
2013–14 | Espérance Sportive de Tunis | |||
2014–15 | Club Africain | |||
2015–16 | Étoile Sportive du Sahel | |||
2016–17 | Étoile Sportive du Sahel | |||
2017–18 | Étoile Sportive du Sahel | |||
2018–19 | Espérance Sportive de Tunis | |||
2019–20 | Espérance Sportive de Tunis Moïne Chaâbani | Club Sportif Sfaxien | Anthony Okpotu (US Monastir) | 13 |
2020–21 |