TFF 1. Lig Gol İstatikleri
Adana Demirspor
Players | TTF 1. League | Cup |
---|---|---|
Mehmet Akyüz | 8 | 1 |
Hasan Kılıç | 5 | |
Sedat Şahintürk | 1 | 2 |
Sinan Kurt | 2 | |
Erkan Zengin | 4 | 1 |
Davide Lanzafame | 1 | |
Anıl Karaer | 1 | 1 |
Okan Alkan | 1 | |
Yunus Akgün | 3 | 2 |
Emircan Altıntaş | 2 | 1 |
Mehmet Uslu | 1 | |
Aurelien Chedjou | 1 | |
Hamidou Traore | 1 | |
Tayyib Sanuç | 1 | |
Kendi Kalesine Gol |
Adanaspor
Players | TTF 1. League | Cup |
---|---|---|
Uğurcan Yazgılı | 1 | |
Celil Yüksel | 2 | |
Ognjen Ozegovic | 6 | |
Ergin Keleş | 4 | |
Tevfik Altındağ | 2 | |
Berkan Fırat | 1 | |
Ozan Papaker | 2 | |
Ronei Gleison Rodrigues | 2 | |
Cenk Alptekin | 1 | |
Ömer Çiçek | 1 | |
Atalay Babacan | 2 | |
Hakan Cinemre | 1 | |
Kendi Kalesine Gol | 2 |
Akhisarspor
Players | TTF 1. League | Cup |
---|---|---|
Irfan Hadzic | 5 | |
Onurcan Guler | 1 | |
Çekdar Orhan | 3 | |
Hasan Ali Adıgüzel | 1 | |
Taha Yalçıner | 1 | |
Musa Nizam | 1 | |
Kendi Kalesine Gol | 1 |
Altay
Players | TTF 1. League |
---|---|
Armand Gnanduillet | 3 |
Marco Paixao | 12 |
Erhan Çelenk | 3 |
Leandro Kappel | 3 |
Adrien Regattin | 2 |
Özgür Özkaya | 1 |
Yılmaz Özeren | 1 |
Ziya Alkurt | 1 |
Erdoğan Eren | 1 |
Khaly Thiam | 1 |
Berkay Sülüngöz | 1 |
Kendi Kalesine Gol | 2 |
Altınordu
Players | TTF 1. League | Cup |
---|---|---|
Burak İnce | 2 | 1 |
Metehan Mimaroğlu | 4 | |
Oğulcan Ülgün | 1 | |
Ahmet İlhan Özek | 5 | |
Enis Destan | 2 | 1 |
Ahmet Dereli | 3 | |
Hüsamettin Yener | 1 | |
Yusuf Can Esendemir | 1 | |
Furkan Çil | 1 | |
Oğuzhan Akgün | 1 | |
Muzaffer Kocaer | 1 | |
Furkan Metin | 1 | |
Kendi Kalesine Gol |
Ankara Keçiörengücü
Players | TTF 1. League | Cup |
---|---|---|
Cem Ekinci | 7 | |
Burak Aydın | 3 | |
Süleyman Olgun | 2 | |
Famoussa Kone | 1 | |
Samet Akaydın | 1 | |
Joseph Dodoo | 1 | |
Osman Keçelioğlu | 1 | |
Mustafa Tahir Babaoğlu | 2 | |
Arb Manaj | 4 | 2 |
Uğut Utlu | 1 | |
Joe Dodoo | 1 | |
Barış Alper Yılmaz | 1 | |
Fatih Solmaz | 1 | |
Kendi Kalesine Gol |
Ankaraspor
Players | TTF 1. League | Cup |
---|---|---|
Erdem Çetinkaya | 3 | |
Beykan Şimşek | 5 | |
Umar Basit | 1 | |
Fatih Kızılkaya | 1 | |
Hacı Ömer Doğru | 3 | |
Eric Ayuk | 2 | |
Etame Mbilla | 1 | |
Kendi Kalesine Gol |
Aydeniz Et Balıkesirspor
Players | TTF 1. League | Cup |
---|---|---|
Mahatma Osumanu Otoo | 2 | |
Celal Emir Dede | 1 | |
Antonio Mrsic | 6 | |
Foxi Kethevoama | 1 | |
Cumali İbiş | 1 | |
İsmail Yüksek | 1 | |
Oğuzhan Aynaoğlu | 1 | |
Anıl Taşdemir | 1 | |
Okwuchukwu Ezeh | 4 | |
Kendi Kalesine Gol |
Royal hastanesi Bandırmaspor
Players | TTF 1. League | Cup |
---|---|---|
Yonathan Del Valle | 4 | |
Mickael Pote | 5 | |
Guy-Michel Landel | 2 | |
Ruben Rayos | 2 | 2 |
Berat Satılmış | 1 | |
Emir Halilovic | 1 | |
İshak Çakmak | 3 | |
Erkan Taşkıran | 1 | |
Selçuk Alibaz | 1 | |
Lacina Traore | 1 | |
Doğan Can Davas | 2 | |
Kendi Kalesine Gol |
Beypiliç Boluspor
Players | TTF 1. League | Cup |
---|---|---|
Mertan Caner Öztürk | 1 | |
Tugay Kacar | 2 | |
Burak Bekaroğlu | 1 | |
Marlinho | 1 | |
Melih Okutan | 1 | |
Myhammed Bayır | 1 | |
Ali Keten | 1 | |
Hamza Gür | 2 | 2 |
Bekir Yılmaz | 2 | |
Muhammed Gümüşkaya | 1 | |
Muhammet Arslantaş | 1 | |
Gökhan Sazdağı | 2 | 1 |
Nemanja Mihajlovic | 1 | |
Fethi Özer | 1 | |
Kendi Kalesine Gol | 1 |
Bursaspor
Futbolcu | TTF 1. Lig | Kupa |
---|---|---|
Ali Akman | 9 | |
Emirhan Aydoğan | 4 | |
Burak Kapacak | 5 | |
Burak Altiparmak | 1 | |
İsmail Çokçalış | 1 | |
Batuhan Kör | 5 | 4 |
İsmail Can Çavuşlu | 1 | |
Recep Aydın | 1 | |
Tuğbey Akgün | 1 | |
Kerem Şen | 1 | |
Özer Hurmacı | 1 | |
Çağatay Yılmaz | 1 | 1 |
Onur Atasayar | 1 | |
Cüneyt Köz | 1 | |
Kendi Kalesine Gol |
Eskişehirspor
Players | TTF 1. League | Cup |
---|---|---|
Bedirhan Altunbaş | 1 | 1 |
Talha Erdoğan | 1 | |
Onur Arı | 1 | |
Tolga Yakut | 1 | 1 |
Sunday Alimi | 3 | 1 |
Mehmet Özcan | 1 | |
Furgan Polat | 1 | |
Berkay Tanır | 1 | |
Sezgin Coşkun | 1 | |
Kendi Kalesine Gol | 1 |
Giresunspor
Players | TTF 1. League | Cup |
---|---|---|
Muhammet Himmet Ertürk | 1 | 2 |
Sadi Karaduman | 1 | |
Eren Tozlu | 5 | |
Ibrahima Balde | 7 | |
Anthony Uzodimma | 2 | |
Mamadou Diarra | 1 | |
Erol Can Akdağ | 1 | |
Marko Milinkovic | 1 | |
Caner Hüseyin Bağ | 1 | |
Serginho | 2 | |
Michal Nalepa | 1 | |
Muzaffer Bilazer | 1 | |
Sergen Picinciol | 1 | |
Kendi Kalesine Gol | 1 |
İstanbulspor
Players | TTF 1. League | Cup |
---|---|---|
Kamal Issah | 2 | |
Patrick Etoga | 1 | |
Papa Diouf | 4 | |
Onur Ergün | 9 | |
Uygar Mert Zeybek | 2 | 1 |
Kristal Abazaj | 2 | |
Eduard Rroca | 5 | |
İbrahim Yılmaz | 6 | |
Yusuf Özer | 1 | |
Mehmet Yeşil | 1 | |
Berkay Görmez | 1 | |
Levent Ayçiçek | 3 | |
Ali Yaşar | 2 | |
Kendi Kalesine Gol |
Menemenspor
Players | TTF 1. League | Cup |
---|---|---|
Sikiru Olatunbosun | 4 | |
Tayfun Aydoğan | 2 | |
Rıdvan Koçak | 1 | |
Tidjani Anaane | 4 | |
Yusuf Talum | 1 | |
Rasheed Ibrahim Akanbi | 1 | |
Mohammed Kamara | 3 | |
Taşkın Çalış | 1 | |
Şeref Özcan | 1 | |
Kendi Kalesine Gol | 1 |
Samsunspor
Players | TTF 1. League | Cup |
---|---|---|
Tomane | 1 | |
Gökhan Alsan | 3 | |
Enes İlkin | 1 | 1 |
Oğuz Gürbulak | 2 | |
Ahmethan Köse | 1 | |
İlyas Kubilay Yavuz | 2 | |
Nadir Ciftci | 4 | |
Edwin Gyasi | 1 | |
Burak Çalık | 3 | |
Guido Kocer | 3 | |
Yalçın Kılınç | 1 | |
Vukan Savicevic | 1 | |
Kendi Kalesine Gol |
Tuzlaspor
Players | TTF 1. League | Cup |
---|---|---|
Onat Kutay Kurt | 2 | |
Erdem Özgenç | 3 | |
Matej Pucko | 3 | |
İsmail Konuk | 1 | |
Rogerio Conceicao do Rosari | 6 | |
Özgür Can Özcan | 1 | 2 |
Onur Ayık | 2 | |
Aias Aaosman | 3 | 1 |
Aldin Cajic | 1 | |
Faris Zubanovic | 1 | |
Gökcan Kaya | 1 | |
Adama Yves Sarr | 2 | |
Vedat Bora | 3 | |
Ahmet Yazar | 2 | 1 |
Tarık Tekdal | 1 | |
Kendi Kalesine Gol | 1 |
Ümraniyespor
Players | TTF 1. League | Cup |
---|---|---|
Gökhan Süzen | 5 | |
Ulrich Kevin Selom Mayi | 1 | |
Okan Derici | 2 | |
Vasco Fernandes | 1 | |
Ercan Coşkun | 1 | |
Honore Gomis | 1 | |
Moussa Sow | 3 | |
Alim Öztürk | 1 | |
Tomislav Glumac | 1 | |
Hasan Batuhan Artarslan | 1 | |
Kendi Kalesine Gol | 1 |