Tennis at the 2007 All-Africa Games
Men Singles
Games | Gold | Score | Silver | Bronze |
1965 Brazzaville | ||||
1973 Lagos | ||||
1978 Algiers | ||||
1987 Nairobi | ||||
1991 Cairo | ||||
1995 Harare | ||||
1999 Johannesburg | ||||
2003 Abuja | ||||
2007 Algiers | Lamine Ouahab (Algeria) | Karim-Mohamed Maamoun (Egypt) | Abdelhak Hameurlaine (Algeria) Mohamed Haythem Abid (Tunisia) | |
2011 Maputo | Takanyi Garanganga (ZIM) | Sherif Sabry (EGY) | Duncan Kasumba Mugabe (UGA) Candy Idoko (NGR) | |
2015 Brazzaville | Denis Indondo (DR Congo) | Alexis Klegou (Benin) | Mark Fynn (Zimbabwe) | |
2019 Rabat |
Men Doubles
Games | Gold | Score | Silver | Bronze |
1965 Brazzaville | ||||
1973 Lagos | ||||
1978 Algiers | ||||
1987 Nairobi | ||||
1991 Cairo | ||||
1995 Harare | ||||
1999 Johannesburg | ||||
2003 Abuja | ||||
2007 Algiers | Algeria Lamine Ouahab, Slimane Saoudi | Egypt Karim Maamoun, Karim-Mohamed Maamoun | Ghana Salifu Mohamed, Menford Danso Owusu Tunisia Mohamed Haytheti Abid, Oualid Jallali | |
2011 Maputo | Nigeria Clifford Enosoregbe, Onyeka Mbanu | Nigeria Candy Idoko,Lawal Shehu | Egypt Karim Maamoun, Sherif Sabry Zimbabwe Takanyi Garanganga, Mark Fynn | |
2015 Brazzaville | Ghana Wisdom Na Ajdrago, George Darko | DR Congo Dennis Indondo, Sarma Nkulufa | Senegal Oumar Ka, Y.Raynond Lauguina Lesotho Bishop Mosebi, Lebelo Mosehle | |
2019 Rabat |
Men Team
Games | Gold | Score | Silver | Bronze |
1965 Brazzaville | ||||
1973 Lagos | ||||
1978 Algiers | ||||
1987 Nairobi | ||||
1991 Cairo | ||||
1995 Harare | ||||
1999 Johannesburg | ||||
2003 Abuja | ||||
2007 Algiers | Algeria | Egypt | Tunisia | |
2011 Maputo | Egypt Karim Maamoun, Sherif Sabry | Madagascar Ando Rasolomalala, Jacob Rasolondrazana | Nigeria | |
2015 Brazzaville | DR Congo | Nigeria | Zimbabwe Egypt | |
2019 Rabat |
Women Singles
Games | Gold | Score | Silver | Bronze |
1965 Brazzaville | ||||
1973 Lagos | ||||
1978 Algiers | ||||
1987 Nairobi | ||||
1991 Cairo | ||||
1995 Harare | ||||
1999 Johannesburg | ||||
2003 Abuja | ||||
2007 Algiers | Samia Medjahdi (Algeria) | Lizaan du Plessis (South Africa) | Seheno Razafindramaso (Madagascar) Nehal Saleh (Egypt) | |
2011 Maputo | Ons Jabeur (TUN) | Chanel Simmonds (RSA) | Mayar Sherif (EGY) Nour Abbès (TUN) | |
2015 Brazzaville | Sandra Samir (Egypt) | Zarah Razafimahatratra (Madagascar) | Valeria Bhunu (Zimbabwe) | |
2019 Rabat |
Women Doubles
Games | Gold | Score | Silver | Bronze |
1965 Brazzaville | ||||
1973 Lagos | ||||
1978 Algiers | ||||
1987 Nairobi | ||||
1991 Cairo | ||||
1995 Harare | ||||
1999 Johannesburg | ||||
2003 Abuja | ||||
2007 Algiers | Algeria Samia Medjahdi, Assia Halo | South Africa Kelly Anderson, Lizaan du Plessis | Egypt Magy Mikhail, Nehal Saleh Nigeria Osaro Amadin, Margriet Olagundoye | |
2011 Maputo | Egypt Magy Aziz, Mayar Sherif | Tunisia Ons Jabeur, Nour Abbès | Algeria Assia Halo, Samia Medjahdi South Africa Natasha Fourouclas, Chanel Simmonds | |
2015 Brazzaville | Egypt Ola Abou Zekry, Sandra Samir | Egypt Dona Abohabaga, Moura Ishak | Nigeria Melissa Ifidzhen, Elizabeth Pam Zimbabwe Valeria Bhunu, Pauline Chawafambira | |
2019 Rabat |
Women Team
Games | Gold | Score | Silver | Bronze |
1965 Brazzaville | ||||
1973 Lagos | ||||
1978 Algiers | ||||
1987 Nairobi | ||||
1991 Cairo | ||||
1995 Harare | ||||
1999 Johannesburg | ||||
2003 Abuja | ||||
2007 Algiers | Algeria | South Africa | Egypt | |
2011 Maputo | Tunisia Ons Jabeur Nour Abbès | Egypt Magy Aziz Mayar Sherif | Madagascar Hariniony Andriamananarivo Niriantsa Rasolomalala | |
2015 Brazzaville | Egypt | DR Congo | Zimbabwe Nigeria | |
2019 Rabat |