Men’s team
Winners | ||||
---|---|---|---|---|
China | 21 | |||
Hungary | 12 | |||
Japan | 7 | |||
Czech Republic | 6 | |||
Sweden | 5 | |||
Austria | 1 | |||
England | 1 | |||
United States | 1 | |||
Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
1926 | London | Hungary | Austria | England India |
1928 | Stockholm | Hungary | Austria | England |
1929 | Budapest | Hungary | Austria | England |
1930 | Berlin | Hungary | Sweden | Czechoslovakia |
1931 | Budapest | Hungary | Czechoslovakia | Not awarded , |
as there was a tie for silver. | ||||
England | ||||
1932 | Prague | Czechoslovakia | Hungary | Austria |
1933 | Baden bei Wien | Hungary | Czechoslovakia | Austria |
England | ||||
1934 | Paris | Hungary | Austria Czechoslovakia | |
1935 | Wembley | Hungary | Czechoslovakia | Austria |
Poland | ||||
1936 | Prague | Austria | Romania | Czechoslovakia |
France | ||||
Hungary | ||||
Poland | ||||
1937 | Baden bei Wien | United States | Hungary | Czechoslovakia |
1938 | Wembley | Hungary | Austria | Czechoslovakia |
United States | ||||
1939 | Cairo | Czechoslovakia | Yugoslavia | England |
1947 | Paris | Czechoslovakia | United States | Austria |
France | ||||
1948 | Wembley | Czechoslovakia | France | Austria |
United States | ||||
1949 | Stockholm | Hungary | Czechoslovakia | England |
United States | ||||
1950 | Budapest | Czechoslovakia | Hungary | England |
France | ||||
1951 | Vienna | Czechoslovakia | Hungary | Yugoslavia |
1952 | Bombay | Hungary | England | Hong Kong |
Japan | ||||
1953 | Bucharest | England | Hungary | Czechoslovakia |
France | ||||
1954 | Wembley | Japan | Czechoslovakia | England |
1955 | Utrecht | Japan | Czechoslovakia | England |
Hungary | ||||
1956 | Tokyo | Japan | Czechoslovakia | China |
Romania | ||||
1957 | Stockholm | Japan | Hungary | China |
Czechoslovakia | ||||
1959 | Dortmund | Japan | Hungary | China |
South Vietnam | ||||
1961 | Beijing | China | Japan | Hungary |
1963 | Prague | China | Japan | Sweden |
West Germany | ||||
1965 | Ljubljana | China | Japan | North Korea |
1967 | Stockholm | Japan | North Korea | Sweden |
1969 | Munich | Japan | West Germany | Yugoslavia |
1971 | Nagoya | China | Japan | Yugoslavia |
1973 | Sarajevo | Sweden | China | Japan |
1975 | Calcutta | China | Yugoslavia | Sweden |
1977 | Birmingham | China | Japan | Sweden |
1979 | Pyongyang | Hungary | China | Japan |
1981 | Novi Sad | China | Hungary | Japan |
1983 | Tokyo | China | Sweden | Hungary |
1985 | Gothenburg | China | Sweden | Poland |
1987 | New Delhi | China | Sweden | North Korea |
1989 | Dortmund | Sweden | China | North Korea |
1991 | Chiba City | Sweden | Yugoslavia | Czechoslovakia |
1993 | Gothenburg | Sweden | China | Germany |
1995 | Tianjin | China | Sweden | South Korea |
1997 | Manchester | China | France | South Korea |
2000 | Kuala Lumpur | Sweden | China | Italy |
Japan | ||||
2001 | Osaka | China | Belgium | South Korea |
Sweden | ||||
2004 | Doha | China | Germany | South Korea |
2006 | Bremen | China | South Korea | Germany |
Hong Kong | ||||
2008 | Guangzhou | China | South Korea | Hong Kong |
Japan | ||||
2010 | Moscow | China | Germany | Japan |
South Korea | ||||
2012 | Dortmund | China | Germany | Japan |
South Korea | ||||
2014 | Tokyo | China | Germany | Chinese Taipei |
Japan | ||||
2016 | Kuala Lumpur | China | Japan | England |
South Korea | ||||
2018 | Halmstad | China | Germany | South Korea |
Sweden |
Women’s team
Winners | ||||
---|---|---|---|---|
China | 21 | |||
Japan | 8 | |||
Romania | 5 | |||
Czech Republic | 3 | |||
England | 2 | |||
Germany | 2 | |||
United States | 2 | |||
South Korea | 1 | |||
Singapore | 1 | |||
Soviet Union | 1 | |||
Korea | 1 | |||
Year | Host City | Gold | Silver | Bronze |
1934 | Paris | Germany | Hungary | Czechoslovakia |
1935 | Wembley | Czechoslovakia | Hungary | Germany |
1936 | Prague | Czechoslovakia | Germany United States | Not awarded , |
1937 | Baden bei Wien | United States | Germany | Czechoslovakia |
1938 | Wembley | Czechoslovakia | England | Austria |
1939 | Cairo | Germany | Czechoslovakia | Romania |
1947 | Paris | England | Hungary | Czechoslovakia |
United States | ||||
1948 | Wembley | England | Hungary | Czechoslovakia |
Romania | ||||
1949 | Stockholm | United States | England | France |
Hungary | ||||
1950 | Budapest | Romania | Hungary | England |
Czechoslovakia | ||||
1951 | Vienna | Romania | Austria | England |
Wales | ||||
1952 | Bombay | Japan | Romania | England |
1953 | Bucharest | Romania | England | Austria |
Hungary | ||||
1954 | Wembley | Japan | Hungary | England |
1955 | Utrecht | Romania | Japan | England |
1956 | Tokyo | Romania | England | Japan |
1957 | Stockholm | Japan | Romania | China |
1959 | Dortmund | Japan | South Korea | China |
1961 | Beijing | Japan | China | Romania |
1963 | Prague | Japan | Romania | China |
Hungary | ||||
1965 | Ljubljana | China | Japan | England |
1967 | Stockholm | Japan | Soviet Union | Hungary |
1969 | Munich | Soviet Union | Romania | Japan |
1971 | Nagoya | Japan | China | South Korea |
1973 | Sarajevo | South Korea | China | Japan |
1975 | Calcutta | China | South Korea | Japan |
1977 | Birmingham | China | South Korea | North Korea |
1979 | Pyongyang | China | North Korea | Japan |
1981 | Novi Sad | China | South Korea | North Korea |
1983 | Tokyo | China | Japan | North Korea |
1985 | Gothenburg | China | North Korea | South Korea |
1987 | New Delhi | China | South Korea | Hungary |
1989 | Dortmund | China | South Korea | Hong Kong |
1991 | Chiba City | Korea | China | France |
1993 | Gothenburg | China | North Korea | South Korea |
1995 | Tianjin | China | South Korea | Hong Kong |
1997 | Manchester | China | North Korea | Germany |
2000 | Kuala Lumpur | China | Chinese Taipei | Romania |
South Korea | ||||
2001 | Osaka | China | North Korea | Japan |
South Korea | ||||
2004 | Doha | China | Hong Kong | Japan |
2006 | Bremen | China | Hong Kong | Belarus |
Japan | ||||
2008 | Guangzhou | China | Singapore | Hong Kong |
Japan | ||||
2010 | Moscow | Singapore | China | Germany |
Japan | ||||
2012 | Dortmund | China | Singapore | Hong Kong |
South Korea | ||||
2014 | Tokyo | China | Japan | Hong Kong |
Singapore | ||||
2016 | Kuala Lumpur | China | Japan | Chinese Taipei |
North Korea | ||||
2018 | Halmstad | China | Japan | Hong Kong |
Korea |