2021 Dünya Üniversite Yaz Oyunları – Judo
Judo, Tayland, Bangkok'ta 2007'den beri zorunlu bir Universiade etkinliğidir. Bundan önce judo, 1967, 1985, 1995, 2001 ve 2003 sürümlerinde isteğe bağlı spordu.
Erkekler Kategorisi
Extra-lightweight (−60 kg)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1967 | Tokyo, Japonya | |||
1985 | Kobe, Japonya | Pak (Kuzey Kore) | Koji Ono (Japonya) | Pavel Botev (Bulgaristan) Gheorghe Dani (Romanya) |
1995 | Fukuoka, Japonya | Kim H. (Güney Kore) | M. Matuszek (Slovakya) | K. Harada (Japonya) E. Kanayama (Brezilya) |
1999 | Palma de Mallorca, İspanya | Yacine Douma (Fransa) | Choi Min-Chul (Güney Kore) | Nestor Khergian (Gürcistan) Manolo Poolot (Küba) |
2001 | Beijing, Çin | Masat Uchiba (Japonya) | Vakhtang Khositashvili (Gürcistan) | Choi Min-Ho (Güney Kore) João Derly (Brezilya) |
2003 | Daegu, Güney Kore | Takeshi Ogawa (Japonya) | Jeremy le Bris (Fransa) | Cho Nam-Suk (Güney Kore) Tsagaanbaatar Khashbaatar (mgl) |
2007 | Bangkok, Tayland | Cho Nam-Suk (Güney Kore) | Maksym Korotun (Ukrayna) | Hostafa Dalirian (İran) Nazir Kishmakhov (Rusya) |
2009 | Belgrad, Sırbistan | Jeroen Mooren (net) | Bakytzhan Turebekov (Kazakistan) | Masaaki Fukuoka (Japonya) Artur Srapyan (Ermenistan) |
2011 | Shenzhen, Çin | |||
2013 | Kazan, Rusya | |||
2015 | Gwangju, Güney Kore | |||
2017 | Taipei, Taywan | |||
2019 | Naples, İtalya | |||
2023 | Chengdu, Çin | Taiki Nakaura (Japonya) | Yang Yung-wei (Taywan) | Seungbeom Jeon (Güney Kore) Kamoliddin Bakhtiyorov (Özbekistan) |
Half-lightweight (−66 kg)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1967 | Tokyo, Japonya | |||
1985 | Kobe, Japonya | |||
1995 | Fukuoka, Japonya | |||
1999 | Palma de Mallorca, İspanya | |||
2001 | Beijing, Çin | |||
2003 | Daegu, Güney Kore | |||
2007 | Bangkok, Tayland | |||
2009 | Belgrad, Sırbistan | |||
2011 | Shenzhen, Çin | |||
2013 | Kazan, Rusya | |||
2015 | Gwangju, Güney Kore | |||
2017 | Taipei, Taywan | |||
2019 | Naples, İtalya | |||
2023 | Chengdu, Çin | Shinsei Hattori (Japonya) | Radu Izvoreanu (Moldova) | Yashar Najafov (Azerbaycan) Sunggat Zhubatkan (Kazakistan) |
Lightweight (−73 kg)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1967 | Tokyo, Japonya | |||
1985 | Kobe, Japonya | |||
1995 | Fukuoka, Japonya | |||
1999 | Palma de Mallorca, İspanya | |||
2001 | Beijing, Çin | |||
2003 | Daegu, Güney Kore | |||
2007 | Bangkok, Tayland | |||
2009 | Belgrad, Sırbistan | |||
2011 | Shenzhen, Çin | |||
2013 | Kazan, Rusya | |||
2015 | Gwangju, Güney Kore | |||
2017 | Taipei, Taywan | |||
2019 | Naples, İtalya | |||
2023 | Chengdu, Çin | Tatsuki Ishihara (Japonya) | Rashid Mammadaliyev (Azerbaycan) | Askar Narkulov (Kazakistan) Uranbayar Odgerel (Moğolistan) |
Half-middleweight (−81 kg)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1967 | Tokyo, Japonya | |||
1985 | Kobe, Japonya | |||
1995 | Fukuoka, Japonya | |||
1999 | Palma de Mallorca, İspanya | |||
2001 | Beijing, Çin | |||
2003 | Daegu, Güney Kore | |||
2007 | Bangkok, Tayland | |||
2009 | Belgrad, Sırbistan | |||
2011 | Shenzhen, Çin | |||
2013 | Kazan, Rusya | |||
2015 | Gwangju, Güney Kore | |||
2017 | Taipei, Taywan | |||
2019 | Naples, İtalya | |||
2023 | Chengdu, Çin | Yoshito Hojo (Japonya) | Nurbek Murtozoev (Özbekistan) | Arnaud Aregba (Fransa) Zaur Dvalashvili (Gürcistan) |
Middleweight (−90 kg)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1967 | Tokyo, Japonya | |||
1985 | Kobe, Japonya | |||
1995 | Fukuoka, Japonya | |||
1999 | Palma de Mallorca, İspanya | |||
2001 | Beijing, Çin | |||
2003 | Daegu, Güney Kore | |||
2007 | Bangkok, Tayland | |||
2009 | Belgrad, Sırbistan | |||
2011 | Shenzhen, Çin | |||
2013 | Kazan, Rusya | |||
2015 | Gwangju, Güney Kore | |||
2017 | Taipei, Taywan | |||
2019 | Naples, İtalya | |||
2023 | Chengdu, Çin |
Half-heavyweight (−100 kg)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1967 | Tokyo, Japonya | |||
1985 | Kobe, Japonya | |||
1995 | Fukuoka, Japonya | |||
1999 | Palma de Mallorca, İspanya | |||
2001 | Beijing, Çin | |||
2003 | Daegu, Güney Kore | |||
2007 | Bangkok, Tayland | |||
2009 | Belgrad, Sırbistan | |||
2011 | Shenzhen, Çin | |||
2013 | Kazan, Rusya | |||
2015 | Gwangju, Güney Kore | |||
2017 | Taipei, Taywan | |||
2019 | Naples, İtalya | |||
2023 | Chengdu, Çin |
Heavyweight (+100 kg)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1967 | Tokyo, Japonya | |||
1985 | Kobe, Japonya | |||
1995 | Fukuoka, Japonya | |||
1999 | Palma de Mallorca, İspanya | |||
2001 | Beijing, Çin | |||
2003 | Daegu, Güney Kore | |||
2007 | Bangkok, Tayland | |||
2009 | Belgrad, Sırbistan | |||
2011 | Shenzhen, Çin | |||
2013 | Kazan, Rusya | |||
2015 | Gwangju, Güney Kore | |||
2017 | Taipei, Taywan | |||
2019 | Naples, İtalya | |||
2023 | Chengdu, Çin |
Takım
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1967 | Tokyo, Japonya | Japonya | Güney Kore | Brezilya Fransa |
1985 | Kobe, Japonya | Japonya | Fransa | SSCB Polonya |
1995 | Fukuoka, Japonya | Güney Kore | Rusya | Japonya Polonya |
1999 | Palma de Mallorca, İspanya | Güney Kore | İspanya | Japonya Ukrayna |
2001 | Beijing, Çin | Rusya | Hollanda | Japonya Fransa |
2003 | Daegu, Güney Kore | Güney Kore | Japonya | Ukrayna Macaristan |
2007 | Bangkok, Tayland | Japonya | Fransa | Rusya Güney Kore |
2009 | Belgrad, Sırbistan | Güney Kore | Rusya | Japonya Kazakistan |
2011 | Shenzhen, Çin | |||
2013 | Kazan, Rusya | |||
2015 | Gwangju, Güney Kore | |||
2017 | Taipei, Taywan | |||
2019 | Naples, İtalya | |||
2023 | Chengdu, Çin |
Kadınlar Kategorisi
Extra-lightweight (−48 kg)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1967 | Tokyo, Japonya | |||
1985 | Kobe, Japonya | |||
1995 | Fukuoka, Japonya | |||
1999 | Palma de Mallorca, İspanya | |||
2001 | Beijing, Çin | |||
2003 | Daegu, Güney Kore | |||
2007 | Bangkok, Tayland | |||
2009 | Belgrad, Sırbistan | |||
2011 | Shenzhen, Çin | |||
2013 | Kazan, Rusya | |||
2015 | Gwangju, Güney Kore | |||
2017 | Taipei, Taywan | |||
2019 | Naples, İtalya | |||
2023 | Chengdu, Çin | Hikari Yoshioka (Japonya) | Amber Gersjes (Hollanda) | Yeonju Oh (Güney Kore) Leyla Aliyeva (Azerbaycan) |
Half-lightweight (−52 kg)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1967 | Tokyo, Japonya | |||
1985 | Kobe, Japonya | |||
1995 | Fukuoka, Japonya | |||
1999 | Palma de Mallorca, İspanya | |||
2001 | Beijing, Çin | |||
2003 | Daegu, Güney Kore | |||
2007 | Bangkok, Tayland | |||
2009 | Belgrad, Sırbistan | |||
2011 | Shenzhen, Çin | |||
2013 | Kazan, Rusya | |||
2015 | Gwangju, Güney Kore | |||
2017 | Taipei, Taywan | |||
2019 | Naples, İtalya | |||
2023 | Chengdu, Çin | Hibiki Shiraishi (Japonya) | Jang Seyun (Güney Kore) | Annika Wurfel (Almanya) Roza Gyertyas (Macaristan) |
Lightweight (−57 kg)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1967 | Tokyo, Japonya | |||
1985 | Kobe, Japonya | |||
1995 | Fukuoka, Japonya | |||
1999 | Palma de Mallorca, İspanya | |||
2001 | Beijing, Çin | |||
2003 | Daegu, Güney Kore | |||
2007 | Bangkok, Tayland | |||
2009 | Belgrad, Sırbistan | |||
2011 | Shenzhen, Çin | |||
2013 | Kazan, Rusya | |||
2015 | Gwangju, Güney Kore | |||
2017 | Taipei, Taywan | |||
2019 | Naples, İtalya | |||
2023 | Chengdu, Çin | Mimi Huh (Güney Kore) | Akari Omori (Japonya) | Najla Fawaz (Fransa) Yamini Mourya (Hindistan) |
Half-middleweight (−63 kg)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1967 | Tokyo, Japonya | |||
1985 | Kobe, Japonya | |||
1995 | Fukuoka, Japonya | |||
1999 | Palma de Mallorca, İspanya | |||
2001 | Beijing, Çin | |||
2003 | Daegu, Güney Kore | |||
2007 | Bangkok, Tayland | |||
2009 | Belgrad, Sırbistan | |||
2011 | Shenzhen, Çin | |||
2013 | Kazan, Rusya | |||
2015 | Gwangju, Güney Kore | |||
2017 | Taipei, Taywan | |||
2019 | Naples, İtalya | |||
2023 | Chengdu, Çin | Kirari Yamaguchi (Japonya) | Agathe Devitry (Fransa) | Nadiah Krachten (Hollanda) Agatha Schmidt (Almanya) |
Middleweight (−70 kg)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1967 | Tokyo, Japonya | |||
1985 | Kobe, Japonya | |||
1995 | Fukuoka, Japonya | |||
1999 | Palma de Mallorca, İspanya | |||
2001 | Beijing, Çin | |||
2003 | Daegu, Güney Kore | |||
2007 | Bangkok, Tayland | |||
2009 | Belgrad, Sırbistan | |||
2011 | Shenzhen, Çin | |||
2013 | Kazan, Rusya | |||
2015 | Gwangju, Güney Kore | |||
2017 | Taipei, Taywan | |||
2019 | Naples, İtalya | |||
2023 | Chengdu, Çin | Mayu Honda (Japonya) | Samira Bock (Almanya) | Irene Pedrotti (İtalya) Gioia Vetterli (İsviçre) |
Half-heavyweight (−78 kg)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1967 | Tokyo, Japonya | |||
1985 | Kobe, Japonya | |||
1995 | Fukuoka, Japonya | |||
1999 | Palma de Mallorca, İspanya | |||
2001 | Beijing, Çin | |||
2003 | Daegu, Güney Kore | |||
2007 | Bangkok, Tayland | |||
2009 | Belgrad, Sırbistan | |||
2011 | Shenzhen, Çin | |||
2013 | Kazan, Rusya | |||
2015 | Gwangju, Güney Kore | |||
2017 | Taipei, Taywan | |||
2019 | Naples, İtalya | |||
2023 | Chengdu, Çin |
Heavyweight (+78 kg)
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1967 | Tokyo, Japonya | |||
1985 | Kobe, Japonya | |||
1995 | Fukuoka, Japonya | |||
1999 | Palma de Mallorca, İspanya | |||
2001 | Beijing, Çin | |||
2003 | Daegu, Güney Kore | |||
2007 | Bangkok, Tayland | |||
2009 | Belgrad, Sırbistan | |||
2011 | Shenzhen, Çin | |||
2013 | Kazan, Rusya | |||
2015 | Gwangju, Güney Kore | |||
2017 | Taipei, Taywan | |||
2019 | Naples, İtalya | |||
2023 | Chengdu, Çin |
Takım
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|---|
1967 | Tokyo, Japonya | |||
1985 | Kobe, Japonya | |||
1995 | Fukuoka, Japonya | |||
1999 | Palma de Mallorca, İspanya | |||
2001 | Beijing, Çin | |||
2003 | Daegu, Güney Kore | |||
2007 | Bangkok, Tayland | |||
2009 | Belgrad, Sırbistan | |||
2011 | Shenzhen, Çin | |||
2013 | Kazan, Rusya | |||
2015 | Gwangju, Güney Kore | |||
2017 | Taipei, Taywan | |||
2019 | Naples, İtalya | |||
2023 | Chengdu, Çin |