İsviçre Süper Ligi
İsviçre Süper Ligi (sponsorluk nedeniyle Raiffeisen Süper Ligi olarak bilinir), İsviçre futbol ligi sisteminin en üst kademesinde yer alan bir İsviçre profesyonel ligidir ve 2003-04 sezonundan beri mevcut formatında oynanmaktadır.
Kuruluş | 1898 İsviçre Seri A 1933 Ulusal Lig A |
---|---|
Ülke | İsviçre Liechtenstein |
Konfederasyon | UEFA |
Takım Sayısı | 10 |
Kategori | 1 |
Bağlı Lig | Challenge Lig |
Yerel Kupa | İsviçre Kupası |
Uluslararası Kupalar | UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi |
Son Şampiyon | BSC Young Boys (16. şampiyonluğu) (2021–22) |
En Başarılı Takım | Grasshopper (27 şampiyonluk) |
TV partners | Teleclub Sport SRG SSR |
Website | SFL.ch |
Şampiyonluk | ||||
---|---|---|---|---|
Grasshopper | 27 | |||
FC Basel | 20 | |||
Servette | 17 | |||
BSC Young Boys | 16 | |||
FC Zürich | 13 | |||
Lausanne-Sport | 7 | |||
Winterthur | 3 | |||
Lugano | 3 | |||
La Chaux-de-Fonds | 3 | |||
Aarau | 3 | |||
Neuchâtel Xamax | 2 | |||
Sion | 2 | |||
St. Gallen | 2 | |||
Anglo-American Club Zürich [ de ] | 1 | |||
Brühl | 1 | |||
Cantonal Neuchâtel | 1 | |||
Etoile-Sporting | 1 | |||
Biel-Bienne | 1 | |||
Bellinzona | 1 | |||
Luzern | 1 | |||
Seri A (1898–1931) | ||||
Sezon | Şampiyon Takım (Manager) | İkinci | Top scorer(s) Player (Club) | Goals |
1897–98 | Grasshopper Club Zürich | — | ||
1898–99 | Anglo-American Club (1) | — | ||
1899–1900 | Grasshopper Club Zürich | Bern | ||
1900–01 | Grasshopper Club Zürich | Bern | ||
1901–02 | FC Zürich | Young Boys | ||
1902–03 | BSC Young Boys | Zürich | ||
1903–04 | St. Gallen (1) | Old Boys | ||
1904–05 | Grasshopper Club Zürich | La Chaux-de-Fonds | ||
1905–06 | Winterthur (1) | Servette | ||
1906–07 | Servette (1) | Young Fellows | ||
1907–08 | Winterthur (2) | Young Boys | ||
1908–09 | BSC Young Boys | Winterthur | ||
1909–10 | BSC Young Boys | Servette | ||
1910–11 | BSC Young Boys | Zürich | ||
1911–12 | Aarau (1) | Étoile La Chaux-de-Fonds | ||
1912–13 | Montriond Lausanne (1) | Old Boys | ||
1913–14 | Aarau (2) | Young Boys | ||
1914–15 | Brühl (1) | Servette | ||
1915–16 | Cantonal (1) | Winterthur | ||
1916–17 | Winterthur (3) | La Chaux-de-Fonds | ||
1917–18 | Servette (2) | Young Boys | ||
1918–19 | Étoile La Chaux-de-Fonds(1) | Servette | ||
1919–20 | BSC Young Boys Jimmy Hogan | Servette | ||
1920–21 | Grasshopper Club Zürich | Young Boys | ||
1921–22 | Servette (3) | Luzern | ||
1922–23 | Championship Title not awarded. | |||
1923–24 | FC Zürich | Nordstern | ||
1924–25 | Servette (4) | Bern | ||
1925–26 | Servette (5) | Grasshopper | ||
1926–27 | Grasshopper Club Zürich Izidor "Dori" Kürschner | Nordstern | ||
1927–28 | Grasshopper Club Zürich Izidor "Dori" Kürschner | Nordstern | ||
1928–29 | BSC Young Boys Ernst Meyer | Grasshopper | ||
1929–30 | Servette (6) | Grasshopper | ||
1930–31 | Grasshopper Club Zürich Izidor "Dori" Kürschner | Urania Genève Sport | ||
National League (1931–1944) | ||||
1931–32 | Lausanne-Sport | Zürich | ||
1932–33 | Servette | Grasshopper | ||
1933–34 | Servette | Grasshopper | Leopold Kielholz (Servette) | 40 |
1934–35 | Lausanne-Sport | Servette | Engelbert Bösch (Bern) | 27 |
1935–36 | Lausanne-Sport | Young Fellows | Willy Jäggi (Lausanne-Sport) | 27 |
1936–37 | Grasshopper Club Zürich Karl Rappan | Young Boys | Alessandro Frigerio (Young Fellows) | 23 |
1937–38 | Lugano (1) | Grasshopper | Numa Monnard (Basel) | 20 |
1938–39 | Grasshopper Club Zürich Karl Rappan | Grenchen | Josef Artimovics (Grenchen) | 15 |
1939–40 | Servette (9) | Grenchen | Georges Aeby (Servette) | 22 |
1940–41 | Lugano (2) | Young Boys | Alessandro Frigerio (Lugano) | 26 |
1941–42 | Grasshopper Club Zürich Karl Rappan | Grenchen | Alessandro Frigerio (Lugano) | 23 |
1942–43 | Grasshopper Club Zürich Karl Rappan | Lugano | Lauro Amadò (Grasshopper) | 31 |
1943–44 | Lausanne-Sport (5) † | Servette | Erich Andres (Young Fellows) | 23 |
National League A (1944–2003) | ||||
1944–45 | Grasshopper Club Zürich Karl Rappan | Lugano | Hans-Peter Friedländer (Grasshopper) | 26 |
1945–46 | Servette (10) | Lugano | Hans-Peter Friedländer (Grasshopper) | 25 |
1946–47 | Biel-Bienne (1) | Lausanne-Sport | Lauro Amadò (Grasshopper) Hans Blaser (Young Boys) | 19 |
1947–48 | Bellinzona (1) | Biel-Bienne | Josef Righetti (Grenchen) | 26 |
1948–49 | Lugano (3) | Basel | Jacques Fatton (Servette) | 21 |
1949–50 | Servette (11) | Basel | Jacques Fatton (Servette) | 32 |
1950–51 | Lausanne-Sport (6) | Chiasso | Hans-Peter Friedländer (Lausanne-Sport) | 23 |
1951–52 | Grasshopper Club Zürich | Zürich | Josef Hügi (Basel) | 24 |
1952–53 | FC Basel | Young Boys | Josef Hügi (Basel) Eugen Meier (Young Boys) | 32 |
1953–54 | La Chaux-de-Fonds (1) † | Grasshopper | Josef Hügi (Basel) | 29 |
1954–55 | La Chaux-de-Fonds (2) † | Lausanne-Sport | Marcel Mauron (La Chaux-de-Fonds) | 30 |
1955–56 | Grasshopper Club Zürich | La Chaux-de-Fonds | Branislav Vukosavljević (Grasshopper) | 33 |
1956–57 | BSC Young Boys Albert Sing | Grasshopper | Adrien Kauer (La Chaux-de-Fonds) | 29 |
1957–58 | BSC Young Boys Albert Sing | Grasshopper | Ernst Wechselberger (Young Boys) | 22 |
1958–59 | BSC Young Boys Albert Sing | Grenchen | Eugen Meier (Young Boys) | 24 |
1959–60 | BSC Young Boys Albert Sing | Biel-Bienne | Willy Schneider (Young Boys) | 25 |
1960–61 | Servette (12) | Young Boys | Giuliano Robbiani (Grasshopper) | 27 |
1961–62 | Servette (13) | Lausanne-Sport | Jacques Fatton (Servette) | 25 |
1962–63 | FC Zürich | Lausanne-Sport | Peter von Burg (Zürich) | 24 |
1963–64 | La Chaux-de-Fonds (3) | Zürich | Michel Desbiolles (Servette) | 23 |
1964–65 | Lausanne-Sport (7) | Young Boys | Rolf Blättler (Grasshopper) Pierre Kerkhoffs (Lausanne-Sport) | 19 |
1965–66 | FC Zürich | Servette | Rolf Blättler (Grasshopper) | 28 |
1966–67 | FC Basel Helmut Benthaus | Zürich | Rolf Blättler (Grasshopper) | 24 |
1967–68 | FC Zürich | Grasshopper | Fritz Künzli (Zürich) | 28 |
1968–69 | FC Basel Helmut Benthaus | Lausanne-Sport | Hans-Otto Peters (Biel-Bienne) | 24 |
1969–70 | FC Basel Helmut Benthaus | Lausanne-Sport | Fritz Künzli (Zürich) | 19 |
1970–71 | Grasshopper Club Zürich | Basel | Walter Müller (Young Boys) | 19 |
1971–72 | FC Basel Helmut Benthaus | Zürich | Herbert Dimmeler (Winterthur) Bernd Dörfel (Servette) | 17 |
1972–73 | FC Basel Helmut Benthaus | Grasshopper | Ottmar Hitzfeld (Basel) Ove Grahn (Lausanne-Sport) | 18 |
1973–74 | FC Zürich | Grasshopper | Daniel Jeandupeux (Zürich) | 22 |
1974–75 | FC Zürich | Young Boys | Ilija Katić (Zürich) | 23 |
1975–76 | FC Zürich | Servette | Peter Risi (Zürich) | 33 |
1976–77 | FC Basel Helmut Benthaus | Servette | Franco Cucinotta (Zürich) | 28 |
1977–78 | Grasshopper Club Zürich | Servette | Fritz Künzli (Lausanne-Sport) | 21 |
1978–79 | Servette (14) † | Zürich | Peter Risi (Zürich) | 16 |
1979–80 | FC Basel Helmut Benthaus | Grasshopper | Claudio Sulser (Grasshopper) | 25 |
1980–81 | FC Zürich | Grasshopper | Peter Risi (Luzern) | 18 |
1981–82 | Grasshopper Club Zürich Friedhelm Konietzka | Servette | Claudio Sulser (Grasshopper) | 23 |
1982–83 | Grasshopper Club Zürich Hennes Weisweiler | Servette | Jean-Paul Brigger (Servette) | 23 |
1983–84 | Grasshopper Club Zürich Miroslav Blažević | Servette | Georges Bregy (Sion) | 21 |
1984–85 | Servette (15) | Aarau | Dominique Cina (Sion) | 24 |
1985–86 | BSC Young Boys Aleksander Mandziara | Neuchâtel Xamax | Steen Thychosen (Lausanne-Sport) | 21 |
1986–87 | Neuchâtel Xamax (1) | Grasshopper | John Eriksen (Servette) | 28 |
1987–88 | Neuchâtel Xamax (2) | Servette | John Eriksen (Servette) | 36 |
1988–89 | Luzern (1) | Grasshopper | Karl-Heinz Rummenigge (Servette) | 24 |
1989–90 | Grasshopper Club Zürich Ottmar Hitzfeld | Lausanne-Sport | Iván Zamorano (St. Gallen) | 23 |
1990–91 | Grasshopper Club Zürich Ottmar Hitzfeld | Sion | Dario Zuffi (Young Boys) | 17 |
1991–92 | Sion (1) | Neuchâtel Xamax | Miklos Molnar (Servette) | 18 |
1992–93 | Aarau (3) | Young Boys | Sonny Anderson (Servette) | 20 |
1993–94 | Servette (16) | Grasshopper | Élber (Grasshopper) | 21 |
1994–95 | Grasshopper Club Zürich Christian Gross | Lugano | Petar Aleksandrov (Neuchâtel Xamax) | 24 |
1995–96 | Grasshopper Club Zürich Christian Gross | Sion | Petar Aleksandrov (Luzern) Viorel Moldovan (Neuchâtel Xamax) | 19 |
1996–97 | Sion | Neuchâtel Xamax | Viorel Moldovan (Grasshopper) | 27 |
1997–98 | Grasshopper Club Zürich Rolf Fringer | Servette | Shabani Nonda (Zürich) | 24 |
1998–99 | Servette | Grasshopper | Alexandre Rey (Servette) | 19 |
1999–00 | St. Gallen | Lausanne-Sport | Charles Amoah (St. Gallen) | 25 |
2000–01 | Grasshopper Club Zürich Hanspeter Zaugg | Lugano | Stéphane Chapuisat (Grasshopper) Christian Giménez (Lugano) | 21 |
2001–02 | FC Basel Christian Gross | Grasshopper | Christian Giménez (Basel) Richard Núñez (Grasshopper) | 28 |
2002–03 | Grasshopper Club Zürich Marcel Koller | FC Basel 1893 | Richard Núñez (Grasshopper) | 27 |
Super League (2003–present) | ||||
2003–04 | FC Basel Christian Gross | Young Boys | Stéphane Chapuisat (Young Boys) | 23 |
2004–05 | FC Basel Christian Gross | Thun | Christian Giménez (Basel) | 27 |
2005–06 | FC Zürich | FC Basel 1893 | Alhassane Keita (Zürich) | 20 |
2006–07 | FC Zürich | FC Basel 1893 | Mladen Petrić (Basel) | 19 |
2007–08 | FC Basel Christian Gross | Young Boys | Hakan Yakin (Young Boys) | 24 |
2008–09 | FC Zürich | Young Boys | Seydou Doumbia (Young Boys) | 20 |
2009–10 | FC Basel 1893 | Young Boys | Seydou Doumbia (Young Boys) | 30 |
2010–11 | FC Basel 1893 | Zürich | Alexander Frei (Basel) | 27 |
2011–12 | FC Basel 1893 | Luzern | Alexander Frei (Basel) | 24 |
2012–13 | FC Basel 1893 | Grasshopper | Ezequiel Scarione (St. Gallen) | 21 |
2013–14 | FC Basel 1893 | Grasshopper | Shkëlzen Gashi (Grasshoppers) | 19 |
2014–15 | FC Basel 1893 | Young Boys | Shkëlzen Gashi (Basel) | 21 |
2015–16 | FC Basel 1893 | Young Boys | Moanes Dabour (Grasshoppers) | 19 |
2016–17 | FC Basel 1893 | Young Boys | Seydou Doumbia (Basel) | 20 |
2017–18 | BSC Young Boys Adi Hütter | FC Basel 1893 | Albian Ajeti (Basel) | 17 |
2018–19 | BSC Young Boys Gerardo Seoane | FC Basel 1893 | Guillaume Hoarau (Young Boys) | 18 |
2019–20 | BSC Young Boys Gerardo Seoane | St. Gallen | Jean-Pierre Nsame (Young Boys) | 32 |
2020–21 | BSC Young Boys Gerardo Seoane | FC Basel 1893 | Jean-Pierre Nsame (Young Boys) Arthur Cabral (FC Basel 1893) | 18 |
2021–22 | FC Zürich André Breitenreiter | FC Basel 1893 | Jordan Pefok (BSC Young Boys) | 22 |
2022–23 | BSC Young Boys Raphaël Wicky | Servette FC | Jean-Pierre Nsame (BSC Young Boys) | 21 |
2023–24 |