İsviçre Kupası, İsviçre Futbol Federasyonu tarafından 1925-26 yılları arasında her yıl düzenlenen bir futbol kupası turnuvasıdır. 1999'dan beri kazanan UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
Şampiyonluk | |||
---|---|---|---|
Grasshopper Club Zürich | 19 | ||
FC Sion | 13 | ||
FC Basel | 13 | ||
FC Zürich | 10 | ||
Lausanne Sports | 9 | ||
Servette FC | 7 | ||
BSC Young Boys | 7 | ||
FC La Chaux-de-Fonds | 6 | ||
FC Lugano | 4 | ||
FC Luzern | 3 | ||
FC Grenchen | 1 | ||
FC St Gallen | 1 | ||
FC Aarau | 1 | ||
Urania Genève Sport | 1 | ||
FC Young Fellows | 1 | ||
FC Wil | 1 | ||
Sezon | Şampiyon Takım (Manager) | Final Skor | Finalist |
1926 | Grasshopper Club Zürich Izidor "Dori" Kürschner | 2–1 | FC Bern |
1927 | Grasshopper Club Zürich Izidor "Dori" Kürschner | 3–1 | Young Fellows Zürich |
1928 | Servette FC | 5–1 | Grasshopper Club Zürich |
1929 | Urania Genève Sport | 1–0 | Young Boys |
1930 | Young Boys | 1–0 | FC Aarau |
1931 | FC Lugano | 2–1 | Grasshopper Club Zürich |
1932 | Grasshopper Club Zürich Izidor "Dori" Kürschner | 5–1 | Urania Genève Sports |
1933 | FC Basel Karl Kurz | 4–3 | Grasshopper Club Zürich |
1934 | Grasshopper Club Zürich Izidor "Dori" Kürschner | 2–0 | Servette FC |
1935 | Lausanne Sports | 10–0 | FC Nordstern Basel |
1936 | Young Fellows Zürich | 2–0 | Servette FC |
1937 | Grasshopper Club Zürich Karl Rappan | 10–0 | Lausanne Sports |
1938 | Grasshopper Club Zürich Karl Rappan | 2–2 | Servette FC |
1939 | Lausanne Sports | 2–0 | FC Nordstern Basel |
1940 | Grasshopper Club Zürich Karl Rappan | 3–0 | FC Grenchen |
1941 | Grasshopper Club Zürich Karl Rappan | 1–1 | Servette FC |
1942 | Grasshopper Club Zürich | 1–1 | FC Basel |
1943 | Grasshopper Club Zürich | 2–1 | FC Lugano |
1944 | Lausanne Sports | 3–0 | FC Basel |
1945 | Young Boys | 2–0 | FC St. Gallen |
1946 | Grasshopper Club Zürich Karl Rappan | 3–0 | Lausanne Sports |
1947 | FC Basel Anton Schall | 3–0 | Lausanne Sports |
1948 | FC La Chaux-de-Fonds | 2–2 | FC Grenchen |
1949 | Servette FC | 3–0 | Grasshopper Club Zürich |
1950 | Lausanne Sports | 1–1 | Cantonal Neuchâtel |
1951 | FC La Chaux-de-Fonds | 3–2 | FC Locarno |
1952 | Grasshopper Club Zürich Willi Treml | 2–0 | FC Lugano |
1953 | Young Boys | 1–1 | Grasshopper Club Zürich |
1954 | FC La Chaux-de-Fonds | 2–0 | FC Fribourg |
1955 | FC La Chaux-de-Fonds | 3–1 | FC Thun |
1956 | Grasshopper Club Zürich Willi Hahnemann | 1–0 | Young Boys |
1957 | FC La Chaux-de-Fonds | 3–1 | Lausanne Sports |
1958 | Young Boys | 1–1 | Grasshopper Club Zürich |
1959 | FC Grenchen | 1–0 | Servette FC |
1960 | FC Luzern | 1–0 | FC Grenchen |
1961 | FC La Chaux-de-Fonds | 1–0 | FC Biel |
1962 | Lausanne Sports | 4–0 | AC Bellinzona |
1963 | FC Basel Georges Sobotka | 2–0 | Grasshopper Club Zürich |
1964 | Lausanne Sports | 2–0 | FC La Chaux-de-Fonds |
1965 | FC Sion | 2–1 | Servette FC |
1966 | FC Zürich Louis Maurer | 2–0 | Servette FC |
1967 | FC Basel Helmut Benthaus | 2–1 | Lausanne Sports |
1968 | FC Lugano | 2–1 | FC Winterthur |
1969 | FC St. Gallen | 2–0 | AC Bellinzona |
1970 | FC Zürich Georg Gawliczek | 4–1 | FC Basel |
1971 | Servette FC | 2–0 | FC Lugano |
1972 | FC Zürich Friedhelm Konietzka | 1–0 | FC Basel |
1973 | FC Zürich Friedhelm Konietzka | 2–0 | FC Basel |
1974 | FC Sion | 3–2 | Neuchâtel Xamax |
1975 | FC Basel Helmut Benthaus | 2–1 | FC Winterthur |
1976 | FC Zürich Friedhelm Konietzka | 1–0 | Servette FC |
1977 | Young Boys | 1–0 | FC St. Gallen |
1978 | Servette FC | 2–2 | Grasshopper Club Zürich |
1979 | Servette FC | 1–1 | Young Boys |
1980 | FC Sion | 2–1 | Young Boys |
1981 | Lausanne Sports | 4–3 | FC Zürich |
1982 | FC Sion | 1–0 | FC Basel |
1983 | Grasshopper Club Zürich Hennes Weisweiler | 2–2 | Servette FC |
1984 | Servette FC | 1–0 | Lausanne Sports |
1985 | FC Aarau | 1–0 | Neuchâtel Xamax |
1986 | FC Sion | 3–1 | Servette FC |
1987 | Young Boys | 4–2 | Servette FC |
1988 | Grasshopper Club Zürich Kurt Jara | 2–0 | FC Schaffhausen |
1989 | Grasshopper Club Zürich Ottmar Hitzfeld | 2–1 | FC Aarau |
1990 | Grasshopper Club Zürich Ottmar Hitzfeld | 2–1 | Neuchâtel Xamax |
1991 | FC Sion | 3–2 | Young Boys |
1992 | FC Luzern | 3–1 | FC Lugano |
1993 | FC Lugano | 4–1 | Grasshopper Club Zürich |
1994 | Grasshopper Club Zürich Christian Gross | 4–0 | FC Schaffhausen |
1995 | FC Sion | 4–2 | Grasshopper Club Zürich |
1996 | FC Sion | 4–2 | Servette FC |
1997 | FC Sion | 3–3 | FC Luzern |
1998 | Lausanne Sports | 2–2 | FC St. Gallen |
1999 | Lausanne Sports | 2–0 | Grasshopper Club Zürich |
2000 | FC Zürich Gilbert Gress | 2–2 Gocha Jamarauli, Shaun Barlett / Tomas Danilevicius, Andres Gerber (3-0 p.) | Lausanne Sports |
2001 | Servette FC | 3–0 | Yverdon-Sport FC |
2002 | FC Basel Christian Gross | 2–1 | Grasshopper Club Zürich |
2003 | FC Basel Christian Gross | 6–0 | Neuchâtel Xamax |
2004 | FC Wil | 3–2 | Grasshopper Club Zürich |
2005 | FC Zürich Lucien Favre | 3–1 Marc Schneider, Alhassane Keita, Mihai Tararache / David Andreoli | FC Luzern |
2006 | FC Sion | 1–1 | BSC Young Boys |
2007 | FC Basel Christian Gross | 1–0 | FC Luzern |
2008 | FC Basel Christian Gross | 4–1 Christian Pouga, Daniel Majstorović, Marco Streller, Benjamin Huggel / Eren Derdiyok | AC Bellinzona |
2009 | FC Sion | 3–2 Goran Obradoviç, Stephane Sarni, Guilherme Afonso / Gilles Yapi Yapo, Jamal Alioui | BSC Young Boys |
2010 | FC Basel Thorsten Fink | 6–0 Valentin Stocker (2), Xherdan Shagiri, Jacgua Zoua, Scott Chipperfield, Benjamin Huggel | FC Lausanne-Sport |
2011 | FC Sion | 2–0 Giovanni Sio, Vilmos Vanczak | Neuchâtel Xamax |
2012 | FC Basel Heiko Vogel | 1–1 Benjamin Huggel / Tomislav Puljic (4-2 p.) | FC Luzern |
2013 | Grasshopper Club Zürich Uli Forte | 1–1 Izet Hajroviç / Markus Steinhöfer (4-3 p.) | FC Basel |
2014 | FC Zürich Urs Meier | 2–0 Mario Gavranoviç (2) | FC Basel |
2015 | FC Sion | 3–0 Moussa Konate, Edmilson Fernandes, Carlos Alberto | FC Basel |
2016 | FC Zürich Uli Forte | 1–0 Sangone Sarr | FC Lugano |
2017 | FC Basel Urs Fischer | 3–0 | FC Sion |
2018 | FC Zürich Ludovic Magnin | 2–1 | BSC Young Boys |
2019 | FC Basel Marcel Koller | 2–1 | FC Thun |
2020 | BSC Young Boys Gerardo Seoane | 2–1 Jean-Pierre Nsame, Marvin Spielmann / Omar Alderete | FC Basel |
2021 | FC Luzern Fabio Celestini | 3–1 Ibrahima Ndiaye, Jordy Wehrmann, Pascal Schurpf / Chikwubuike Adamu | St. Gallen |
2022 | FC Lugano Mattia Croci-Torti | 4–1 Žan Celar, Olivier Custodio, Mattia Bottani, Maren Haile-Selassie / Matej Maglica | FC St. Gallen |
2023 |