Şampiyon Takım | Şampiyonluk |
---|---|
Malmö FF | 15 |
AIK | 8 |
IFK Göteborg | 8 |
IFK Norrköping | 6 |
Djurgårdens IF | 5 |
Helsingborgs IF | 5 |
Kalmar FF | 3 |
IF Elfsborg | 3 |
Åtvidabergs FF | 2 |
BK Häcken | 2 |
Landskrona BoIS | 1 |
Östers IF | 1 |
GAIS | 1 |
Örgryte IS | 1 |
Råå IF | 1 |
Degerfors IF | 1 |
Halmstads BK | 1 |
Östersunds FK | 1 |
Hammarby IF |
Sezon | Şampiyon Takım (Manager) | Final Skor | Finalist |
---|---|---|---|
1941 | Hälsingborgs IF | 3–1 | IK Sleipner |
1942 | GAIS | 2–1 | IF Elfsborg |
1943 | IFK Norrköping | 5–2 | AIK |
1944 | Malmö FF Sven Nilsson | 4–3 | IFK Norrköping |
1945 | IFK Norrköping | 4–1 | Malmö FF |
1946 | Malmö FF Sven Nilsson | 3–0 | Åtvidabergs FF |
1947 | Malmö FF Kálmán Konrád | 3–2 | AIK |
1948 | Råå IF | 6–0 | BK Kenty |
1949 | AIK | 1–0 | Landskrona BoIS |
1950 | AIK | 3–2 | Hälsingborgs IF |
1951 | Malmö FF Bert Turner | 2–1 | Djurgårdens IF |
1952 | – | Yapılmadı | – |
1953 | Malmö FF Bert Turner | 3–2 | IFK Norrköping |
1967–Günümüze kadar | |||
1967 | Malmö FF Antonio Durán | 2–0 | IFK Norrköping |
1968 | – | Yapılmadı | – |
1968–69 | IFK Norrköping | 1–0 | AIK |
1969–70 | Åtvidabergs FF | 2–0 | Sandvikens IF |
1970–71 | Åtvidabergs FF | 3–2 | Malmö FF |
1971–72 | Landskrona BoIS | 0–0 3–2 | IFK Norrköping |
1972–73 | Malmö FF Karl-Erik Hult | 7–0 | Åtvidabergs FF |
1973–74 | Malmö FF Bob Houghton | 2–0 | Östers IF |
1974–75 | Malmö FF Bob Houghton | 1–0 | Djurgårdens IF |
1975–76 | AIK | 1–1 3–0 | Landskrona BoIS |
1976–77 | Östers IF | 1–0 | Hammarby IF |
1977–78 | Malmö FF Bob Houghton | 2–0 | Kalmar FF |
1978–79 | IFK Göteborg Sven-Göran Eriksson | 6–1 | Åtvidabergs FF |
1979–80 | Malmö FF Bob Houghton | 5–5 4–3 (pen.) | IK Brage |
1980–81 | Kalmar FF | 4–0 | IF Elfsborg |
1981–82 | IFK Göteborg Sven-Göran Eriksson | 3–2 | Östers IF |
1982–83 | IFK Göteborg Björn Westerberg | 1–0 | Hammarby IF |
1983–84 | Malmö FF Tord Grip | 1–0 | Landskrona BoIS |
1984–85 | AIK | 1–1 3–2 (pen.) | Östers IF |
1985–86 | Malmö FF Roy Hodgson | 2–1 | IFK Göteborg |
1986–87 | Kalmar FF | 2–0 | GAIS |
1987–88 | IFK Norrköping | 3–1 | Örebro SK |
1988–89 | Malmö FF Roy Hodgson | 3–0 | Djurgårdens IF |
1989–90 | Djurgårdens IF | 3–0 | BK Häcken |
1990–91 | IFK Norrköping | 4–1 | Östers IF |
1991 | IFK Göteborg Roger Gustafsson | 3–2 | AIK |
1991–92 | Yapılmadı | ||
1992–93 | Degerfors IF | 3–0 | Landskrona BoIS |
1993–94 | IFK Norrköping | 4–3 | Helsingborgs IF |
1994–95 | Halmstads BK | 3–1 | AIK |
1995–96 | AIK | 1–0 | Malmö FF |
1996–97 | AIK | 2–1 | IF Elfsborg |
1997–98 | Helsingborgs IF | 1–1 1–1 3–0 (pen.) | Örgryte IS |
1998–99 | AIK | 1–0 0–0 | IFK Göteborg |
1999–00 | Örgryte IS | 2–0 0–1 | AIK |
2000–01 | IF Elfsborg | 1–1 9–8 (pen.) | AIK |
2002 | Djurgårdens IF | 1–0 | AIK |
2003 | IF Elfsborg | 2–0 | Assyriska FF |
2004 | Djurgårdens IF | 3–1 | IFK Göteborg |
2005 | Djurgårdens IF | 2–0 | Åtvidabergs FF |
2006 | Helsingborgs IF | 2–0 | Gefle IF |
2007 | Kalmar FF | 3–0 | IFK Göteborg |
2008 | IFK Göteborg Jonas Olsson Stefan Rehn | 0–0 9–8 (pen.) | Kalmar FF |
2009 | AIK | 2–0 | IFK Göteborg |
2010 | Helsingborgs IF | 1–0 | Hammarby IF |
2011 | Helsingborgs IF | 3–1 | Kalmar FF |
2012 | Yapılmadı | ||
2012–13 | IFK Göteborg Mikael Stahre | 1–1 3–1 (pen.) | Djurgårdens IF |
2013–14 | IF Elfsborg | 1–0 | Helsingborgs IF |
2014–15 | IFK Göteborg Jörgen Lennartsson | 2–1 | Örebro SK |
2015–16 | BK Häcken | 2–2 6–5 (pen.) | Malmö FF |
2016–17 | Östersunds FK | 4–1 | IFK Norrköping |
2017–18 | Djurgårdens IF | 3–0 | Malmö FF |
2018–19 | BK Häcken | 3–0 | AFC Eskilstuna |
2019–20 | IFK Göteborg Poya Asbaghi | 2–1 Patrik Karlsson Lagemyr, Alexander Farnerud / Ola Toivonen | Malmö FF |
2020–21 | Hammarby IF Stefan Billborn | 0–0 (5-4 pen.) | BK Häcken |
2021–22 | Malmö FF Miloš Milojević | 0–0 (4-3 pen.) | Hammarby IF |
2022–23 |