Club | Winners |
---|---|
1º de Agosto | 9 |
Petro de Luanda | 6 |
ASA | 6 |
Interclube | 4 |
Recreativo do Libolo | 2 |
Benfica de Luanda | 1 |
1º de Maio | 1 |
Kabuscorp | 1 |
Santos F.C. | 1 |
İndependente | 1 |
Year | Champions (Manager) | Score | Runners-up |
---|---|---|---|
1985 | 1º de Maio | 1-0 Moises 4-1 Aguas, Vicy, Zandu (2) / Barbosa | Ferroviário Huíla |
1987 | Inter de Luanda | 1-0 Mingo 1-0 Mingo | Petro de Luanda |
1988 | Petro de Luanda | 1-0 Abel 1-2 Saavedra / Ndisso, Barbosa | Ferroviário Huíla |
1992 | 1º de Agosto | 1-0 Loth 2-1 Loth (2) / C Dinis | Petro de Luanda |
1993 | Petro de Luanda | 1-1 C Dinis / Ndisso 2-2 Nelo Bumba, Paulito / Ndisso, Nelo (5-4 pen.) | 1º de Agosto |
1994 | Petro de Luanda | 1-0 Paulito 0-0 | ASA |
1995 | Independente SC | 1-0 0-0 3-3 Lopes, Tostao (2), Amaral (2), Kabongo | Petro de Luanda |
1996 | ASA | 4-2 B Carmelino, Yanda, Didi, Ab Amaral / Zezinho, Didi (og) 1-1 Ab Amaral / Nelo Bumba | Petro de Luanda |
1997 | 1º de Agosto | 1-0 1-1 Neto / Bendinha | Progresso |
1998 | 1º de Agosto | 1-0 Assis 0-0 | Petro de Luanda |
1999 | 1º de Agosto | 4-0 Isaac (2), De, Mwanza 2-2 De, Moises / Aurelio, Zico | Petro de Luanda |
2000 | 1º de Agosto | 3-0 Moises (2), Isaac 0-0 | Sagrada Esperança |
2001 | Interclube | 1-0 Papi 1-1 Patrick / Betinho | Petro de Luanda |
2002 | Petro de Luanda | 5-1 Flavio (2), Adolfo, Zico (2) / Bota 1-1 Betinho / Olavo | Desportivo Sonangol |
2003 | ASA | 1-1 Malamba / Flavio 0-0 (5-4 pen.) | Petro de Luanda |
2004 | ASA | 4-1 Jamba, Kadima (2), Humberto / George 2-0 Kadima, Humberto | Interclube |
2005 | ASA | 3-1 Rats, Kadima, Love / Capick 2-0 Rasca, Love | Desportivo Sonangol |
2006 | ASA | 2-1 Love, Alex (og) / Yemeni 0-0 | Sagrada Esperança |
2007 | Benfica de Luanda | 1º de Agosto | |
2008 | Interclube Carlos Mozer | 1-0 Bumba 2-1 Mingo, Minguito / Zezinho | Primeiro de Maio |
2009 | Santos FC Mário Calado | 2-0 Zezao, Manucho 1-2 Bua / David Dinis Magalhaes, Chara | Petro de Luanda |
2010 | 1º de Agosto Ljubinko Drulović | 2-1 Danny (2) / Nelo 1-1 Danny / Ricardo Job Estévão | Petro de Luanda |
2011 | ASA José Dinis | 1-0 Bokungu 0-0 | Interclube |
2012 | Interclube António Caldas | 1-0 Fabricio 1-1 Daniel / Chico Caputo | Recreativo do Libolo |
2013 | Petro de Luanda Miller Gomes | 1-0 Ricardo Job Estévão 1-1 Ricardo Job Estévão / Dario | Recreativo do Libolo |
2014 | Kabuscorp SC Eduard Antranik | 3-1 Albert Meyong Zé (2), Trésor Mputu Mabi / Felisberto Sebastião da Graça Amaral | Petro de Luanda |
2015 | Recreativo do Libolo Sébastien Desabre | 0-0 (4-2 pen.) | Benfica de Luanda |
2016 | Recreativo Libolo João Paulo Costa | 6-0 Fredy, Sidnei, Kuagica, Brito, Luiz Phellype Luciano Silva, Erivaldo Jorge Paulo Ferreira | Bravos do Maquis |
2017 | 1º de Agosto Ivo Traça | 1-0 Hermenegildo da Costa Paulo Bartolome | Recreativo do Libolo |
2018 | Not Held | ||
2019 | Primeiro de Agosto Dragan Jović | 2-0 Ary Papel, Lionel 0-1 Manico | Desportivo da Huíla |
2020 |