Kış Olimpiyat Oyunları – Sürat Pateni
Erkekler Kategorisi
500 metre
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
1924 Chamonix | Charles Jewtraw | Oskar Olsen (Norveç) | Roald Larsen (Norveç) Clas Thunberg (Finlandiya) |
1928 St. Moritz | Bernt Evensen (Norveç) Clas Thunberg (Finlandiya) | - | Roald Larsen (Norveç) Jaakko Friman (Finlandiya) John Farrell (ABD) |
1932 Lake Placid | Jack Shea (ABD) | Bernt Evensen (Norveç) | Alexander Hurd (Kanada) |
1936 Garmisch-Partenkirchen | Ivar Ballangrud (Norveç) | Georg Krog (Norveç) | Leo Freisinger (ABD) |
1948 St. Moritz | Finn Helgesen (Norveç) | Ken Bartholomew (ABD) Thomas Byberg (Norveç) Robert Fitzgerald (ABD) | - |
1952 Oslo | Ken Henry (ABD) | Don McDermott (ABD) | Gordon Audley (Kanada) Arne Johansen (Norveç) |
1956 Cortina d'Ampezzo | Yevgeny Grishin (SSCB) | Rafayel Grach (SSCB) | Alv Gjestvang (Norveç) |
1960 Squaw Valley | Yevgeny Grishin (SSCB) | Bill Disney (SSCB) | Rafayel Grach (SSCB) |
1964 Innsbruck | Terry McDermott (ABD) | Alv Gjestvang (Norveç) Yevgeny Grishin (SSCB) Vladimir Orlov (SSCB) | - |
1968 Grenoble | Erhard Keller (Batı Almanya) | Terry McDermott (ABD) Magne Thomassen (Norveç) | - |
1972 Sapporo | Erhard Keller (Batı Almanya) | Hasse Börjes (İsveç) | Valery Muratov (SSCB) |
1976 Innsbruck | Yevgeny Kulikov (SSCB) | Valery Muratov (SSCB) | Dan Immerfall (ABD) |
1980 Lake Placid | Eric Heiden (ABD) | Yevgeny Kulikov (SSCB) | Lieuwe de Boer (Hollanda) |
1984 Sarajevo | Sergey Fokichev (SSCB) | Yoshihiro Kitazawa (Japonya) | Gaétan Boucher (Kanada) |
1988 Calgary | Uwe-Jens Mey (Doğu Almanya) | Jan Ykema (Hollanda) | Akira Kuroiwa (Japonya) |
1992 Albertville | Uwe-Jens Mey (Almanya) | Toshiyuki Kuroiwa (Japonya) | Junichi Inoue (Japonya) |
1994 Lillehammer | Aleksandr Golubev (Rusya) | Sergey Klevchenya (Rusya) | Manabu Horii (Japonya) |
1998 Nagano | Hiroyasu Shimizu (Japonya) | Jeremy Wotherspoon (Kanada) | Kevin Overland (Kanada) |
2002 Salt Lake City | Casey FitzRandolph (ABD) | Hiroyasu Shimizu (Japonya) | Kip Carpenter (ABD) |
2006 Turin | Joey Cheek (ABD) | Dmitry Dorofeyev (Rusya) | Lee Kang-seok (Güney Kore) |
2010 Vancouver | Mo Tae-bum (Güney Kore) | Keiichiro Nagashima (Japonya) | Joji Kato (Japonya) |
2014 Sochi | Michel Mulder (Hollanda) | Jan Smeekens (Hollanda) | Ronald Mulder (Hollanda) |
2018 PyeongChang | Håvard Holmefjord Lorentzen (Norveç) | Cha Min-kyu (Güney Kore) | Gao Tingyu (Çin) |
2022 Beijing | Gao Tingyu (Çin) | Cha Min-kyu (Güney Kore) | Wataru Morishige (Japonya) |
2026 Milano-Cortina |
1.000 metre
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
1976 Innsbruck | Peter Mueller (ABD) | Jørn Didriksen (Norveç) | Valery Muratov (SSCB) |
1980 Lake Placid | Eric Heiden (ABD) | Gaétan Boucher (Kanada) | Vladimir Lobanov (SSCB) Frode Rønning (Norveç) |
1984 Sarajevo | Gaétan Boucher (Kanada) | Sergey Khlebnikov (SSCB) | Kai Arne Engelstad (Norveç) |
1988 Calgary | Nikolay Gulyayev (SSCB) | Uwe-Jens Mey | Igor Zhelezovski (SSCB) |
1992 Albertville | Olaf Zinke (Almanya) | Kim Yoon-man (Güney Kore) | Yukinori Miyabe (Japonya) |
1994 Lillehammer | Dan Jansen (ABD) | Igor Zhelezovski (Belarus) | Sergey Klevchenya |
1998 Nagano | Ids Postma (Hollanda) | Jan Bos (Hollanda) | Hiroyasu Shimizu (Japonya) |
2002 Salt Lake City | Gerard van Velde (Hollanda) | Jan Bos (Hollanda) | Joey Cheek (ABD) |
2006 Turin | Shani Davis (ABD) | Joey Cheek (ABD) | Erben Wennemars (Hollanda) |
2010 Vancouver | Shani Davis (ABD) | Mo Tae-bum (Güney Kore) | Chad Hedrick (ABD) |
2014 Sochi | Stefan Groothuis (Hollanda) | Denny Morrison (Kanada) | Michel Mulder (Hollanda) |
2018 PyeongChang | Kjeld Nuis (Hollanda) | Håvard Holmefjord Lorentzen (Norveç) | Kim Tae-yun (Güney Kore) |
2022 Beijing | Thomas Krol (Hollanda) | Laurent Dubreuil (Kanada) | Håvard Holmefjord Lorentzen (Norveç) |
2026 Milano-Cortina |
1.500 metre
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
1924 Chamonix | Clas Thunberg | Roald Larsen | Sigurd Moen |
Finland | Norway | Norway | |
1928 St. Moritz | Clas Thunberg | Bernt Evensen | Ivar Ballangrud |
Finland | Norway | Norway | |
1932 Lake Placid | Jack Shea | Alexander Hurd | Willy Logan |
United States | Canada | Canada | |
1936 Garmisch-Partenkirchen | Charles Mathiesen | Ivar Ballangrud | Birger Wasenius |
Norway | Norway | Finland | |
1948 St. Moritz | Sverre Farstad | Åke Seyffarth | Odd Lundberg |
Norway | Sweden | Norway | |
1952 Oslo | Hjalmar Andersen | Wim van der Voort | Roald Aas |
Norway | Netherlands | Norway | |
1956 Cortina d'Ampezzo | Yevgeny Grishin | None awarded | Toivo Salonen |
Soviet Union | Finland | ||
Yuri Mikhaylov | |||
Soviet Union | |||
1960 Squaw Valley | Roald Aas | None awarded | Boris Stenin |
Norway | Soviet Union | ||
Yevgeny Grishin | |||
Soviet Union | |||
1964 Innsbruck | Ants Antson | Kees Verkerk | Villy Haugen |
Soviet Union | Netherlands | Norway | |
1968 Grenoble | Kees Verkerk (Hollanda) | Ivar Eriksen | None awarded |
Netherlands | Norway | ||
Ard Schenk (Hollanda) | |||
Netherlands | |||
1972 Sapporo | Ard Schenk | Roar Grønvold | Göran Claeson |
Netherlands | Norway | Sweden | |
1976 Innsbruck | Jan Egil Storholt | Yuri Kondakov | Hans van Helden |
Norway | Soviet Union | Netherlands | |
1980 Lake Placid | Eric Heiden | Kay Arne Stenshjemmet | Terje Andersen |
United States | Norway | Norway | |
1984 Sarajevo | Gaétan Boucher | Sergey Khlebnikov | Oleg Bozhev |
Canada | Soviet Union | Soviet Union | |
1988 Calgary | André Hoffmann | Eric Flaim | Michael Hadschieff |
East Germany | United States | Austria | |
1992 Albertville | Johann Olav Koss | Ådne Søndrål | Leo Visser (Hollanda) |
Norway | Norway | Netherlands | |
1994 Lillehammer | Johann Olav Koss | Rintje Ritsma (Hollanda) | Falko Zandstra (Hollanda) |
Norway | Netherlands | Netherlands | |
1998 Nagano | Ådne Søndrål | Ids Postma (Hollanda) | Rintje Ritsma (Hollanda) |
Norway | Netherlands | Netherlands | |
2002 Salt Lake City | Derek Parra | Jochem Uytdehaage (Hollanda) | Ådne Søndrål |
United States | Netherlands | Norway | |
2006 Turin | Enrico Fabris | Shani Davis | Chad Hedrick |
Italy | United States | United States | |
2010 Vancouver | Mark Tuitert (Hollanda) | Shani Davis | Håvard Bøkko |
Netherlands | United States | Norway | |
2014 Sochi | Zbigniew Bródka (Polonya) | Koen Verweij (Hollanda) | Denny Morrison (Kanada) |
2018 PyeongChang | Kjeld Nuis (Hollanda) | Patrick Roest (Hollanda) | Kim Min-seok (Güney Kore) |
2022 Beijing | Kjeld Nuis (Hollanda) | Thomas Krol (Hollanda) | Kim Min-seok (Güney Kore) |
2026 Milano-Cortina |
5.000 metre
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
1924 Chamonix | Clas Thunberg | Julius Skutnabb | Roald Larsen |
Finland | Finland | Norway | |
1928 St. Moritz | Ivar Ballangrud | Julius Skutnabb | Bernt Evensen |
Norway | Finland | Norway | |
1932 Lake Placid | Irving Jaffee | Eddie Murphy | Willy Logan |
United States | United States | Canada | |
1936 Garmisch-Partenkirchen | Ivar Ballangrud | Birger Wasenius | Antero Ojala |
Norway | Finland | Finland | |
1948 St. Moritz | Reidar Liaklev | Odd Lundberg | Göthe Hedlund |
Norway | Norway | Sweden | |
1952 Oslo | Hjalmar Andersen | Kees Broekman | Sverre Haugli |
Norway | Netherlands | Norway | |
1956 Cortina d'Ampezzo | Boris Shilkov | Sigge Ericsson | Oleg Goncharenko |
Soviet Union | Sweden | Soviet Union | |
1960 Squaw Valley | Viktor Kosichkin | Knut Johannesen | Jan Pesman |
Soviet Union | Norway | Netherlands | |
1964 Innsbruck | Knut Johannesen | Per Ivar Moe | Fred Anton Maier |
Norway | Norway | Norway | |
1968 Grenoble | Fred Anton Maier | Kees Verkerk | Peter Nottet |
Norway | Netherlands | Netherlands | |
1972 Sapporo | Ard Schenk | Roar Grønvold | Sten Stensen |
Netherlands | Norway | Norway | |
1976 Innsbruck | Sten Stensen | Piet Kleine | Hans van Helden |
Norway | Netherlands | Netherlands | |
1980 Lake Placid | Eric Heiden | Kay Arne Stenshjemmet | Tom Erik Oxholm |
United States | Norway | Norway | |
1984 Sarajevo | Tomas Gustafson | Igor Malkov | René Schöfisch |
Sweden | Soviet Union | East Germany | |
1988 Calgary | Tomas Gustafson | Leo Visser | Gerard Kemkers |
Sweden | Netherlands | Netherlands | |
1992 Albertville | Geir Karlstad | Falko Zandstra (Hollanda) | Leo Visser (Hollanda) |
Norway | Netherlands | Netherlands | |
1994 Lillehammer | Johann Olav Koss | Kjell Storelid | Rintje Ritsma (Hollanda) |
Norway | Norway | Netherlands | |
1998 Nagano | Gianni Romme (Hollanda) | Rintje Ritsma (Hollanda) | Bart Veldkamp |
Netherlands | Netherlands | Belgium | |
2002 Salt Lake City | Jochem Uytdehaage (Hollanda) | Derek Parra | Jens Boden |
Netherlands | United States | Germany | |
2006 Turin | Chad Hedrick | Sven Kramer (Hollanda) | Enrico Fabris |
United States | Netherlands | Italy | |
2010 Vancouver | Sven Kramer (Hollanda) | Lee Seung-hoon | Ivan Skobrev |
Netherlands | South Korea | Russia | |
2014 Sochi | Sven Kramer (Hollanda) | Jan Blokhuijsen (Hollanda) | Jorrit Bergsma (Hollanda) |
2018 PyeongChang | Sven Kramer (Hollanda) | Ted-Jan Bloemen (Kanada) | Sverre Lunde Pedersen (Norveç) |
2022 Beijing | Nils van der Poel (İsveç) | Patrick Roest (Hollanda) | Hallgeir Engebråten (Norveç) |
2026 Milano-Cortina |
10.000 metre
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
1924 Chamonix | Julius Skutnabb (Finlandiya) | Clas Thunberg (Finlandiya) | Roald Larsen (Norveç) |
1932 Lake Placid | Irving Jaffee (ABD) | Ivar Ballangrud (Norveç) | Franck Stack (Kanada) |
1936 Garmisch-Partenkirchen | Ivar Ballangrud (Norveç) | Birger Wasenius (Finlandiya) | Max Stiepl (Avusturya) |
1948 St. Moritz | Åke Seyffarth (İsveç) | Lassi Parkkinen (Finlandiya) | Pentti Lammio (Finlandiya) |
1952 Oslo | Hjalmar Andersen (Norveç) | Kees Broekman (Hollanda) | Carl-Erik Asplund (İsveç) |
1956 Cortina d'Ampezzo | Sigge Ericsson (İsveç) | Knut Johannesen (Norveç) | Oleg Goncharenko |
1960 Squaw Valley | Knut Johannesen (Norveç) | Viktor Kosichkin (SSCB) | Kjell Bäckman (İsveç) |
1964 Innsbruck | Jonny Nilsson (İsveç) | Fred Anton Maier (Norveç) | Knut Johannesen (Norveç) |
1968 Grenoble | Johnny Höglin (İsveç) | Fred Anton Maier (Norveç) | Örjan Sandler (İsveç) |
1972 Sapporo | Ard Schenk (Hollanda) | Kees Verkerk (Hollanda) | Sten Stensen (Norveç) |
1976 Innsbruck | Piet Kleine (Hollanda) | Sten Stensen (Norveç) | Hans van Helden (Hollanda) |
1980 Lake Placid | Eric Heiden (ABD) | Piet Kleine (Hollanda) | Tom Erik Oxholm (Norveç) |
1984 Sarajevo | Igor Malkov (SSCB) | Tomas Gustafson (İsveç) | René Schöfisch (Doğu Almanya) |
1988 Calgary | Tomas Gustafson (İsveç) | Michael Hadschieff (Avusturya) | Leo Visser (Hollanda) |
1992 Albertville | Bart Veldkamp (Hollanda) | Johann Olav Koss (Norveç) | Geir Karlstad (Norveç) |
1994 Lillehammer | Johann Olav Koss (Norveç) | Kjell Storelid (Norveç) | Bart Veldkamp (Hollanda) |
1998 Nagano | Gianni Romme (Hollanda) | Bob de Jong (Hollanda) | Rintje Ritsma (Hollanda) |
2002 Salt Lake City | Jochem Uytdehaage (Hollanda) | Gianni Romme (Hollanda) | Lasse Sætre (Norveç) |
2006 Turin | Bob de Jong (Hollanda) | Chad Hedrick (ABD) | Carl Verheijen (Hollanda) |
2010 Vancouver | Lee Seung-hoon (Güney Kore) | Ivan Skobrev (Rusya) | Bob de Jong (Hollanda) |
2014 Sochi | Jorrit Bergsma (Hollanda) | Sven Kramer (Hollanda) | Bob de Jong (Hollanda) |
2018 PyeongChang | Ted-Jan Bloemen (Kanada) | Jorrit Bergsma (Hollanda) | Nicola Tumolero (İtalya) |
2022 Beijing | Nils van der Poel (İsveç) | Patrick Roest (Hollanda) | Davide Ghiotto (İtalya) |
2026 Milano-Cortina |
Toplu Çıkış
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2018 PyeongChang | Lee Seung-hoon (Güney Kore) | Bart Swings (Belçika) | Koen Verweij (Hollanda) |
2022 Beijing | Bart Swings (Belçika) | Chung Jae-won (Güney Kore) | Lee Seung-hoon (Güney Kore) |
2026 Milano-Cortina |
Takım Takip
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2006 Turin | İtalya Matteo Anesi Stefano Donagrandi Enrico Fabris Ippolito Sanfratello | Kanada Arne Dankers Steven Elm Denny Morrison Jason Parker Justin Warsylewicz | Hollanda Sven Kramer Rintje Ritsma Mark Tuitert Carl Verheijen Erben Wennemars |
2010 Vancouver | Kanada Mathieu Giroux Lucas Makowsky Denny Morrison | Amerika Birleşik Devletleri Brian Hansen Chad Hedrick Jonathan Kuck Trevor Marsicano | Hollanda Jan Blokhuijsen Sven Kramer Simon Kuipers Mark Tuitert |
2014 Sochi | Hollanda Jan Blokhuijsen Sven Kramer Koen Verweij | Güney Kore Joo Hyong-jun Kim Cheol-min Lee Seung-hoon | Polonya Zbigniew Bródka Konrad Niedźwiedzki Jan Szymański |
2018 PyeongChang | Norveç Håvard Bøkko Simen Spieler Nilsen Sverre Lunde Pedersen Sindre Henriksen | Güney Kore Lee Seung-hoon Chung Jae-won Kim Min-seok | Hollanda Patrick Roest Jan Blokhuijsen Sven Kramer Koen Verweij |
2022 Beijing | Norveç Hallgeir Engebråten Peder Kongshaug Sverre Lunde Pedersen | Rusya Olimpiyat Komitesi Daniil Aldoshkin Sergey Trofimov Ruslan Zakharov | Amerika Birleşik Devletleri Ethan Cepuran Casey Dawson Emery Lehman |
2026 Milano-Cortina |
Kadınlar Kategorisi
500 metre
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
1960 Squaw Valley | Helga Haase (Almanya) | Natalya Donchenko (SSCB) | Jeanne Ashworth (ABD) |
1964 Innsbruck | Lidiya Skoblikova (SSCB) | Irina Yegorova (SSCB) | Tatyana Sidorova (SSCB) |
1968 Grenoble | Lyudmila Titova (SSCB) | Jenny Fish (ABD) Dianne Holum (ABD) Mary Meyers (ABD) | - |
1972 Sapporo | Anne Henning (ABD) | Vera Krasnova (SSCB) | Lyudmila Titova (SSCB) |
1976 Innsbruck | Sheila Young (ABD) | Cathy Priestner (Kanada) | Tatyana Averina (SSCB) |
1980 Lake Placid | Karin Enke (Doğu Almanya) | Leah Poulos-Mueller (ABD) | Natalya Petrusyova (SSCB) |
1984 Sarajevo | Christa Rothenburger (Doğu Almanya) | Karin Enke (Doğu Almanya) | Natalya Shive (SSCB) |
1988 Calgary | Bonnie Blair (ABD) | Christa Rothenburger (Doğu Almanya) | Karin Enke (Doğu Almanya) |
1992 Albertville | Bonnie Blair (ABD) | Ye Qiaobo (Çin) | Christa Luding-Rothenburger (Almanya) |
1994 Lillehammer | Bonnie Blair (ABD) | Susan Auch (Kanada) | Franziska Schenk (Almanya) |
1998 Nagano | Catriona Le May Doan (Kanada) | Susan Auch (Kanada) | Tomomi Okazaki (Japonya) |
2002 Salt Lake City | Catriona Le May Doan (Kanada) | Monique Garbrecht-Enfeldt (Almanya) | Sabine Völker (Almanya) |
2006 Turin | Svetlana Zhurova (Rusya) | Wang Manli (Çin) | Ren Hui (Çin) |
2010 Vancouver | Lee Sang-hwa (Güney Kore) | Jenny Wolf (Almanya) | Wang Beixing (Çin) |
2014 Sochi | Lee Sang-hwa (Güney Kore) | Olga Fatkulina (Rusya) | Margot Boer (Hollanda) |
2018 PyeongChang | Nao Kodaira (Japonya) | Lee Sang-hwa (Güney Kore) | Karolína Erbanová (Çek Cumhuriyeti) |
2022 Beijing | Erin Jackson (Amerika Birleşik Devletleri) | Miho Takagi (Japonya) | Angelina Golikova (Rusya Olimpiyat Komitesi) |
2026 Milano-Cortina |
1.000 metre
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
1960 Squaw Valley | Klara Guseva (SSCB) | Helga Haase (Almanya) | Tamara Rylova (SSCB) |
1964 Innsbruck | Lidiya Skoblikova (SSCB) | Irina Yegorova (SSCB) | Kaija Mustonen (Finlandiya) |
1968 Grenoble | Carry Geijssen (Hollanda) | Lyudmila Titova (SSCB) | Dianne Holum (ABD) |
1972 Sapporo | Monika Pflug (Batı Almanya) | Atje Keulen-Deelstra (Hollanda) | Anne Henning (ABD) |
1976 Innsbruck | Tatyana Averina (SSCB) | Leah Poulos (ABD) | Sheila Young (ABD) |
1980 Lake Placid | Natalya Petrusyova (SSCB) | Leah Poulos-Mueller (ABD) | Sylvia Albrecht (Doğu Almanya) |
1984 Sarajevo | Karin Enke (Doğu Almanya) | Andrea Schöne (Doğu Almanya) | Natalya Petrusyova (SSCB) |
1988 Calgary | Christa Rothenburger (Doğu Almanya) | Karin Enke (Doğu Almanya) | Bonnie Blair (ABD) |
1992 Albertville | Bonnie Blair (ABD) | Ye Qiaobo (Çin) | Monique Garbrecht (Almanya) |
1994 Lillehammer | Bonnie Blair (ABD) | Anke Baier (Almanya) | Ye Qiaobo (Çin) |
1998 Nagano | Marianne Timmer (Hollanda) | Christine Witty (ABD) | Catriona Le May Doan |
2002 Salt Lake City | Christine Witty (ABD) | Sabine Völker (Almanya) | Jennifer Rodriguez (ABD) |
2006 Turin | Marianne Timmer (Hollanda) | Cindy Klassen (Kanada) | Anni Friesinger (Almanya) |
2010 Vancouver | Christine Nesbitt (Kanada) | Annette Gerritsen (Hollanda) | Laurine van Riessen (Hollanda) |
2014 Sochi | Zhang Hong (Çin) | Ireen Wüst (Hollanda) | Margot Boer (Hollanda) |
2018 PyeongChang | Jorien ter Mors (Hollanda) | Nao Kodaira (Japonya) | Miho Takagi (Japonya) |
2022 Beijing | Miho Takagi (Japonya) | Jutta Leerdam (Hollanda) | Brittany Bowe (ABD) |
2026 Milano-Cortina |
1.500 metre
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
1960 Squaw Valley | Lidiya Skoblikova (SSCB) | Elwira Seroczyńska (Polonya) | Helena Pilejczyk (Polonya) |
1964 Innsbruck | Lidiya Skoblikova (SSCB) | Kaija Mustonen (Finlandiya) | Berta Kolokoltseva (SSCB) |
1968 Grenoble | Kaija Mustonen (Finlandiya) | Carry Geijssen (Hollanda) | Stien Kaiser (Hollanda) |
1972 Sapporo | Dianne Holum (ABD) | Stien Baas-Kaiser (Hollanda) | Atje Keulen-Deelstra (Hollanda) |
1976 Innsbruck | Galina Stepanskaya (SSCB) | Sheila Young (ABD) | Tatyana Averina (SSCB) |
1980 Lake Placid | Annie Borckink (Hollanda) | Ria Visser (Hollanda) | Sabine Becker (Doğu Almanya) |
1984 Sarajevo | Karin Enke (Doğu Almanya) | Andrea Schöne (Doğu Almanya) | Natalya Petrusyova (SSCB) |
1988 Calgary | Yvonne van Gennip (Hollanda) | Karin Enke (Doğu Almanya) | Andrea Ehrig (Doğu Almanya) |
1992 Albertville | Jacqueline Börner (Almanya) | Gunda Niemann (Almanya) | Seiko Hashimoto (Japonya) |
1994 Lillehammer | Emese Hunyady (Avusturya) | Svetlana Fedotkina (Rusya) | Gunda Niemann (Almanya) |
1998 Nagano | Marianne Timmer (Hollanda) | Gunda Niemann-Stirnemann (Almanya) | Christine Witty (ABD) |
2002 Salt Lake City | Anni Friesinger (Almanya) | Sabine Völker (Almanya) | Jennifer Rodriguez (ABD) |
2006 Turin | Cindy Klassen (Kanada) | Kristina Groves (Kanada) | Ireen Wüst (Hollanda) |
2010 Vancouver | Ireen Wüst (Hollanda) | Kristina Groves (Kanada) | Martina Sáblíková (Çek Cumhuriyeti) |
2014 Sochi | Jorien ter Mors (Hollanda) | Ireen Wüst (Hollanda) | Lotte van Beek (Hollanda) |
2018 PyeongChang | Ireen Wüst (Hollanda) | Miho Takagi (Japonya) | Marrit Leenstra (Hollanda) |
2022 Beijing | Ireen Wüst (Hollanda) | Miho Takagi (Japonya) | Antoinette de Jong (Hollanda) |
2026 Milano-Cortina |
3.000 metre
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
1960 Squaw Valley | Lidiya Skoblikova (SSCB) | Valentina Stenina (SSCB) | Eevi Huttunen (Finlandiya) |
1964 Innsbruck | Lidiya Skoblikova (SSCB) | Han Pil-Hwa (Kuzey Kore) Valentina Stenina (SSCB) | - |
1968 Grenoble | Ans Schut (Hollanda) | Kaija Mustonen (Finlandiya) | Stien Kaiser (Hollanda) |
1972 Sapporo | Stien Baas-Kaiser (Hollanda) | Dianne Holum (ABD) | Atje Keulen-Deelstra (Hollanda) |
1976 Innsbruck | Tatyana Averina (SSCB) | Andrea Mitscherlich (Doğu Almanya) | Lisbeth Korsmo (Norveç) |
1980 Lake Placid | Bjørg Eva Jensen (Norveç) | Sabine Becker (Doğu Almanya) | Beth Heiden (ABD) |
1984 Sarajevo | Andrea Schöne (Doğu Almanya) | Karin Enke (Doğu Almanya) | Gabi Schönbrunn (Doğu Almanya) |
1988 Calgary | Yvonne van Gennip (Hollanda) | Andrea Ehrig (Doğu Almanya) | Gabi Zange (Doğu Almanya) |
1992 Albertville | Gunda Niemann (Almanya) | Heike Warnicke (Almanya) | Emese Hunyady (Avusturya) |
1994 Lillehammer | Svetlana Bazhanova (Rusya) | Emese Hunyady (Avusturya) | Claudia Pechstein (Almanya) |
1998 Nagano | Gunda Niemann-Stirnemann (Almanya) | Claudia Pechstein (Almanya) | Anni Friesinger (Almanya) |
2002 Salt Lake City | Claudia Pechstein (Almanya) | Renate Groenewold (Hollanda) | Cindy Klassen (Kanada) |
2006 Turin | Ireen Wüst (Hollanda) | Renate Groenewold (Hollanda) | Cindy Klassen (Kanada) |
2010 Vancouver | Martina Sáblíková (Çek Cumhuriyeti) | Stephanie Beckert (Almanya) | Kristina Groves (Kanada) |
2014 Sochi | Ireen Wüst (Hollanda) | Martina Sáblíková | Olga Graf (Rusya) |
2018 PyeongChang | Carlijn Achtereekte (Hollanda) | Ireen Wüst (Hollanda) | Antoinette de Jong (Hollanda) |
2022 Beijing | Irene Schouten (Hollanda) OR | Francesca Lollobrigida (İtalya) | Isabelle Weidemann (Kanada) |
2026 Milano-Cortina |
5.000 metre
Oyunlar | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
1988 Calgary | Yvonne van Gennip (Hollanda) | Andrea Ehrig (Doğu Almanya) | Gabi Zange (Doğu Almanya) |
1992 Albertville | Gunda Niemann (Almanya) | Heike Warnicke (Almanya) | Claudia Pechstein (Almanya) |
1994 Lillehammer | Claudia Pechstein (Almanya) | Gunda Niemann (Almanya) | Hiromi Yamamoto (Japonya) |
1998 Nagano | Claudia Pechstein (Almanya) | Gunda Niemann-Stirnemann (Almanya) | Lyudmila Prokasheva (Kazakistan) |
2002 Salt Lake City | Claudia Pechstein (Almanya) | Gretha Smit (Hollanda) | Clara Hughes (Kanada) |
2006 Turin | Clara Hughes (Kanada) | Claudia Pechstein (Almanya) | Cindy Klassen (Kanada) |
2010 Vancouver | Martina Sáblíková (Çek Cumhuriyeti) | Stephanie Beckert (Almanya) | Clara Hughes (Kanada) |
2014 Sochi | Martina Sáblíková (Çek Cumhuriyeti) | Ireen Wüst (Hollanda) | Carien Kleibeuker (Hollanda) |
2018 PyeongChang | Esmee Visser (Hollanda) | Martina Sáblíková (Çek Cumhuriyeti) | Natalya Voronina |
2022 Beijing | Irene Schouten (Hollanda) | Isabelle Weidemann (Kanada) | Olympic Athletes from Russia |
2026 Milano-Cortina |
Toplu Çıkış
Oyun | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2018 PyeongChang | Nana Takagi (Japonya) | Kim Bo-reum (Güney Kore) | Irene Schouten (Hollanda) |
2022 Beijing | Irene Schouten (Hollanda) | Ivanie Blondin (Kanada) | Francesca Lollobrigida (İtalya) |
2026 Milano-Cortina |
Takım Takip
Oyun | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
2006 Turin | Almanya Daniela Anschütz-Thoms Anni Friesinger Lucille Opitz Claudia Pechstein Sabine Völker | Kanada Kristina Groves Clara Hughes Cindy Klassen Christine Nesbitt Shannon Rempel | Rusya Yekaterina Abramova Varvara Barysheva Galina Likhachova Yekaterina Lobysheva Svetlana Vysokova |
2010 Vancouver | Almanya Daniela Anschütz-Thoms Stephanie Beckert Anni Friesinger-Postma Katrin Mattscherodt | Japonya Masako Hozumi Nao Kodaira Maki Tabata | Polonya Katarzyna Bachleda-Curuś Katarzyna Woźniak Luiza Złotkowska |
2014 Sochi | Hollanda Lotte van Beek Marrit Leenstra Jorien ter Mors Ireen Wüst | Polonya Katarzyna Bachleda-Curuś Natalia Czerwonka Katarzyna Woźniak Luiza Złotkowska | Rusya Olga Graf Yekaterina Lobysheva Yekaterina Shikhova Yuliya Skokova |
2018 PyeongChang | Japonya Miho Takagi Ayano Sato Nana Takagi Ayaka Kikuchi | Hollanda Marrit Leenstra Ireen Wüst Antoinette de Jong Lotte van Beek | Amerika Birleşik Devletleri Heather Bergsma Brittany Bowe Mia Manganello Carlijn Schoutens |
2022 Beijing | Kanada Ivanie Blondin Valérie Maltais Isabelle Weidemann | Japonya Ayano Sato Miho Takagi Nana Takagi | Hollanda Marijke Groenewoud Irene Schouten Ireen Wüst |
2026 Milano-Cortina |
Erkekler all-round (yapılmıyor)
Oyun | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
1924 Chamonix | Clas Thunberg (Finlandiya) | Roald Larsen (Norveç) | Julius Skutnabb (Finlandiya) |