Spanish Grand Prix
Winners of the Spanish Grand Prix
Year | Driver | Constructor |
---|---|---|
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Max Verstappen | Red Bull Racing - TAG Heuer |
2015 | Nico Rosberg | Mercedes |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2013 | Fernando Alonso | Ferrari |
2012 | Pastor Maldonado | Williams - Renault |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault |
2010 | Mark Webber | Red Bull - Renault |
2009 | Jenson Button | Brawn - Mercedes |
2008 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
2007 | Felipe Massa | Ferrari |
2006 | Fernando Alonso | Renault |
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
2000 | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams - Renault |
1996 | Michael Schumacher | Ferrari |
1995 | Michael Schumacher | Benetton - Renault |
1994 | Damon Hill | Williams - Renault |
1993 | Alain Prost | Williams - Renault |
1992 | Nigel Mansell | Williams - Renault |
1991 | Nigel Mansell | Williams - Renault |
1990 | Alain Prost | Ferrari |
1989 | Ayrton Senna | McLaren - Honda |
1988 | Alain Prost | McLaren - Honda |
1987 | Nigel Mansell | Williams - Honda |
1986 | Ayrton Senna | Lotus - Renault |
1982-1985 | Not held | |
1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
1980 | Alan Jones | Williams - Ford |
1979 | Patrick Depailler | Ligier - Ford |
1978 | Mario Andretti | Lotus - Ford |
1977 | Mario Andretti | Lotus - Ford |
1976 | James Hunt | McLaren - Ford |
1975 | Jochen Mass | McLaren - Ford |
1974 | Niki Lauda | Ferrari |
1973 | Emerson Fittipaldi | Lotus - Ford |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus - Ford |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell - Ford |
1970 | Jackie Stewart | March - Ford |
1969 | Jackie Stewart | Matra - Ford |
1968 | Graham Hill | Lotus - Ford |
1967 | Jim Clark | Lotus - Cosworth |
1955-1966 | Not held | |
1954 | Mike Hawthorn | Ferrari |
1952-1953 | Not held | |
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
1936-1950 | Not held | |
1935 | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz |
1934 | Luigi Fagioli | Mercedes-Benz |
1933 | Louis Chiron | Alfa Romeo |
1930-1932 | Not held | |
1929 | Louis Chiron | Bugatti |
1928 | Louis Chiron | Bugatti |
1927 | Robert Benoist | Delage |
1926 | Bartolomeo Costantini | Bugatti |
1924-1925 | Not held | |
1923 | Albert Divo | Sunbeam |
1914-1922 | Not held | |
1913 | Carlos de Salamanca | Rolls-Royce |
2019 Spanish Grand Prix
Position | Driver | Constructor | Points | Fastest lap |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | + 1 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 18 | |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 15 | |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 12 | |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | |
6 | Pierre Gasly | Red Bull Racing-Honda | 8 | |
7 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 6 | |
8 | Carlos Sainz Jr. | McLaren Renault | 4 | |
9 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 2 | |
10 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1 | |
11 | Alexander Albon | Scuderia Toro Rosso Honda | ||
12 | Daniel Ricciardo | Renault | ||
13 | Nico Hülkenberg | Renault | ||
14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | ||
15 | Sergo Perez | Racing Point-BWT Mercedes | ||
16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing-Ferrari | ||
17 | George Russell | Williams Renault | ||
18 | Robert Kubica | Williams Renault | ||
19 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | ||
20 | Lando Norris | McLaren Renault |