Softbol, 2008 Yaz Olimpiyatları'ndan bu yana ilk kez Tokyo'daki 2020 Yaz Olimpiyatları'nda yer alacak. Turnuva altı takımdan oluşmaktadır. Beyzbol/softbol, yalnızca 2020 Yaz Olimpiyatları programına eklenen beş spordan biridir. İlk altı açılış maçı Fukushima'nın 2011 Fukushima Daiichi nükleer felaketinden nasıl kurtulduğunu vurgulamak amacıyla Fukushima Azuma Beyzbol Stadyumu'nda oynanırken, kalan maçlar Yokohama Stadyumu'nda oynandı. Softbol 2024 Olimpiyat Oyunlarında programda yer almayacaktır.
Kategori | Altın Madalya | Gümüş Madalya | Bronz Madalya |
---|---|---|---|
Kadınlar Turnuvası | Japonya Haruka Agatsuma Mana Atsumi Yamato Fujita Nozomi Goto Nodoka Harada Yuka Ichiguchi Hitomi Kawabata Nayu Kiyohara Yukiyo Mine Sayaka Mori Minori Naito Yukiko Ueno Saki Yamazaki Eri Yamada Yu Yamamoto | ABD Ali Aguilar Monica Abbott Valerie Arioto Ally Carda Amanda Chidester Rachel Garcia Haylie McCleney Michelle Moultrie Dejah Mulipola Aubree Munro Bubba Nickles Cat Osterman Janie Reed Delaney Spaulding Kelsey Stewart | Kanada Jenna Caira Emma Entzminger Larissa Franklin Jennifer Gilbert Sara Groenewegen Kelsey Harshman Victoria Hayward Danielle Lawrie Janet Leung Joey Lye Erika Polidori Kaleigh Rafter Lauren Regula Jennifer Salling Natalie Wideman |
Elemeler
Kategori | Tarih | Yer | Kota | Hak Kazanan Takımlar |
---|---|---|---|---|
Ev Sahibi | N/A | 1 | Japonya | |
2018 Women’s Softball World Championship | 2–12 August 2018 | Chiba | 1 | Amerika Birleşik Devletleri |
Africa/Europe Qualifying Event | 23–27 July 2019 | Utrecht | 1 | İtalya |
Americas Qualifying Event | 25 August – 1 September 2019 | Surrey | 2 | Meksika Kanada |
Asia/Oceania Qualifying Event | 24–29 September 2019 | Shanghai | 1 | Avustralya |
TOTAL | 6 |
Final Turnuvası
Grup Aşaması
Sıra | Takım | O | G | M | AO | VO | PCT | GB | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | 5 | 0 | 9 | 2 | 1.000 | — | Altın Madalya Maçı |
2 | Japonya | 5 | 4 | 1 | 18 | 5 | .800 | 1 | Altın Madalya Maçı |
3 | Kanada | 5 | 3 | 2 | 19 | 4 | .600 | 2 | Bronz Madalya Maçı |
4 | Meksika | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | .400 | 3 | Bronz Madalya Maçı |
5 | Avustralya | 5 | 1 | 4 | 5 | 21 | .200 | 4 | |
6 | İtalya | 5 | 0 | 5 | 1 | 21 | .000 | 5 |
21-07-2021 | Fukushima Azuma Baseball Stadium | Avustralya | 1-8 | Japonya |
21-07-2021 | Fukushima Azuma Baseball Stadium | İtalya | 0-2 | Amerika Birleşik Devletleri |
21-07-2021 | Fukushima Azuma Baseball Stadium | Meksika | 0-4 | Kanada |
22-07-2021 | Fukushima Azuma Baseball Stadium | Amerika Birleşik Devletleri | 1-0 | Kanada |
22-07-2021 | Fukushima Azuma Baseball Stadium | Meksika | 2-3 | Japonya |
22-07-2021 | Fukushima Azuma Baseball Stadium | İtalya | 0-1 | Avustralya |
24-07-2021 | Fukushima Azuma Baseball Stadium | Avustralya | 1-7 | Kanada |
24-07-2021 | Fukushima Azuma Baseball Stadium | Amerika Birleşik Devletleri | 2-0 | Meksika |
24-07-2021 | Fukushima Azuma Baseball Stadium | Japonya | 5-0 | İtalya |
25-07-2021 | Fukushima Azuma Baseball Stadium | Avustralya | 1-2 | Amerika Birleşik Devletleri |
25-07-2021 | Fukushima Azuma Baseball Stadium | Kanada | 0-1 | Japonya |
25-07-2021 | Fukushima Azuma Baseball Stadium | İtalya | 0-5 | Meksika |
26-07-2021 | Fukushima Azuma Baseball Stadium | Japonya | 1-2 | Amerika Birleşik Devletleri |
26-07-2021 | Fukushima Azuma Baseball Stadium | Kanada | 8-1 | İtalya |
26-07-2021 | Fukushima Azuma Baseball Stadium | Meksika | 4-1 | Avustralya |
Bronz Madalya Maçı
27-07-2021 | Yokohama Stadium | Meksika | 2-3 | Kanada |
Altın Madalya Maçı
27-07-2021 | Yokohama Stadium | Japonya | 2-0 | Amerika Birleşik Devletleri |
2016 | 2024 |