Ragby 6 Ulus Şampiyonası
Six Nations Şampiyonası (sponsorluk nedenleriyle Guinness Six Nations[n 1] olarak bilinir) İngiltere, Fransa, İrlanda, İtalya, İskoçya ve Galler takımları arasında her yıl düzenlenen uluslararası erkekler ragbi birliği yarışmasıdır. Şu anki şampiyon, 2022 turnuvasını kazanan Fransa. Turnuva, altı katılımcı ülkenin birlikleri tarafından, erkekler, kadınlar ve 20 yaş altı turnuvalarının tanıtımından ve işletilmesinden ve Uluslararası Sonbahar Serisinin yanı sıra müzakerelerden sorumlu olan Six Nations Rugby bayrağı altında düzenleniyor. ve merkezi ticari haklarının yönetimi. Six Nations, ilk uluslararası rugby birliği turnuvası olan İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler takımları arasında oynanan Ana Uluslar Şampiyonası'nın (1883–1909 ve 1932–39) halefidir.[2] Fransa'nın eklenmesiyle bu, Beş Ulus Şampiyonası (1910–31 ve 1947–99) oldu ve bu da İtalya'nın eklenmesiyle Altı Ulus Şampiyonası oldu. İngiltere ve Galler, her ikisi de 39 şampiyonlukla en çok şampiyonluğu kazandı, ancak İngiltere 29 ile en açık şampiyonluğu kazandı. Six Nations döneminin 2000'de başlamasından bu yana, yalnızca İtalya ve İskoçya Six Nations unvanını kazanamadı. Bayanlar turnuvası, 1996 sezonunda Women's Home Nations olarak başladı.
Ülke | Grand Slam |
---|---|
İngiltere | 13 |
Galler | 12 |
Fransa | 10 |
İrlanda | 4 |
İskoçya | 3 |
Home Nations (1883–1909)
Year | Champions | Runner up | Third Place |
---|---|---|---|
1883 | England | ||
1884 | England | ||
1885 | Not completed | ||
1886 | England and Scotland | ||
1887 | Scotland | ||
1888 | Ireland, Scotland and Wales | ||
1889 | Scotland | ||
1890 | England and Scotland | ||
1891 | Scotland | ||
1892 | England | ||
1893 | Wales | ||
1894 | Ireland | ||
1895 | Scotland | ||
1896 | Ireland | ||
1897 | Not completed | ||
1898 | Not completed | ||
1899 | Ireland | ||
1900 | Wales | ||
1901 | Scotland | ||
1902 | Wales | ||
1903 | Scotland | ||
1904 | Scotland | ||
1905 | Wales | ||
1906 | Ireland and Wales | ||
1907 | Scotland | ||
1908 | Wales | ||
1909 | Wales |
Beş Ulus (1910–1931)
Year | Champions | Runner-up | Third Place |
---|---|---|---|
1910 | England | ||
1911 | Wales | ||
1912 | Ireland and England | ||
1913 | England | ||
1914 | England | ||
1915–19 | Not held due to World War I | ||
1920 | Scotland, Wales and England | ||
1921 | England | ||
1922 | Wales | ||
1923 | England | ||
1924 | England | ||
1925 | Scotland | ||
1926 | Ireland and Scotland | ||
1927 | Ireland and Scotland | ||
1928 | England | ||
1929 | Scotland | ||
1930 | England | ||
1931 | Wales |
Home Nations (1932–1939)
Year | Champions | Runner-up | Third Place |
---|---|---|---|
1932 | England Ireland Wales | ||
1933 | Scotland | ||
1934 | England | ||
1935 | Ireland | ||
1936 | Wales | ||
1937 | England | ||
1938 | Scotland | ||
1939 | England Ireland Wales |
Beş Ulus (1940–1999)
Year | Champions | Runner up | Third Place |
---|---|---|---|
1940–46 | Not held due to World War II | ||
1947 | England and Wales | ||
1948 | Ireland | ||
1949 | Ireland | ||
1950 | Wales | ||
1951 | Ireland | ||
1952 | Wales | ||
1953 | England | ||
1954 | England, France and Wales | ||
1955 | France and Wales | ||
1956 | Wales | ||
1957 | England | ||
1958 | England | ||
1959 | France | ||
1960 | England and France | ||
1961 | France | ||
1962 | France | ||
1963 | England | ||
1964 | Scotland and Wales | ||
1965 | Wales | ||
1966 | Wales | ||
1967 | France | ||
1968 | France | ||
1969 | Wales | ||
1970 | France and Wales | ||
1971 | Wales | ||
1972 | Not completed | ||
1973 | England, France, Ireland, | ||
Scotland, | |||
Wales | |||
1974 | Ireland | ||
1975 | Wales | ||
1976 | Wales | ||
1977 | France | ||
1978 | Wales | ||
1979 | Wales | ||
1980 | England | ||
1981 | France | ||
1982 | Ireland | ||
1983 | France and Ireland | ||
1984 | Scotland | ||
1985 | Ireland | ||
1986 | France and Scotland | ||
1987 | France | ||
1988 | France and Wales | ||
1989 | France | ||
1990 | Scotland | ||
1991 | England | ||
1992 | England | ||
1993 | France | ||
1994 | Wales | ||
1995 | England | ||
1996 | England | ||
1997 | France | ||
1998 | France | ||
1999 | Scotland |
Altı Ulus (2000–devam)
Sene | Şampiyon (Baş Antrenör) | İkinci | Üçüncü | Turnuva MVP |
---|---|---|---|---|
2000 | İngiltere | |||
2001 | İngiltere | |||
2002 | Fransa | |||
2003 | İngiltere | |||
2004 | Fransa | Gordon D'Arcy (İrlanda) | ||
2005 | Galler | Martyn Williams (Galler) | ||
2006 | Fransa | Brian O'Driscoll (İrlanda) | ||
2007 | Fransa | Brian O'Driscoll (İrlanda) | ||
2008 | Galler | Shane Williams (Galler) | ||
2009 | İrlanda | Brian O'Driscoll (İrlanda) | ||
2010 | Fransa | Tommy Bowe (İrlanda) | ||
2011 | İngiltere | Andrea Masi | ||
2012 | Galler | Dan Lydiate (Galler) | ||
2013 | Galler | Leigh Halfpenny (Galler) | ||
2014 | İrlanda | Mike Brown (İngiltere) | ||
2015 | İrlanda | Paul O'Connell (İrlanda) | ||
2016 | İngiltere Eddie Jones | Stuart Hogg (İskoçya) | ||
2017 | İngiltere Eddie Jones | Stuart Hogg (İskoçya) | ||
2018 | İrlanda | Jacob Stockdale (İrlanda) | ||
2019 | Galler | Alun Wyn Jones (Galler) | ||
2020 | İngiltere Eddie Jones | Fransa | İrlanda | Antoine Dupont (Fransa) |
2021 | Galler Wayne Pivac | Fransa | İrlanda | Hamish Watson (İskoçya) |
2022 | Fransa Fabien Galthié | İrlanda | İngiltere | Antoine Dupont (Fransa) |
2023 | İrlanda Andy Farrell | Fransa | skoçya | Antoine Dupont (Fransa) |
2024 |