TIMvision sponsorluğundan dolayı Serie A TIMvision olarak da anılan Serie A İtalya'daki kadın futbolunun en yüksek ligidir. 1968'de kurulan futbol, 2018-19 sezonundan bu yana İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından yönetiliyor ve şu anda 12 takıma sahip. Mevcut Serie A şampiyonu, 2019–20 sezonunu kazanan Juventus'tur. 2021–22 sezonu itibarıyla Serie A, UEFA kadınlar katsayısında dokuzuncu sırada yer alıyor ve ilk iki takım UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanıyor. 2022-23 sezonundan itibaren, Serie A tamamen profesyonel hale gelecek, mevcut maaş sınırını kaldıracak ve takımların oyunculara daha yüksek bir ücret ödemesine izin verecek. Kadın futbolcular, İtalya'da tamamen profesyonel olan ilk kadın sporcular olacak
![]() |
|
Kuruluş | 1968 |
---|---|
Ülke | İtalya |
Konfederasyon | UEFA |
Takım Sayısı | 12 |
Kategori | 1 |
Küme Düşen takım | Seri B |
Yerel Kupalar | Coppa Italia Supercoppa Italiana |
Uluslararası KupaKadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi | |
Son Şampiyon | Juventus F.C. Women (2020–21) |
En Başarılı Takım | Torres (7 kez) |
Website | resmi website |
Sezon | Şampiyon Takım (Manager) | İkinci | Gol Krallığı | Takımı | Gol |
---|---|---|---|---|---|
1968 | Genova (FICF) Bologna (UISP) | ||||
1969 | Roma (FICF) Bologna (UISP) | ||||
1970 | Gommagomma Milano (FFIGC) Real Torino (FICF) | ||||
1971 | Piacenza (FFIGC) Real Juventus (FICF) | Elisabetta Vignotto | Real Juventus | 51 | |
1972 | Gamma 3 Padova (FFIUAGC) | Elisabetta Vignotto | Gamma 3 Padova | 56 | |
1973 | Gamma 3 Padova (FFIUGC) Milano (FICF) | Elisabetta Vignotto | Gamma 3 Padova | 25 | |
1974 | Falchi Astro Montecatini (FFIUGC) | Elisabetta Vignotto | Gamma 3 Padova | 24 | |
1975 | Milan (FIGCF) | Susanne Augustesen | Gamma 3 Padova | 28 | |
1976 | Valdobbiadene | Susanne Augustesen | Valdobbiadene | 42 | |
1977 | Valdobbiadene Diadora | Susanne Augustesen | Diadora Valdobbiadene | 32 | |
1978 | Jolly Cutispoti Catania | Rose Reilly | Jolly Comp.Cutispoti Catania | 32 | |
1979 | Lubiam Lazio | Susanne Augustesen | Conegliano | 29 | |
1980 | Lazio '75 | Elisabetta Vignotto | Gorgonzola | 29 | |
1981 | Alaska Gelati Lecce | Rose Reilly | Alaska Lecce | 31 | |
1982 | Alaska Gelati Lecce | Susanne Augustesen | Flase Cagliari | 32 | |
1983 | Alaska Gelati Lecce | Susanne Augustesen | Alaska Lecce | 31 | |
1984 | Alaska Trani | Susanne Augustesen | Lazio | 25 | |
1985 | Sanitas Trani | Carolina Morace | Lazio | 27 | |
1985–86 | Despar Trani | Lone Hansen | Despar Trani 80 | 26 | |
1986–87 | Lazio (FIGC) | Susanne Augustesen | Despar Trani 80 | 34 | |
1987–88 | Lazio | Carolina Morace | Lazio | 40 | |
1988–89 | G.B. Campania | Carolina Morace | Lazio | 26 | |
1989–90 | Reggiana Zambelli | Carolina Morace | Reggiana | 38 | |
1990–91 | Reggiana Zambelli | Carolina Morace | Reggiana | 29 | |
1991–92 | Milan '82 | Carolina Morace | Milan 82 | 31 | |
1992–93 | Reggiana Zambelli | Carolina Morace | Milan 82 | 33 | |
1993–94 | Torres FO.S. | Carolina Morace | Sassari Torres | 33 | |
1994–95 | Agliana | Carolina Morace | Agliana | 31 | |
1995–96 | Verona Gunther | Carolina Morace | Verona Gunther | 39 | |
1996–97 | Modena | Carolina Morace | C.F. Modena Femminile | 47 | |
1997–98 | Modena | Carolina Morace | C.F. Modena Amadio Femminile | 41 | |
1998–99 | ACF Milan | Patrizia Panico | S.S. Lazio C.F. | 51 | |
1999–00 | S.S. Torres FO.S. | Patrizia Panico | S.S. Ruco Line Lazio C.F. | 41 | |
2000–01 | S.S. Torres FO.S. | Patrizia Panico | S.S. Ruco Line Lazio C.F. | 41 | |
2001–02 | Ruco Line Lazio | Patrizia Panico | S.S. Ruco Line Lazio C.F. | 47 | |
2002–03 | Foroni Verona | Chiara Gazzoli | F.C. Foroni Verona | 54 | |
2003–04 | Foroni Verona | Chiara Gazzoli | F.C. Foroni Verona | 34 | |
2004–05 | Bardolino | Valentina Boni Patrizia Panico | Bardolino C.F. Torino Femminile | 32 | |
2005–06 | Fiammamonza | Patrizia Panico | A.S.D. C.F. Bardolino Verona | 24 | |
2006–07 | Bardolino Verona | Patrizia Panico | A.S.D. C.F. Bardolino Verona | 21 | |
2007–08 | Bardolino | Patrizia Panico | A.S.D. C.F. Bardolino Verona | 27 | |
2008–09 | Bardolino | Patrizia Panico | A.S.D. C.F. Bardolino Verona | 23 | |
2009–10 | ASD Torres | Paola Brumana | Tavagnacco | 24 | |
2010–11 | ASD Torres | UPC Tavagnacco | Patrizia Panico | ASD Torres | 26 |
2011–12 | ASD Torres | A.S.D. Bardolino Verona C.F. | Patrizia Panico | ASD Torres | 29 |
2012–13 | ASD Torres | Patrizia Panico | ASD Torres | 35 | |
2013–14 | A.C.F. Brescia | Patrizia Panico | ASD Torres | 43 | |
2014–15 | AGSM Verona | A.C.F. Brescia | Patrizia Panico | ASD Torres | 34 |
2015–16 | A.C.F. Brescia | Valentina Giacinti | Mozzanica | 32 | |
2016–17 | Fiorentina WFC | A.C.F. Brescia | Lana Clelland | Tavagnacco | 23 |
2017–18 | Juventus F.C. Women Maria Rita Guarino | A.C.F. Brescia | Valentina Giacinti | Brescia | 21 |
2018–19 | Juventus F.C. Women Maria Rita Guarino | Fiorentina WFC | Valentina Giacinti | A.C. Milan | 21 |
2019–20 | Juventus F.C. Women Maria Rita Guarino | Fiorentina WFC | Cristiana Girelli | Juventus F.C. Women | 16 |
2020–21 | Juventus F.C. Women Maria Rita Guarino | A.C. Milan Women | Cristiana Girelli | Juventus F.C. Women | 22 |
2021–22 | Juventus F.C. Joe Montemurro | AS Roma | Daniela Sabatino | Fiorentina | 15 |
2022–23 |