İskoç Futbol Federasyonu Challenge Kupası, [1] genellikle İskoç Kupası [2] [3] (İskoç: İskoç Kupası; İskoç Galcesi: Cupa na h-Alba) olarak bilinen, erkekler için yıllık bir federasyon eleme kupası yarışmasıdır. İskoçya'daki futbol kulüpleri. Yarışma ilk olarak 1873–74'te yapıldı. Giriş, İskoç Futbol Federasyonu'nun (SFA) tam üyeliğine sahip 98 kulübün tamamına ve ortak üye olan sekiz adede kadar diğer kulübe açıktır.
Kuruluş | 1873 |
---|---|
Bölge | İskoçya İngiltere (1 takım) |
Takım Sayısı | 100 (2020–21) |
Elemeler İçin | UEFA Avrupa Ligi |
Son Şampiyon | St Johnstone (2. zafer) |
En Başarılı Takım | Celtic (40 zafer) |
Website | scottishfa.co.uk |
Şampiyonluk | |||
---|---|---|---|
Celtic | 40 | ||
Rangers | 34 | ||
Queen's Park | 10 | ||
Heart of Midlothian | 8 | ||
Aberdeen | 7 | ||
Hibernian | 3 | ||
Kilmarnock | 3 | ||
Vale of Leven | 3 | ||
St Mirren | 3 | ||
Clyde | 3 | ||
Dundee United | 2 | ||
Motherwell | 2 | ||
Third Lanark | 2 | ||
Falkirk | 2 | ||
Dunfermline Athletic | 2 | ||
St Johnstone | 2 | ||
Renton | 2 | ||
Dumbarton | 1 | ||
Dundee | 1 | ||
Airdrieonians (1878) | 1 | ||
East Fife | 1 | ||
Greenock Morton | 1 | ||
Partick Thistle | 1 | ||
Inverness Caledonian Thistle | 1 | ||
St Johnstone | 1 | ||
St Bernard's | 1 | ||
Sezon | Şampiyon (Manager) | Final Sonuç | Finalist |
1873–74 | Queen's Park | 2–0 | Clydesdale |
1874–75 | Queen's Park | 3–0 | Renton |
1875–76 | Queen's Park | 1–1 2–0 | 3rd Lanark RV |
1876–77 | Vale of Leven | 1–1 1–1 3–2 | Rangers |
1877–78 | Vale of Leven | 1–0 | 3rd Lanark RV |
1878–79 | Vale of Leven | 1–1 | Rangers |
1879–80 | Queen's Park | 3–0 | Thornliebank |
1880–81 | Queen's Park | 2–1 3–1 | Dumbarton |
1881–82 | Queen's Park | 2–2 4–1 | Dumbarton |
1882–83 | Dumbarton | 2–2 | Vale of Leven |
1883–84 | Queen's Park | walkover | Vale of Leven |
1884–85 | Renton | 0–0 3–1 | Vale of Leven |
1885–86 | Queen's Park | 3–1 | Renton |
1886–87 | Hibernian | 2–1 | Dumbarton |
1887–88 | Renton | 6–1 | Cambuslang |
1888–89 | 3rd Lanark RV | 3–0 2–1 | Celtic F.C. |
1889–90 | Queen's Park | 1–1 2–1 | Vale of Leven |
1890–91 | Heart of Midlothian | 1–0 | Dumbarton |
1891–92 | Celtic F.C. | 1–0 5–1 | Queen's Park |
1892–93 | Queen's Park | 0–1 2–1 | Celtic F.C. |
1893–94 | Rangers F.C. | 3–1 | Celtic F.C. |
1894–95 | St Bernard's | 2–1 | Renton |
1895–96 | Heart of Midlothian | 3–1 | Hibernian |
1896–97 | Rangers F.C. | 5–1 | Dumbarton |
1897–98 | Rangers F.C. | 2–0 | Kilmarnock |
1898–99 | Celtic F.C. Willie Maley | 2–0 | Rangers F.C. |
1899–1900 | Celtic F.C. Willie Maley | 4–3 | Queen's Park |
1900–01 | Heart of Midlothian | 4–3 | Celtic F.C. |
1901–02 | Hibernian | 1–0 | Celtic F.C. |
1902–03 | Rangers F.C. | 1–1 0–0 2–0 | Heart of Midlothian |
1903–04 | Celtic F.C. Willie Maley | 3–2 | Rangers F.C. |
1904–05 | Third Lanark | 0–0 3–1 | Rangers F.C. |
1905–06 | Heart of Midlothian | 1–0 | Third Lanark |
1906–07 | Celtic F.C. Willie Maley | 3–0 | Heart of Midlothian |
1907–08 | Celtic F.C. Willie Maley | 5–1 | St Mirren |
1909–10 | Dundee | 2–2 0–0 2–1 | Clyde |
1910–11 | Celtic F.C. Willie Maley | 0–0 2–0 | Hamilton Academical |
1911–12 | Celtic F.C. Willie Maley | 2–0 | Clyde |
1912–13 | Falkirk | 2–0 | Raith Rovers |
1913–14 | Celtic F.C. Willie Maley | 0–0 4–1 | Hibernian |
1919–20 | Kilmarnock | 3–2 | Albion Rovers |
1920–21 | Partick Thistle | 1–0 | Rangers F.C. |
1921–22 | Morton | 1–0 | Rangers F.C. |
1922–23 | Celtic F.C. Willie Maley | 1–0 | Hibernian |
1923–24 | Airdrieonians | 2–0 | Hibernian |
1924–25 | Celtic F.C. Willie Maley | 2–1 | Dundee |
1925–26 | St Mirren | 2–0 | Celtic F.C. |
1926–27 | Celtic F.C. Willie Maley | 3–1 | East Fife |
1927–28 | Rangers F.C. | 4–0 | Celtic F.C. |
1928–29 | Kilmarnock | 2–0 | Rangers F.C. |
1929–30 | Rangers F.C. | 0–0 2–1 | Partick Thistle |
1930–31 | Celtic F.C. Willie Maley | 2–2 4–2 | Motherwell |
1931–32 | Rangers F.C. | 1–1 3–0 | Kilmarnock |
1932–33 | Celtic F.C. Willie Maley | 1–0 | Motherwell |
1933–34 | Rangers F.C. | 5–0 | St Mirren |
1934–35 | Rangers F.C. | 2–1 | Hamilton Academical |
1935–36 | Rangers F.C. | 1–0 | Third Lanark |
1936–37 | Celtic F.C. Willie Maley | 2–1 | Aberdeen |
1937–38 | East Fife | 1–1 4–2 | Kilmarnock |
1938–39 | Clyde | 4–0 | Motherwell |
1946–47 | Aberdeen | 2–1 | Hibernian |
1947–48 | Rangers F.C. | 1–1 1–0 | Morton |
1948–49 | Rangers F.C. | 4–1 | Clyde |
1949–50 | Rangers F.C. | 3–0 | East Fife |
1950–51 | Celtic F.C. Jimmy McGrory | 1–0 | Motherwell |
1951–52 | Motherwell | 4–0 | Dundee |
1952–53 | Rangers F.C. | 1–1 1–0 | Aberdeen |
1953–54 | Celtic F.C. Jimmy McGrory | 2–1 | Aberdeen |
1954–55 | Clyde | 1–1 1–0 | Celtic F.C. |
1955–56 | Heart of Midlothian | 3–1 | Celtic F.C. |
1956–57 | Falkirk | 1–1 2–1 | Kilmarnock |
1957–58 | Clyde | 1–0 | Hibernian |
1958–59 | St Mirren | 3–1 | Aberdeen |
1959–60 | Rangers F.C. | 2–0 | Kilmarnock |
1960–61 | Dunfermline Athletic | 0–0 2–0 | Celtic F.C. |
1961–62 | Rangers F.C. | 2–0 | St Mirren |
1962–63 | Rangers F.C. | 1–1 3–0 | Celtic F.C. |
1963–64 | Rangers F.C. | 3–1 | Dundee |
1964–65 | Celtic F.C. Jock Stein | 3–2 | Dunfermline Athletic |
1965–66 | Rangers F.C. | 0–0 1–0 | Celtic F.C. |
1966–67 | Celtic F.C. Jock Stein | 2–0 | Aberdeen |
1967–68 | Dunfermline Athletic | 3–1 | Heart of Midlothian |
1968–69 | Celtic F.C. Jock Stein | 4–0 | Rangers F.C. |
1969–70 | Aberdeen | 3–1 | Celtic F.C. |
1970–71 | Celtic F.C. Jock Stein | 1–1 2–1 | Rangers F.C. |
1971–72 | Celtic F.C. Jock Stein | 6–1 | Hibernian |
1972–73 | Rangers F.C. | 3–2 | Celtic F.C. |
1973–74 | Celtic F.C. Jock Stein | 3–0 | Dundee United |
1974–75 | Celtic F.C. Jock Stein | 3–1 | Airdrieonians |
1975–76 | Rangers F.C. | 3–1 | Heart of Midlothian |
1976–77 | Celtic F.C. Jock Stein | 1–0 | Rangers F.C. |
1977–78 | Rangers F.C. | 2–1 | Aberdeen |
1978–79 | Rangers F.C. | 0–0 0–0 3–2 | Hibernian |
1979–80 | Celtic F.C. Billy McNeill | 1–0 | Rangers F.C. |
1980–81 | Rangers F.C. | 0–0 4–1 | Dundee United |
1981–82 | Aberdeen | 4–1 | Rangers F.C. |
1982–83 | Aberdeen | 1–0 | Rangers F.C. |
1983–84 | Aberdeen | 2–1 | Celtic F.C. |
1984–85 | Celtic F.C. David Hay | 2–1 | Dundee United |
1985–86 | Aberdeen | 3–0 | Heart of Midlothian |
1986–87 | St Mirren | 1–0 | Dundee United |
1987–88 | Celtic F.C. Billy McNeill | 2–1 | Dundee United |
1988–89 | Celtic F.C. Billy McNeill | 1–0 | Rangers F.C. |
1989–90 | Aberdeen | 0–0 | Celtic F.C. |
1990–91 | Motherwell | 4–3 | Dundee United |
1991–92 | Rangers F.C. | 2–1 | Airdrieonians |
1992–93 | Rangers F.C. | 2–1 | Aberdeen |
1993–94 | Dundee United | 1–0 | Rangers F.C. |
1994–95 | Celtic F.C. Tommy Burns | 1–0 | Airdrieonians |
1995–96 | Rangers F.C. | 5–1 | Heart of Midlothian |
1996–97 | Kilmarnock | 1–0 | Falkirk |
1997–98 | Heart of Midlothian | 2–1 | Rangers F.C. |
1998–99 | Rangers F.C. | 1–0 | Celtic F.C. |
1999–00 | Rangers F.C. | 4–0 | Aberdeen |
2000–01 | Celtic F.C. Martin O'Neill | 3–0 | Hibernian |
2001–02 | Rangers F.C. | 3–2 | Celtic F.C. |
2002–03 | Rangers F.C. | 1–0 | Dundee |
2003–04 | Celtic F.C. Martin O'Neill | 3–1 | Dunfermline Athletic |
2004–05 | Celtic F.C. Martin O'Neill | 1–0 | Dundee United |
2005–06 | Heart of Midlothian | 1–1 | Gretna |
2006–07 | Celtic F.C. Gordon Strachan | 1–0 | Dunfermline Athletic |
2007–08 | Rangers F.C. | 3–2 | Queen of the South |
2008–09 | Rangers F.C. | 1–0 | Falkirk |
2009–10 | Dundee United | 3–0 | Ross County |
2010–11 | Celtic F.C. Neil Lennon | 3–0 | Motherwell |
2011–12 | Heart of Midlothian | 5–1 | Hibernian |
2012–13 | Celtic F.C. Neil Lennon | 3–0 | Hibernian |
2013–14 | St Johnstone Tommy Wright | 2–0 Steven Anderson, Steven MacLean | Dundee United |
2014–15 | Inverness Caledonian Thistle | 2–1 | Falkirk |
2015–16 | Hibernian | 3–2 | Rangers F.C. |
2016–17 | Celtic F.C. Brendan Rodgers | 2–1 | Aberdeen |
2017–18 | Celtic F.C. Brendan Rodgers | 2–0 | Motherwell |
2018–19 | Celtic F.C. Neil Lennon | 2–1 Odsonne Edouard (2) / Ryan Edwards | Heart of Midlothian |
2019–20 | Celtic F.C. Neil Lennon | 3–3 Ryan Christie, Odsonne Édouard, Leigh Griffiths / Liam Boyce, Stephen Kingsley, Josh Ginnely (4-3 pen.) | Heart of Midlothian |
2020–21 | St Johnstone Callum Davidson | 1–0 Shaun Antony Rooney | Hibernian |
2021–22 | Rangers F.C. Giovanni van Bronckhorst | 2–0 Ryan Jack, Scott Wright | Heart of Midlothian |
2022–23 |