Sport Club Internacional, yaygın olarak Internacional, Inter (de) Porto Alegre veya kısaca Inter olarak bilinen, Porto Alegre merkezli bir Brezilyalı profesyonel futbol kulübüdür. Brezilya liginin ilk bölümü olan Série A'da ve Rio Grande do Sul eyalet futbol liginin ilk seviyesi olan Campeonato Gaúcho Série A'da oynuyorlar. Takımın Estádio Beira-Rio ("Riverside") olarak bilinen stadyumu, 2014 FIFA Dünya Kupası'nın on iki sahasından biriydi ve 51.300 kişilik kapasiteye sahip. Kulüp, 1909'da Poppe kardeşler tarafından önyargısız demokratik bir kurum olma hedefiyle kuruldu. Renkleri kırmızı ve beyazdır ve hayranları Colorados olarak bilinir. Brezilya ve Amerika'daki en başarılı kulüplerden biridir ve yedi kupa ile Brezilya'da en çok uluslararası unvana sahip üçüncü kulüptür. Tarihi rakibi, dünyanın en büyük derbilerinden biri olan Grenal'da mücadele ettiği Grêmio Futbol Topu Porto Alegrense'dir. Internacional, 200.000'den fazla çalışanı olan, üyeliğe dayalı büyük bir spor kulübünün parçasıdır. 2006 yılı, Copa Libertadores ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı ilk kez kazanarak, ikincisinde Avrupa şampiyonu Barcelona'yı ve ilkinde Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu São Paulo'yu yenerek Inter tarihinin en başarılı yılıydı. Inter, 2010 yılında bir kez daha kıta şampiyonluğunu kazandı.
![]() |
|
Tam Adı | Sport Club Internacional |
---|---|
Takma Adı | Colorado (The Red) Clube do Povo (People’s Club) Celeiro de Ases (Factory of Aces) Rolo Compressor (Steamroller) |
Kuruluş | 4 Nisan 1909 |
Stadyum | Estádio Beira-Rio |
Kapasite | 50,128 |
Başkan | Alessandro Barcellos |
Manager | Mano Menezes |
Lig | Campeonato Brasileiro Série A Campeonato Gaúcho |
2021 2021 |
Série A, 12 / 20 Gauchão, 2 / 12 |
Website | Club website |
Başarıları
- FIFA Club World Cup: 2006
- Copa Libertadores: 2006, 2010
- Copa Sudamericana: 2008
- Recopa Sudamericana: 2007, 2011
- Suruga Bank Championship: 2009
- Brasileiro Série A: 1975, 1976, 1979
- Copa do Brasil: 1992
- Torneio Heleno Nunes: 1984
- Campeonato Gaúcho: (45) 1927, 1934, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 1992, 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Takım Kadrosu
2019 Takım Kadrosu | 2020 Takım Kadrosu | 2021 Takım Kadrosu | 2022 Takım Kadrosu Güncelleme (03-08-2022) |
---|---|---|---|
Manager : Odair Hellmann Sacked (10 October 2020) Manager : Ricardo Colbachini (caretaker) End of caretaker tenure (21 October 2020) Manager : Zé Ricardo End of contract (08 December 2020) | Manager : Eduardo Coudet Signed by Celta de Vigo (09 November 2020) Manager : Abel Braga | Manager : Abel Braga | |
Danilo Fernandes (Kaleci) | Danilo Fernandes (Kaleci) | Danilo Fernandes (Kaleci) EC Bahia (01-01-2022) | Keiller (Kaleci) Chapecoense (01-01-2022) |
Daniel De Sousa Brito (Kaleci) | Daniel De Sousa Brito (Kaleci) | Daniel De Sousa Brito (Kaleci) | Daniel De Sousa Brito (Kaleci) |
Carlos Miguel (Kaleci) Santa Cruz (January 2020) | Vitao (Kaleci) Shakhtar Donetsk (07-04-2022/30-06-2023) Kiralık | ||
Marcelo Lomba (Kaleci) | Marcelo Lomba (Kaleci) | Marcelo Lomba (Kaleci) Palmerias (31-12-2021) | |
Bruno Free agent (January 2020) | Gustavo Corinthians (February 2020) Kiralık Kiralık döndü (21-07-2022) | Roberto CRB (19-11-2021) | Roberto |
Rodrigo Moledo | Rodrigo Moledo | Rodrigo Moledo | Rodrigo Moledo |
Uendel | Uendel | Uendel Cuiaba (21-03-2021) | Alan Patrick Shakhtar Donetsk (12-04-2022) |
Leo Borges | Leo Borges | Leo Borges | Leo Borges Pogon Szczecin (09-07-2022) |
Nicolás López Tigres UANL (January 2020) | Lucas Ribeiro dos Santos Hoffenheim (February 2020) Kiralık | Lucas Ribeiro dos Santos Hoffenheim (February 2020) Kiralık Kiralık döndü (31-12-2021) | Thauan Lara İnter U-20 (01-05-2022) |
Edenílson | Edenílson | Edenílson | Edenílson |
Paolo Guerrero (Peru) | Paolo Guerrero (Peru) | Paolo Guerrero (Peru) Avai (26-10-2021) | Fabricio Bustos Independiente (14-02-2022) |
Andrés D’Alessandro (Arjantin) | Andrés D’Alessandro (Arjantin) Nacional (January 2021) Kiralık | Andrés D’Alessandro (Arjantin) | Andrés D’Alessandro (Arjantin) Kariyer sonu (18-04-2022) |
Wellington Silva Fluminense (February 2020) | Pedro Henrique Internacional U20 (January 2020) | Pedro Henrique | Pedro Henrique |
Rodrigo Dourado | Rodrigo Dourado | Rodrigo Dourado | Rodrigo Dourado Atl. San Luis (01-07-2022) |
Víctor Cuesta (Arjantin) | Víctor Cuesta (Arjantin) | Víctor Cuesta (Arjantin) | Víctor Cuesta (Arjantin) Botafogo RJ (12-04-2022) Kiralık |
Rithely Sport Recife (January 2020) | Lucas Mazetti Internacional U20 (January 2020) | Lucas Mazetti | Lucas Mazetti Brasil de Pelotas (01-04-2022) Kiralık |
Meira Neilton Vitoria (January 2020) | Thiago Galhardo Ceara (January 2020) | Thiago Galhardo | Thiago Galhardo Fortaleza (01-07-2022) Kiralık |
Rodrigo Lindoso | Rodrigo Lindoso | Rodrigo Lindoso | Rodrigo Lindoso Ceara (09-03-2022) Kiralık |
Emerson Santos Palmerias (January 2020) | Gabriel Boschilla Monaco (January 2020) | Gabriel Boschilla | Gabriel Boschilla |
Santiago Tréllez (Colombia) Sao Paulo (December 2019) | Mauricio Cruzeiro (January 2020) | Mauricio | Mauricio |
Rafael Sóbis Ceara (January 2020) | Moises Bahia (January 2020) | Moises | Moises |
Matheus Galdezani Coritiba (January 2020) | Rodinei Flamengo RJ (January 2020) | Rodinei Flamengo RJ (30-05-2021) | Maciel Wanderson Krasnodar (11-03-2022) Kiralık |
Dudu Atletico GO (January 2020) | Moises EC Bahia (January 2020) EC Bahia (December 2020) | Gabriel Corinthians (11-02-2022) | |
Iago Augsburg (July 2019) | Johnny Internacional U20 (January 2020) | Johnny | Johnny |
Martín Sarrafiore | Renzo Saravia (Argentina) Racing Club (January 2020) | Braian Romero (Arjantin) River Plate (28-07-2022) | |
Heitor | Heitor | Heitor | Heitor Cercle Bruges (23-07-2022) Kiralık |
Nonato | Nonato | Nonato Fluminense (29-07-2021) | Matheus Cadorini GO Audax U20 (01-01-2022) |
Ze Gabriel | Ze Gabriel | Ze Gabriel | Ze Gabriel Vasco de Gama (10-02-2022) |
Zeca | Zeca EC Bahia (January 2020) | Lucas Ramos İnter U-20 (01-01-2021) | Lucas Ramos |
Roberto | Marcos Guilherme Al Wehda (January 2020) | Marcos Guilherme Santos 28-05-2021) | Rene Flamengo RJ (11-04-2022) |
Pedro Lucas | Pedro Lucas Figueirense FC (January 2020) | Pedro Lucas Return Loan Mirassol-SP (February 2021) | Mikael Salernitana (29-07-2022/30-06-2023) Kiralık |
Klaus Ceara (January 2020) | Peglow Internacional U20 (January 2020) | Peglow | Peglow Atletico GO (22-07-2022) Kiralık |
Rodrigo | Rodrigo | Rodrigo | Rodrigo |
Bruno Fuchs | Bruno Fuchs CSKA Moscow (25-08-2020) | Gustavo Maia Barcelona B (30-08-2021/31-12-2022) Kiralık | Gustavo Maia Barcelona B (30-08-2021/31-12-2022) Kiralık |
Richard Tondela (July 2019) Kiralık | Richard Return Loan Belenenses (July 2020) | Taison Shakhtar Donetsk (16-04-2021) | Taison |
Guilherme Parede Coritiba FC (December 2019) | Marcos Guilherme Al Wahda (January 2020) | Marcos Guilherme | Marcos Guilherme Sao Paulo (30-06-2022) |
Jonathan Álvez Barcelona SC (September 2019) | Jussa Oeste (02-07-2020) Kiralık | Jussa Fortaleza (05-03-2021) | Carlos de Pena (Uruguay) Dynamo Kyiv (01-04-2022) Kiralık |
Patrick | Patrick | Patrick Sport Recife (07-01-2022) | David Fortaleza (24-01-2022) |
William Pottker | William Pottker Cruzeiro (04-11-2020) | Alexandre Alemao Avai (18-03-2022) | |
Abel Hernandez (Uruguay) Al Ahli SC (August 2020) | Abel Hernandez (Uruguay) Fluminense (16-04-2021) | Liziero Sao Paulo (08-01-2022) Kiralık | |
Yuri Alberto Santos FC (August 2020) | Yuri Alberto Zenit (30-01-2022) | ||
Leandro Fernández İndependiente (September 2020) | Leandro Fernández İndependiente (31-12-2021) | Weverton Bragantino (29-07-2022) Kiralık | |
Caio Vidal Rocha Internacional U20 (December 2020) | Caio Vidal Rocha | Caio Vidal Rocha | |
Bruno Praxedes Internacional U20 (January 2020) | Bruno Praxedes Bragantino (24-06-2021) |
GOALSCORERS 2019
PLAYERS | Serie A | Copa | Libert. |
Paolo Guerrero | 10 | 5 | 4 |
Martin Sarrafiore | 3 | ||
Rafael Sobis | 2 | 3 | |
Nicolas Lopez | 1 | 1 | 3 |
Edenilson | 5 | 2 | 1 |
Patrick Bezerra Do Nascimento | 2 | 1 | 1 |
Rodrigo Moledo | 2 | 1 | 3 |
Nonato | 3 | ||
Emerson Santos | 1 | ||
Andres D’Alessandro | 1 | ||
Wellington Silva | 1 | ||
Guilherme Parede | 2 | ||
Rodrigo Lindoso | 3 | ||
William Pottker | 4 | ||
Neilton | 1 | ||
Paraguaio | 1 | ||
Victor Cuesta | 1 | ||
Own Goals | 1 |