Sport Club Corinthians Paulista ya da daha çok kullanılan şekilde sadece Corinthians, Brezilya Futbol Kulüpleri arasında en popüler olanlardan biridir. São Paulo’da kurulmuş olan kulübün 24 milyondan fazla taraftarı olduğu bilinmektedir.
Tam ad | Sport Club Corinthians Paulista |
---|---|
Takma ad | Timão, Coringão, Todo Poderoso,Time do povo |
Renkler | Siyah-Beyaz |
Kuruluş | 1 Eylül 1910 |
Stadyum | Estádio Parque São Jorge/Arena Corinthians (Kapasite: 18.000/40.000) |
Başkan | Mário Gobbi |
Teknik direktör | Vitor Pereira |
Lig | Série A |
Resmî site | corinthians.com.br |
Başarıları
- FIFA Club World Cup
- Winners (2): 2000, 2012
- Copa Libertadores
- Winners (1): 2012
- Recopa Sudamericana
- Winners (1): 2013
- Campeonato Brasileiro Série A
- Winners (7): 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015, 2017
- Copa do Brasil
- Winners (3): 1995, 2002, 2009
- Supercopa do Brasil
- Winners (1): 1991
- Campeonato Brasileiro Série B
- Winners (1): 2008
- Campeonato Paulista
- Winners (30): 1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 1937, 1938, 1939, 1941, 1951, 1952, 1954, 1977, 1979, 1982, 1983, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018, 2019
- Torneio Rio-São Paulo
- Winners (5): 1950, 1953, 1954, 1966, 2002
- Copa do Atlântico
- Winners (1): 1956
- Pequeña Copa del Mundo de Clubes
- Winners (1): 1953
Takım Kadrosu
2019 Takım Kadrosu | 2020 Takım Kadrosu | 2021 Takım Kadrosu | 2022 Takım Kadrosu Güncelleme (03-08-2022) |
---|---|---|---|
Manager : Fabio Carille Kovuldu (November 2019) Manager : Tiago Retzlaff Nunes | Manager : Tiago Retzlaff Nunes Kovuldu (September 2020) Manager : Vagner Mancini | Manager : Vagner Mancini Kovuldu (Şubat 2022) | Manager : Fernando Lázaro Ayrıldı (03-02-2022/23-02-2022) Manager : Vítor Pereira (23-02-2022/devam) |
Cássio (Kaleci) | Cássio (Kaleci) | Cássio (Kaleci) | Cássio (Kaleci) |
França Caíque (Kaleci) Oeste (December 2019) Loan | França Caíque (Kaleci) Oeste (December 2019) Loan | França Caíque (Kaleci) Ponte Preta (01-01-2022) | Ivan (Kaleci) Ponte Preta (15-12-2021) FC Zenit (15-07-2022) Kiralık |
Walter (Kaleci) | Walter (Kaleci) | Walter (Kaleci) Cuiaba (Mart 2021) Kiralık Cuiaba (30-12-2021) satıldı | Carlos Miguel (Kaleci) Serbest (01-01-2022) |
Filipe (Kaleci) | Filipe (Kaleci) Parana (February 2020) Kiralık | Matheus Donelli (Kaleci) Youth Academy (Narch 2020) | Matheus Donelli (Kaleci) |
Guilherme Castellani (Kaleci) Corinthians B (August 2020) | Guilherme Castellani (Kaleci) | Guilherme Castellani (Kaleci) | |
Michel Macedo | Michel Macedo | Michel Macedo Ceara (22-12-2021) | Paulinho Serbest (12-12-2021) |
Henrique Al-Ittihad (December 2019) | Matheus Jesus Estoril (January 2020) Bragantino (Janaury 2020) Kiralık | Matheus Jesus | Matheus Jesus Ponte Preta (22-12-2021/31-12-2022) Kiralık |
Manoel Cruzeiro (December 2019) | Matheus Davo Guarani (January 2020) | Matheus Davo Guarani (February 2021) Kiralık | Matheus Davo Sao Bernardo (27-12-2021/03-04-2022) Kiralık Bahia (Nisan 2022) Kiralık |
Gabriel Vasconcelos York9 (January 2021) | Luan Gremio (December 2019) | Luan | Luan |
Carlos Augusto | Carlos Augusto Monza (September 2020) | Xavier Corinthians B (01-03-2021) | Xavier |
Junior Sornoza (Colombia) LDU Quito (Janaury 2020) | Jo Nagoya Grampus (June 2020) | Jo | Jo Serbest (09-06-2022) |
Renê Júnior | Renê Júnior Free agent (January 2021) | Yuri Alberto Zenit St. Petersburg (01-07-2022) Kiralık | |
Vágner Love Kairat (January 2020) | Leo Natel Sao Paulo (July 2020) | Leo Natel Apoel (Mart 2021) Kiralık | Leo Natel |
Jádson | Jádson Free agent (28 February 2020) | Matheus Araújo Corinthians B (Mart 2021) | Matheus Araújo |
Lucas Piton | Lucas Piton | Lucas Piton | Lucas Piton |
Gabriel Girotto Franco | Gabriel Girotto Franco | Gabriel Girotto Franco İnternacional (11-02-2022) | Junior Moraes (Ukrayna) Shakhtar Donetsk (16-03-2022) |
Ángel Romero San Lorenzo (August 2019) | Juan Cazares (Kolombiya) Atletico MG (September 2020) | Juan Cazares (Kolombiya) Fluminense (15-04-2021) | Robson Bambu Nice (20-01-2022) Kiralık |
Marlone Suwon FC (January 2020) | Reginaldo ABC (October 2020) | Reginaldo | Reginaldo Tombense (12-03-2022) Kiralık |
Bruno Méndez (Uruguay) | Bruno Méndez (Uruguay) | Bruno Méndez (Uruguay) İnternacional (01-07-2021) Kiralık | Bruno Méndez (Uruguay) Kiralık döndü (21-06-2022) |
Ralf Avai (February 2020) | Fabio Santos Atletico MG (October 2020) | Fabio Santos | Fabio Santos |
Ángelo Araos (Şili) | Ángelo Araos (Şili) | Ángelo Araos (Şili) Necaxa (01-01-2022) | Maycon Shakhtar Donetsk (31-03-2022) Kiralık |
Mauro Boselli (Arjantin) | Mauro Boselli (Arjantin) Cerro Porteno (December 2020) | Renato Augusto Beijing Guoan (22-07-2021) | Renato Augusto |
Régis Augusto Salmazzo EC Bahia (December 2019) | Jemerson AS MOnaco (November 2020) | Jemerson FC Merz (08-10-2021) | Bruno Melo Fortaleza (21-01-2022/21-12-2022) Kiralık |
Marllon | Marllon Cruzeiro (March 2020) Loan Cuiaba (March 2021) | Ruan Metropolitano (February 2021) | Ruan |
Gustavo Silva | Gustavo Silva | Gustavo Silva | Gustavo Silva |
Thiaguinho | Thiaguinho CRB (March 2020) Kiralık | Thiaguinho CRB (January 2021) Kiralık döndü İnter de Limeira (January 2021) Kiralık | Thiaguinho Botafogo-SP (11-04-2022/15-10-2022) Kiralık |
Sergio Díaz RM Castilla (July 2019) | Sidcley Dynamo Kyiv (January 2020) Loan Return Loan (December 2020) | Roger Guedes Shandong Taishan (27-08-2021) | Roger Guedes |
Mateus Vital | Mateus Vital | Mateus Vital Panathinaikos (25-08-2021) Kiralık | Mateus Vital Kiralık döndü (30-06-2022) |
Fagner | Fagner | Fagner | Fagner |
Clayson Bahia (January 2020) | Yony Gonzalez (Kolombiya) SL Benfica (February 2020) Kiralık Kiralık döndü (30-06-2022) | Willian Arsenal (30-08-2021) | Willian |
Richard | Richard Athletico Paranaense (July 2020) Kiralık | Richard Athletico Paranaense (July 2020) Kiralık Ceara (29-12-2021) satıldı. | Rafael Ramos (Portekiz) Santa Clara (12-04-2022) |
Ramiro | Ramiro | Ramiro | Ramiro |
Gil | Gil | Gil | Gil |
André Luis | André Luis Daejeon Hana Citizien (July 2020) | Giuliano Başakşehir FK (16-07-2021) | Giuliano |
Júnior Urso Orlando City (January 2020) | Jonathan Cafu Bordeaux (November 2020) | Jonathan Cafu Cuiaba (Mart 2021) Kiralık | Jonathan Cafu Cuiaba (Mart 2022) Kiralık |
Gustavo | Gustavo Jeonbuk Hyundai Motors (July 2020) | Adson Corinthians B (01-03-2021) | Adson |
Pedro Henrique | Pedro Henrique Athletico Paranaense (July 2020) | Eduardo Santos Queiroz Corinthians B (01-03-2021) | Eduardo Santos Queiroz |
Danilo Avelar | Danilo Avelar | Danilo Avelar | Danilo Avelar America MG (12-04-2022/31-12-2022) Kiralık |
João Victor | João Victor | João Victor | João Victor SL Benfica (07-07-2022) |
Pedrinho | Pedrinho SL Benfica (March 2020) | Gustavo Mosquito Parana (Ağustos 2020) | Gustavo Mosquito |
Gabriel Pereira dos Santos Corinthians B (August 2020) | Gabriel Pereira dos Santos | Gabriel Pereira dos Santos New York City (16-03-2022) | |
Everaldo Fluminense (May 2019) | Everaldo | Everaldo Atletico MG (24-01-2022) Kiralık | |
Guilherme Camacho Athletico paranaense (December 2019) | Guilherme Camacho Santos (15-06-2021) | Fabian Balbuena (Paraguay) Dynamo Moscow (18-07-2022) Kiralık | |
Romulo Otero (Kolombiya) Atletico Mineiro (August 2020) Kiralık | Romulo Otero (Kolombiya) Atletico MG (30-06-2021) | Fausto Vera (Arjantin) Argentinos Jrs (26-07-2022) | |
Víctor Cantillo (Kolombiya) Atletico Junior (January 2020) Kiralık | Víctor Cantillo (Kolombiya) | Víctor Cantillo (Kolombiya) | |
Ederson Cruzeiro (February 2020) | Ederson Fortaleza (March 2021) Kiralık | Ederson Salernitana (30-01-2022) | |
Leo Santos Fluminense (August 2019) | Leo Santos | Leo Santos Ponte Preta (19-01-2022/31-12-2022) Kiralık | |
Roni Medeiros de Moura Corinthians B (September 2020) | Roni Medeiros de Moura | Roni Medeiros de Moura | |
Gustavo Mantuan Corinthians B (September 2020) | Gustavo Mantuan | Gustavo Mantuan FC Zenit (15-07-2022) Kiralık |
Goalscorers 2019
Players | Serie A | Copa | Paulista | Sudamericano |
Henrigue | 1 | 1 | ||
Manoel | 1 | 2 | ||
Vagner Love | 5 | 1 | 1 | 4 |
Mauro Boselli | 7 | 1 | 1 | 1 |
Gustavo | 5 | 3 | 4 | 2 |
Clayson | 3 | 2 | 2 | |
Junior Urso | 3 | 2 | 1 | |
Danilo Avelar | 2 | 1 | 4 | |
Pedrinho | 5 | 2 | ||
Jadson | 1 | |||
Mateus Vital | 1 | 1 | ||
Carlos Augusto | 1 | |||
Everaldo | 1 | |||
Ralf | 1 | |||
Gil | 1 | |||
Janderson | 2 | |||
Fagner | 1 | |||
Michel | 1 | |||
O.G.: | 1 |