Şampiyonluk | |||
---|---|---|---|
Al-Ahli | 13 | ||
Al-Ittihad | 9 | ||
Al-Hilal | 9 | ||
Al-Nassr | 6 | ||
Al-Shabab | 3 | ||
Al-Ettifaq | 2 | ||
Al-Wehda | 2 | ||
Al-Taawoun FC | 1 | ||
Sezon | Şampiyon (Manager) | Skor | Finalist |
1957 | Al-Wehda | ||
1958 | Al-Ittihad | ||
1959 | Al-Ittihad | ||
1960 | Al-Ittihad | ||
1961 | Al-Hilal | ||
1962 | Al-Ahli | ||
1963 | Al-Ittihad | ||
1964 | Al-Hilal | ||
1965 | Al-Ahli | ||
1966 | Al-Wehda | ||
1967 | Al-Ittihad | ||
1968 | Al-Ettifaq | ||
1969 | Al-Ahli | ||
1970 | Al-Ahli | ||
1971 | Al-Ahli | ||
1972 | Yapılmadı | ||
1973 | Al-Ahli | ||
1974 | Al-Nassr | ||
1975 | Yapılmadı | ||
1976 | Al-Nassr | 2-0 Mohammed bin Saad al-Abdali, Saad Al-Sadhan | Al-Ahli |
1977 | Al-Ahli | 3-1 Ahmed Al-Sagheer (2), Saad Mansi Al-Harbi / Sultan Al Naseeb | Al-Hilal |
1978 | Al-Ahli | 1-0 Moatamad Khojali | Al-Hilal |
1979 | Al-Ahli | 4-0 İbrahim Muraiki, Amin Dabo (2), Tarak Dhiab | Al-Ittihad |
1980 | Al-Hilal | 3-1 Sultan Al Naseeb (2), Bruno (k.k.) / Bruno | Al-Shabab |
1981 | Al-Nassr | 3-1 Yousef Rashed Khamees, Majed Ahmed Abdullah, Saleh Al-Yahya / Roberto Rivellino | Al-Hilal |
1982 | Al-Hilal | 3-1 Saleh Mohammed Nu'eimah, Abdullah Al-Jarboo, Mansour Bashir / Hamed Sobhi | Al-Ittihad |
1983 | Al-Ahli | 1-0 Ahmed Al-Sagheer | Al-Ettifaq |
1984 | Al-Hilal | 4-0 Khaled Al-Ghanem, Mansour Bashir, Fahad Al-Musaibeah, Abdulrahman Al-Yousef | Al-Ahli |
1985 | Al-Ettifaq | 1-1 Mohamed Abo Haidar / Ahmed Al-Nayfawy (4-3 pen.) | Al-Hilal |
1986 | Al-Nassr | 1-0 Yousef Khamis | Al-Ittihad |
1987 | Al-Nassr | 1-0 Majed Ahmed Abdullah | Al-Hilal |
1988 | Al-Ittihad Walter Skocik | 1-0 Ahmed Jamil Madani | Al-Ettifaq |
1989 | Al-Hilal | 3-0 Al Habashi (2), Al Tkhify | Al-Nassr |
1990 | Al-Nassr | 2-0 Majed Abdullah (2) | Al-Taawoun |
1991-2007 | Yapılmadı | ||
2008 | Al-Shabab | 3-1 | Al-Ittihad |
2009 | Al-Shabab | 4-0 Saleh Al Sagri (og), Nasser Al-Shamrani, Hassan Muath Fallatah, Al Sultan | Al-Ittihad |
2010 | Al-Ittihad | 0-0 (5-4 p.) | Al-Hilal |
2011 | Al-Ahli | 0-0 (4-2 p.) | Al-Ittihad |
2012 | Al-Ahli | 4-1 Amad Al Hosni, Abdulrahim Jaizawi (2), Kamel Al Mousa / Vinicius Reche | Al-Nassr |
2013 | Al-Ittihad | 4-2 Mukhtar Fallatah, Fahad Al Muwallad, Naif Hazazi, György Sandor / Nasser Al Shamrani (2) | Al-Shabab |
2014 | Al-Shabab | 3-0 Fernando Menegazzo, Muhannad Assiri (2) | Al-Ahli |
2015 | Al-Hilal Giorgos Donis | 1-1 Mohammed Jahfali / Mohammed Al Sahlawi (7-6 p.) | Al-Nassr |
2016 | Al-Ahli Christian Gross | 2-1 Omar Al Somah (2) / Ahmed Al-Fraidi | Al-Nassr |
2017 | Al-Hilal | 3-2 Omar Kharbin, Mohammed Jahfali, Carlos Eduardo / Motaz Hawsawi, Omar Al Somah | Al-Ahli |
2018 | Al-Ittihad José Luis Sierra | 3-1 Abdulrahman Al-Ghamdi, Rabee Sufyani, Abdulaziz Al Aryani / Saeed Al Robeai | Al-Faisaly |
2019 | Al-Taawoun FC Pedro Emanuel | 2-1 Talal Al Absi, Leandre Tawamba / Aleksandar Prijovic | Al-Ittihad |
2020 | Al-Hilal Răzvan Lucescu | 2-1 Jang Hyun-soo, Bafétimbi Gomis / Ayman Yahya Salem | Al-Nassr |
2021 |