Rink Hockey Euroleague, World Skate Europe - Rink Hockey tarafından düzenlenen ve bazı Avrupa yerel liglerinde bazı takımların katıldığı yıllık bir kulüp tekerlekli hokey yarışmasıdır. Şu anki şampiyonlar, yarışmada ilk unvanını alan İtalyan takımı Trissino.
Şampiyon Takım | Şampiyonluk |
---|---|
Barcelona | 22 |
Reus Deportiu | 8 |
Liceo | 6 |
Igualada | 6 |
Voltregà | 3 |
Sporting CP | 3 |
Porto | 2 |
Benfica | 2 |
Barcelos | 1 |
Noia | 1 |
Follonica | 1 |
GSH Trissino | 1 |
Sene | Ev Sahibi Şehir, Ülke | Şampiyon Takım (Baş Antrenör) | Final Skor | İkinci/Finalist |
---|---|---|---|---|
1965–66 | Club Patí Voltregà | 3–1, 6–2 | HC Monza | |
1966–67 | Reus Deportiu | 3–3, 6–3 | HC Monza | |
1967–68 | Reus Deportiu | 2–0, 6–2 | Triestina | |
1968–69 | Reus Deportiu | 7–1, 0–3 | SL Benfica | |
1969–70 | Reus Deportiu | 12–5, 8–6 | Club Patí Voltregà | |
1970–71 | Reus Deportiu | 7–7, 9–4 | Novara | |
1971–72 | Reus Deportiu | 2–10, 11–0 | Novara | |
1972–73 | FC Barcelona Hoquei | 5–3, 7–7 | SL Benfica | |
1973–74 | FC Barcelona Hoquei | 8–5, 4–5 | Lourenço Marques | |
1974–75 | Club Patí Voltregà | 5–5, 6–4 | FC Barcelona Hoquei | |
1975–76 | Club Patí Voltregà | 2–2, 3–1 | FC Barcelona Hoquei | |
1976–77 | Sporting CP | 6–0, 6–3 | Vilanova | |
1977–78 | FC Barcelona Hoquei | 8–3, 5–1 | Royal Sunday | |
1978–79 | FC Barcelona Hoquei | 1–3, 6–2 | Reus Deportiu | |
1979–80 | FC Barcelona Hoquei | 5–2, 6–3 | SL Benfica | |
1980–81 | FC Barcelona Hoquei | 6–1, 6–2 | Giovinazzo | |
1981–82 | FC Barcelona Hoquei | 4–1, 6–4 | Amatori Lodi | |
1982–83 | FC Barcelona Hoquei | 9–1, 14–6 | Sentmenat | |
1983–84 | FC Barcelona Hoquei | 2–3, 6–2 | Club Patí Voltregà | |
1984–85 | FC Barcelona Hoquei | 4–5, 6–4 | FC Porto | |
1985–86 | FC Porto | 5–3, 7–5 | Novara | |
1986–87 | Club Patí Voltregà | 4–2, 4–3 | FC Porto | |
1987–88 | Club Patí Voltregà | 1–2, 4–1 | Novara | |
1988–89 | Igualada Hoquei Club | 7–4, 3–1 | Sporting CP | |
1989–90 | FC Porto | 6–0, 5–2 | Igualada Hoquei Club | |
1990–91 | Igualada Hoquei Club | 4–4, 4–3 | Roller Monza | |
1991–92 | Club Patí Voltregà | 7–6, 2–2 | Seregno | |
1992–93 | Igualada Hoquei Club | 4–1, 8–3 | SL Benfica | |
1993–94 | Igualada Hoquei Club | 7–4, 2–3 | Igualada Hoquei Club | |
1994–95 | Igualada Hoquei Club | 3–4, 3–1 | SL Benfica | |
1995–96 | Igualada Hoquei Club | 0–0, 2–2 (a) | FC Barcelona Hoquei | |
1996–97 | Palau Blaugrana, Barcelona | FC Barcelona Hoquei | 4–3 | FC Porto |
1997–98 | PalaPregnolato, Vercelli | Igualada Hoquei Club | 8–1 | Amatori Vercelli |
1998–99 | Pavelló Poliesportiu de Les Comes, Igualada | Igualada Hoquei Club | 6–5 | FC Porto |
1999–2000 | Pavilhão Rosa Mota, Porto | FC Barcelona Hoquei | 3–2 | FC Porto |
2000–01 | Palacio de Deportes San Pablo, Seville | FC Barcelona Hoquei | 4–2 | Club Patí Voltregà |
2001–02 | Pavilhão Multiusos, Guimarães | FC Barcelona Hoquei | 2–1 | Barcelos |
2002–03 | Pazo dos Deportes de Riazor, A Coruña | Club Patí Voltregà | 4–3 | Igualada Hoquei Club |
2003–04 | PalaBarsacchi, Viareggio | FC Barcelona Hoquei | 3–0 | FC Porto |
2004–05 | Palau d'Esports del Reus Deportiu, Reus | FC Barcelona Hoquei | 3–2 | FC Porto |
2005–06 | Palácio dos Desportos, Torres Novas | Igualada Hoquei Club | League | FC Porto |
2006–07 | PalaBassano, Bassano del Grappa | FC Barcelona Hoquei | 5–2 | Bassano |
2007–08 | Palau Blaugrana, Barcelona | FC Barcelona Hoquei | 5–2 | Reus Deportiu |
2008–09 | PalaBassano, Bassano del Grappa | Reus Deportiu | 2–2 (2–1 p) | Club Patí Vic |
2009–10 | PalaLido, Valdagno | FC Barcelona Hoquei | 4–1 | Club Patí Vic |
2010–11 | Poliesportiu d'Andorra, Andorra la Vella | Club Patí Voltregà | 7–4 | Reus Deportiu |
2011–12 | PalaCastellotti, Lodi | Club Patí Voltregà | 4–2 | FC Barcelona Hoquei |
2012–13 | Dragão Caixa, Porto | SL Benfica | 6–5 (a.e.t.) | FC Porto |
2013–14 | Palau Blaugrana, Barcelona | FC Barcelona Hoquei | 3–1 | FC Porto |
2014–15 | PalaSind, Bassano del Grappa | FC Barcelona Hoquei | 4–3 | Club Patí Vic |
2015–16 | Pavilhão Fidelidade, Lisbon | SL Benfica | 5–3 | Oliveirense |
2016–17 | Pavelló Barris Nord, Lleida | Reus Deportiu | 4–1 | Oliveirense |
2017–18 | Dragão Caixa, Porto | FC Barcelona Hoquei | 4–2 | FC Porto |
2018–19 | Pavilhão João Rocha, Lisbon | Sporting CP | 5–2 | FC Porto |
2019–20 | COVİD-19 nedeniyle yapılmadı. | |||
2020–21 | Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, Luso | Sporting CP Paulo Freitas | 4–3 Gonzalo Romero, Antonio Perez (2), Matias Platero / Goncalo Alves (2), Jose Rafa Costa | FC Porto |
2021–22 | Palácio dos Desportos, Torres Novas | GSH Trissino Alessandro Bertolucci | 4–4 Davide Gavioli, Andrea Malagoli (2), Giulio Cocco / Facundo Bridge (2), Facundo Navarro (3–1 pen.) | Associação Desportiva de Valongo |
2022–23 |