Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 1963’ten bu yana Türkiye’de yıllık olarak düzenlenen uluslararası yol bisikleti yarışı.
2005’te 2.2’lik etkinlik derecesiyle UCI Avrupa Turu’nun bir parçası olmuş, 2008’de 2.1 dereceye yükseltilmiş,, daha sonra turun 2010 yılı sürümü itibarıyla 2. HC’ye yükseltilmiştir. 2017 yılında UCI Dünya Turu’nun bir parçası olmuş, 2020’de UCI ProSeries’e indirilmiştir.
Sene | Şampiyon Sürücü | Takımı | İkinci Sürücü | Üçüncü Sürücü |
---|---|---|---|---|
1963 | Rifat Çalışkan (Türkiye) | |||
1964 | Hasan Kılıç (Türkiye) | |||
1965 | Rifat Çalışkan (Türkiye) | |||
1966 | Ivan Bobekov (Bulgaristan) | |||
1967 | Dimitar Kotev (Bulgaristan) | |||
1968 | Alexandre Kulibin (SSCB) | SSCB Ulusal Takımı | ||
1969 | Gainan Saidkhuzhin (SSCB) | SSCB Ulusal Takımı | ||
1970 | Slavcho Nikolov (Bulgaristan) | |||
1971 | Constantin Ciocan (Romanya) | |||
1972 | Andrzej Karbowiak (Polonya) | |||
1973 | Ali Hüryılmaz (Türkiye) | Türkiye Ulusal Takımı | ||
1974 | Seyit Kırmızı (Türkiye) | Türkiye Ulusal Takımı | ||
1975 | Ali Hüryılmaz (Türkiye) | Türkiye Ulusal Takımı | ||
1976 | Vladimir Osokin (SSCB) | SSCB Ulusal Takımı | ||
1977 | Vladimir Shapovalov (SSCB) | SSCB Ulusal Takımı | ||
1978 | Vlastibor Konečný (Çekoslavakya) | |||
1979 | Jiří Škoda (Çekoslavakya) | |||
1980 | Youri Kachirin (SSCB) | SSCB Ulusal Takımı | ||
1981 | Grozyo Kalchev (Bulgaristan) | |||
1982 | Zbigniew Szczepkowski (Polonya) | |||
1983 | Mircea Romascanu (Romanya) | |||
1984 | Nentcho Staykov (Bulgaristan) | |||
1985 | Mieczyslaw Poreba (Polonya) | |||
1986 | Jerzy Swinoga (Polonya) | |||
1987 | Alexander Krasnov (SSCB) | SSCB Ulusal Takımı | ||
1988 | Igor Nechayev (Bulgaristan) | |||
1989 | Kanellos Kanellopoulos (Yunanistan) | |||
1990 | Vitali Tolkatchev (SSCB) | |||
1991 | Róbert Glajza (Çekoslavakya) | |||
1992 | Stefan Steinweg (Almanya) | |||
1993 | Ivan Stanchev (Bulgaristan) | |||
1994 | Krystian Zaydet (Polonya) | |||
1995 | Andrei Kivilev (Kazakistan) | Festina–Lotus | ||
1996 | Dimitar Dimitrov (Bulgaristan) | |||
1997 | Kholefy El Sayed (Mısır) | |||
1998 | Erdinç Doğan (Türkiye) | Türkiye Ulusal Takımı | ||
1999 | Erdinç Doğan (Türkiye) | Türkiye Ulusal Takımı | ||
2000 | Sergey Lavrenenko (Kazakistan) | |||
2001 | Mert Mutlu (Türkiye) | Brisaspor | ||
2002 | Ghader Mizbani (İran) | Telekom Malaysia Cycling Team | ||
2003 | Mert Mutlu (Türkiye) | Turkish National Team | ||
2004 | Ahad Kazemi (İran) | Giant Asia Racing Team | ||
2005 | Svetoslav Tchanliev (Bulgaristan) | Cycling Club Bourgas | ||
2006 | Ghader Mizbani (İran) | Brisaspor | ||
2007 | Ivailo Gabrovski (Bulgaristan) | Storez Ledecq Materiaux | ||
2008 | David García Dapena (İspanya) | Karpin–Galicia | José Alberto Benítez (ESP) | Pieter Jacobs (BEL) |
2009 | Daryl Impey (Güney Afrika) | Barloworld | Davide Malacarne (ITA) | David García (ESP) |
2010 | Giovanni Visconti (İtalya) | ISD–NERI | Tejay van Garderen (USA) | David Moncoutié (FRA) |
2011 | Alexander Efimkin (Rusya) | Team Type 1–Sanofi Aventis | Andrey Zeits (Kazakistan) | Thibaut Pinot (FRA) |
2012 | Alexsandr Dyachenko (Kazakistan) | Astana | Danail Petrov (BUL) | Adrian Palomares (ESP) |
2013 | Natnael Berhane (Eritre) | Team Europcar | Yoann Bagot (FRA) | Maxime Méderel (FRA) |
2014 | Adam Yates (Büyük Britanya) | Orica–GreenEDGE | Rein Taaramäe (EST) | Romain Hardy (FRA) |
2015 | Kristijan Đurasek (Hırvatistan) | Lampre–Merida | Eduardo Sepúlveda (ARG) | Jay McCarthy (AUS) |
2016 | José Gonçalves (Portekiz) | Caja Rural–Seguros RGA | David Arroyo (ESP) | Nikita Stalnov (KAZ) |
2017 | Diego Ulissi (İtalya) | UAE Team Emirates | Jesper Hansen (DEN) | Fausto Masnada (İtalya) |
2018 | Eduard Prades (İspanya) | Euskadi Basque Country-Murias | Alexey Lutsenko (Kazakistan) | Nathan Haas (Avustralya) |
2019 | Felix Großschartner (Avusturya) | Bora–Hansgrohe | Valerio Conti (İtalya) | Merhawi Kudus (Eritrea) |
2020 | YAPILMADI | |||
2021 | José Manuel Díaz (İspanya) | Delko | Jay Vine (Avustralya) | Eduardo Sepúlveda (Arjantin) |
2022 | Patrick Bevin (Yeni Zelenda) | Israel–Premier Tech | Jay Vine (Svustralya) | Eduardo Sepúlveda (Arjantin) |
2023 |