Polonya Erkekler Voleybol Kupası
Polonya Erkekler Voleybol Kupası, Polonya'daki voleybol kulüpleri için her yıl düzenlenen bir yarışmadır. Polonya Voleybol Federasyonu (Lehçe: Polski Związek Piłki Siatkowej) ve Profesyonel Voleybol Ligi SA (Lehçe: Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A.) (2000'den beri) tarafından denetlenmektedir. Turnuva 1932'de kuruldu ve her yıl düzenleniyor (birkaç istisna dışında, 1937–1949, 1955–1959, 1962–1969, 1980, 2020'de yapılmadı). Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, 2022 finalinde Jastrzębski Węgiel'i yenerek şu anki unvanın sahibi.
İsim Tarihçesi
1932–1953 | Polish Association of Basketball, Volleyball and Handball |
1953–1954 | Polish Cup of Central Committee of Physical Culture |
1960–1961 | Polish Cup of Polish Volleyball Association |
1970–1979 | Polish Cup for the “Sportsman Cup” |
1981–present | Polish Cup |
Sezon | Final Ev Sahibi | Şampiyon (Baş Antrenör) | Final Skor (Final MVP) | Finalist |
---|---|---|---|---|
1932 | ŁKS Łódź | Sokół Macierz Lwów | ||
1933 | Sokól Macierz Lwów | AZS Warszawa | ||
1934 | AZS Warszawa | Cracovia | ||
1935 | Cracovia | AZS Warszawa | ||
1936 | YMCA Kraków | Polonia Warszawa | ||
1937-1949 | Yapılmadı | |||
1950 | AZS Warszawa | AZS Wrocław | ||
1951 | AZS Warszawa | AZS Wrocław | ||
1952 | Legia Warszawa | Gwardia Wrocław | ||
1953 | AZS-AWF Warszawa | Gwardia Warszawa | ||
1953/1954 | AZS-AWF Warszawa | Gwardia Wrocław | ||
1954 | AZS-AWF Warszawa | Gwardia Wrocław | ||
1955-1959 | Yapılmadı | |||
1959/1960 | Górnik Katowice | Legia Warszawa | ||
1960/1961 | Legia Warszawa | Gwardia Wrocław | ||
1962-1969 | PP nie rozgrywano | |||
1969/1970 | AZS Olsztyn | AZS-AWF Warszawa | ||
1970/1971 | AZS Olsztyn | Stal Mielec | ||
1971/1972 | AZS Olsztyn | Płomień Milowice | ||
1972/1973 | Beskid Andrychów | AZS-AWF Warszawa | ||
1973/1974 | Hutnik Nowa Huta | Resovia | ||
1974/1975 | Resovia | Stoczniowiec Gdańsk | ||
1975/1976 | Stal Mielec | Beskid Andrychów | ||
1976/1977 | KS Posnania | Legia Warszawa | ||
1977/1978 | Beskid Andrychów | Stoczniowiec Gdańsk | ||
1978/1979 | Resursa Łódź | Stoczniowiec Gdańsk | ||
1979/1980 | PP nie rozgrywano | |||
1980/1981 | Gwardia Wrocław | Beskid Andrychów | ||
1981/1982 | AZS Olsztyn | Legia Warszawa | ||
1982/1983 | Resovia | AZS Olsztyn | ||
1983/1984 | Legia Warszawa | Płomień Milowice | ||
1984/1985 | Płomień Milowice | Resursa Łódź | ||
1985/1986 | Legia Warszawa | Resovia | ||
1986/1987 | Resovia | Czarni Radom | ||
1987/1988 | Hutnik Kraków | Stal Stocznia Szczecin | ||
1988/1989 | AZS Olsztyn | Stal Stocznia Szczecin | ||
1989/1990 | Hutnik Kraków | AZS Olsztyn | ||
1990/1991 | AZS Olsztyn | AZS Częstochowa | ||
1991/1992 | AZS Olsztyn | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | ||
1992/1993 | Chełmiec Wałbrzych | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | ||
1993/1994 | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | AZS Yawal Częstochowa | ||
1994/1995 | Legia Warszawa | Stal Hochland Nysa | ||
1995/1996 | Stal Hochland Nysa | AZS Yawal Częstochowa | ||
1996/1997 | Stilon Gorzów Wielkopolski | Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle | ||
1997/1998 | AZS Yawal Częstochowa | Stilon Gorzów Wielkopolski | ||
1998/1999 | Warka Strong Czarni Radom | AZS Yawal Częstochowa | ||
1999/2000 | Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle | Stilon Gorzów Wielkopolski | ||
2000/2001 | Kędzierzyn-Koźle | Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle | 3-0 | Galaxia Jurajska AZS Bank Częstochowa |
2001/2002 | Wieluń | Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle | 3–2 (25:23, 26:28, 25:15, 22:25, 15:9) | Galaxia AZS Częstochowa |
2002/2003 | Sosnowiec | KP Polska Energia Sosnowiec | 3–0 (25:14, 25:21, 25:17) | Morze Szczecin |
2003/2004 | Bełchatów | KP Polska Energia Sosnowiec | 3–1 (25:14, 20:25, 25:20, 25:20) | KPS Skra Bełchatów |
2004/2005 | Olsztyn | BOT Skra Bełchatów Ireneusz Mazur | 3–1 (17:25, 25:23, 25:23, 25:16) | PZU AZS Olsztyn |
2005/2006 | Warszawa | BOT Skra Bełchatów Ireneusz Mazur | 3–0 (25:22, 25:21, 25:18) | Wkręt-met Domex AZS Częstochowa |
2006/2007 | Kielce | BOT Skra Bełchatów Daniel Castellani | 3–0 (25:23, 28:26, 25:17) | PZU AZS Olsztyn |
2007/2008 | Poznań | Wkręt-met Domex AZS Częstochowa | 3–1 (25:23, 25:22, 22:25, 32:30) | Jastrzębski Węgiel |
2008/2009 | Kielce | PGE Skra Bełchatów Daniel Castellani | 3–0 (25:20, 25:21, 25:20) Mariusz Wlazły (POL) | AZS UWM Olsztyn |
2009/2010 | Bydgoszcz | Jastrzębski Węgiel | 3–2 (25:22, 22:25, 25:23, 22:25,15:13) Pavel Abramov (RUS) | Asseco Resovia |
2010/2011 | Warszawa | PGE Skra Bełchatów Jacek Nawrocki | 3–0 (25:19, 26:24, 25:18) Mariusz Wlazły (POL) | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2011/2012 | Rzeszów | PGE Skra Bełchatów Andrzej Kowal | 3–0 (25:16, 25:20, 25:19) Miguel Ángel Falasca (ESP) | Jastrzębski Węgiel |
2012/2013 | Częstochowa | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Daniel Castellani | 3–1 (19:25, 25:18, 25:21, 25:23) Felipe Fonteles (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) | Asseco Resovia |
2013/2014 | Zielona Góra | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Sebastian Świderski | 3–1 (25:23, 18:25, 25:18, 25:17) Paweł Zagumny (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) | Jastrzębski Węgiel |
2014/2015 | Gdańsk/Sopot | Lotos Trefl Gdańsk Andrea Anastasi | 3–1 (25:22, 21:25, 25:21, 25:23) Mateusz Mika (Lotos Trefl Gdańsk) | Asseco Resovia |
2015/2016 | Wrocław | PGE Skra Bełchatów Miguel Angel Falasca | 3–2 (12:25, 25:23, 22:25, 28:26, 19:17) Mariusz Wlazły (PGE Skra Bełchatów) | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2016/2017 | Wrocław | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Ferdinando De Giorgi | 3–1 (29:27, 25:27, 25:20, 25:18) Dawid Konarski (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) | PGE Skra Bełchatów |
2017/2018 | Wrocław | Trefl Gdańsk Andrea Anastasi | 3–0 (25:21, 25:22, 25:22) Damian Schulz (Trefl Gdańsk) | PGE Skra Bełchatów |
2018/2019 | Wrocław | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Andrea Gardini | 3–1 (25:20, 25:13, 25:27, 25:17) Aleksander Śliwka (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) | Jastrzębski Węgiel |
2019/2020 | Spodek, Katowice | Sezon İptal Edildi | ||
2020/2021 | Hala Suche Stawy, Kraków | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Nikola Grbić | 3-0 (25-20, 27-25, 25-15) Kamil Semeniuk (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) | Jastrzębski Węgiel |
2021/2022 | Hala Suche Stawy, Kraków | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Gheorghe Crețu | 3–0 (25:20, 25:15, 25:19) Marcin Janusz (Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) | Jastrzębski Węgiel |
2022/2023 | Hala Suche Stawy, Kraków | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Tuomas Sammelvuo | 3–0 (26-24, 29-27, 25-23) Aleksander Śliwka (Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) | Jastrzębski Węgiel |
2023/2024 |